毛绒玩具产品质量监督抽查和风险监测分析报告
毛绒玩具产品监督抽查合格企业名单 | ||||||
产品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 销售单位/平台 | 样品来源 |
12”坐式米奇红色(经典款)(毛绒玩具) | 东莞市富升玩具有限公司 | Aoger | —— | 合格 | 1号店自营/1号店 | 电商平台 |
13寸森宝猴-红色粉刷匠(毛绒玩具) | 深圳市汇森玩具有限公司 | Metoo | —— | 合格 | 1号店自营/1号店 | 电商平台 |
声光安抚海马-蓝色(毛绒玩具) | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | Fisher-Price | —— | 合格 | 1号店自营/1号店 | 电商平台 |
熊二(毛绒玩具) | 深圳市盟世奇文化产业有限公司 | 舒贝儿 | 2-A0128 | 合格 | 东方日售家居专营店/1号店 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 扬州市瘦西湖风景区维京玩具厂 | 蓝白玩偶 | —— | 合格 | 萌吉旗舰店/1号店 | 电商平台 |
新款唔西迪西45CM(毛绒玩具) | 上海沃曼士玩具制品有限公司 | 花园宝宝 | —— | 合格 | 京东自营/京东 | 电商平台 |
时尚卡通手偶系列(毛绒玩具) | 长沙长亿玩具有限公司 | 迪士尼 | —— | 合格 | 京东自营/京东 | 电商平台 |
小猪佩奇毛绒玩具 | 东莞市华旺实业有限公司 | 小猪佩奇 | HWPPZ103 | 合格 | 微工场玩具专营店/京东 | 电商平台 |
飘飘龙布绒制品(毛绒玩具) | 杭州合优工艺品有限公司 | 飘飘龙 | —— | 合格 | 飘飘龙旗舰店/京东 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 灌云金亨玩具有限公司 | 优美尚 | 35厘米 | 合格 | 优美尚川跃专卖店/天猫 | 电商平台 |
20"坐式哆啦A梦(经典款)(毛绒玩具) | 青岛澳捷尔文化产业有限公司 | 澳捷尔 | —— | 合格 | 迪卡梦玩具专营店/天猫 | 电商平台 |
(新)葫芦兄弟系列(毛绒玩具) | 青岛赛特嘟嘟动漫文化产业有限公司 | —— | —— | 合格 | 美智母婴专营店/天猫 | 电商平台 |
小猪佩奇毛绒玩具 | 东莞市华旺实业有限公司 | 小猪佩奇 | HWPP007 | 合格 | 博轩母婴专营店/天猫 | 电商平台 |
绒小言(毛绒玩具) | 义乌市雪妮玩具厂 | 绒言绒语 | —— | 合格 | 正弘玩具专营店/天猫 | 电商平台 |
12"水果KT(草莓)(毛绒玩具) | 青岛爱氏工艺品有限公司 | 澳捷尔 | —— | 合格 | 京东自营/京东 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 青岛抱抱宝贝玩具有限公司 | 抱抱宝贝 | —— | 合格 | happy小猫玩具店/淘宝 | 电商平台 |
声光安抚人鱼公主(毛绒玩具) | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | AUBY澳贝 | 463825DS | 合格 | 苏宁自营澳贝官方旗舰店/苏宁易购 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 扬州红运来玩具有限公司 | 红运来 | 通用 | 合格 | 红运来旗舰店/天猫 | 电商平台 |
立姿依古比古45CM(毛绒玩具) | 上海沃曼士玩具制品有限公司 | 花园宝宝 | —— | 合格 | 大麦品牌玩具店/淘宝 | 电商平台 |
小光头强(毛绒玩具) | 深圳市美沃动漫产业有限公司 | —— | 1251(11寸) | 合格 | 大麦品牌玩具店/淘宝 | 电商平台 |
熊大(毛绒玩具) | 深圳市美沃动漫产业有限公司 | 舒贝儿 | 1-A0128 | 合格 | 朵欣母婴专营店/天猫 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 灌云金亨玩具有限公司开发区分公司 | 优美尚 | 50厘米 | 合格 | 优美尚川跃专卖店/天猫 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 临沂浩铖工艺品有限公司 | 贝酷 | —— | 合格 | 冰瑞母婴专营店/苏宁易购 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 深圳市汇森玩具有限公司 | Metoo | —— | 合格 | 萌点玩具企业店/淘宝 | 电商平台 |
毛绒填充玩具 | 扬州茂满门商贸有限公司 | 萌妹子 | 通用 | 合格 | 宝诚达锦家耀玩具专营店/苏宁易购 | 电商平台 |
探索学习小狮子(双语)(毛绒玩具) | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | Fisher-Price | —— | 合格 | 苏宁自营费雪官方旗舰店/苏宁易购 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 临沂浩铖工艺品有限公司 | 贝酷 | —— | 合格 | 慕斯兔/淘宝 | 电商平台 |
花园宝宝(毛绒玩具) | 南通东升艾克玩具有限公司 | —— | —— | 合格 | —— | 生产企业 |
毛绒玩具 | 灌云金亨玩具有限公司 | 米迪熊 | 1.2米 | 合格 | —— | 生产企业 |
乐尚玩具(毛绒玩具) | 仪征市乐尚玩具厂 | —— | —— | 合格 | —— | 生产企业 |
鸡宝宝(毛绒玩具) | 钧铭玩具厂 | —— | 20cm 68# | 合格 | 孩子王儿童用品股份有限公司(河西万达店) | 实体店 |
国旗熊系列颈枕-中国(毛绒玩具) | 衡阳天衡玩具有限公司 | 金洋创意 | 30cm | 合格 | 孩子王儿童用品股份有限公司(河西万达店) | 实体店 |
12寸可爱版美羊羊(毛绒玩具) | 扬州爱帝秀玩具家纺有限公司 | —— | —— | 合格 | 苏州悦家超市有限公司(家乐福) | 实体店 |
Paul Frank新年装公仔(毛绒玩具) | 上海沃曼士玩具制品有限公司 | paul frank | 30cm | 合格 | 苏州悦家超市有限公司(家乐福) | 实体店 |
鸿运鸡(毛绒玩具) | 福建海美玩具有限公司 | —— | —— | 合格 | 锦江麦德龙现购自运有限公司江阴商场 | 实体店 |
斑马宝宝JJ-Martin(毛绒玩具) | 苏州澄欣玩具有限公司 | —— | —— | 合格 | 锦江麦德龙现购自运有限公司江阴商场 | 实体店 |
3号关节熊(毛绒玩具) | 福州巴比特玩具有限公司 | 巴比特 | —— | 合格 | 泰州市易莲超市有限公司 | 实体店 |
福鸡贺岁(毛绒玩具) | 广东高乐玩具股份有限公司 | GOLDLOK | S9000-172 | 合格 | 泰州市易莲超市有限公司 | 实体店 |
12"彩虹(毛绒玩具) | 青岛爱氏工艺品有限公司 | 澳捷尔 | —— | 合格 | 邳州市背包一族饰品店 | 实体店 |
小猪佩奇毛绒玩具 | 东莞市华旺实业有限公司 | —— | HWPP007 | 合格 | 邳州市背包一族饰品店 | 实体店 |
毛绒玩具 | 扬州市瘦西湖风景区维京玩具厂 | 蓝白玩偶 | —— | 合格 | 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 | 实体店 |
毛绒玩具产品监督抽查不合格企业名单 | |||||||
产品名称 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 销售单位/平台 | 样品来源 |
毛绒填充玩具 | 扬州朵朵云玩具商贸有限公司 | 聚可爱 | 通用 | 不合格 | 机械与物理性能 | 朵朵云玩具专营店/天猫 | 电商平台 |
毛绒填充玩具 | 扬州迪卡梦工艺礼品有限公司 | 伊佳贝尔 | YJ003366 | 不合格 | 标识和使用说明 | 迪卡梦玩具专营店/天猫 | 电商平台 |
费布勒 比约(毛绒玩具) | 宜家贸易(中国)有限公司 | IKEA | 长度21厘米 | 不合格 | 标识和使用说明 | TingtingmamaIKEA 宜家家居/淘宝 | 电商平台 |
毛绒玩具 | 临沂浩铖工艺品有限公司 | 贝酷 | -- | 不合格 | 标识和使用说明 | 金苹果宝贝/淘宝 | 电商平台 |
圣诞老人毛绒玩具 | 南京卜布恩轻纺有限公司 | 吉姆&茱莉 | -- | 不合格 | 标识和使用说明 | 孩子王儿童用品股份有限公司(河西万达店) | 实体店 |
大闹天宫之孙悟空公仔(毛绒玩具) | 佛山市南海美樱玩具制品厂 | -- | 20cm | 不合格 | 标识和使用说明 | TESCO乐购(常州公园店) | 实体店 |
青蛙(毛绒玩具) | 苏州亲泰儿玩具有限公司 | 亲泰儿 | -- | 不合格 | 机械与物理性能 | TESCO乐购(常州公园店) | 实体店 |
守护熊(毛绒玩具) | 义乌市多爱玩具厂 | 多爱 | Y.M1180 | 不合格 | 标识和使用说明 | 宿迁金鹰国际购物中心有限公司 | 实体店 |
摘要:2017年二季度,江苏省质监局委托扬州市产品质量监督检验所和江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心对毛绒玩具产品质量进行了监督抽查。共抽查49批次产品,合格41批次。监测49批次产品,未发现质量风险。
一、产品和行业概况
毛绒玩具是设计或预定供14岁以下儿童玩耍的、主要面料为布料或毛绒的非电软体填充玩具。根据外表用料的不同,可分为长毛绒填充玩具、天鹅绒填充玩具、拉毛绒填充玩具。
我国毛绒玩具生产企业主要集中在江苏、山东、广东等省。江苏生产企业主要集中在扬州、苏州、盐城等地,约有500家,以外贸企业居多。扬州有全国最大的毛绒玩具批发市场。
二、监督抽查情况
(一)样品来源。
本次共抽查产品49批次,其中江苏生产企业3批次、电商平台31批次、实体店15批次。电商平台购样中有7批次江苏企业产品,实体店购样中有5批次江苏企业产品,共抽查江苏企业产品15批次。
表1 样品来源
产品名称 |
样品来源 |
抽样批次 |
||
毛绒玩具 |
生产企业 |
3 |
||
电商 平台 |
京东 |
5 |
||
苏宁易购 |
4 |
|||
淘宝 |
7 |
|||
天猫 |
10 |
|||
一号店 |
5 |
|||
|
实体店 |
15 |
||
合计 |
49 |
|||
(二)检验依据。
表2 毛绒玩具产品质量监督抽查检测依据
产品类别 |
检测项目 |
判定依据 |
检测方法名称 |
备注 |
毛绒 玩具 |
标识和使用说明 |
GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》 GB 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分:玩具》
|
GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》 GB 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分:玩具》 |
|
机械与物理性能 |
GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》 |
|
||
特定元素迁移 |
GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》 |
|
||
易燃性能 |
GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》 |
|
(三)监督抽查结果。
本次共抽查49批次产品,合格41批次。抽查江苏企业产品15批次,合格11批次。其中,在生产企业抽样3批次均合格;在电商平台购样7批次,合格5批次;在实体店购样5批次,合格3批次。
1、按样品来源
表3 不同样品来源抽查结果
样品来源 |
抽查批次 |
合格批次 |
|
生产企业 |
3 |
3 |
|
电商 平台 |
京东 |
5 |
5 |
苏宁易购 |
4 |
4 |
|
淘宝 |
7 |
5 |
|
天猫 |
10 |
8 |
|
一号店 |
5 |
5 |
|
实体店 |
15 |
11 |
|
合计 |
49 |
41 |
表4 不同来源江苏产品抽查结果
样品来源 |
抽查批次 |
合格批次 |
企业现场抽样 |
3 |
3 |
电商平台购样 |
7 |
5 |
实体店购样 |
5 |
3 |
2、按价格区间分析
表3 不同价格区间抽查结果
价格区间 |
抽查批次 |
不合格批次 |
0-30元 |
22 |
4 |
30-50元 |
16 |
3 |
50元以上 |
11 |
1 |
本次抽查显示,价格高于50元的产品质量总体较好。
(四)质量分析。
本次监督检验的易燃性能、特定元素的迁移项目均为合格。不合格项目为标识和使用说明、机械与物理性能。
1、标识和使用说明。有2批次产品未标注安全警示,有4批次产品安全警示标注不符合规定要求。
2、机械与物理性能。本次抽查中,有2批次产品的玩具薄膜厚度不符合标准要求。
三、风险监测情况
(一)监测依据。
表4 毛绒玩具产品质量风险监测依据
产品名称 |
检验项目 |
监测依据(参考标准或要求) |
参考值 |
毛绒玩具 |
pH值 |
GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 |
A类:4.0~7.5; B类:4.0~8.5; C类:4.0~9.0 |
甲醛 |
GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 |
A类:≤20 mg/kg; B类:≤75 mg/kg; C类:≤300 mg/kg |
|
皮肤过敏性测试 |
GB/T16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 |
极轻微:0~0.4 轻度:0.5~1.9 中度:2~4.9 重度:5~8 |
(二)风险监测结果及分析。
本次共监测49批次产品,pH值、甲醛含量均符合参考标准要求,皮肤过敏性测试结果均为极轻微。
四、消费提示
1、选择正规企业生产的产品。产品应有标牌、标识等证明,明示厂名、地址、电话、产品成分、适合年龄范围、安全警示、维护和保养等。
2、确认产品包装完好。包装破损的毛绒玩具可能会受到灰尘、细菌的污染,使毛绒表层细菌量超标。
3、检查毛绒玩具的做工。如果缝合粗糙或有串绒现象请务必当心,通常这样的毛绒玩具填充材料的质量也不会好,极容易向外界扩散致病的微粒。
4、选择柔软、手感顺滑、绒布纹理清楚的毛绒玩具面料。
5、分辨毛绒玩具的填充物。常用填充物有海绵、丝绵、中空纤维、棉花等,细小的填充物最好有内胎包裹,不能散装或外漏。感受填充料是否均匀,按压是否弹性充足。
6、使用前进行清洗后,再给儿童玩耍。以后还要定期清洁、消毒。毛绒玩具容易吸附灰尘,藏污纳垢、滋生虫螨,毛绒玩具外表的光鲜并不代表真正的干净。清洗时可采用3 0~4 0℃的温水手洗或机洗,可使用洗衣粉或洗衣液,对于长毛绒玩具用丝毛洗涤剂效果更好。清洗后应自然晾干或烘干,不宜采用甩干机脱水,以防变形。
附件:毛绒玩具产品质量监督抽查企业名单及结果
来源:江苏省质量技术监督局
(编辑:白杨)
上一篇:儿童牙刷产品质量监督抽查分析报告
下一篇:包书皮产品质量风险监测分析报告