江苏省食品药品监督管理局 关于公布2015年第2期食品安全监督抽检信息的公告(2)
附件6
水果及其制品监督抽检不合格产品信息
本次抽检的水果及其制品主要包括新鲜水果、果酱、蜜饯和水果干制品。
抽检依据GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。
抽检项目包括水果及其制品中铅、镉等重金属,氧乐果、灭线磷、久效磷、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷等农药残留以及食品添加剂和微生物指标等42个指标。其中抽检蜜饯不合格样品数为3批次,检出不合格的检测项目为苯甲酸、防腐剂加和系数、菌落总数。
抽检不合格产品信息见附表1。
附表1:不合格产品信息
附表1
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 | 
| 1 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金荷路269号 | 金钱山楂片(蜜饯) | 120g/袋 | 雀雀 | 2015/3/15 | 苯甲酸;防腐剂加和系数 | 0.69g/kg;1.39 | 
 | 
| 2 | 苏州市西山金龙食品有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东蔡街1号 | 苏州市西山金龙食品有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东蔡街1号 | 香草话梅 (蜜饯) | 称重销售 | / | 2015/3/16 | 菌落总数 | 1400cfu/g | 
 | 
| 3 | 南京龙力佳农业发展有限公司 | 南京市溧水区洪蓝工业园 | 南京龙力佳农业发展有限公司 | 南京市溧水区洪蓝工业园 | 脆梅 | 称重销售 | 龙力佳 | 2015-03-24 | 防腐剂加和系数 | 1.34 | 
 | 
水果及其制品监督抽检产品合格信息
本次抽检的水果及其制品主要包括新鲜水果、果酱、蜜饯和水果干制品。
抽检依据GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准。
抽检项目包括水果及其制品中铅、镉等重金属,氧乐果、灭线磷、久效磷、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷等农药残留以及食品添加剂和微生物指标等42个指标。             
抽检产品合格信息见附表2。
附表2:产品合格信息
附表2
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被采样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
| 1 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇龙港路南侧 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏 | 蔓越莓干(蜜饯) | 称重销售 | 2015/3/19 | 
| 2 | 东台水果批发市场 | 江苏省盐城市东台市范公路 | 东台市德润购物广场有限公司 | 江苏 | 香蕉 | 计量称重 | / | 
| 3 | 新达荣商厦有限公司 | 江苏省东台市三灶工业园区龙光路9号创先工业园B区 | 东台市萍玉食品商行亚细亚商厦加盟店 | 江苏 | 苹果 | 散称 | 2015/3/24(批号) | 
| 4 | 新达荣商厦有限公司 | 江苏省东台市三灶工业园区龙光路9号创先工业园B区 | 东台市萍玉食品商行亚细亚商厦加盟店 | 江苏 | 油桃 | 散称 | 2015/3/24(批号) | 
| 5 | 新达荣商厦有限公司 | 江苏省东台市三灶工业园区龙光路9号创先工业园B区 | 东台市萍玉食品商行亚细亚商厦加盟店 | 江苏 | 白果(苹果) | 散称 | 2015/3/24(批号) | 
| 6 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇龙港路南侧 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏 | 芒果干(蜜饯) | 称重销售 | 2015/3/19 | 
| 7 | 倍思特食品(苏州)有限公司 | 苏州工业园区扬云路58号 | 倍思特食品(苏州)有限公司 | 江苏 | 蔓越莓干(蜜饯) | 100g/袋 | 2014/10/9 | 
| 8 | 倍思特食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区扬云路58号 | 倍思特食品(苏州)有限公司 | 江苏 | 芒果干(蜜饯) | 100g/袋 | 2015/2/5 | 
| 9 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇龙港路南侧 | 苏州至臻食品有限公司 | 江苏 | 葡萄干(水果干制品) | 称重销售 | 2015/3/19 | 
| 10 | 苏州滋多多食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华工业区4幢 | 苏州滋多多食品有限公司 | 江苏 | 白桃果干(蜜饯) | 65g/袋 | 2015/3/13 | 
| 11 | 苏州滋多多食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇金山路47号新华工业区4幢 | 苏州滋多多食品有限公司 | 江苏 | 芒果干(蜜饯) | 70g/袋 | 2015/3/13 | 
| 12 | 苏州市光福蜜饯有限公司 | 苏州市吴中区光福镇邓尉北路82号 | 苏州市光福蜜饯有限公司 | 江苏 | 糖桂花(蜜饯) | 散装称重 | 2015/3/5 | 
| 13 | 苏州大河谷食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道前珠路3号9幢 | 苏州大河谷食品有限公司 | 江苏 | 芒果果干(蜜饯) | 65g/袋 | 2015/3/16 | 
| 14 | 苏州大河谷食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区越溪街道前珠路3号9幢 | 苏州大河谷食品有限公司 | 江苏 | 萌小果(蜜饯) | 150g/袋 | 2015/3/13 | 
| 15 | 苏州美林农林水产有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东园公路83号 | 苏州美林农林水产有限公司 | 江苏 | 水蜜桃果粒果酱 | 3kg/瓶 | 2015/3/6 | 
| 16 | 苏州美林农林水产有限公司 | 苏州市吴中区金庭镇东园公路83号 | 苏州美林农林水产有限公司 | 江苏 | 菠萝果粒果酱 | 3.0kg/瓶 | 2015/3/11 | 
| 17 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏省南京市溧水区经济开发区溧星路95号 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏 | 爽口青梅 | 0.12kg/袋 | 2015/3/5 | 
| 18 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏省南京市溧水区经济开发区溧星路95号 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏 | 酥脆香蕉片 | 0.168kg/袋 | 2015/3/16 | 
| 19 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 江苏 | 普三元桂圆 | 0.5kg/袋 | 2015/2/11 | 
| 20 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏省南京市溧水县经济开发区溧星路95号 | 南京含羞草食品有限公司 | 江苏 | 午夜兰梅 | 0.128kg/袋 | 2015/2/7 | 
| 21 | 古田县金星商贸有限公司南京分公司 | 南京市雨花台区铁心桥工业园大周路199-1号 | 古田县金星商贸有限公司南京分公司 | 江苏 | 山楂片 | 0.15kg/袋 | 2015/3/17 | 
| 22 | 南京朝中食品有限公司 | 中国南京南湖玉塘东街14号 | 南京朝中食品有限责任公司 | 江苏 | 香草味梅饼 | 0.05kg/袋 | 2015/3/20 | 
| 23 | 南京笛瑞食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区环保工业园胜元路17号 | 南京笛瑞食品有限公司 | 江苏 | 新疆若羌灰枣 | 1kg/袋 | 2015/3/16 | 
| 24 | 南京大小姐食品有限公司分装 | 南京市江宁区秣陵街道陵里工业园115号 | 南京大小姐食品有限公司 | 江苏 | 韩话梅 | 0.08kg/袋 | 2015/3/16 | 
| 25 | 南京大小姐食品有限公司分装 | 南京市江宁区秣陵街道陵里工业园115号 | 南京大小姐食品有限公司 | 江苏 | 蜜枣 | 0.4kg/袋 | 2015/1/29 | 
| 26 | 南京绿海果业有限公司 | 南京众彩物流批发市场P101-P103 | 江苏永辉超市有限公司镇江禹山路分公司 | 江苏 | 青皮芒果 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 27 | 南京绿海果业有限公司 | 南京众彩物流批发市场P101-P103 | 江苏永辉超市有限公司镇江禹山路分公司 | 江苏 | 金帅苹果 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 28 | 南京绿海果业有限公司 | 南京众彩物流批发市场D101-D103 | 江苏永辉超市有限公司镇江禹山路分公司 | 江苏 | 白梨 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 29 | 南京绿海果业有限公司 | 南京众彩物流批发市场D101-D103 | 江苏永辉超市有限公司镇江禹山路分公司 | 江苏 | 新奇士橙 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 30 | 泰州海陵区鑫鑫果品有限公司 | 泰州市东风北路苏中农产品交易批发市场 | 泰州世纪联华商业有限公司 | 江苏 | 糖心苹果 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 31 | 泰州海陵区鑫鑫果品有限公司 | 泰州市东风北路苏中农产品交易批发市场 | 泰州世纪联华商业有限公司 | 江苏 | 油桃 | 散装称重 | 20150325(批号) | 
| 32 | 南京梅之王果品有限公司 | 溧水区洪蓝镇蒲塘集镇 | 南京梅之王果品有限公司 | 江苏 | 脆梅 | 称重销售 | 2015/3/18 | 
| 33 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市红星路18号 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏 | 山楂条(蜜饯) | 160g/袋 | 2015/3/20 | 
| 34 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏省徐州市红星路18号 | 徐州市华福食品有限公司 | 江苏 | 山楂片(蜜饯) | 120g/袋 | 2015/3/20 | 
| 35 | 徐州市淮海果脯蜜饯厂 | 徐州市云龙区金骆驼科技工业园65号 | 徐州市淮海果脯蜜饯厂 | 江苏 | 山楂条(蜜饯) | 200g/袋 | 2015/2/2 | 
| 36 | 徐州市黄山副食品加工厂 | 徐州市云龙区大郭庄村郭庄路10号 | 徐州市黄山副食品加工厂 | 江苏 | 山楂条(蜜饯) | 150g/袋 | 2015/3/18 | 
| 37 | 徐州市团结工贸有限公司 | 徐州市海鸥东路1号 | 徐州市团结工贸有限公司 | 江苏 | 山楂条(蜜饯) | 130g/袋 | 2015/3/9 | 
| 38 | 徐州市淮海果脯蜜饯厂 | 徐州市云龙区金骆驼科技工业园65号 | 徐州市淮海果脯蜜饯厂 | 江苏 | 红果酥(蜜饯) | 180g/袋 | 2015/3/17 | 
| 39 | 句容市蓝天果酱厂 | 江苏省镇江市 | 句容市蓝天果脯厂 | 江苏 | 草莓果酱 | 0.2kg/袋 | 2015/3/17 | 
| 40 | 江苏华桑食品科技有限公司 | 句容市华阳北路33号 | 江苏华桑食品科技有限公司 | 江苏 | 蓝莓果酱 | 0.108kg/瓶 | 2015/3/11 | 
| 41 | 徐州市苏克尔番枣业有限公司 | 江苏省徐州市城北工业园时代大道西段 | 徐州市苏克尔番枣业有限公司 | 江苏 | 和田骏枣(水果干制品) | 称重销售 | 2015/3/11 | 
| 42 | 苏州潮尚商贸有限公司 | 江苏省苏州市吴中区郭巷街道九盛路235号 | 苏州潮尚商贸有限公司 | 江苏 | 原味葡萄(葡萄干) | 5kg/箱 | 2015/3/17 | 
附件7
水产及水产制品监督抽检产品合格信息
本次抽检的水产及水产制品主要包括干制水产品(藻类加工品)。
检验依据是GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
检测项目包括铅等重金属、菌落总数、大肠菌群、致病菌等微生物指标等5个指标。
抽检产品合格信息见附表。
附表:产品合格信息
附表
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
| 1 | 连云港和润紫菜加工有限公司 | 江苏省连云港市连云区高公岛 | 江苏乐天玛特商业有限公司苏州竹园路店 | 江苏 | 水中仙紫菜 | 80g/袋 | 2014/12/21 | 
| 2 | 滨海波恩海洋食品有限公司 | 江苏省滨海现代农业产业园区农副产品加工园横二路 | 江苏乐天玛特商业有限公司苏州竹园路店 | 江苏 | 波恩海峡无沙野生紫菜 | 100g(紫菜55g,调味包45g)/袋 | 2015/3/5 | 
| 3 | 滨海波恩海洋食品有限公司 | 江苏省滨海现代农业产业园区农副产品加工园横二路 | 江苏乐天玛特商业有限公司苏州竹园路店 | 江苏 | 25度无沙紫菜 | 150g/袋 | 2014/12/23 | 
| 4 | 启东市海威水产有限责任公司 | 吕四港镇海晏村 | 启东市海威水产有限责任公司 | 江苏 | 干紫菜 | 280克/袋 | 2015/1/20 | 
| 5 | 启东市好味品食品有限公司 | 吕四港镇海晏村 | 启东市好品味食品有限公司 | 江苏 | 干紫菜 | 300克/袋 | 2015/3/15 | 
| 6 | 启东市申海水产有限公司 | / | 启东市申海水产有限公司 | 江苏 | 干紫菜 | 350克/袋 | 2015/3/20 | 
| 7 | 启东市炳涛海苔加工厂 | 启东市吕四港镇海晏村 | 启东市炳涛海苔加工厂 | 江苏 | 干紫菜 | 300克/袋 | 2015/3/3 | 
| 8 | 南通海经食品有限公司 | 江苏省南通市启东市吕四港镇海晏村 | 南通海经食品有限公司 | 江苏 | 海苔 | 300克/袋 | 2015/3/20 | 
| 9 | 滨海波恩海洋食品有限公司 | 江苏省滨海现代农业园区农副产品加工园横二路 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 25度无沙紫菜 | 150g/袋 | / | 
| 10 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 11 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 12 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 13 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 14 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 15 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 16 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市海州区四季农产品批发市场水产品区三栋A1-7 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 寿司海苔 | 100g/袋 | / | 
| 17 | 滨海波恩海洋食品有限公司 | 江苏省滨海现代农业园区农副产品加工园横二路 | 江苏乐天玛特商业有限公司南通开发区店 | 江苏 | 25度无沙紫菜 | 100g/袋 | / | 
| 18 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 19 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 20 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 21 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 22 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 23 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 24 | 江苏省赣榆县丰和食品有限公司 | 赣榆县石桥镇九里村 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 手卷寿司 | 28g/袋 | 2014/10/30 | 
| 25 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市四季农产品市场3栋A区 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 烤紫菜 | 100g/袋 | 2015/3/12 | 
| 26 | 连云港华恒水产有限公司 | 连云港市四季农产品市场3栋A区 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 烤紫菜 | 200g/袋 | 2014/11/23 | 
| 27 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 28 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 29 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 30 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 31 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 32 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 33 | 连云港华恒水产有限公司(分装) | 连云港市海州区洪门物流园区农副产品批发市场水产品区3栋A1-7 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 寿司紫菜 | 100g/袋 | 2015/2/21 | 
| 34 | 连云港神仙紫菜有限公司 | 江苏省赣榆县海头镇 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 孙悟空海苔 | 2.25g/包*24袋 | 2015/3/16 | 
| 35 | 连云港神仙紫菜有限公司 | 江苏省赣榆县海头镇 | 连云港润良商贸有限公司 | 江苏 | 孙悟空海苔 | 2.25g/包*24袋 | 2015/3/16 | 
附件8
饮料监督抽检不合格产品信息
本次抽检的饮料主要包括瓶(桶)装饮用水(纯净水、天然矿泉水、其他瓶(桶)装饮用水)。
抽检依据是GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》、GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》等标准。
抽检项目包括电导率、耗氧量等品质指标,铅、总砷、镉等重金属及微生物指标等28个指标。其中抽检瓶(桶)装饮用水不合格样品数为2批次,检出不合格的检测项目为余氯(游离氯)、溴酸盐。
抽检不合格产品信息见附表1。
附表1:不合格产品信息
附表1
不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格  型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 备注 | 
| 1 | 沭阳县鑫冠纯净水厂 | 沭阳县经济开发区宁波路3号 | 沭阳县鑫冠纯净水厂 | 经济开发区宁波路3号 | 桶装饮用纯净水 | 16.5L/桶 | / | 2015/3/18 | 余氯(游离氯) | 0.5mg/L | 
 | 
| 2 | 南京瑞森饮用水厂 | 南京六合区马鞍镇平山村 | 南京瑞森饮用水厂 | 马鞍镇平山村 | 瑞森天然泉水 | 17L/桶 | 瑞森 | 2015/3/12 | 溴酸盐 | 18μg/L | 
 | 
饮料监督抽检产品合格信息
本次抽检的饮料主要包括瓶(桶)装饮用水(纯净水、天然矿泉水、其他瓶(桶)装饮用水)。
抽检依据是GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》、GB 19298-2003《瓶(桶)装饮用水卫生标准》等标准。
抽检项目包括电导率、耗氧量等品质指标,铅、总砷、镉等重金属及微生物指标等28个指标。
抽检产品合格信息见附表2。
附表2:产品合格信息                            
附表2
产品合格信息
(声明:以下信息仅至指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 
| 1 | 无锡市卡迪拉饮料有限公司 | 胡埭工业园紫荆路大地资产创业园 | 无锡市卡迪拉饮料有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水(饮料) | 18.9L/桶 | 2015/3/14 | 
| 2 | 江阴市华士顶呱呱净水厂 | 华士镇华西村环西路105号 | 江阴市华士顶呱呱净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2015/3/15 | 
| 3 | 无锡永霖饮料有限公司 | 锡山经济技术开发区芙蓉四路18号 | 无锡永霖饮料有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2015/3/11 | 
| 4 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 无锡市碧林酿酒饮料有限公司 | 江苏 | 碧林饮用纯净水(饮料) | 100ml/杯 | 2015/3/9 | 
| 5 | 无锡市新区鸿山镇圣洁净水厂 | 鸿山镇月台上218号 | 无锡市新区鸿山镇圣洁净水厂 | 江苏 | 圣洁饮用纯净水 | 18升/桶 | 2015/3/14 | 
| 6 | 无锡市康盈水业有限公司 | 凤翔北路43号 | 无锡市康盈水业有限公司 | 江苏 | 康盈饮用纯净水 | 18.8L/桶 | 2015/3/15 | 
| 7 | 张家港市合家欢饮用水有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇东山村 | 张家港市合家欢饮用水有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2015/3/13 | 
| 8 | 镇江未来饮料有限公司 | 江苏省镇江市润州路36号 | 镇江未来饮料有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/17 | 
| 9 | 扬中市春韵纯净水厂 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇公信桥74号 | 扬中市春韵纯净水厂 | 江苏 | 饮用纯净水 | 15L/桶 | 2015/3/17 | 
| 10 | 句容市华阳镇昌水王纯净水厂 | 江苏省镇江市句容市华阳镇钤塘转盘向东900米大涧子村 | 句容市华阳镇晶水王纯净水厂 | 江苏 | 晶水王饮用纯净水 | 17升/桶 | 2015/3/16 | 
| 11 | 句容市三山饮用水厂 | 江苏省镇江市句容市袁巷镇斗门村18号 | 句容市三山饮用水厂 | 江苏 | 一品山泉纯净水 | 17L/桶 | 2015/3/16 | 
| 12 | 镇江市丹徒区中天纯净水厂 | 江苏省镇江市丹徒区辛丰镇基冯大道 | 镇江市丹徒区中天纯净水厂 | 江苏 | 纯净水 | 17L/桶 | 2015/3/16 | 
| 13 | 灌南硕项湖纯净水有限公司 | 灌南县新安镇新东南路 | 灌南硕项湖纯净水有限公司 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.3L/桶 | 2015/3/16 | 
| 14 | 灌南县新安镇康强纯净水厂 | 灌南县新安镇镇东村二组 | 灌南县新安镇康强纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 16.5L/桶 | 2015/3/15 | 
| 15 | 南通大宇净水有限公司 | 江苏省南通市崇川区外环东路32号 | 南通大宇净水有限公司 | 江苏 | 大宇纯水 | 18.9L/桶 | 2015/3/16 | 
| 16 | 南通市华尔兹饮料有限公司 | 江苏省南通市崇川区人民西路450号 | 南通市华尔兹饮料有限公司 | 江苏 | 华尔兹纯净水 | 17L/桶 | 2015/3/16 | 
| 17 | 南通通露饮料有限责任公司 | 江苏省南通市崇川区外环西路180号 | 南通通露饮料有限责任公司 | 江苏 | 通露纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/16 | 
| 18 | 南通涌露饮料有限责任公司 | 江苏省南通市港闸区大生路263号 | 南通涌露饮料有限责任公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18L/桶 | 2015/3/18 | 
| 19 | 南通市小公牛食品饮品有限公司 | 江苏省南通市港闸区唐闸镇街道新园村一组 | 南通市小公牛食品饮品有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/16 | 
| 20 | 常州鹏氏水业有限公司 | 五星街道新庄村 | 常州鹏氏水业有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18.9升/桶 | 2015/3/14 | 
| 21 | 常州市冠源饮用水有限公司 | 长江中路285号 | 常州市冠源饮用水有限公司 | 江苏 | 饮用纯净水 | 18升/桶 | 2015/3/17 | 
| 22 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 华山中路99号 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 江苏 | 饮用天然矿泉水 | 11升/桶 | 2015/3/13 | 
| 23 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 华山中路99号 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 江苏 | 高露达饮用纯净水 | 580ml/瓶 | 2015/3/13 | 
| 24 | 常州市常水纯净水有限公司 | 顺园路15号 | 常州市常水纯净水有限公司 | 江苏 | 常水饮用纯净水 | 18升/桶 | 2015/3/17 | 
| 25 | 东海克瑞思饮用水有限公司 | 江苏省连云港市东海县牛山镇市县公路二水厂园内 | 东海克瑞思饮用水有限公司 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/17 | 
| 26 | 东海县牛山镇永之康饮用水厂 | 江苏省连云港市东海县牛山镇玉带河13-1号 | 东海县牛山镇永之康饮用水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/17 | 
| 27 | 东海县贵宾阳光纯净水厂 | 江苏省连云港市东海县牛山镇和平东路167号 | 东海县贵宾阳光纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/17 | 
| 28 | 东海县牛山镇晶都纯净水厂 | 江苏省连云港市东海县牛山镇幸福北路 | 东海县牛山镇晶都纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 16L/桶 | 2015/3/15 | 
| 29 | 常州大有天然矿泉水有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇潘家秦皇山 | 常州大有天然矿泉水有限公司 | 江苏 | 深矿岩泉饮用天然矿泉水(饮料) | 18.9L/桶 | 2015/3/16 | 
| 30 | 淮安区淮城镇幸福牌纯净水厂 | 淮安市淮安区淮城镇南门大街袜厂院内 | 淮安区淮城镇幸福牌纯净水厂 | 江苏 | 幸福牌桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2015/3/18 | 
| 31 | 淮安区淮城镇天天纯净水厂 | 淮安市淮安区淮城镇府学街41号鼓楼食品厂院内 | 淮安区淮城镇天天纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/18 | 
| 32 | 淮安区淮城镇银河纯净水厂 | 淮安市淮安区淮城镇北门大街88号 | 淮安区淮城镇银河纯净水厂 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/19 | 
| 33 | 淮安市勺湖纯净水有限公司 | 江苏省淮安市淮安区友谊路7号 | 淮安市勺湖纯净水有限公司 | 江苏 | 勺湖饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/19 | 
| 34 | 淮安顶津饮品有限公司 | 淮安经济技术开发区海口路64号 | 淮安顶津饮品有限公司 | 江苏 | 康师傅饮用矿物质水 | 550mL/瓶 | 2015/3/16 | 
| 35 | 淮安市一品工贸实业有限公司 | 淮安市工业园区金象路9号 | 淮安市一品工贸实业有限公司 | 江苏 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/3/19 | 
