关于2015年架空绝缘电缆国家联动监督抽查江苏省抽查结果的公告
发布时间:2017-12-01
根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《产品质量监督抽查管理办法》,按照质检总局关于开展产品质量联动监督抽查的部署,我局于2015年二季度对架空绝缘电缆进行了监督抽查,现将江苏省联动抽查结果予以公布。对本次监督检查不合格产品及其生产企业,我局已责成相关市质监局依法进行后处理工作。
江苏省2015年架空电缆产品质量联动监督抽查检验结果上报表(国抽部分)
序号 | 企业所在地(省、市) | 企业名称 | 企业地址 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目(项目名称:标准值/实测值) | 不合格程度(严重、一般) | 承检机构 | 备注 | |
1 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市明珠电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业A区18# | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×70 | 2015-04-12// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0005 | |||
2 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏珠影特种电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业A区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-05-29// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0008 | |||
3 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡江南电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴官林镇新官东路53号 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×150 | 2015-05-22// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0011 | |||
4 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业开发区A区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×25 | 2015-05-30// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0014 | |||
5 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏东南电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-10 1×240 | 2015-06-02// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0017 | |||
6 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏山峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷工业集中区(坝塘村) | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×120 | 2015-07-20// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0018 | |||
7 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市逸翔线缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷工业集中区(坝塘村) | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-27// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0023 | |||
8 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏长远电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇开发区 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×70 | 2015-06-10// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0027 | |||
9 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市黄浦电线电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区A区 | 架空绝缘电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-03-23// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0030 | |||
10 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏鸿翔电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇南郊工业区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-07-10// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0035 | |||
11 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区A区(笠渎村) | 架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×50 | 2015-01-30// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0039 | |||
12 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中煤电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×70 | 2015-04-13// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0041 | |||
13 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市曙光电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇都山村 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×35 | 2015-07-28// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0044 | |||
14 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏华普电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇滆湖村 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-07-10// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0054 | |||
15 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏海达电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义南庄村 | 架空绝缘电缆 | / | JKLYJ-10 1×240 | 2015-07-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0056 | |||
16 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏远方电缆厂有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇官丰路 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-20// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0058 | |||
17 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏红峰电缆集团有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义 | 架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×120 | 2015-07-05// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0061 | |||
18 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市苏南电缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇工业集中区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-06// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0065 | |||
19 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×150 | 2015-07-29// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0067 | |||
20 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏凯达电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇戈庄村 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-10 1×150 | 2015-07-02// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0071 | |||
21 | 江苏省无锡市宜兴市 | 远东电缆有限公司 | 江苏省宜兴市高塍镇远东大道8号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×150 | 2015-06-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0074 | |||
22 | 江苏省无锡市宜兴市 | 新远东电缆有限公司 | 宜兴市高塍镇范兴路209号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×150 | 2015-06-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0077 | |||
23 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏广汇电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇(丰义)新风中路78号 | 电力电缆 | / | JKLYJ-10 1×240 | 2015-06-25// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0079 | |||
24 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏长峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业区 | 架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-06-27// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0082 | |||
25 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏威达电缆有限公司 | 江苏省宜兴市高塍镇范道街 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-03-06// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0084 | |||
26 | 江苏省无锡市宜兴市 | 远程电缆股份有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇远程路8号 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-05-28// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0086 | |||
27 | 江苏省无锡市宜兴市 | 圣安电缆有限公司 | 江苏省宜兴市高塍镇范道圣安路8号 | 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 | / | JKLYJ-1 1×16 | 2015-01-25// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0088 | |||
28 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市长城电线电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇官丰路66号 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×95 | 2015-04-13// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0089 | |||
29 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏金圣电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×35 | 2015-06-26// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0092 | |||
30 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏久立电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇凌霞北路 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×240 | 2015-01-20// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0097 | |||
31 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏东峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇环镇路西 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×70 | 2015-07-06// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0100 | |||
32 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡裕德电缆科技有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业园C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-05-03// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0103 | |||
33 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义街 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×150 | 2015-04-24// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0105 | |||
34 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏新大洲电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇大田村 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×240 | 2015-07-25// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0109 | |||
35 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏省大明电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×95 | 2015-05-10// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0116 | |||
36 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏华远电缆有限公司 | 江苏省宜兴市高塍镇远东路88号 | 架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×120 | 2015-07-31// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0119 | |||
37 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 江苏省宜兴环科园绿园路 | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKYJ-10 1×50 | 2015-01-21// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0123 | |||
38 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中超电缆股份有限公司 | 江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-05-26// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0125 | |||
39 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴官林镇东虹路6号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×70 | 2015-07-06// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0127 | |||
40 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏新长峰线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×50 | 2015-04-21// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0131 | |||
41 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市远登电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0133 | |||
42 | 江苏省无锡市宜兴市 | 申环电缆科技有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇新宜金公路北侧(兴都路西) | 架空绝缘电缆 | / | JKLYJ-1 1×185 | 2015-08-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0135 | |||
43 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏南亚电缆集团有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业B区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×70 | 2015-08-01// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0138 | |||
44 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏宝安电缆有限公司 | 江苏省宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×95 | 2015-01-19// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0144 | |||
45 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市兴惠线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×95 | 2015-07-05// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0146 | |||
46 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中辰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市环科园氿南路8号 | 架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-05// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0151 | |||
47 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏聚辰电缆科技有限公司 | 江苏省宜兴市新街街道工业集中区8号 | 架空电缆 | / | JKLYJ-1 1×50 | 2015-05-22// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0154 | |||
48 | 江苏省徐州市丰县 | 江苏南瑞银龙电缆有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区北苑路北 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×95 | 2014-11-21// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0155 | |||
49 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏东旭电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业A区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ-10 1×240 | 2015-06-29// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0002 | 复检合格 | ||
50 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市群星线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×35 | 2015-07-14// | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | 一般 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0094 | |
51 | 江苏省无锡市宜兴市 | 泛亚电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业C区 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-03// | 合格 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0141 | 复检合格 | ||
52 | 江苏省徐州市铜山区 | 江苏省铜山电缆厂 | 江苏省徐州市铜山区铜山镇北京路 | 铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ/Q-10 1×120 | 2015-04-16// | 不合格 | 绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、XLPE热延伸--载荷下伸长率 | 一般 | 国家电线电缆质量监督检验中心(江苏) | (2015)GJYDX-JC0157 | |
53 | 江苏省无锡市市辖区 | 无锡电缆厂有限公司 | 江苏省无锡市城南路10号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×185 | 2015-03-22/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00002 | |||
54 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中建电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区(戈庄村) | 绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-03/ZJ20150703-01 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00022 | ||||
55 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏远能电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区(大儒村) | 架空电缆 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-07-20/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00026 | ||||
56 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市鸿湖电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区(义庄村) | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-18/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00028 | |||
57 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市安普电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中C区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-07-16/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00031 | |||
58 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏大地电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区A区 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×16 | 2015-07-23/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00032 | |||
59 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏经纬电缆有限公司1 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-23/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00035 | |||
60 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏金蝶线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区韶丰路18号 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-07-19/- | 不合格 | XLPE绝缘的收缩 | 一般 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00039 | |
61 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏星耀电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区 | 架空电缆 | JKLYJ-1 1×120 | 2015-07-30/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00043 | ||||
62 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市沪敏线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义戈庄村 | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×16 | 2015-07-23/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00044 | |||
63 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市凌云电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林工业区(丰义戈庄) | 架空电缆 | 图形商标 | JKLY-1 1×50 | 2015-07-15/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00048 | |||
64 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市远征电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区B区 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-18/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00050 | |||
65 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中策电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区(新宜金公路588号) | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-20/J15072001 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00051 | |||
66 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市东田电缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇工业集中区坝塘村 | 架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-18/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00053 | ||||
67 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市建能特种线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇开发区B区 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-30/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00057 | |||
68 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市利达线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-23/LD2015072301 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00059 | ||||
69 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市林德电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇东虹路 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-22/LD150722051 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00061 | |||
70 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市凌达线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业区B区 | 架空绝缘电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-04/20150804002 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00063 | ||||
71 | 江苏省无锡市滨湖区 | 江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司 | 江苏省无锡市滨湖区马山湖山路58号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 宏图 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-05/ZH1508-1140 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00066 | |||
72 | 江苏省无锡市市辖区 | 无锡市第二电力电缆有限公司 | 江苏省无锡市新区鸿山镇鸿声 | 聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-05-10/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00071 | |||
73 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏远昌电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇新官西路6号 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-10/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00080 | ||||
74 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏中矿电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区 | 架空电缆 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-07/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00083 | ||||
75 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏红云电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义东尧村 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-07-22/HY20150722018 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00084 | |||
76 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市双涛电缆有限公司 | 江苏省宜兴市新建镇工业集中区(路庄村) | 架空绝缘电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-03/ST-20150703005 | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00087 | |||
77 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡鼎杰线缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇坝塘村 | 架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-07-28/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00091 | |||
78 | 江苏省无锡市宜兴市 | 无锡市华汇电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区B区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 图形商标 | JKLYJ-1 1×50 | 2015-08-03/HH2015080324 | 不合格 | XLPE绝缘的收缩 | 一般 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00094 | |
79 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏翊恒线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区(韶丰路) | 架空绝缘电缆 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-06-18/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00096 | ||||
80 | 江苏省无锡市江阴市 | 江阴市七星电缆有限公司 | 江苏省江阴市云亭街道工业集中区那巷路33号 | 额定电压1KV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 绮山 | JKLYJ-1 1×95 | 2015-04-16/- | 合格 | 无锡市产品质量监督检验中心 | 2015AJDH00100 |
来源:江苏省质量技术监督局
(编辑:白杨)