2015蚊香产品监督抽查质量分析报告
摘要:近期,江苏省质量技术监督局委托江苏省质检院和徐州市质检中心对蚊香产品开展省级监督抽查。共抽查蚊香产品79批次,合格41批次,合格率为52%。其中,生产企业抽查5个批次,合格5批次,合格率100%;市场及电商平台销售产品抽查74个批次,合格36个批次,合格率为48%。存在的主要问题是有效成分含量和用药要求不合格。
一、概述
蚊香是一种驱蚊物,其中的药物被点燃后所发出的烟可赶走蚊子或熏死蚊子。我国点蚊香有非常悠久的历史,传统的蚊香分线香和盘香两种。近年随着科学技术的发展由出现了电蚊香。电蚊香片的原理是将杀虫活性物质吸入纸片中,利用热气蒸发出杀虫剂,一般药效可维持6~8小时。缺点是刚使用时药效良好,可能有“超量”之虞,但4~5小时之后,杀虫剂挥发殆尽,药效变差,防蚊效果变弱。电蚊香液是利用毛细管原理,持续加热释放杀虫剂物质的液体电蚊香,正好可以弥补电蚊香的缺点。液体电蚊香可以连续长时间使用,约60天左右,甚至可定时释放。随着我国人民生活水平的提高,蚊香已成为居家必备之生活用品。由于蚊香直接在人、畜的生活环境中使用,《农药管理条例》和《农药管理实施办法》对其使用的有效成分有特别规定:剧毒、高毒农药(如仲丁威等)不得用于卫生用杀虫。目前,蚊香的有效成份均为低毒拟除虫菊酯类农药,主要有胺菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、烯丙菊酯和炔丙菊酯等品种。
在蚊香的生产企业中,大型企业一般都有自己的产品研发中心,不断地研究出新型杀虫药剂满足市场需求,而且企业质量管理普遍较规范,有比较完善的检测设备和自动化程度较高的灌装生产流水线,产品质量能得到保证,生产效率高。而更多中小企业不具备上述条件。尤其是一些家庭作坊式企业,投入提高产品质量和新品研发的资金非常有限,生产设备简陋。另外,有少数不法企业为了降低生产成本,除粗制滥造,配料、灌装均用手工操作外,还使用国家明令禁止使用和淘汰的农药和试剂,并违禁添加杀虫成分。蚊香使用中常见的质量问题有杀虫效果不佳、容易折断、熄灭。
二、样品概况
本次抽查范围包括常州、徐州、无锡、宿迁、盐城、泰州、苏州、连云港、南京、扬州、南通、淮安地区,在生产企业抽样5批次,市场买样64批次,电商11批次,合计80批次。其中在常州丽华洗化商行购买的1个批次的产品经生产企业确认为非该公司产品。实际检验样品为79批次。详见表1抽样情况一览表
表1抽样情况一览表
抽样区域 |
抽样地点 |
产品类别 |
抽样批次 |
检测结果 |
|
监督项目 |
|||||
合格 |
不合格 |
||||
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
1 |
2 |
|
电蚊香片 |
1 |
0 |
1 |
||
蚊香液 |
1 |
该样品经生产企业确认为非该企业产品 |
|||
生产企业 |
蚊香 |
1 |
1 |
0 |
|
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
徐州 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
0 |
3 |
电蚊香片 |
3 |
1 |
2 |
||
蚊香液 |
4 |
1 |
3 |
||
无锡 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
1 |
0 |
1 |
电蚊香片 |
3 |
1 |
2 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
宿迁 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
0 |
3 |
电蚊香片 |
1 |
0 |
1 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
盐城 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
5 |
0 |
5 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
1 |
0 |
1 |
||
扬州 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
6 |
5 |
1 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
1 |
1 |
0 |
||
生产企业 |
蚊香 |
1 |
1 |
0 |
|
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
泰州 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
3 |
0 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
2 |
2 |
0 |
||
苏州 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
3 |
0 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
连云港 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
5 |
2 |
3 |
电蚊香片 |
1 |
1 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
南京 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
4 |
3 |
1 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
生产企业 |
蚊香 |
1 |
1 |
0 |
|
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
南通 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
3 |
3 |
0 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
2 |
2 |
0 |
||
生产企业 |
蚊香 |
0 |
0 |
0 |
|
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
1 |
1 |
0 |
||
淮安 |
商场、超市等实体店 |
蚊香 |
2 |
2 |
0 |
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
3 |
3 |
0 |
||
生产企业 |
蚊香 |
1 |
1 |
0 |
|
电蚊香片 |
0 |
0 |
0 |
||
蚊香液 |
0 |
0 |
0 |
||
电商 |
淘宝、苏宁易购。京东、1号店 |
蚊香 |
1 |
0 |
1 |
电蚊香片 |
3 |
1 |
2 |
||
蚊香液 |
7 |
1 |
6 |
||
合计 |
———— |
80 |
41 |
38 |
三、检验项目及依据
(一)监督抽查指标方面
依据产品的标准规定的技术要求。产品监督抽查项目:
表2 监督抽查项目检验方法和检验依据
序号 |
检验项目 |
依据法律法规或标准条款 |
强制性/推荐性 |
检验方法 |
重要程度或不合格程度分类 |
||
A类 |
B类 |
||||||
1 |
标志(签) |
农药登记证号 |
GB5296.1 |
强制性 |
GB5296.1 |
● |
|
生产日期、产品批号、有效期 |
|
● |
|||||
注意事项 |
|
● |
|||||
2 |
有效成分使用要求 |
GB24330-2009中5.1 |
强制性 |
GB24330-2009中5.1 |
● |
|
|
3 |
有效成分含量及允许波动范围 |
GB24330-2009中5.3 |
强制性 |
GB24330-2009中5.3 |
● |
|
|
4 |
净含量 |
GB24330-2009中4.8 |
强制性 |
GB24330-2009中4.8 |
● |
|
|
5 |
连续燃点时间 |
GB24330-2009中4.7 |
强制性 |
GB24330-2009中4.7 |
|
● |
|
6 |
标签未明示杀虫活性成分含量 |
农药管理条例 |
强制性 |
参照DB32/T2005-2012等 |
● |
|
|
A极重要质量项目B重要质量项目 |
四、检测结果
抽查的79批次蚊香产品合格41批次,合格率为52%。其中,生产企业抽查5批次,合格5批次,合格率100%;市场及电商平台销售产品74批次,合格36批次,合格率为48%。其主要不合格项目为有效成分含量和用药要求不合格。
表3 不同领域合格率统计
样品种类 |
生产领域 |
流通领域 |
总体合格率 |
||||
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
||
蚊香 |
5 |
5 |
100% |
74 |
36 |
48% |
52% |
表4 流通领域合格率统计
样品种类 |
商场、超市等实体店 |
网络电商 |
总体合格率 |
||||
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
抽查样品数 |
合格样品数 |
合格率 |
||
蚊香 |
63 |
34 |
54% |
11 |
2 |
18% |
48% |
五、质量分析
本次抽查蚊香80批次,其中1批次经生产企业确认为非该企业产品,实际检测样品为79批次。经检验合格41批次,不合格 38批次,合格率为52%。其中,电商平台抽查11批次,2批次合格,合格率为18%;生产企业5批次,所检产品全部合格,合格率100%;商场和超市等实体店共63批次,合格34批次,合格率为43%。
监督项目中,有效成分含量项目不合格35批次,占44%;有效成分使用要求不合格16批次,占20%;净含量不合格8批次,占10%;标志(签)不合格6批次,占8%;连续燃点时间不合格1批次,占1%。
1、有效成分含量
蚊香中有效成分含量对产品驱虫效果有直接影响。目前市场销售的蚊香以及其他驱蚊类产品中的有效成分,大多是除虫菊酯类广谱杀虫剂。除虫菊酯对昆虫具有强烈的触杀作用,有些品种兼具胃毒或神经毒剂。其作用标靶是昆虫神经的钠离子通道,通过扰乱昆虫神经的正常生理,使之兴奋、痉挛到麻痹甚至死亡。因此GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对产品标称含量有上下限的要求,一般传统的盘式蚊香下限不超过20%上限不超过40%,电蚊香片下限不超过15%上限不超过25%,电蚊香液下限不超过10%上限不超过25%。这是国家相关部门根据药效和环保的综合考虑制定的。因为有效成分过低达不到驱灭蚊虫的效果,而含量过高则对人畜健康造成危害。本次抽检的产品,有效成分含量不合格占44%,其中未检出的有12批次,占15%。检出含量超上限的有4批次,占5%,个别产品有效成分含量检出值较高,超过标准范围3倍。检出含量低于下限的有18批次,占22.5%。未检出顾名思义产品中没有添加其标称应该含有的成分,具有偷工减料短斤少两之嫌,含量低于下限说明虽然添加的标称应该含有的成分,但是分量不够,其同未检出一样,产生的后果是产品药效达不到预期效果,最直接的影响就是使用了该产品但是杀不死蚊子。含量超上限说明该产品的杀虫活性成分含量远远高于国家标准规定的范围,我国卫生杀虫用品的配方采用登记制,任何企业生成的产品配方都应在农业部登记备案,其配方产品要经过严格的毒理药理实验确定其对人畜及环境不会产生影响。如果超上限添加有效成分的话,其产生的直接影响就是在杀灭蚊虫的同时也对人畜及环境造成的伤害。
2、有效成分使用要求
GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对有效成分使用要求明确规定,应按照国家有关部门规定登记允许使用的药剂,但是一些企业为降低成本,增加药效,用未进行登记的其他杀虫成分代替或添加,致使产品毒性增加,直接危害人体健康。
本次抽检的产品,有效成分使用要求不合格为16批次,不合格率为20%。本次抽查发现,有不少企业在产品中违规添加标签中未明示的杀虫活性成分。如上面所说,卫生杀虫用品的配方需要在农业部登记备案,登记的是什么成分,多少含量就只能按照这个配方生产产品,但是有的企业盲目追求杀虫效果博取消费者青睐,在产品中违规添加登记配方之外的杀虫活性成分,这样做的后果也是在杀灭蚊虫的同时也对人畜及环境造成的伤害,同时容易造成某一区域的蚊虫产生抗药性。这一问题主要集中在违规添加了未经登记使用的氯氟醚菊酯。其中最高添加氯氟醚菊酯达到0.31%。
3、净含量
GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对净含量要求明确规定,应明示在产品或包装上,用容积或质量单位标注,偏差应符合国家质检总局第75号中附表3相应规定。本次抽检样品净含量不合格8批次,占10%,少数企业在净含量标注上只标注10盘/盒等。
4、连续燃点时间
GB24330-2009《家用卫生杀虫用品安全通用技术条件》国家标准对连续燃点时间要求为7小时,合格蚊香加工精细,色泽均匀,抗折力强,燃点时间在七八个小时左右。若蚊香表面粗糙、结构松散,有大的颗粒杂质,达不到燃点时间中途就会熄灭。本次检测样品连续点燃时间合格率较高,只有1批次不合格,不合格率为1%。
5、标志(签)
GB5296.1-1997《消费品使用说明 总则》标准对蚊香标志有明确规定,产品或包装上应有产品名称、商标、厂名、厂址、药剂的净含量、有效成分及含量、产品标准号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、农药登记证号等。在本次风险监测中发现,标志(签)标注较混乱,存在登记证过期、冒用登记证、登记证登记有效成分与产品标注有效成分不符等现象。不合格为6批次,不合格率8%。
六、消费指南
蚊香产品一般以拟除虫菊脂类杀虫剂为主,为低毒产品。电灭蚊器是通过电加热器的加热使药片或药液中的杀虫活性物质(除虫菊酯)缓慢的释放到空气中,达到驱蚊效果的灭蚊产品。因此在购买和使用中应按产品标注的使用方法、注意事项,正确使用:
(一)消费者应到正规商店购买品牌商品,电蚊香器首先要看外壳有无划伤、裂痕、变形等现象,查看产地、生产厂商标,使用说明书是否完整,在外壳上应能看到电蚊香器的生产准产证。购买时要认清包装上是否标有“二证”即农药登记证号(或临时登记证号)、农药批准文件号。“二证”不全的商品不要购买。
(二)在化学杀虫剂中,除虫菊脂类杀虫剂比较安全。购买中要仔细察看产品有效成分的组成,不能购买未标明有效成分的卫生杀虫产品。
(三)盘式蚊香使用时,可能会产生一定烟雾,因此,尽量选择无烟型或微烟型的蚊香。使用时应远离可燃易燃物品,可在蚊香下放置铁盘等隔离装置,并注意烟灰的收集,防止火星随意溅落。
(四)通电试验,使用电热蚊香时,看通电后指示灯是否亮,最后检查升温是否正常,通电片刻传热板应有烫手感觉,也可放置小纸片观察通电2~3分钟后纸会受热弯曲,但不会变黄,手指隔纸触摸有烫手感觉。
(五)蚊香片/液应放在上风口以利于药物的挥发,使用时不要紧闭窗门,但也不要在有强对流的环境中使用。
(六)电热液体蚊香、电热蚊香片都需配合电加热器使用,最好购买同一厂家的配套加热器,停止使用时及时切断电源,用完后的电热蚊香片应稍加冷却后再予以清除,切勿在电热蚊香片上滴加任何液体。电热液体蚊香使用时应注意液面高度,防止干烧。
(七)保存方面。应避免阳光直接照射,远离火种,以免引起火灾。平时应放在阴凉处保存,并且儿童不能触及处,避免误食。
2015年蚊香监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 批号/货号 | 标称生产单位 | 经销单位/平台 | 样品来源 | 检验结果 | 标志(签) | 有效成分使用要求 | 净含量 | 有效成分要求 | 盘装蚊香连续燃点时间(h) | ||||||
技术要求 | 检测结果 | 技术要求 | 检测结果 | 标准值 | 实测值 | 成分名称 | 技术要求 | 实测 | 标准值 | 实测值 | ||||||||||
(2015)SJZPC-JC0001 | 蚊香 | 苏宁 | 34克×5双盘 | 20150329017 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.94 | 36.61 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.09 | ≥7.0 | 7.6 | ||
(2015)SJZPC-JC0005 | 蚊香 | 睡的香 | 165g/10单圈 | 201505081 | 江苏三笑集团有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.03 | 36.62 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.07 | ≥7.0 | 8.6 | ||
(2015)SJZPC-JC0006 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | 全无敌 | 165g/10单圈 | 20150407AHAZ | 江苏庄臣同大有限公司 | 生产企业 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥31.85 | 36.89 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.035+0.014-0.007 | 0.04 | ≥7.0 | 7.4 | ||
(2015)SJZPC-JC0029 | 蚊香 | 钓鱼 | 5双盘 | 20160312 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | 南京市江宁区哈彩日用百货商行 | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥27.3 | 37.33 | ES-生物烯丙菊酯含量,% | 0.18+0.072-0.036 | 未检出(检出限:0.05mg/kg) | ≥7.0 | 7.5 | |
(2015)SJZPC-JC0030 | 蚊香 | 兽威 | 5双盘 | 有效期2017.03.06 | 聊城市华能精细化工厂 | 南京冯朋商贸有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥29.12 | 30.03 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.23+0.092-0.046 | 0.19 | ≥7.0 | 7.5 | |
(2015)SJZPC-JC0031 | 蚊香 | 李字 | 40克×5双圈 | 2015/1/6 | 浙江李字日化有限公司 | 南京市江宁区老裕飞洗化经营部 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥36.4 | 38.21 | 四氟甲醚含量,% | 0.03+0.012-0.006 | 0.04 | ≥7.0 | 7.1 | |
(2015)SJZPC-JC0037 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 猎兽 | 42克×5双盘 | 20150118004 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥38.22 | 42.35 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.07 | ≥7.0 | 8.6 | |
(2015)SJZPC-JC0038 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 猎兽 | 43克×5双盘 | 20150408018 | 江苏敖广日化股份有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥39.13 | 43.58 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.07 | ≥7.0 | 10 | |
(2015)SJZPC-JC0039 | 1.2%炔丙菊酯电热蚊香液 | 全无敌 | 45mL/瓶 | 20150311FLB5 | 江苏庄臣同大有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 46.1 | 炔丙菊酯含量,% | 1.2+0.3-0.12 | 1.3 | |||
(2015)SJZPC-JC0040 | 1%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 超威 | 40mL/瓶 | 20150101M132 | 广州超威日用化学用品有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥36.4 | 44.3 | 氯氟醚菊酯含量,% | 1+0.25-0.1 | 1.1 | |||
(2015)SJZPC-JC0041 | 0.6%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 一扫光 | 30mL/瓶 | 20150312003 | 江苏梦达日用品有限公司 | 华润苏果淮安有限公司(金湖分公司) | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥27.3 | 43 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.6+0.15-0.06 | 0.7 | |||
(2015)SJZPC-JC0045 | 0.04%氯氟醚菊酯蚊香 | 飞毛腿 | 36g/5双盘 | 20150212 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥32.76 | 35.88 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.04+0.016-0.008 | 0.05 | ≥7.0 | 9.1 | |
(2015)SJZPC-JC0046 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 枪手 | 150g/10单盘 | 20150116J12KB | 河北康达有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥27.30 | 36.22 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.09 | ≥7.0 | 7.6 | |
(2015)SJZPC-JC0047 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | 雷达 | 41g/5双盘 | 20150131AEAZ | 上海庄臣有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥37.31 | 40.57 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.035+0.014-0.007 | 0.04 | ≥7.0 | 7.6 | |
(2015)SJZPC-JC0048 | 0.62%四氟甲醚菊酯电热蚊香液 | 雷达 | 21ml/瓶 | 20120215XBA5 | 上海庄臣有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥19.1 | 22.1 | 四氟甲醚菊酯含量,% | 0.62+0.155-0.062 | 0.63 | |||
(2015)SJZPC-JC0049 | 1.24%四氟苯菊酯电热蚊香液 | 枪手 | 45ml/瓶 | 20150324XIC | 河北康达有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司海门店 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 46.7 | 四氟苯菊酯含量,% | 1.24+0.31-0.124 | 1.37 | |||
(2015)SJZPC-JC0055 | 0.035%氯氟醚菊酯蚊香 | 全无敌 | 31克/5双盘 | 20150402AMAZ | 江苏庄臣同大有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥28.21 | 33.47 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.035+0.014-0.007 | 0.038 | ≥7.0 | 7.4 | |
(2015)SJZPC-JC0056 | 0.035%氯氟酶菊酯蚊香 | 雷达 | 28克×5双盘 | 20150402AMAZ | 上海庄臣有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥25.48 | 33.73 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.035+0.014-0.007 | 0.044 | ≥7.0 | 7.3 | |
(2015)SJZPC-JC0057 | 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 睡的香 | 165g/10单圈 | 20150/3/6 | 江苏三笑集团有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.03 | 37.17 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.08+0.032-0.016 | 0.08 | ≥7.0 | 8.3 | |
(2015)SJZPC-JC0058 | 0.31%四氟甲醚菊酯电热蚊香液 | 榄菊 | 34ml/瓶 | 20150203XABA | 中山榄菊日化实业有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.94 | 40.3 | 四氟甲醚菊酯含量,% | 0.31+0.0775-0.031 | 0.37 | |||
(2015)SJZPC-JC0059 | 1.0%氯氟醚菊酯电热蚊香液 | 榄菊 | 45ml/瓶 | 20130305XABA | 中山榄菊日化实业有限公司 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 42.3 | 氯氟醚菊酯含量,% | 1+0.25-0.1 | 1.1 | |||
(2015)SJZPC-JC0063 | 0.03%四氟甲醚菊酯蚊香 | 金鹿 | 660g/盒 | 2014-03-28 /X443 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.03 | 35.31 | 四氟甲醚菊酯含量,% | 0.03+0.012-0.006 | 0.03 | ≥7.0 | 8 | |
(2015)SJZPC-JC0064 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 正点 | 38克×20双盘 | 2015/3/3 | 浙江正点实业有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥34.58 | 36.55 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.05+0.02-0.01 | 0.07 | ≥7.0 | 8 | |
(2015)SJZPC-JC0065 | 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 宜家 | 170g×4 | 20150504X04 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 | 张家港市塘桥镇妙桥家家利超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.94 | 37.96 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.05+0.02-0.01 | 0.05 | ≥7.0 | 7.1 | |
(2015)SJZPC-JC0066 | 电热蚊香液(四氟苯菊酯含量:1.24%) | 45毫升×2瓶 | 20150207X1C | 河北康达有限公司 | 苏宁自营 | 电商平台 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 46.1 | 四氟苯菊酯含量,% | 1.24+0.31-0.124 | 1.35 | ||||
(2015)SJZPC-JC0067 | 0.8%炔丙菊酯电热蚊香液 | 神客 | 45ml/瓶 | 2015/4/10 | 安徽省黄山神力日用品有限公司 | 绿派家居专营店 | 电商平台 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 41.3 | 炔丙菊酯含量,% | 0.8+0.2-0.08 | 未检出(检出限:0.1mg/kg) | |||
(2015)SJZPC-JC0069 | 电热蚊香片 | 灭害灵 | 90片装+加热器1个 | 20150427 | 中山凯中有限公司 | 1号店 | 电商平台 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥0.8089 | 0.9827 | ES-生物烯丙菊酯含量,毫克/片 | 15+5.25-1.5 | 18.1 | |||
富右旋反式炔丙菊酯含量,毫克/片 | 10+3.5-1.0 | 12.3 | ||||||||||||||||||
(2015)SJZPC-JC0071 | 电热蚊香液(氯氟醚菌酯0.8%) | 皎洁 | 45mL×2瓶 | 2015/5/16 | 聊城市东昌府区皎洁卫生用品厂 | 馨居汇家居专营店 | 电商平台 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥41.0 | 44.1 | 氯氟醚菊酯含量,% | 0.8+0.2-0.08 | 未检出(检出限:0.1mg/kg) | |||
(2015)SJZPC-JC0074 | 灭蝇香 | 一点红 | (13克×5双盘)/盒 | 有效期2017-02-08 | 浙江一点红有限公司 | 美友生活超市 | 商场、超市等实体店 | 不合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥11.83 | 14.61 | 富右旋反式烯丙菊酯含量,% | 0.28+0.112-0.056 | 未检出(检出限:0.1mg/kg) | |||
(2015)SJZPC-JC0075 | 蚊香 | 李字 | (34克×5双盘)/盒 | 2015/1/6 | 浙江李字日化有限责任公司 | 美友生活超市 | 商场、超市等实体店 | 合格 | 应符合GB5296.1-1997标准要求 | 符合 | 应是按国家有关部门规定进行登记允许使用的药剂 | 符合用药要求 | ≥30.94 | 34.01 | 四氟甲醚菊酯含量,% | 0.03+0.012-0.006 | 0.041 | ≥7.0 | 7.1 | |
