2014年儿童服装监督抽查质量分析报告
儿童服装质量直接关系到未来一代的身体健康,“六•一”儿童节临近,为保护广大儿童的身体健康,促进企业提高产品质量,维护消费者的合法权益。江苏省质监局组织开展了儿童(婴幼儿)服装质量监督抽查。共抽查儿童(婴幼儿)服装223批次,合格123批次,不合格100批次,合格率为55.2%,不合格率为44.8%。
一、 产品概况
为更好地反映目前儿童(婴幼儿)服装的质量状况,使本次监督抽查结果更具代表性和全面性,鉴于服装产品销售渠道繁多,本次抽查从多渠道进行汇总和质量分析,尤其侧重网络平台和市场抽查。
随着互联网技术的迅猛发展,网上购物在经济社会发展中的作用越来越重要,但网上购物虚拟的交易环境、跨区域的交易模式,给消费者购物带来方便的同时也带来了消费欺诈、质量低劣等问题,网上购物的诚信环境受到严峻挑战。目前,网上购物的儿童(婴幼儿)服装产品越来越受到消费者的追捧,但其产品存在较大质量问题,且产品质量安全监督抽查规范仍处于起步或者缺失阶段,加强网上购物产品的质量安全监督抽查,提升网上企业产品的质量已迫在眉睫。
本次监督抽查抽样方式分生产企业抽查、市售产品抽查和网络平台抽查3种,覆盖了童装及婴幼儿服饰主流品牌和主流销售渠道。其中,生产企业抽查23批次,市售产品抽查80批次,网络平台购物抽查120批次。产品产地涉及广东、江苏、浙江、福建、山东、河北、河南、北京、上海、重庆等省市地区,样品包括儿童服饰和婴幼儿服饰。
二、检验概况
1、检验依据及项目
本次质量监督抽查的检验依据为GB 5296.4-1998《消费品使用说明 纺织品和服装》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2002《生态纺织品技术要求》、GB/T 22702-2008《儿童上衣拉带安全规格》、GB/T 22704-2008《提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范》、GB/T 22705-2008《童装绳索和拉带安全要求》及产品明示的相关产品标准,对产品的标志标识、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度(耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐唾液色牢度、耐摩擦色牢度)、纤维含量,同时对产品的绳带安全性能、附件脱落性能、可萃取重金属等指标实施风险监测。
2、检验结果
本次监督抽查223批次,经检验,合格123批次,合格率为55.2%。其中,生产企业抽查23批次,合格23批次,合格率为100%;市售产品抽查80批次,合格62批次,合格率为77.5%;网络平台抽查120批次,合格38批次,合格率为31.7%。具体见表1:
表1: 抽查合格率情况统计
抽查领域 |
抽查批次 |
合格批次 |
合格率(%) |
生产企业 市区 |
23 |
23 |
100 |
市场抽查 市区 |
80 |
62 |
77.5 |
网络平台 |
120 |
38 |
31.7 |
合 计 |
223 |
123 |
55.2 |
从此次监督抽查的结果来看,生产企业抽查的合格率较高,表明地产童装质量较为稳定。由于缺乏有效的监管,市场和网络商品的质量问题比较突出,大大损害消费者的合法权益,尤其是危害儿童的健康安全,此次抽查发现网络商品的质量问题最为严重。
此次监督抽查不合格项有: pH值、甲醛含量、色牢度、纤维含量、标志标识,具体详见表2。
表2:不合格项目情况统计
序号 |
检验项目 |
不合格批次 |
占比(%) |
1 |
甲醛含量 |
1 |
0.4 |
2 |
pH值 |
8 |
3.6 |
3 |
色牢度 |
15 |
6.7 |
4 |
纤维成分和含量 |
50 |
22.4 |
5 |
使用说明(标识) |
96 |
43.0 |
三、产品质量分析
1、甲醛。
甲醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏,肺功能异常,免疫功能异常等方面。含有甲醛的纺织品,在人们穿着和使用过程中,会逐渐释放出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道炎症和皮肤炎症,还会对眼睛产生刺激,引发过敏等症状。在所有接触者中,儿童对甲醛尤为敏感,危害也就更大。本次监督抽查中,标称“东莞市祥华制衣厂”生产的开衫加里外套(商标:贝贝豆丁,批号:BB5018)甲醛含量超标4倍,该产品的甲醛含量实测为81 mg/kg,远远高于标准要求婴幼儿用品的≤20mg/kg。
其原因:甲醛是印染整理剂中普遍存在的物质,纯棉纺织品为了防皱、防缩,或为了保持印花、染色的耐久性,或为了改善手感,会使用含有甲醛的助剂。如果这些纺织品后处理中未将甲醛处理彻底,就会导致纺织品的游离甲醛含量检测超标。
2、pH值
pH值若能维持在弱酸性或中性范围,对人体健康有益,具有保护皮肤免遭感染的作用。衣服在穿着过程中,由于出汗、淋雨等原因,会使其中的酸性或碱性物质溶出,pH值过高碱性过大,对人体皮肤有刺激作用,引起瘙痒或刺痛,对人体健康产生不良影响,对儿童尤甚。本次监督抽查8批次产品不合格。
造成不合格的原因:由于面料印染加工中需用强碱进行前处理,以获得良好的印染效果和手感。因此在后整理中,需进行充分水洗并适当酸洗来达到酸碱中和,如果后整理工艺未控制好或为降低成本,随意减少生产工序,水洗不充分,都会导致pH值不合格。
3、色牢度。
纺织品在其使用过程中会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦和化学药剂等各种外界的作用,这就要求印染纺织品的色泽相对保持一定牢度。色牢度好与差,直接涉及人体的健康安全,色牢度差的产品在穿着过程中,碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色,则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体健康。另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色,或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物,影响穿着外观。本次监督抽查15批次产品不合格。
造成不合格原因:(1)选择的染料不配伍或染料本身质量差,造成上色后不易持久保持;(2)染色工艺不合理,染色工序中固色没做好。
4、纤维含量。
纤维含量是纺织产品内在质量的重要指标,纤维含量与明示值不符,不仅不能正确指导消费,而且还有欺骗消费者之嫌。虽然大部分情况下纤维含量不会严重影响产品的外观和穿着,但产品原料成分的优劣和多寡,是决定产品价格的重要因素之一,是关乎消费者能否明白消费和企业诚信的问题。纤维含量作为企业向消费者做出的承诺和明示担保,必须正确标注。本次监督抽查50批次产品不合格,主要是纤维标实不符或含量允差超出范围。
其原因:一是上游原料生产企业以原料投料比标注,但实际生产中某些组分损失过大或混杂其他纤维造成标注不符合标准规定
二是标识时故意以次充好,偷工减料,存在欺诈行为。
三是下游服装生产企业没有质量验证能力或为节省检验费用,未对进厂的面料进行检验把关,任凭上道提供的纤维成分和含量进行标注,应该说这样的风险很大。
5、标识。
标识是指导消费使用的重要凭据,消费者可以依据此大致了解产品的性能、穿着、维护洗涤的注意事项。标识标注与实际不符是最大的问题,这样消费者往往不能买到称心满意的商品,此次监督抽查标识不合格96批次。
产品标签存在问题有:纤维含量标注与实际不符,纤维含量未提供耐久标或中文标识,维护洗涤图标标注不正确,规格号型标注不正确或未提供耐久标,执行标准不正确,不同形式的标签内容标注不一致,无产品名称、无产品等级、无安全类别,无厂名厂址等情况。这些有的企业是对标准熟悉理解程度不够造成,当然也不排除部分企业有欺诈行为,故意为之。
四、风险指标分析
由于婴幼儿或儿童自我行为保护能力差,缺乏辨别潜在危险的能力,身体各个器官尚处于生长期,机能尚不完善,容易受到各类有害物质的影响和伤害,因此对于儿童(婴幼儿)服装的质量安全更应引起社会各界的高度重视,以确保其身体的健康和安全。此类产品涉及的危险主要有:
一是物理危害:婴童服装帽子、脖子附近存在拉绳,颈部、背部或腰部的绳带违反了针对婴童服装绳带的相关安全要求,导致婴童勒伤或勒死;婴童服装装饰性配件、纽扣、铆钉、标签等拉力和缝制牢度达不到要求,由于婴童对微小物体的好奇心,会撕扯、啃咬这些小附件,脱落后误吞而造成窒息。
二是化学危害:甲醛、禁用偶氮、重金属等化学物质超出限量要求危害婴幼儿或儿童。
结合检测结果,具体分析如下:
1、绳带安全性能
从此次监督抽查结果来看,绳带安全形势不容乐观,绳带的安全缺陷必须引起足够的重视。此次监督抽查涉及这一指标的48批次,其中合格13批次,合格率仅为27.1%。
表3、绳带安全性能合格情况统计表
平台名称 |
有绳带 样品批次 |
合格 |
不合格 |
合格率% |
当当 |
7 |
2 |
5 |
28.6 |
天猫 |
5 |
1 |
4 |
20.0 |
麦考林 |
4 |
1 |
3 |
25.0 |
拍拍 |
4 |
0 |
4 |
0 |
1号店 |
2 |
0 |
2 |
0 |
亚马逊 |
3 |
3 |
0 |
100 |
京东 |
2 |
1 |
1 |
50.0 |
苏宁 |
1 |
1 |
0 |
100.0 |
凡客 |
0 |
— |
— |
— |
市售产品 |
20 |
4 |
16 |
20.0 |
合计 |
48 |
13 |
35 |
27.1 |
GB/T22702-2008《儿童上衣拉带安全规格》、GB/T 22704-2008《提高机械安全性的儿童服装设计和生产实施规范》、GB/T 22705-2008 《童装绳索和拉带安全要求》对婴幼儿服装绳带规格做出了要求。标准规定一般低龄儿童服装的帽子、颈部不能有绳带;腰部拉带露出长度不得超过7.5厘米;其他部位的拉带露出长度不得超过14cm;不能有自由末端和套结。
该项目是目前儿童及婴幼儿产品风险最为突出的项目,此次监督抽查发现的问题有:绳带规格超长、拉带的末端使用立体装饰物、拉带的末端打结、幼童服装颈部使用绳索、风帽使用拉带、幼童服装上的打结腰带或装饰腰带在未系着状态时超出服装底边。如下图所示为典型样品。
(1)GB/T 22702-2008 《儿童上衣拉带安全规格》标准规定当服装放平摊开至最大宽度时,腰部和下摆处的拉带露出绳道的长度每处每根不应超过7.5cm。如下样品达到29.5cm,为不合格。
(2)GB/T 22702-2008 《儿童上衣拉带安全规格》标准规定当服装放平摊开至最大宽度时,拉带露出绳道的长度每处每根不应超过14cm。如下样品达到18cm,为不合格。
(3)GB/T 22702-2008 《儿童上衣拉带安全规格》标准规定幼童上衣的风帽和颈部不允许使用拉带,如下样品设计有颈部拉带,为不合格。
(4)GB/T 22702-2008 《儿童上衣拉带安全规格》标准规定当服装放平开至最大宽度时,风帽和颈部不应该有突出的带袢,如下样品在放平开至最大宽度时带袢突出,为不合格。
2、服装附件脱落性能
从此次监督抽查结果来看,涉及附件脱落性能这一指标的155批次,合格115批次,不合格40批次,合格率为74.2%,不合格率为25.8%。此项目也是婴幼儿服装存在风险较高的项目。
此次监督抽查中附件脱落强力最小仅为4N,远远低于标准规定的“部件直径≤6mm的附件最小脱落强度应大于50N,部件直径>6mm,最小脱落强度为70N”的要求。婴幼儿在使用中极易扯下,有误入口中吞咽,造成窒息的危险。
表4、附件脱落性能合格情况统计表
平台 |
有附件样品批次 |
合格 |
不合格 |
合格率 |
天猫 |
22 |
19 |
3 |
86.4 |
1号店 |
19 |
13 |
6 |
68.4 |
京东 |
17 |
15 |
2 |
88.2 |
当当 |
16 |
8 |
8 |
50.0 |
亚马逊 |
9 |
7 |
2 |
77.8 |
麦考林 |
4 |
3 |
1 |
75.0 |
苏宁 |
3 |
3 |
0 |
100.0 |
拍拍 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
凡客 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
市售产品 |
61 |
43 |
18 |
70.5 |
合计 |
155 |
115 |
40 |
74.2 |
3、重金属指标
纺织品上含有的重金属通过人体皮肤表面环境、汗液,可能进入人体从而对健康造成危害。重金属一旦为人体所吸收,则会累积于人体的肝、骨骼、肾、心及脑中,当受影响的器官中重金属积累到一定程度时,便会对健康造成无法逆转的巨大伤害。纺织品原料、生产或使用过程中的任一环节都可能引入重金属,其中仅少量由天然纤维从土壤中吸收引入,大部分来源于纺织品后加工期,尤其织物加工过程中使用的某些染料和助剂,如各种金属络合染料、媒介染料、酞菁结构染料、固色剂、催化剂、阻燃剂、后整理剂等。
从此次监督抽查结果来看,该项指标质量状况良好。
五、网购平台抽查结果分析
此次网络平台监督抽查的样品全部通过网上购物方式随机购买,共涉及天猫、1号店、当当、京东、麦考林、亚马逊、拍拍、苏宁、凡客等9家网络平台的120批次产品,产品产地涉及广东、江苏、浙江、福建、山东、河北、河南、北京、上海、重庆等省市地区,样品包括儿童服饰和婴幼儿服饰,价格从22~338元不等。
1、不同网购平台情况列表分析
由于网络销售平台缺少有效的质量监管措施,导致各平台产品的质量状况不容乐观,总体合格率低,仅为31.7%。根据不同平台的统计情况,我们发现此次监督抽查仅亚马逊和凡客合格率超过五成,其中最高的为亚马逊,合格率达到60%,而当当、麦考林、拍拍3家销售平台的合格率均不超过20%,当当网最低仅为15%,详见表5。
表5 网上购物平台合格情况统计表
序号 |
网络平台 |
抽查样品数 |
合格 |
不合格 |
合格率 |
1 |
天猫 |
28 |
8 |
20 |
28.6 |
2 |
1号店 |
20 |
8 |
12 |
40.0 |
3 |
当当 |
20 |
3 |
17 |
15.0 |
4 |
京东 |
20 |
7 |
13 |
35.0 |
5 |
麦考林 |
10 |
2 |
8 |
20.0 |
6 |
亚马逊 |
10 |
6 |
4 |
60.0 |
7 |
拍拍 |
5 |
1 |
4 |
20.0 |
8 |
苏宁 |
5 |
2 |
3 |
40.0 |
9 |
凡客 |
2 |
1 |
1 |
50.0 |
总计 |
120 |
38 |
82 |
31.7 |
2、网购产品不同价格区间列表分析
服装的价格也是消费者比较关注的重点,如何选择性价比高的产品,同时又能满足消费者的自身需求?为此,我们将此次购买的商品价格划分了3个价格区间进行了合格率统计情况分析,从统计结果来看,商品的价格和质量基本成正相关,越贵质量越好。在100元以下的服装合格率仅为25.4%,而在200元以上的服装合格率达到50.0%,详见表6。
表6 服装价格区间合格情况统计表
价格区间 |
抽查 样品数 |
合格 |
不合格 |
合格率 |
0-100元 |
59 |
15 |
44 |
25.4 |
100-200元 |
47 |
16 |
31 |
34.0 |
200元以上 |
14 |
7 |
7 |
50.0 |
3、网络平台产品类型分析
此次监督抽查我们主要针对儿童和婴幼儿服装,婴幼儿服饰主要指3周岁以下或身高100cm及以下的产品,按GB 18401-2010标准A类进行考核。从统计结果来看,婴幼儿服装的质量情况好于儿童服装产品,但合格率都很低,可见儿童服装质量应引起足够的重视,详见表7。
表7 服装品种合格情况统计表
种类 |
抽查样品数 |
合格 |
不合格 |
合格率 |
婴幼儿服装产品 |
85 |
30 |
55 |
35.3 |
儿童服装产品 |
35 |
8 |
27 |
22.9 |
六、监督建议
1、加快构建“网上抽查、源头追溯、属地查处”的产品质量风险监管新机制,深入开展电商平台产品质量的监督检查,建立健全电商平台的质量控制体系。
2、加大对儿童/婴幼儿服装生产、销售企业(包括网络销售商家)产品质量标准级相关法律法规的宣贯力度,让企业提高质量安全意识,加强产品全流程安全质量管理。对弄虚作假、欺骗消费者的违法行为,通过行政处罚手段进行有效遏制。
3、加强对儿童/婴幼儿产品重点安全项目的风险监控,比如绳带安全性能、附件脱落性能。加快我国婴幼儿服装安全标准的制、修订工作,建立完善的婴幼儿服装质量安全标准体系,将婴幼儿服装绳带的安全性能、附件脱落性能、阻燃性能等指标作为标准强制内容。
七、消费警示
1、购买时应关注产品标识内容是否齐全,特别要关注产品的安全类别标注(即:A类指婴幼儿产品(36个月以内的或身高在100cm及以下的婴儿),B类指直接接触皮肤的产品,C类指非直接接触皮肤的产品)。标注内容应有号型规格、纤维成分含量、洗涤方法、厂名厂址、产品名称、产品执行标准编号、产品质量等级、安全类别等信息,而且号型规格、纤维成分含量、洗涤方法应采用耐久性标签。
2、要选购材质好的婴幼儿服装。由于婴幼儿的皮肤娇嫩,因此,为婴幼儿选购服装首选纯棉产品,如普通纯棉或天然彩棉制品,其手感柔软,透气,利于儿童健康,尤其是接触皮肤的内衣,最好是纯棉。
3、注意产品辅料配件是否牢固。注意各种辅料的牢固程度,如拉链是否滑爽,拉链的两头是否有毛刺,钮扣是否牢固,金属扣、金属攀及各种金属件是否有快口,以免划伤儿童的皮肤。还应注意服装商标、标签应在隐蔽处,产品上的带子、绳子等不宜过长,防止缠绕婴幼儿的颈部等处。
4、购买的婴幼儿服装最好先用温水清洗后再穿着。洗涤时请按洗涤说明要求,深、浅色产品分开洗,婴幼儿用品不要与成人衣服同洗,以免被沾污。婴幼儿内衣的商标和耐久标签如在衣服后领处里面,可能刺激婴幼儿皮肤,购买后最好拆除。
5、闻一下产品是否有刺激性气味或异味。如果有刺激性气味,可能是甲醛含量高;如果有异味,对健康也有影响,选购时需慎重。
2014年儿童(婴幼儿)服装监督抽查部分指标结果汇总表 | |||||||||||||||||||
网络平台 | 经销商 | 产品信息 | 绳索拉带要求 | 拉带规格(cm) | 附件脱落性能(N) | ||||||||||||||
经销商名称 | 销售名称 | 产品名称(标称) | 生产企业名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号(标称) | 产品等级(标称) | 批号 | 单价元 | 安全类别 | 标准值 | 实测值 | 是否符合 | 标准值 | 实测值 | 是否符合 | 标准值≥70 | 实测值 | 是否符合 | |
天猫 | 麦科贝尔旗舰店(天猫) | 童装男童t恤儿童长袖t恤夏装2014新款polo衫男中大男童纯棉polo衫 | 宝蓝长袖poloT恤 | 上海麦科国际贸易有限公司 | 麦科贝尔 | 130/64 | 合格品 | 12-TX032 | 35 | B类 | ≥70 | 纽扣 110 | 符合 | ||||||
天猫 | 麦科贝尔旗舰店(天猫) | 童装男童裤子儿童运动裤男童春装2014新款长裤纯棉男童运动裤长裤 | 黑毛圈卫裤(绣花) | 上海麦科国际贸易有限公司 | 麦科贝尔 | 140/60 | 合格品 | 12-WK007 | 58 | B类 | 拉带的末端不允许打结或使用立体装饰物。 | 拉带的末端使用立体装饰物。 | 不符合 | ≥70 | 纽扣和工字扣 120 | 符合 | |||
天猫 | 琪比小美屋旗舰店(天猫) | 琪比小美屋 儿童套装春款女童 婴儿宝宝衣服童装秋装婴幼儿服装 | 长袖套装(婴幼儿用品) | 惠州市世纪海洋制衣有限公司 | 琪比小美屋 | 100/56 | 一等品 | 380806(红色) | 109 | A类 | ≥70 | 四合扣76/面料类装饰物 72 | 符合 | ||||||
天猫 | 琪比小美屋旗舰店(天猫) | 琪比小美屋 女宝宝春秋套装 女童波点纯棉连帽衣服婴幼儿时尚春装 | 长袖套装(婴幼儿用品) | 惠州市世纪海洋制衣有限公司 | 琪比小美屋 | 80/48 | 一等品 | 380959(桔红) | 139 | A类 | ≥70 | 大于3mm的珠子或类似组件70/拉链头上的装饰物 103 | 符合 | ||||||
天猫 | 丢丢糖旗舰店(天猫) | 婴幼儿服装 冬装男女童装套装 韩版加厚卡通宝宝衣服3件套D328 | 菲特儿休闲童装 | - | 菲特儿 | S | 158 | ≥70 | 四合扣107/面料类装饰物 199 | 符合 | |||||||||
天猫 | 哆叮堡童装旗舰店(天猫) | 哆叮堡2014春装新款童装 男童运动套装春秋款 儿童小孩迷彩衣服潮 | 迷彩套装 | 湖州搜尚服饰贸易有限公司 | 哆叮堡 | 120cm | 合格品 | A5023 | 128 | B类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | 哆叮堡童装旗舰店(天猫) | 2014春装新款童装 男童套装春秋款 哆叮堡棒球服大童儿童运动服装 | 棒球服 | 湖州搜尚服饰贸易有限公司 | 哆叮堡 | 140(2) | 合格品 | A5001-2 | 119 | B类 | 拉带的末端不允许打结或使用立体装饰物。 | 拉带的末端未打结或使用立体装饰物。 | 符合 | ≥70 | 四合扣 32 | 不符合 | |||
天猫 | 棒棒猫旗舰店(天猫) | 婴幼儿春装新生儿爬服3-6-9个月女婴儿童装0-1岁女宝宝连体衣服装 | 女婴童爬衣 | 杭州瑞童服饰有限公司 | 棒棒猫 | 80CM | 合格品 | 13AW1001 | 59 | A类 | ≥70 | 纽扣和工字扣96/面料类装饰物135 | 符合 | ||||||
天猫 | 棒棒猫旗舰店(天猫) | 女宝宝春装连体衣服0-1-2岁婴儿童装春秋 男童牛仔背带裤子可开裆 | 牛仔背带裤 | 杭州瑞童服饰有限公司 | 棒棒猫 | 100码 | 合格品 | B31006 | 58.8 | A类 | ≥70 | 纽扣 29/面料类装饰物94 | 不符合 | ||||||
天猫 | 爱乐贝兜儿旗舰店(天猫) | 儿童春装外套开衫 男童装2014新款 小孩春秋衣服 韩版男童外套潮 | 儿童卫衣 | 青岛一方服饰有限公司 | 爱乐贝兜儿 | 150/88 | 合格品 | WY001R-30-150 | 69 | B类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | 爱乐贝兜儿旗舰店(天猫) | 童装男童春装 外套儿童韩版新款纯色拉链衣服2014开衫春季衣服 | 儿童卫衣 | 青岛一方服饰有限公司 | 爱乐·贝兜儿 | 140/90 | 合格品 | W029-44-140 | 39 | B类 | ≥70 | 纽扣96 | 符合 | ||||||
天猫 | 卡咪猫旗舰店(天猫) | 童装男童儿童套装2014春秋装新款 中大童运动服小男孩卫衣套装潮 | 针织套装 | 湖州市织里达顺制衣有限公司 | 卡咪猫 | 150/72 | 合格品 | K012092 | 109 | B类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | 卡咪猫旗舰店(天猫) | 大男童套装 2014童装春秋季新款 儿童运动卫衣小男孩两件套韩版潮 | 针织套装 | 湖州市织里达顺制衣有限公司 | 卡咪猫 | 150/72 | 合格品 | K012093 | 119 | B类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | 心创造旗舰店(天猫) | 心创造2014夏季新款0-1-2-3岁女宝宝婴儿连衣裙 | 蝴蝶结背心灯笼裙 | 东莞市虎门童圣制衣厂 | 心创造 | 90/52 | 一等品 | XCZ20132090 | 99 | A类 | ≥70 | 纽扣和工字扣119 | 符合 | ||||||
天猫 | 心创造旗舰店(天猫) | 2013新款夏装女宝宝裙子婴儿连衣裙纯棉一岁婴幼儿衣服夏天公主裙 | 美人鱼荷叶边连衣裙 | 东莞市虎门童圣制衣厂 | 心创造 | 90/52 | 一等品 | XCZ20132039 | 99 | A类 | ≥70 | 面料类装饰物70 | 符合 | ||||||
天猫 | barnbaon旗舰店(天猫) | 韩国品牌2014春新款韩版潮大男童装中大童儿童天鹅绒长袖休闲套装 | 儿童套装 | B.R.ON CLUB | 150 | BRD0057 | 219 | 拉带末端不允许打结或使用立体装饰物。 | 拉带末端使用立体装饰物。 | 不符合 | ≥70 | 纽扣 89/四合扣 70 | 符合 | ||||||
天猫 | ansels旗舰店(天猫) | 安塞尔斯2014新款宝宝春装婴幼外出服儿童男童装运动卫衣套装纯棉 | 儿童套装 | 北京博纳瑞达科技有限公司 | Ansel's安塞尔斯 | 上衣:90/64 裤子:90/44 | 优等品 | A14142408024090 | 119 | A类 | ≥70 | 四合扣 136 | 符合 | ||||||
天猫 | ansels旗舰店(天猫) | 安塞尔斯2014新款宝宝春装婴幼外出服套装儿童男童装运动抓绒套装 | 儿童套装 | 北京博纳瑞达科技有限公司 | Ansel's安塞尔斯 | 上衣:90/64 裤子:90/44 | 优等品 | A14142201013090 | 119 | A类 | ≥70 | 四合扣139 | 符合 | ||||||
天猫 | 哈町旗舰店(天猫) | 宝宝衣服七个月春秋装儿童运动卫衣套装女孩子0-1岁婴儿春装时尚 | 五色小天使套装 | 厦门麦町贸易有限公司 | Hading哈町 | 100 | 一等品 | YH840 | 65 | A类 | 拉带的末端不允许打结。幼童服装的风帽不得使用拉带。 | 拉带的末端打结。幼童服装的风帽使用拉带。 | 不符合 | 其他部位≤14 | 19 | 不符合 | ≥70 | 面料类装饰物 239 | 符合 |
天猫 | 哈町旗舰店(天猫) | 宝宝衣服韩版0-6个月女婴幼儿童装6-12个月男婴儿春装服装潮爬服 | 瓢虫哈衣 | 厦门麦町贸易有限公司 | Hading哈町 | 100 | 一等品 | YH-581 | 56 | A类 | ≥70 | 四合扣 109/绒球 191 | 符合 | ||||||
天猫 | 麻吉弟弟旗舰店(天猫) | 新款2014童装春装女童套装韩版儿童卫衣+休闲裙裤二件套大童女装 | 花漾两件套 | 湖州星期天电子商务有限公司 | 麻吉弟弟 | 140/76 | 合格品 | 014032 | 99 | B类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | Gap官方旗舰店(天猫) | Gap徽标字母 女童装连帽卫衣 儿童拉链衫经典款外套春|婴儿924886 | 婴幼儿服装 | 盖璞(上海)商业有限公司 | GAP | 90/56(2 yrs) | 一等品 | 924886 | 249 | A类 | ≥70 | ||||||||
天猫 | 丑丑旗舰店 (天猫) | 丑丑童装 2013春秋新品女宝宝可爱公主长袖套装 幼童纯棉上衣裤子 | 连帽卡通套装 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | CHOUCHOU+娃娃图+丑丑 | 90/52 | 一等品 | CCE766X | 157.8 | A类 | ≥70 | 纽扣 128/面料类装饰物 71 | 符合 | ||||||
天猫 | 丑丑旗舰店 (天猫) | 丑丑童装 2013秋冬新款童装 女宝宝可爱保暖套装婴幼儿外出服套装 | 保暖套装 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | CHOUCHOU+娃娃图+丑丑 | 90/52 | 一等品 | CCE755X | 149 | A类 | ≥70 | 四合扣 120/面料类装饰物 219 | 符合 | ||||||
天猫 | 贝贝豆丁旗舰店(天猫) | 贝贝豆丁女宝宝夏装新款新生儿衣服哈衣薄纯棉婴儿连体衣服装 | 假两件连身衣 | 东莞市祥华制衣厂 | 贝贝豆丁 | 80/48 | 一等品 | BB8049 | 119 | A类 | ≥70 | 四合扣 89 | 符合 | ||||||
天猫 | 贝贝豆丁旗舰店(天猫) | 贝贝豆丁英伦风婴幼儿春装2014新款 女宝宝外套儿童春秋女童外套 | 开衫加里外套 | 东莞市祥华制衣厂 | 贝贝豆丁 | 90/52 | 一等品 | BB5018 | 139 | A类 | ≥70 | 纽扣 42/大于3mm的珠子或类似组件 34 | 不符合 | ||||||
天猫 | 月华母婴专营店(天猫) | 维琦尔宝宝春装2014春款幼儿外套婴儿衣服男女童服装0-1-2岁开衫 | 阿路开衫 | 杭州景烈贸易有限公司 | 维琦尔 | 120/56 | 合格品 | Q8016大红 | 29.9 | A类 | ≥70 | 纽扣 102 | 符合 | ||||||
天猫 | 月华母婴专营店(天猫) | 他她果宝宝春款2014男童女童新款春装婴幼儿服装卫衣外套装FCT55 | 小熊套装FCT55 | 湖州他她果制衣有限公司 | 他她果 | 150/64 | 一等品 | FCT55 | 79 | B类 | 拉带、功能性绳索和腰带的末端不允许打结或使用立体装饰物。拉带不允许有自由端。当服装放平摊开至最大宽度时,不应有突出的带袢。 | 拉带的末端未打结或使用立体装饰物。拉带有自由端。当服装放平摊开至最大宽度时,没有突出的带袢 | 不符合 | 其他部位≤14 | 9 | 符合 | ≥70 | 面料类装饰物 77/拉链头上的装饰物 157 | 符合 |
京东 | 雪豆齐母婴生活(京东) | 雪贝齐 婴儿衣服春装 婴幼儿服装 春夏 春季 男女宝宝春秋装宝宝套装外出服 黑 80/8(建议66-75cm | 全棉开衫小熊三件套 | 上海雪贝齐童装 | 雪贝齐 | 80 | 88 | A类 | ≥70 | 纽扣71/面料类装饰物 260/拉链头上的装饰物 106 | 符合 | ||||||||
京东 | 达晶旗舰店(京东) | 达晶宝宝服春装幼童三件套 5033大红 90码 | 大嘴猴带帽冬三件 | 达晶服装织造有限公司 | 达晶 | 90/52A | 一等品 | 005033 | 69 | A类 | ≥70 | 纽扣 103 | 符合 | ||||||
京东 | 巴拉巴拉官方旗舰店(京东) | 迷你巴拉MiniBalabala新生女婴幼童宝宝梭织背带裤52241140201 茶灰 90 | 背带裤 | 浙江森马服饰股份有限公司 | Minl Balabala | 90/50 | 一等品 | 52241140201 | 191.2 | A类 | ≥70 | 纽扣 82 | 符合 | ||||||
京东 | 你我童行旗舰店(京东) | 你我童行 宝宝服饰 2013秋装韩版新款学院风儿童装 女童外套 防风外出服B03901 图色B039 尺码90#建议身高80 | 男童外套 | 泉州金茂服装有限公司 | 你我童行 | 90/52 | 一等品 | B039 | 115.5 | A类 | 拉带、功能性绳索的末端不允许打结或使用立体装饰物 | 拉带、功能性绳索的末端未打结或使用立体装饰物 | 符合 | 腰部≤7.5 | 14 | 不符合 | ≥70 | 纽扣 144/四合扣 134 | 符合 |
