北京市消费者协会40种网购羊绒衫商品比较试验结果
羊绒衫是以山羊绒纤维为原料的毛针织产品,相比羊毛衫,羊绒衫产品价格更加高昂。但由于其贴身穿着时独特的舒适性,得到了消费者的青睐。我会于2013年、2014年连续两年对羊绒衫产品开展了商品比较试验,其结果并不理想,尤其在2014年我会发现了近四分之一的样品涉嫌假冒。同时,网络购物已经成为服装消费主流的渠道,为了解网购羊绒衫的质量状况,指导引导消费,维护广大消费者的权益,我会对羊绒衫产品进行了商品比较试验。
一、什么是消协组织开展的比较试验
“比较试验”是消协组织通过各类市场或销售渠道,模拟消费者购买商品或服务,并参照相关标准或专业测试方法,从消费者关注与实用角度,用公正的评价程序对同类商品或服务进行分析、对比,向消费者提供消费信息和咨询服务,促进消费者更好地享有知情权和自主选择权的一项工作。
二、试验样品及来源
比较试验样品由北京市消费者协会组织工作人员以普通消费者身份通过网络购物平台购买,涉及京东商城、天猫、亚马逊、当当网、苏宁易购、1号店、唯品会、聚美优品、梦芭莎等网站销售的40个品牌的羊绒衫样品,购买价格376元至8588元不等。
三、测试标准及项目
本次比较试验委托北京市毛麻丝织品质量监督检验站,依据GB5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T73009-2009《羊绒针织品》、GB/T21295-2014《服装理化性能的技术要求》标准对样品的产品标识、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、可分解芳香胺染料、耐洗(或耐干洗)色牢度、耐光色牢度、顶破强度、起球、松弛尺寸变化率、二氯甲烷可溶性物质等指标进行测试。此外,我们还参考相关标准对样品进行APEO烷基酚聚氧乙烯醚测试。比较试验结果只对购买的样品负责。
四、测试结果
经测试,40件样品中7件样品产品标识标注不规范;10件样品质量未达到国家标准要求;2件样品用其他纤维冒充羊绒,涉嫌假冒(详细测试结果见比较试验结果汇总表)。具体如下:
1、产品标识。产品标识是企业向消费者如实告知产品质量、标准、规格、洗涤等的标志,通常以产品标签、耐久标(水洗标)等形式表达。本次比较试验的40件样品中有7件样品产品标识存在问题,如未标注纤维含量、无企业地址及联系方式、洗涤图形符号不规范且内外标不一致等。
2、纤维含量。纤维含量是指样品中每种纤维的质量占样品总质量的百分比,是羊绒衫的主要品质指标,是决定羊绒产品价值的重要因素。国家标准规定,纯羊绒针织品应含有100%的山羊绒纤维,考虑到山羊绒纤维存在形态变异及非人为混入羊毛的因素,疑似羊毛含量不得超过5%,即成品中山羊绒纤维含量达95%及以上时,可视为100%羊绒,并可标为“100%山羊绒”或“纯山羊绒”;羊绒混纺针织品优等品和一等品中的羊绒纤维含量百分比允许偏差为-5%,就是说羊绒纤维的减少不高于5%。本次比较试验40件样品中,俞兆林牌羊绒衫样品未达到国家标准要求,古茨伯帝GUCIBODI牌羊绒衫样品混有微量其他纤维,存在瑕疵;购于聚美优品的麦纱纱牌样品标注羊绒混纺,但实测羊绒含量仅为22%(其明示执行FZ/T73009-2009标准,该标准适用于羊绒含量30%以上的产品);购于苏宁易购的WEN YOU®温友羊绒牌样品、购于当当网的FANGRONG芳茸牌样品用其他纤维冒充羊绒,涉嫌假冒,具体如下:

3、起球
羊绒衫的起球是指在穿着过程中,受摩擦力、拉力等各种外力的作用,毛纤维纠结在一起,形成球状的现象。羊绒衫起球,会使产品外观严重恶化, 影响消费者的穿着效果。经测试,40件样品中有5件样品起球性能未达到国家标准要求,它们是:

*:古茨伯帝GUCIBODI牌样品明示执行FZ/T73020-2012标准,该样品标称产品名称为羊绒开衫且纤维含量标识为山羊绒100,本次比较试验按照FZ/T73009标准测试。
4、松弛尺寸变化率
松弛尺寸变化率是指羊绒衫经洗涤并进行缩水后,在无张力条件下平置干燥后达到的松弛状态时的尺寸变化率。该指标反映羊绒衫洗后变形程度,直接影响消费者的二次穿用。经测试,40件样品中只有皮皮狗牌和迪瑞羊牌的样品该指标不符合国家标准要求:

5、二氯甲烷可溶性物质
二氯甲烷可溶性物质是指用二氯甲烷作为萃取溶剂测定羊绒衫中油脂等可溶性物质的含量,它包括天然羊毛油脂,生产工序中加上的油剂、洗涤剂、特殊处理方法所用的整理剂如柔软剂等。二氯甲烷可溶性物质超过国家标准要求说明该羊绒衫含油脂过高或后整理时添加了过多的整理剂,会使皮肤敏感的消费者造成嗅觉或体感上的不适。经测试,本次比较试验的40件样品中有5件样品该指标不符合国家标准要求,它们是:

6、经测试,所有样品甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、可分解芳香胺染料、耐洗(耐干洗)色牢度、耐光色牢度、顶破强度指标均符合国家标准要求。
五、烷基酚类及烷基酚聚氧乙烯醚类
烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)主要包括壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)和辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO)。APEO在纺织业中都被广泛应用于印染、清洗的工序。而在纺织业之外,APEO也可以用做表面活性剂、清洁剂。APEO一旦进入到环境中,就会迅速分解成毒性更强的环境激素。
APEO不属于纺织类产品常规检测项目,但欧盟等组织明确对此有所限定。我会在2014年开展的羊绒衫比较试验中,选取了17个样品进行了环境激素测试,有15个样品检出该物质,其中有6个样品APEO总计超过500 mg/kg,最高的测试值达到了2430mg/kg。
本次比较试验,我会对所有样品进行了测试,经测试,40件样品中16件样品检出APEO物质,其中10件样品APEO值较高,最高的测试值为1231mg/kg。具体如下:

比较试验结果表明,大部分羊绒生产企业已经确立了更加注重生态安全的生产体系,但仍有部分企业不重视生态链条的保护,使用含有APEO污染源的助剂进行生产,对人类的健康造成了威胁。
六、网站统计
本次比较试验所有样品均通过网络渠道购买,本次比较试验样品涉及9个网购平台的40个品牌的样品,存在问题的样品共计12个,占总数的30%(见下表)。

*:表示该网站有一件样品用其他纤维冒充羊绒,涉嫌假冒,欺诈消费者。
七、提示消费者
1、消费者网购羊绒衫时应索要并留存购物凭证,以便出现质量问题后能够有效维护自身的合法权益。
2、消费者不要贪图便宜,在网购渠道和服装批发市场购买售价远低于同类产品的羊绒衫,以免买到假冒产品,上当受骗。
3、羊绒纤维纤细柔和,极易受损伤,对穿着环境及条件也有较高的要求:内穿时与其配套的外衣里子最好是光滑的,不能太粗糙、坚硬,内袋勿装硬物,以免局部摩擦起球;外穿时尽量减少与硬物的摩擦和强拉硬钩。同时,羊绒衫穿着时间不易太长,要注意间歇、交替穿着,使其恢复弹力,以免纤维疲劳损伤。
4、消费者应按羊绒衫标识上注明的洗涤方法进行洗涤。一般来说,只有经过防缩处理的羊绒衫可以用洗衣机洗涤外,普通羊绒衫可手洗或干洗,且羊绒衫应平铺阴干,切忌悬挂曝晒。
序号 | 样品名称 | 购买商铺 | 标称生产企业 | 标称商标 | 购买价格 | 批号/货号 | 明示执行标准 | 产品使用说明 | 纤维含量 | 甲醛含量 | pH值 | 耐水浸色牢度 | 耐酸汗渍色牢度 | 耐碱汗渍色牢度 | 耐干摩擦色牢度 | 耐湿摩擦色牢度 | 耐洗色牢度 | 耐光色牢度 | 可分解致癌芳香胺染料 | 起球 | 顶破强度 | 二氯甲烷可溶性物质 | 烷基酚类及烷基酚聚氧乙烯醚类 | 松弛尺寸变化率 | 耐干洗色牢度 | |||||||||||||||||
实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 判定 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | ||||||||
1 | 流苏提花时装开衫 | 天猫商城珍贝官方旗舰店 | 湖州珍贝羊绒制品有限公司 | 珍贝 ZHENBEI |
3280 | 款号:TM5552 颜色:松岭绿 |
FZ/T73009-2009 GB18401 B类 |
符合要求 | 山羊绒:100 允差:山羊绒≥95,疑似羊毛≤5 ; |
山羊绒:96;羊毛:4 | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
5.9 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4-5 | ≥3; |
4 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
360 | ≤1.7; |
0.6 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | ||||
2 | 女衫 | 天猫商城欧丝璐旗舰店 | 上海赛文服饰有限公司 | 欧丝璐 | 1280 | 货号:12309 颜色:黑色 |
FZ/T73009-2009 B类 |
符合要求 | 山羊绒:100(配饰物除外) 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5; |
山羊绒:96 羊毛:4 |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
5.7 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
3-4 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
340 | ≤1.7; |
0.6 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | 长度±5,宽度±5; |
长度1,宽度-1 | ||
3 | 毛衫 | 天猫商城didiboy官方旗舰店 | 迪丰集团有限公司生产 上海崇丰实业发展有限公司委托 | DIDIBOY | 1522 | 货号:01106154140-455 | FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 |
符合要求 | 山羊绒:97 羊毛:3 允差:山羊绒中疑似羊毛≤4.85(领口、袖口、下摆罗纹部位除外) |
山羊绒:95 羊毛:5 (领口、袖口、下摆罗纹部位除外) |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.6 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4-5 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
2-3 | ≥196; |
368 | ≤1.7; |
0.5 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | ||||
4 | 男半高领拉链套衫 | 天猫商城兆君旗舰店 | 上海兆君羊绒服饰有限公司 | 兆君 | 3080 | 货号:ZJH655C8428 | FZ/T73009-2009 GB18401-2010B类 |
符合要求 | 山羊绒:100 (装饰物辅料除外) 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5 |
山羊绒:95 羊毛:5 (装饰物辅料除外) |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
5.9 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
3-4 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
310 | ≤1.7; |
1.4 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | ||||
5 | 羊绒衫 | 天猫商城博柏利官方旗舰店 | 经销商:博柏利(上海)贸易有限公司 | 博柏利 BURBERRY |
7100 | 未标注 | FZ/T73009-2009 GB18401-2010-B类 |
符合要求 | 山羊绒:100 允差:山羊绒≥95,疑似羊毛≤5 |
山羊绒:95;羊毛:5 | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
5.9 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
242 | ≤1.7; |
1.2 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | 色泽变化≥3-4,溶剂沾色≥3; |
色泽变化4,溶剂沾色4 | ||||
6 | 圆领男套衫 | 唯品会春竹羊绒男女专场 | 公司:上海春竹企业发展有限公司 生产商:上海竹伊服饰有限公司 |
春竹 | 968 | 货款号 DWS65201 规格型号 120CM 颜色:14G新藏青 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010/B类 |
符合要求 | 山羊绒:100 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5; |
山羊绒:95 羊毛:5; | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.0 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
3-4 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
264 | ≤1.7; |
0.7 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
壬基苯酚聚氧乙烯醚(NPEO)174 | 长度±5,宽度±5; |
长度-3,宽度-4 | ||
7 | 羊绒衫 | 唯品会芙兰克•尼Franck Namani羊绒专场 | 上海一统服饰(集团)有限公司 | Franck Namani | 1368 | 款号:FLK16886-6026 颜色:棕驼/100 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 |
符合要求 | 山羊绒:100 允差:山羊绒≥95,疑似羊毛≤5 | 前片:山羊绒:95;羊毛:5 后片:山羊绒:95;羊毛:5 |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.3 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
2-3 | ≥196; |
260 | ≤1.7; |
0.8 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | 长度±5,宽度±5; |
长度-4,宽度3 | ||
8 | 半拉链提花羊绒男衫 | 天猫商城mrnatura旗舰店 | 未标注( 网上查询卖家工商注册名称为北京美誉佳服饰有限公司) | Mr.Natura | 1500 | 款号:53182 颜色:军绿 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 |
制造者的名称和地址未标注 | 山羊绒:100 (装饰物除外) 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5 |
山羊绒:97 羊毛:3 | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.8 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
3-4 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
380 | ≤1.7; |
0.9 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | ||||
9 | 羊绒衫 | 京东柳伊人服饰旗舰店 | 嘉兴诺佳贸易有限公司 | 柳伊人 | 1993 | 货号:DA52153 颜色:灰色 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010(B类) |
符合要求 | 山羊绒:100 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5 |
羊绒衫上半部分:山羊绒:96;羊毛:4; 羊绒衫下半部分:山羊绒:96;羊毛:4;(结接线除外) |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; 羊绒衫下半部分: 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
羊绒衫上半部分:6.2; 羊绒衫下半部分:6.0 |
强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5; | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5; | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5; | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); 羊绒衫下半部分: 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
3-4; | ≥3; |
4-5; | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5; | >1/12标准深度(深色)≥4; | >4; | 未检出 | ≥3; |
3-4; | ≥196; |
羊绒衫上半部分:534; 羊绒衫下半部分:710 |
≤1.7; |
羊绒衫上半部分:2.3; 羊绒衫下半部分:1.5 |
GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
未检出 | ||||
10 | 羊绒女针织衫 | 京东PORTS旗舰店 | 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 | 宝姿 | 2739 | LS9K580BQZH001 COLOR:NAVY |
FZ/T73009-2009 GB18401 B类 |
符合要求 | 面料:羊绒:100 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5; |
山羊绒:97 羊毛:3; | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.2 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
3-4 | ≥3; |
4 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
318 | ≤1.7; |
1.2 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
壬基苯酚聚氧乙烯醚(NPEO)638 | 色泽变化≥3-4,溶剂沾色≥3; | 色泽变化4-5,溶剂沾色4 | ||||
11 | 羊绒衫 | 京东尚品天承鞋类专营店 | 泉州雍雅服饰有限公司 | FAV MARTHA/法玛莎 | 5092 | 货号:F16W61313 颜色:深紫色 |
FZ/T73018-2012 B类 |
执行的产品标准标注不规范 | 山羊绒:98 允差:山羊绒≥95 其他:2允差:疑似羊毛 ≤5; |
山羊绒:96;羊毛:4 | 强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
5.8 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥2-3; |
3 | ≥196; |
354 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
壬基苯酚聚氧乙烯醚(NPEO)890 | ||||||
12 | 圆领开衫 | 天猫商城博依格旗舰店 | 北京金鹰羊绒制衣有限公司 | 博依格 | 1099 | 款号:81867 颜色:藏兰 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 |
符合要求 | 山羊绒:100(辅料除外) 允差:山羊绒≥95 疑似羊毛≤5; |
山羊绒:98 羊毛:2 |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.3 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
4 | ≥3; |
4-5 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | >1/12标准深度(深色)≥4; |
>4 | 未检出 | ≥3; |
3 | ≥196; |
296 | ≤1.7; |
1.5 | GB/T21295:OP,NP总计<100、OPEO,NPEO总计<1000; OKO100:OP,NP总计<10、OP,NP,OPEO,NPEO总计<100 |
壬基苯酚聚氧乙烯醚(NPEO)582 | ||||
13 | 雪昆奴 | 苏宁易购雪昆奴旗舰店 | 帕米尔羊绒制品有限公司 | 雪昆奴 | 2499 | 款号:10010 颜色:黑色 |
FZ/T73009-2009 GB18401-2010 B类 |
产品号型或规格、纤维成分及含量标注不规范 | 内标:cashmere:100 吊牌:山羊绒:100 允差:山羊绒≥95,疑似羊毛≤5 |
山羊绒:97 羊毛:3 |
强制性:≤75; 推荐性:≤75; |
未检出 | 符合 | 强制性:4.0~8.5; 推荐性:4.0~8.5; |
6.3 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:变色≥3,沾色≥3; 推荐性:色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
色泽变化4-5,毛布沾色4-5,棉布沾色4-5 | 强制性:≥3; 推荐性:≥3-4(深色3); |
3-4 | ≥3; |
4 | 色泽变化≥3,毛布沾色≥3,其他贴衬沾色≥3; |
