【日用百货】中消协:37款口罩产品防护性能比较试验样品情况表
表1:比较试验样品情况表
编号 | 标称品牌 | 标称样本名称 | 标称生产厂家 /销售商名称 | 购买地点 | 标称滤料级别 | 标称执行标准 |
1 | 阳光宜康 | 日用防护口罩 | 北京阳光宜康科技发展有限责任公司 | 北京百济堂药品超市三里河店 | | GB15979 |
2 | DELTAPLUS 代尔塔 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(不带阀) | 代尔塔(中国)安全防护有限公司 | 北京合护劳保用品有限公司 | | GB2626-2006 |
3 | 3M | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)无呼吸阀 | 3M中国有限公司 | 合肥包河区宏伟劳保用品商店 | KN95 | GB2626-2006 |
4 | 3M | 9031颗粒物防护口罩 | 3M中国有限公司 | 北京美廉美超市三里河店 | KN90 | GB2626-2006 |
5 | 每家玛 | 防尘口罩 | 供应商:无锡万克五金工具有限公司 | 宁波江东区家乐福商业有限公司 | N95 | GB2626-2006 |
6 | 保为康POWECOM | 新国际防尘口罩 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 合肥包河区永祥劳保经营部 | | GB2626-2006 |
7 | IRIS爱丽思 | 爱丽思一次性立体防尘三层防护pm2.5口罩 | 大连爱丽思欧雅玛发展有限公司 | 亚马逊 | | |
8 | 3M | 3M防尘口罩 | 上海泰吉家用品有限公司 | 宁波江东区百大东路1188号 | KN90 | GB2626-2006 |
9 | 铭爱威 | 成人立体一次性口罩 | 生产商:江阴迈斯科无纺布净化用品有限公司 制造商:北京铭爱威科技有限公司 | 北京百济堂药品超市三里河店 | | GB15979-2002 |
10 | 威尼 | N95医用防护口罩 | 广州市威尼科技发展有限公司 | 北京百济堂药品超市三里河店 | N95 | GB19083-2003 |
11 | 白元 | 一次性不织布口罩 | 大三株式会社/白元家庭用品(深圳)有限公司 | 京东商城 | | |
12 | 海宁爱康 | 普通医用口罩 | 海宁市爱康医用器材有限公司 | 哈尔滨市哈药集团康泰药品超市 | | YZB/浙2506-2010 |
13 | 绿盾 | PM2.5无纺防护口罩(成人型) | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 北京百济堂药品超市三里河店 | | Q/TNYH001-2012 |
14 | 爱丽思 | (无中文名称) | 天津市鑫新网电子科技有限公司 | 亚马逊 | | |
15 | 适美佳 | 活性炭口罩 | 北京京东奥博科技发展有限公司 | 亚马逊 | | GB2626-2006 |
16 | 爽蒂 | 一次性无纺布印花口罩(自吸过滤式防颗粒物呼吸器) | 上海爽蒂生活用品有限公司 | 上海农工商好德超市有限公司 | KN90 | GB2626-2006 |
17 | 亲净 | 防霾抗菌口罩(一次性) | 苏州新纶超净技术有限公司 | 重庆鑫斛药房临江门店 | | Q/320501 SZSE002-2013 |
18 | 稳健医疗 | 医用防护口罩 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 哈尔滨哈药集团新药特药中央大街店 | | GB19083-2003 |
19 | 3M | 9332防护口罩 | 3M中国有限公司 | 京东商城 | | GB2626-2006 |
20 | MASKin | PM2.5专业防护口罩 | 苏州世康防护用品有限公司 | 合肥市普德堂大药房(红府超市宿州路店) | N95 | NIOSH N95 |
21 | MASKin | 617505防护口罩 | 苏州世康防护用品有限公司 | 亚马逊 | N95 | |
22 | JACKSON | 自吸过滤式防颗粒呼吸器(非油性颗粒物防护口罩) | 东莞知�实业有限公司 | 合肥包河区永祥劳保经营部 | N95 | GB2626-2006 |
23 | DELTAPLUS 代尔塔 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(不带阀) | 代尔塔(吴江)防护用品贸易有限公司 | 北京合护劳保用品有限公司 | N95 | GB2626-2006 |
24 | 汤默臣 | 汤默臣PM2.5健康口罩 | 汤默臣药业科技(上海)有限公司 | 上海汇丰复美大药房有限公司 | | GB2626-2006 |
25 | 森浪 | 活性炭防护口罩 | 上海森浪工贸有限公司 | 上海农工商好德超市有限公司 | | GB2626-2006 |
26 | LifeVC | PM2.5防尘抗菌口罩 | 上海丽芙家居用品有限公司 | 丽芙网站 | | |
27 | 哈雷 | 哈雷舒适口罩 | 广州市哈雷日用品有限公司 | 亚马逊 | | |
28 | 绿盾 | PM2.5抗菌防霾口罩 | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 合肥百姓缘大药房 | | Q/TNYH002-2012 |
29 | 一罩绝尘 | PM2.5口罩 防护型 | 贝德氏(上海)医疗用品有限公司/ 徐州贝德氏卫生用品有限公司 | 哈尔滨哈药集团康泰药品超市 | | Q/320323 YCA01-2012 |
30 | 华绣科技 | 纳米银抗菌抗病毒口罩 | 华绣(中国)科技有限公司 | 老百姓大药房(宁波江东区中山东路605-607号) | | Q/XK012-2013 |
31 | 维康Wecan | 维康加厚保暖口罩 | 遂昌维康竹炭开发有限公司 | 京东商城 | | |
32 | 雪飞尔 | 雪飞尔时尚口罩 | 华山一路店子工业园 | 小商品批发市场 | | |
33 | 雪花秀 好姿尚 | 防尘、保暖口罩 | 香港好姿尚国际控股有限公司 | 小商品批发市场 | | |
34 | 3M | 320D颗粒物呼吸防护套装 | 3M中国有限公司 | 淘宝网 | KN90 | GB2626-2006 |
35 | totobobo | (无中文名称) | (无中文标识) | 京东商城 | | |
*36 | CM朝美 | 舒适口罩 | 建德市朝美日化有限公司 | 宁波世纪联华中兴路店 | | GB2626-2006 |
*37 | CM朝美 | 9000型职业防尘口罩 | 浙江省建德市朝美日化有限公司 | 合肥包河区永祥劳保经营部 | N95 | GB2626-2006 |
备注 | 1、比较试验结果只对所购买的样品负责,不代表该品牌其他规格、型号、批次的产品质量情况。 | |||||
2、*36和*37样品,企业认为是涉假产品,有关部门已受理,案件正在调查中。相关情况,中消协将视案件进展另行公布。 | ||||||
3、排序不分先后,任何企业不得利用本次比较试验结果作产品宣传。 |
表2:比较试验对比结果表
编号 | 样品分类 | 标称品牌 | 标称样本名称 | 过滤效果 | 呼吸阻力 | 泄漏性 | 说明/ 警告语 | 购买价格(元/个) | 备注 |
1 | 一次性折叠口罩 | 阳光宜康 | 日用防护口罩 | ★★★★★ | ★★★☆ |
| √ | 7.12 |
|
2 | DELTAPLUS 代尔塔 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | ★★★★★ | ★★★☆ | ☺ | √ | 3 |
| |
3 | 3M | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器随弃式面罩(口罩)无呼吸阀 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 3.5 |
| |
4 | 3M | 9031颗粒物防护口罩 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 3.96 |
| |
5 | 每家玛 | 防尘口罩 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 7.3 |
| |
6 | 保为康POWECOM | 新国际防尘口罩 | ★★★☆ | ★★★★★ |
| √ | 1 |
| |
7 | IRIS爱丽思 | 爱丽思一次性立体防尘三层防护pm2.5口罩 | ★★★★ | ★★★★ |
| √ | 1.9 |
| |
8 | 3M | 3M防尘口罩 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 4.45 |
| |
9 | 铭爱威 | 成人立体一次性口罩 | ★★★★ | ★★★ |
| √ | 1.42 |
| |
10 | 威尼 | N95医用防护口罩 | ★★★★★ | ★★★☆ | ☺ | √ | 12.35 |
| |
11 | 一次性平板式口罩 | 白元 | 一次性不织布口罩 | ★★★★ | ★★★★☆ |
| √ | 2.71 |
|
12 | 海宁爱康 | 普通医用口罩 | ★★★ | ★★★★★ |
| √ | 15 |
| |
13 | 绿盾 | PM2.5无纺防护口罩(成人型) | ★★★★ | ★★★★ |
| √ | 1.86 |
| |
14 | IRIS爱丽思 | (无中文) | ★★☆ | ★★★★★ |
| (无中文) | 3.99 | (无中文) | |
15 | 适美佳 | 活性炭口罩 | ★★ | ★★★★★ |
| √ | 0.58 |
| |
16 | 爽蒂 | 一次性无纺布印花口罩(自吸过滤式防颗粒物呼吸器) | ★★☆ | ★★★★☆ |
| —— | 1.78 |
| |
17 | 亲净 | 防霾抗菌口罩(一次性) | ★★★★★ | ★★★★ |
| √ | 3.3 |
| |
18 | 稳健医疗 | 医用防护口罩 | ★★★★★ | ★★★★ |
| √ | 8.5 |
| |
19 | 一次性折叠口罩 (带呼气阀) | 3M | 9332防护口罩 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 33.9 |
|
20 | MASKin | PM2.5专业防护口罩 | ★★★★★ | ★★★★ | ☺ | √ | 20 |
| |
21 | 一次性杯形口罩 (带呼气阀) | MASKin | 617505防护口罩 | ★★★★★ | ★★★★★ | ☺ | √ | 7.6 |
|
22 | 一次性杯形口罩 | JACKSON | 自吸过滤式防颗粒呼吸器(非油性颗粒物防护口罩) | ★★★★★ | ★★★★☆ | ☺ | √ | 5 |
|
23 | DELTAPLUS 代尔塔 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ☺ | √ | 4.5 |
| |
24 | 可换滤片式布口罩 | 汤默臣 | 汤默臣PM2.5健康口罩 | ★★☆ | ★★★★ |
|
| 29.8 |
|
25 | 森浪 | 活性炭防护口罩 | ★★ | ★★★★ |
|
| 12.9 |
| |
26 | LifeVC | 口罩PM2.5防尘抗菌口罩 | ★★☆ | ★★★☆ |
| √ | 17 |
| |
27 | HL哈雷 | 哈雷舒适口罩 | ★★★ | ★★★★ |
| √ | 24.9 |
| |
28 | 绿盾 | PM2.5抗菌防霾口罩 | ★★☆ | ★★★★ |
| √ | 32 |
| |
29 | 一罩绝尘 | PM2.5口罩 防护型 | ★★☆ | ★★★★ |
| √ | 32 |
| |
30 | 华绣科技 | 纳米银抗菌抗病毒口罩 | ★★☆ | ★★★☆ |
|
| 27 |
| |
31 | 可清洗平板式口罩 | 维康Wecan | 维康加厚保暖口罩 | ★★ | ★★ |
| √ | 5 |
|
32 | 雪飞尔 | 雪飞尔时尚口罩 | ★★ | ★★★ |
| √ | 2.5 |
| |
33 | 雪花秀,好姿尚 | 防尘、保暖口罩 | ★★ | ★★ |
| √ | 6 |
| |
34 | 可换滤棉式橡胶口罩 | 3M | 320D颗粒物呼吸防护套装 | ★★★★★ | ★★★☆ | ☺ | √ | 35(滤棉2.95元/片) |
|
35 | totobobo | (无中文) | ★★★☆ | ★★★★ |
| (无中文) | 199 (滤片11.9元/片) | (无中文) | |
*36 | 可换滤片式布口罩 | CM朝美 | 舒适口罩 | ★★ | ★★★☆ |
| √ | 25.5 |
|
*37 | 可清洗平板式口罩 | CM朝美 | 9000型职业防尘口罩 | ★★★☆ | ★★★☆ |
| √ | 2 |
|
备注 | 1、比较试验结果只对所购买的样品负责,不代表该品牌其他规格、型号、批次的产品质量情况。 | ||||||||
2、“过滤效果“表示整个口罩在无周边泄漏情况下过滤颗粒物的能力。 | |||||||||
3、“呼吸阻力”比较戴上口罩后,人体正常呼吸时的舒适度。 | |||||||||
4、“泄漏性”表示正确佩戴口罩后,气体从口罩外侧漏到口罩内的情况,考察口罩与面部的贴合性能。 | |||||||||
5、★越多,表示口罩样品过滤效果越好、呼吸阻力越小。其中☆代表半颗星,最多为★★★★★(五颗星)。 | |||||||||
6、☺表示样品口罩与面部的贴合性较好。 | |||||||||
7、√表示口罩样本包装上有产品说明或警告语。 | |||||||||
8、*36和*37样品,企业认为是涉假产品,有关部门已受理,案件正在调查中。相关情况,中消协将视案件进展另行公布。 | |||||||||
9、排序不分先后,任何企业不得利用本次比较试验结果作产品宣传。 |
来源:中国消费者协会
(编辑:刘灿)