江苏省江阴市公布2021年二季度化学纤维产品质量监督抽查检验结果
发布时间:2021-09-18
江苏省江阴市市场监督管理局发布2021年儿童及婴幼儿服装产品等三类产品质量监督抽查情况。2021年二季度,该局对儿童及婴幼儿服装、化学纤维等三类产品开展了市级质量监督抽查。其中,化学纤维产品质量监督抽查检验结果见下表。
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 |
1 | 再生涤纶短纤维 | / | —/— | 1.56dtex×38mm 纱用普强 | 2021-04-08 | 江阴市周欣化纤有限公司 | 91320281718656164H | 无锡市江阴市徐霞客镇峭岐霞祥路1号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
2 | 再生涤纶短纤维 | / | —/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-08 | 江阴市华材化纤有限公司 | 91320281740681892X | 无锡市江阴市青阳镇工业园区桐安路155号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
3 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-03-18/1216 | 1.56dtex×38mm 纱用普强 | 2021-04-12 | 江阴市恒硕化纤有限公司 | 91320281MA1Y2J1922 | 无锡市江阴市长泾镇南国村砻坊里8-1号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
4 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-04-12/— | 1.56dtex×38mm 纱用普强 | 2021-04-12 | 江阴协达特种化纤有限公司 | 9132028158370413X2 | 无锡市江阴市长泾镇兴园路98号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
5 | 再生涤纶短纤维(仿大化) | / | 2021-03-18/21-1 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-12 | 江阴市嘉昊特种化纤有限公司 | 91320281313803226M | 无锡市江阴市周庄镇周庄村伞墩东路26号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
6 | 再生涤纶短纤维 | / | 2020-04-16/— | 2.78dtex×51mm(纱用中长型) | 2021-04-12 | 江阴市炜煜特种化纤有限公司 | 91320281553824202W | 无锡市江阴市天虹路68号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
7 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-02/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-14 | 江阴市华南特种化纤有限公司 | 91320281760534160D | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1108号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
8 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-10/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-14 | 江阴市荣浩化纤材料有限公司 | 91320281729037270C | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1118号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
9 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-03-08/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-15 | 江阴市云达化纤有限公司 | 9132028173011531XL | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘环东南路金凤工业园区 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
10 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-15/— | 1.56dtex×38mm(无纺用) | 2021-04-15 | 江阴市弘羊化纺有限公司 | 91320281775431228G | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘金凤工业园区(环南路) | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
11 | 仿大化桔黄色再生涤纶短纤维 | / | 2021-03/420 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-15 | 江阴市新力差别化纤有限公司 | 91320281682193929L | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘金凤工业园区(环东南路) | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
12 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-16/604 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-16 | 江阴市元盛化纤有限公司 | 9132028174872843XW | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区富业路4号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
13 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-16/11209 | 1.67dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-16 | 江阴市金盾化纤有限公司 | 91320281733295731R | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘璜中路108号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
14 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-15/— | 1.67dtex×38mm纱用普强 | 2021-04-16 | 江阴市顺鑫化纤有限公司 | 91320281694485339G | 无锡市江阴市祝塘镇祝璜路65号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
15 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-21/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-22 | 江阴市金鹊化纤有限公司 | 91320281733295731R | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘环东路10号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
16 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-19/YD091223 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-20 | 江阴悦达化纺有限公司 | 91320281749410642J | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘须毛路105号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
17 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-20/457 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-20 | 江阴市恒丰化纤有限公司 | 91320281661341507B | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路10号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
18 | 特黑仿大化 | / | 2021-04-20/308 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-21 | 江阴市润兴化纤有限公司 | 91320281730115301W | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘南路39号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
19 | 再生涤纶短纤维(仿大化) | / | 2021-04-03/3 | 2.2dtex×51mm(纱用) | 2021-04-21 | 江阴市金光化纤有限公司 | 91320281732267560F | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘外环南路22号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
20 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-03-06/— | 2.44dtex×51mm | 2021-04-22 | 江阴市搏柔特纤科技有限公司 | 91320281MA21THLE47 | 无锡市江阴市周庄镇长寿路281号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
21 | 环保型高强低伸涤纶短纤维 | / | 2021-04-18/— | 1.56dtex×38mm(纱用高强棉型) | 2021-04-23 | 江阴市翔泽化纤有限公司 | 91320281MA1WAKEN4F | 无锡市江阴市长寿长啸路123号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
22 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-08/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-23 | 江阴市海乐化纤有限公司 | 91320281749409190E | 无锡市江阴市周庄镇长乐村长乐路92号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
23 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-04/— | 1.78dtex×38mm(纱用普强)24#牛仔兰 | 2021-04-26 | 江阴市良鑫化纤有限公司 | 91320281MA1XRJDL21 | 无锡市江阴市祝塘镇祝璜路65号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
24 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-04-10/— | 1.56dtex×38mm(纱用) | 2021-04-27 | 江阴市天兴化纤有限公司 | 91320281MA1UWH3R7P | 无锡市江阴市周庄镇长寿永盛路177号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
25 | 再生涤纶短纤维 | / | 2020-09-24/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-27 | 江阴市长寿化纺有限公司 | 91320281142273151K | 无锡市江阴市周庄镇长寿云顾路290号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
26 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-27/091-07 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-27 | 江阴特丽纶化纤有限公司 | 913202817624102171 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘富业路1号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
27 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-03-01/— | 2.78dtex×51mm特级无纺用 | 2021-04-27 | 江阴升发化纤有限公司 | 91320281749410407J | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘富业路2号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
28 | 再生有色涤纶短纤维(黑色) | / | 2021-04-07/— | 1.67dtex×38mm(无纺用) | 2021-04-28 | 江阴市正洋化纤有限公司 | 91320281MA1W5MKD9R | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1002号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
29 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-10/— | 1.67dtex×51mm(非中空充填用) | 2021-04-28 | 江阴市中盛化纤有限公司 | 91320281MA1XHDBY57 | 无锡市江阴市周庄镇玉门西路10号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
30 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-01-07/— | 4.5D×65mm(无硅非中空充填用) | 2021-04-28 | 江阴市协力化纤有限公司 | 91320281MA1W5MTA1M | 无锡市江阴市周庄镇华宏村孟巷上164号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
31 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-04-05/2号驼色263 | 1.56dtex×38mm纱用普强 | 2021-04-28 | 江阴市姚达化纤纺织有限公司 | 9132028167487410X7 | 无锡市江阴市祝塘镇祝璜路边富康路12号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
32 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-26/— | 1.67dtex×51mm(非中空充填用) | 2021-04-29 | 江阴市丰庆新材料科技有限公司 | 91320281731155540E | 无锡市江阴市周庄镇长寿云顾路308号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
33 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-09/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-29 | 江阴市恒昌化纤有限公司 | 91320281593903474R | 无锡市江阴市周庄镇长寿长乐路92号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
34 | 再生涤纶短纤维(仿大化) | / | 2021-04-17/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-04-29 | 江阴三强化纤原料有限公司 | 91320281727410780M | 无锡市江阴市周庄镇长南路168号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
35 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-01-12/501 | 1.56dtex×38mm纱用普强 | 2021-05-08 | 江阴市天源环保科技有限公司 | 91320281727409835Y | 无锡市江阴市青阳镇桐岐乡联合村 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
36 | 再生有色涤纶短纤维 | / | 2021-04-13/— | 1.56dtex×38mm(纱用) | 2021-05-06 | 江阴市昊锋特种化纤有限公司 | 91320281MA1T7WUM1K | 无锡市江阴市周庄镇陶城村何田路1号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
37 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-05/202155 | 1.56dtex×38mm充填用非中空 | 2021-05-08 | 江阴市一本化纤有限公司` | 91320281753945113B | 无锡市江阴市青阳镇桐岐工业大道11号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
38 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-05 | 1.56dtex×38mm 纱用普强 | 2021-05-06 | 江阴市佳盈合成纤维有限公司 | 91320281MA1WEBWM8F | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1115号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
39 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-03-22/-30 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-10 | 江阴市阳林化纤纺织有限公司 | 91320281743917856M | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇村朱朝东29号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
40 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-02/— | 2.78dtex×51mm(非织造用) | 2021-05-10 | 江阴市银燕化纤有限公司 | 91320281731155460T | 无锡市江阴市周庄镇长寿路281号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
41 | 再生有色涤纶短纤维(湖绿) | / | 2021-4-28 | 2.78dtex×65mm(非织造用) | 2021-05-10 | 江阴市美佳特彩纤有限公司 | 91320281MA1MG0FL33 | 无锡市江阴市周庄镇长寿永盛路86号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
42 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-08/4-8 | 5.55dtex×51mm毛型纱用 | 2021-05-11 | 江阴宏丰化纤有限公司 | 9132028167547671XL | 无锡市江阴市霞客镇马镇马璜路558号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
43 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-10/— | 1.56dtex×38mm纱用普强 | 2021-05-11 | 江阴市高翔化纤有限公司 | 91320281743919982G | 无锡市江阴市霞客镇马镇环镇北路10号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
44 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-11/Z10508 | 2.22dtex×51mm纱用 | 2021-05-12 | 江阴市玛帝差别化纤有限公司 | 9132028174624604XY | 无锡市江阴市徐霞客镇红星村杜典村131号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
45 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-24/— | 1.67dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-12 | 江阴市雄鸣化纤有限公司 | 91320281749411688G | 无锡市江阴市徐霞客镇红星村杜典村132号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
46 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-04-25/— | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-12 | 江阴市荣晟特纤有限公司 | 91320281667647320L | 无锡市江阴市周庄镇山泉村赵家浜 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
47 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-05/— | 1.56dtex×38mm无纺用 | 2021-05-17 | 江阴市金澄泰环保科技有限公司 | 91320281MA203XK55D | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇冯家村52号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
48 | 再生涤纶短纤维 | / | 2021-03-15/— | 1.67dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-18 | 江阴市恒豪特种化纤有限公司 | 91320281MA1W4XRYXD | 无锡市江阴市云亭街道大园里路6号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
49 | 本白再生涤纶短纤维 | / | 2021-03-17/3-17 | 1.56dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-19 | 江阴市润逸化纤有限公司 | 913202815546472603 | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇工业园区北环路 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
50 | 环保再生涤纶短纤维 | / | 2021-05-25/— | 1.33dtex×38mm(纱用普强) | 2021-05-25 | 江苏金和泰纤维科技有限公司 | 91320281664922876A | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘凤翔路3号 | 断裂强度、线密度偏差率、疵点含量等 | 合格 | / |
来源:江苏省江阴市市场监督管理局
(编辑:刘灿)