logo

top_pic
::
站内搜索

当前位置:首页 - 抽检信息 - 正文

江苏无锡市梁溪区市场监管局公示2021年第二轮食品抽检信息

发布时间:2021-09-27

 

 近日,江苏无锡市梁溪区市场监管局公示的梁溪区第二轮食品抽检信息显示,2021年第二轮开展食品安全监督抽检2102批次(食用农产品960批次),不合格产品32批次(食用农产品27批次)。

        梁溪区第二轮抽检2102批次信息公示..xlsx

                                                       梁溪区2021年第二轮抽检不合格食品信息公示
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 任务来源/项目名称 检验机构
XC21320286273543129 1 / / 梁溪区得果果蔬经营部 江苏省无锡市梁溪区金星街道阳光城市花园C区19-6 鳊鱼(活) / / 2021-08-06 恩诺沙星||372µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 中检科(上海)测试技术有限公司
XC21320286273543258 2 / / 梁溪区寸橙儿果蔬经营部 江苏省无锡市梁溪区墨文路169号 鳊鱼(活) / / 2021-08-07 恩诺沙星||652µg/kg||≤100µg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 中检科(上海)测试技术有限公司
XC21320286188037463 3 大连怡思雅食品有限公司 大连市金州区华家街道华家村 梁溪区一九鲜森超市 无锡市梁溪区广瑞店435号底层 蛋清花生(番茄味) / 慢山慢水+图形 2021-07-22 过氧化值(以脂肪计)||0.41g/100g||≤0.25g/100g 炒货食品及坚果制品 梁溪区市场监督管理局 上海必诺检测技术服务有限公司
XC21320286188037796 4 / / 无锡市伊甸园大酒店有限公司 无锡市永丰路338号 老式海蜇 / / 2021-08-16 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)578mg/kg||≤500mg/kg 餐饮食品 梁溪区市场监督管理局 上海必诺检测技术服务有限公司
XC21320286296738037 5 常熟市虞山镇味香园食品厂 江苏省常熟市虞山镇顶山村 无锡初诚百货超市有限公司 江苏省无锡市梁溪区广南路588号崇安新城睦邻中心2区1层 老式面包 300克(12只装)/包 克罗米汀+图形商标 2021-07-17 酸价(以脂肪计)(KOH)||7.9mg/g||≤5mg/g 糕点 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738084 6 / / 梁溪区盛风水产品商行 无锡盛阳食品城S550-551 鲫鱼 / / 2021-08-01 恩诺沙星||331μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738105 7 / / 梁溪区屈佳坤水产商行 无锡市梁溪区广益街道盛阳食品城S101-1 泥鳅 / / 2021-08-01 恩诺沙星||1.15×10³μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738116 8 / / 无锡市汪付平水产摊 无锡市广瑞路1147号 鳊鱼 / / 2021-08-02 恩诺沙星||556μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738145 9 / / 梁溪区孙小燕蔬菜经营部 无锡市崇安集贸市场13号摊位 生姜 / / 2021-08-01 噻虫胺||1.5mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738165 10 / / 崇安区振业水产品商行 无锡盛阳食品城S556、S557 草鱼 / / 2021-08-03 恩诺沙星||415μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738220 11 / / 梁溪区久飞水产品商行 无锡毛岸集贸市场B7号 台湾虾 / / 2021-08-05 恩诺沙星||1.01×10³μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738228 12 / / 崇安集贸市场+余杏秀 无锡市崇安集贸市场135号摊位 泥鳅 / / 2021-08-06 恩诺沙星||372μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738353 13 / / 广益佳苑集贸市场李春芬 江苏省无锡市崇安区广益佳苑农贸市场077号(仓库地址:江苏省) 黑芝麻 / / 2021-07-10 酸价(以脂肪计)(KOH)||7.0mg/g||≤3mg/g 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738729 14 / / 崇安区倍德瑞水产商行 无锡市通沙路88号(无锡天鹏食品城F区169、170号) 梭子蟹 / / 2021-08-15 镉(以Cd 计)||1.8 mg/kg||≤0.5 mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738743 15 / / 梁溪区汇集水产商行 无锡市通沙路88号(无锡天鹏食品城内F区39-42号) 梭子蟹 / / 2021-08-16 镉(以Cd 计)||1.2 mg/kg||≤0.5 mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286296738869 16 / / 广益佳苑农贸市场钱大立 江苏省无锡市梁溪区广益佳苑农贸市场01-02号 黑芝麻 / / 2021-05-31 酸价(以脂肪计)(KOH)||4.2mg/g||≤3mg/g 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司
XC21320286274735161 17 / / 梁溪区梁正禄农产品经营部 无锡市梁溪区锡澄路268号无锡朝阳股份有限公司指定的地点 毛白菜 / / 2021-08-04 啶虫脒||1.66mg/kg||≤1mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735178 18 / / 梁溪区潘冯农产品经营部 无锡市梁溪区锡澄路268号无锡朝阳股份有限公司指定的地点 长豆 / / 2021-08-04 灭多威||0.70mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735185 19 / / 梁溪区丁兴来农产品经营部 无锡市梁溪区锡澄路268号无锡朝阳股份有限公司指定的地点 长豆 / / 2021-08-04 噻虫嗪||0.66mg/kg||≤0.3mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735437 20 苏州市为喜堂休闲食品有限公司 苏州市吴中区光福镇工业园南区 无锡天惠超市股份有限公司五河商场 无锡市五河新村口堵巷55号 合桃酥(烘烤类糕点) 255克/盒 为喜 2021-06-16 过氧化值(以脂肪计)||0.44g/100g||≤≤0.25g/100g 糕点 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735454 21 / / 盛岸市场崔长和 无锡市盛岸市场1T089 生姜 / / 2021-08-06 噻虫胺||0.62mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735664 22 / / 无锡优怡生鲜超市有限公司 无锡市梁溪区元丰路2-7,2-8,2-9,2-10 生姜 / / 2021-08-09 噻虫胺||0.78mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735690 23 / / 龙塘岸市场孙洪中 无锡市龙塘岸市场有限公司内105、122号 生姜 / / 2021-08-08 噻虫胺||0.30mg/kg||≤0.2mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286274735700 24 / / 龙塘岸市场张娜娜 无锡市龙塘岸市场有限公司指定摊位 生姜 / / 2021-08-10 吡虫啉||0.67mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 上海微谱化工技术服务有限公司
XC21320286342637538 25 / / 无锡守诺诚生活超市有限公司 无锡市梁溪区中山路682 生姜 散装称重 / 2021-08-08 吡虫啉||0.98mg/kg||≤0.5mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 谱尼测试集团上海有限公司
XC21320286342637540 26 / / 无锡守诺诚生活超市有限公司 无锡市梁溪区中山路682 芹菜 散装称重 / 2021-08-08 毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 谱尼测试集团上海有限公司
XC21320286342637713 27 / / 无锡市南门副食品市场于广华 无锡市南门副食品市场 鲫鱼 散装称重 / 2021-08-11 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||313μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 谱尼测试集团上海有限公司
XC21320286342637717 28 / / 无锡市南门副食品市场陈盛 无锡市南门副食品市场 鳊鱼 散装称重 / 2021-08-11 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||200μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 谱尼测试集团上海有限公司
XC21320286342637786 29 / / 无锡市南长区庆珍生面店 无锡市朝阳农贸市场 年糕片 散装称重 / 2021-08-11 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.133g/kg||不得使用 粮食加工品 梁溪区市场监督管理局 谱尼测试集团上海有限公司
XC21320286163852938 30 / / 北塘区客云来百货店 无锡市山北农贸市场1 鳊鱼 / / 2021-08-11(购进日期) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1760μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司
XC21320286163852939 31 / / 北塘区客云来百货店 无锡市山北农贸市场1 鲫鱼 / / 2021-08-11(购进日期) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1470μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司
XC21320286163853032 32 / / 梁溪俊博水产店 无锡市惠龙新村18号-20 牛蛙 / / 2021-08-13(购进日期) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||421μg/kg||≤100μg/kg 食用农产品 梁溪区市场监督管理局 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司

来源:无锡市梁溪区市场监管局

(编辑:刘灿)


品牌展示