江苏省常熟市食品安全委员会通报2021年8月份食品安全抽样检测情况
发布时间:2021-10-12
9月26日,江苏省常熟市食品安全委员会通报2021年8月份食品安全抽样检测情况。2021年8月份,市食安委组织市农业农村局、常熟海关、市市场监管局按照职责分工,进行重点食品、相关产品监督抽检。监督抽检情况如下:
(一)检测总体情况。8月份重点食品监督抽检共987批次,合格949批次,合格率96.15%。
(二)检测结果分析:
1、市农业农村局在食用农产品种植养殖环节抽检食用农产品共124批次,经检验,全部合格。
2、常熟海关在食品进出口环节抽检了食用农产品18批次,经检验,全部合格。
3、市市场监管局抽检845批次,合格807批次,合格率95.5%。
针对本次抽检反馈的情况,相关环节监管部门应对监督抽检出现不合格食品(食品相关产品)的生产经营单位依法予以查处,督促其整改提高。同时,各地各监管部门要将风险监测的情况和日常监管结合起来,做好食品安全宣传和风险提示,督促食品生产经营者严格落实食品安全主体责任,确保全市食品安全。
常熟市2021年8月份食品安全监督抽检不合格产品汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 备 注(标准值和检测值) |
1 | 香蕉 | —— | —— | 2021/7/10 | 常熟市虞山镇品鑫水果经营部 | 常熟市黄山路181号(农副产品交易城果品部香蕉房3号) | 腈苯唑 | ≤0.05mg/kg;0.42mg/kg |
2 | 黑芝麻 | —— | —— | 2021/8/13 | 常熟市虞山镇徐浩食品店 | 常熟市泰安街下塘1号(泰安集贸市场) | 酸价 | ≤3mg/g;8.7mg/g |
3 | 黄鳝 | —— | —— | 2021/7/18 | 常熟市虞山镇宋礼水产经营部 | 常熟市黄山路181号(农副产品交易城10交易楼9号摊位) | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg;266μg/kg |
4 | 牛蛙 | —— | —— | 2021/7/18 | 常熟市虞山镇宋礼水产经营部 | 常熟市黄山路181号(农副产品交易城10交易楼9号摊位) | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg;300μg/kg |
5 | 鳊鱼 | —— | —— | 2021/8/6 | 常熟市东南街道根生水产经营部 | 常熟市东南街道金仓集贸市场46号店面 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg;370μg/kg |
6 | 小青菜 | —— | —— | 2021/8/2 | 常熟市虞山镇肖红蔬菜摊位 | 常熟老街黄浦路127号 | 啶虫脒 | ≤1mg/kg;3.1mg/kg |
7 | 芹菜 | —— | —— | 2021/8/2 | 常熟市虞山镇肖红蔬菜摊位 | 常熟老街黄浦路127号 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ≤1mg/kg;1.97mg/kg |
8 | 小青菜 | —— | —— | 2021/8/5 | 常熟市东南街道建龙蔬菜铺 | 常熟高新技术产业开发区东南农副产品交易市场内 | 啶虫脒 | ≤1mg/kg;4.5mg/kg |
9 | 鸡蛋 | —— | —— | 2021/8/10 | 常熟市琴川街道新合作常客隆连锁超市衡丰家园加盟店 | 常熟市琴川街道衡山路208号衡丰家园13幢110 | 恩诺沙星 | 不得检出;208μg/kg |
10 | 罗氏沼虾 | —— | —— | 2021/8/12 | 常熟市琴川街道新合作常客隆连锁超市衡丰家园加盟店 | 常熟市琴川街道衡山路208号衡丰家园13幢110 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg;226μg/kg |
11 | 罗沼虾 | —— | —— | 2021/8/13 | 常熟市琴川街道甜绿食品商行 | 常熟市宝山路88号公望花园11幢109 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg;459μg/kg |
12 | 勺子 | —— | —— | 常熟市碧溪街道川缘火锅店 | 常熟市碧溪街道碧溪中路104号4幢 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
13 | 小碗 | —— | —— | 常熟市碧溪街道川缘火锅店 | 常熟市碧溪街道碧溪中路104号4幢 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
14 | 杯子 | —— | —— | 常熟市古里镇白茆徐建华饭店 | 常熟市古里镇白茆芙蓉村 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
15 | 菱形盘 | —— | —— | 常熟市古里镇聚贤酒楼 | 常熟市银河北路9号古里商业广场1幢122-125 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
16 | 长形盘 | —— | —— | 常熟市古里镇城东饮食店 | 常熟市银河北路9号古里商业广场106.117.118.119 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
17 | 匙 | —— | —— | 常熟市莫城街道李汉桥餐饮店 | 常熟市莫城街道三瑭村马泾路14号1幢 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
18 | 筷子 | —— | —— | 常熟市服装城品之香面馆 | 常熟市服装城新莲路138号(青莲村公房20、21号) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
19 | 盘子 | —— | —— | 常熟市莫城街道辉丰快餐店 | 苏州市常熟市新莲路128号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
20 | 圆盘 | —— | —— | 常熟市辛庄镇俞晓明饭店 | 常熟市辛庄镇常辉路9-4号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
21 | 筷子 | —— | —— | 常熟市辛庄镇宁玉根面店 | 常熟市辛庄镇新阳大道57号105 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
22 | 小碗 | —— | —— | 常熟市辛庄镇陶雪元面馆 | 常熟市辛庄镇新阳大道57号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
23 | 方盘 | —— | —— | 常熟市辛庄镇徽乡阁餐饮店 | 常熟市辛庄镇新阳大道57号124 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
24 | 长盘 | —— | —— | 常熟市辛庄郁金香酒家 | 常熟市辛庄镇潭荡路口 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
25 | 盘子 | —— | —— | 常熟市辛庄镇豪之客餐饮店 | 常熟市辛庄镇常辉路9号-2 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
26 | 汤盘 | —— | —— | 常熟市沙家浜镇泰有福饭店 | 常熟市沙家浜镇唐市永欣路6-1号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
27 | 碗 | —— | —— | 常熟市沙家浜镇听香阁酒店 | 常熟市沙家浜镇唐市常昆路38号-1 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
28 | 大碗 | —— | —— | 常熟市服装城清牛坊牛肉汤店 | 常熟市服装城白雪路18号(世纪联华超市内) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
29 | 小碗 | —— | —— | 常熟市服装城清牛坊牛肉汤店 | 常熟市服装城白雪路18号(世纪联华超市内) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
30 | 大圆盘 | —— | —— | 常熟市服装城清牛坊牛肉汤店 | 常熟市服装城白雪路18号(世纪联华超市内) | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
31 | 汤碗 | —— | —— | 常熟市莫城街道薛湖包子店 | 常熟市白雪路18号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
32 | 调味碟 | —— | —— | 常熟市虞山镇竹之径茶楼 | 常熟市虞山镇兴福管理区2队濮家坞2号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
33 | 匙 | —— | —— | 常熟市虞山街道竹泉茶室 | 常熟市虞山林场舜过井8号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
34 | 匙 | —— | —— | 常熟市虞山街道茗雅阁茶室 | 常熟市虞山林场舜过井15号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
35 | 酒杯 | —— | —— | 常熟市虞山街道阅茗轩茶室 | 常熟市虞山林场舜过井23号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
36 | 碗 | —— | —— | 常熟市虞山街道阅茗轩茶室 | 常熟市虞山林场舜过井23号 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
37 | 盘 | —— | —— | 常熟市虞山镇御宴人家餐饮店 | 常熟市虞山镇南海路9号24幢127、128、129室 | 大肠菌群 | 不得检出;检出 | |
38 | 筷子 | —— | —— | 常熟市常福街道小杭家餐饮店 | 常熟市珠海路8号常熟万达广场4010-4011A | 大肠菌群 | 不得检出;检出 |
来源:常熟市市场监管局
(编辑:刘灿)