江苏省溧阳市抽检6大类食品259批次样品 不合格4批次
发布时间:2021-11-17
近日,江苏省溧阳市人民政府网站发布《溧阳市市场监督管理局关于公布2021年11期食品安全监测结果信息的公告(2021年9月23日)》。
据公告,溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、酒类、豆制品、食用油、油脂及其制品、肉制品、保健食品等6大类食品259批次样品,其中不合格样品4批次。
食品安全监测不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | 溧阳市上兴留云酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委新塘村34号 | 溧阳市上兴留云酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委新塘村34号 | 白酒 | 酒类 | / | / | 2020-12-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 不得使用 | 0.000181g/kg |
2 | 溧阳市上兴余伙华酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委向家村34-2号 | 溧阳市上兴余伙华酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委向家村34-2号 | 白酒 | 酒类 | / | / | 2021-02-25 | 糖精钠(以糖精计) | 不得使用 | 0.0462g/kg |
3 | / | / | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 进口香蕉 | 水果类 | / | / | 2021-08-10 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.11mg/kg |
4 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.4mg/kg |
食品安全监测合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 溧阳益寿春药业连锁有限公司平桥药店 | 溧阳市天目湖镇平桥大坝路15号 | 鱼油软胶囊 | 保健食品 | 1.0g/粒 | / | 2021-05-12 |
2 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 溧阳国大人民药房有限公司上黄店 | 溧阳市上黄镇南大街(扬子广场旁) | 维生素D钙颗粒 | 保健食品 | 2g/袋 | / | 2020-07-23 |
3 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 溧阳国大人民药房有限公司埭头店 | 溧阳市埭头镇渡头街9号 | 欧臣牌鱼油软胶囊 | 保健食品 | 1000mg/粒 | / | 2021-01-09 |
4 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 溧阳国大人民药房有限公司新区店 | 溧阳市溧城镇燕山中路11号锦汇商业广场5幢26号 | 鱼油维E软胶囊 | 保健食品 | 1g/粒 | / | 2020-05-23 |
5 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 溧阳国大人民药房有限公司上兴店 | 溧阳市上兴镇兴隆街12号 | 创喜牌叶黄素桑椹菊花含片 | 保健食品 | 0.85g/片 | / | 2021-06-26 |
6 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市先锋药房有限公司社渚店 | 溧阳市社渚镇弘泰商业广场1幢1060室、1061室 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 保健食品 | 1200mg/粒 | / | 2021-01-21 |
7 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市先锋药房有限公司天目湖店 | 溧阳市天目湖镇天目路148号、150号 | 鱼油维E软胶囊 | 保健食品 | 1g/粒 | / | 2021-03-10 |
8 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 溧阳市先锋药房有限公司竹箦店 | 溧阳市竹箦镇竹安路33号 | 贝兴牌大豆磷脂软胶囊 | 保健食品 | 1.2g/粒 | / | 2020-01-03 |
9 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 溧阳市先锋药房有限公司竹箦店 | 溧阳市竹箦镇竹安路33号 | 芦荟软胶囊 | 保健食品 | 0.5g/粒 | / | 2021-05-30 |
10 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 溧阳市先锋药房有限公司阳光店 | 溧阳市溧城镇天目路27号 | 维生素C咀嚼片(蓝莓味) | 保健食品 | 1.5g/片 | / | 2021-05-27 |
11 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 溧阳市先锋药房有限公司阳光店 | 溧阳市溧城镇天目路27号 | 氨糖软骨素维生素D钙片 | 保健食品 | 0.85g/片 | / | 2021-01-14 |
12 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 溧阳市民心药房有限公司 | 溧阳市溧城镇平陵西路55号 | 百合康牌苦瓜西洋参铬软胶囊 | 保健食品 | 0.5g/粒 | / | 2020-08-02 |
13 | 威海南波湾生物技术有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路177-2、179-8号 | 溧阳市民心药房有限公司景鸿店 | 溧阳市溧城镇景鸿花园商铺05-06号 | 钙铁锌咀嚼片 | 保健食品 | 1g/片 | / | 2020-03-09 |
14 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 溧阳市民心药房有限公司天目湖分公司 | 溧阳市天目湖镇天目路152号 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 保健食品 | 850mg/片 | / | 2021-04-21 |
15 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 溧阳市民心药房有限公司天目湖分公司 | 溧阳市天目湖镇天目路152号 | 健力多氨糖软骨素钙片 | 保健食品 | 1.02g/片 | / | 2021-03-30 |
16 | 东营广元生物科技股份有限公司 | 东营农业高新技术产业示范区花苑社区花苑路以北 | 溧阳市民心药房有限公司上黄店 | 溧阳市上黄镇桥南村上林路1幢29-30(一楼营业房) | 蓬生源牌氨糖软骨素维生素D钙片 | 保健食品 | 0.8g/片 | / | 2021-03-18 |
17 | 东营大振生物工程有限公司 | 山东省东营市东营区东六路36号 | 溧阳市民心药房有限公司上黄店 | 溧阳市上黄镇桥南村上林路1幢29-30(一楼营业房) | 益友牌螺旋藻片(辐照食品) | 保健食品 | 0.25g/片 | / | 2020-06-18 |
18 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市民心药房有限公司胡桥店 | 溧阳市戴埠镇市场新村118号 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 保健食品 | 1g/粒 | / | 2021-04-28 |
19 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 威海齐鲁大道68号 | 溧阳市民心药房有限公司胡桥店 | 溧阳市戴埠镇市场新村118号 | 欧臣牌鱼油软胶囊 | 保健食品 | 1000mg/粒 | / | 2021-01-01 |
20 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 溧阳市民心药房有限公司后周店 | 溧阳市别桥镇塘马村委塘马路新菜场1幢102室 | 金银花含片 | 保健食品 | 2.5g/片 | / | 2020-12-01 |
21 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 溧阳市民心药房有限公司后周店 | 溧阳市别桥镇塘马村委塘马路新菜场1幢102室 | 罗汉果糖 | 保健食品 | 2.5g/粒 | / | 2020-11-03 |
22 | 河南恒春堂药业有限公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区东方南路 | 溧阳市民安药房有限公司燕河湾店 | 溧阳市溧城镇育才南路5-5号 | 碧迪牌秀尔茶 | 保健食品 | 3.0g/袋 | / | 2021-02-04 |
23 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 溧阳市民安药房有限公司燕河湾店 | 溧阳市溧城镇育才南路5-5号 | 胖大海糖 | 保健食品 | 2.5g/片 | / | 2021-03-03 |
24 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 溧阳市民安药房有限公司安康店 | 溧阳市天目湖镇平桥南大街北侧 | 大豆卵磷脂软胶囊 | 保健食品 | 1.2g/粒 | / | 2021-01-02 |
25 | 杭州麦金励生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道黄家章村 | 溧阳市民安药房有限公司安康店 | 溧阳市天目湖镇平桥南大街北侧 | 健泰尔牌钙加维生素D3软胶囊 | 保健食品 | 1.2g/粒 | / | 2021-05-06 |
26 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市华仁堂药房有限公司罗湾西路店 | 溧阳市溧城镇罗湾西路30-10、30-11号 | 联合邦利牌鱼油维E软胶囊 | 保健食品 | 1g/粒 | / | 2021-03-06 |
27 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市华仁堂药房有限公司罗湾西路店 | 溧阳市溧城镇罗湾西路30-10、30-11号 | 联合邦利牌芦荟软胶囊 | 保健食品 | 1g/粒 | / | 2021-04-28 |
28 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市华仁堂药房有限公司罗湾西路店 | 溧阳市溧城镇罗湾西路30-10、30-11号 | 联合邦利牌大蒜油软胶囊 | 保健食品 | 0.36g/粒 | / | 2021-01-11 |
29 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 溧阳市华仁堂药房有限公司罗湾西路店 | 溧阳市溧城镇罗湾西路30-10、30-11号 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 保健食品 | 1200mg/粒 | / | 2021-01-30 |
30 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 溧阳市福寿堂药业有限公司盛世华城店 | 溧阳市溧城镇盛世华城商铺D幢7号 | 百合康牌鱼油软胶囊 | 保健食品 | 1.0g/粒 | / | 2021-01-15 |
31 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 溧阳市福寿堂药业有限公司盛世华城店 | 溧阳市溧城镇盛世华城商铺D幢7号 | 多种维生素矿物质片 | 保健食品 | 1.0g/片 | / | 2020-10-14 |
32 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 溧阳市福寿堂药业有限公司盛世华城店 | 溧阳市溧城镇盛世华城商铺D幢7号 | 螺旋藻咀嚼片 | 保健食品 | 0.55g/片 | / | 2020-10-30 |
33 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
34 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
35 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 老黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
36 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 青甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
37 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
38 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
39 | 溧阳市油色天香油坊木榨老油坊 | 江苏省溧阳市南山竹海 | 溧阳市油色天香油坊 | 溧阳市戴埠镇李家园村委李家园777号3幢 | 花生油 | 食用油、油脂及其制品 | 500ml/瓶 | / | 2021-04-30 |
40 | 溧阳市李家豆腐店 | 溧阳市天目湖镇茶亭集镇茶亭村南街组 | 溧阳市李家豆腐店 | 溧阳市天目湖镇茶亭集镇茶亭村南街组 | 豆腐 | 豆制品 | / | / | 2021-07-30 |
41 | 溧阳市昆仑卤香斋熟食加工中心 | 溧阳市昆仑街道胥渚社区肇庄村31号 | 溧阳市昆仑卤香斋熟食加工中心 | 溧阳市昆仑街道胥渚社区肇庄村31号 | 酱鸭 | 肉制品 | / | / | 2021-08-02 |
42 | 溧阳市天目湖方军豆腐加工坊 | 溧阳市天目湖镇桂林村委上桂林村5号 | 溧阳市天目湖方军豆腐加工坊 | 溧阳市天目湖镇桂林村委上桂林村5号 | 豆腐 | 豆制品 | / | / | 2021-08-03 |
43 | 溧阳市别桥后周毛头卤菜经营部 | 溧阳市别桥镇镇前街9号 | 溧阳市别桥后周毛头卤菜经营部 | 溧阳市别桥镇镇前街9号 | 鸭腿 | 肉制品 | / | / | 2021-08-03 |
44 | 溧阳芃博粮油店 | 溧阳市别桥镇镇东街108号 | 溧阳芃博粮油店 | 溧阳市别桥镇镇东街108号 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 2021-07-10 |
45 | 溧阳市天目湖李云卤菜加工坊 | 溧阳市天目湖镇天目湖商业中心地下商业西B011 | 溧阳市天目湖李云卤菜加工坊 | 溧阳市天目湖镇天目湖商业中心地下商业西B011 | 鹅翅 | 肉制品 | / | / | 2021-08-03 |
46 | 溧阳市南渡远远卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡远远卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 鹅胗 | 肉制品 | / | / | 2021-08-03 |
47 | 溧阳市上黄黄田保酱鹅店 | 溧阳市上黄镇山下村村委落下村8组92号 | 溧阳市溧城上黄黄田保酱鹅店 | 溧阳市溧城镇人民路225号 | 酱鹅爪 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
48 | 溧阳市上兴夏记卤菜坊 | 溧阳市上兴镇汤桥村委彭家圩村35号 | 溧阳市上兴夏记卤菜坊 | 溧阳市上兴镇汤桥村委彭家圩村35号 | 牛肉 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
49 | 溧阳市南渡何忠雨卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡何忠雨卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
50 | 溧阳市南渡汪师傅卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡汪师傅卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 虎皮鸡爪 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
51 | 溧阳市上黄史惠芬卤菜店 | 溧阳市上黄镇上黄村南大街(上黄文化大楼对面) | 溧阳市上黄史惠芬卤菜店 | 溧阳市上黄镇南大街(上黄文化大楼对面) | 酱鹅翅 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
52 | 溧阳市上黄五香居卤菜店 | 溧阳市上黄镇桥南村上林路农贸一幢19室 | 溧阳市上黄五香居卤菜店 | 溧阳市上黄镇桥南村上林路农贸一幢19室 | 酱猪耳 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
53 | 溧阳市南渡钟志坤卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡钟志坤卤菜坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 鸡翅 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
54 | 溧阳市南渡黄英兰豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡黄英兰豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 素鸡 | 豆制品 | / | / | 2021-08-05 |
55 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 铁杆山药 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
56 | 溧阳市南渡彭记豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡彭记豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 豆干 | 豆制品 | / | / | 2021-08-05 |
57 | 溧阳市南渡王小凤豆制品坊 | 溧阳市南渡镇大圩村委北埂村20号 | 溧阳市南渡王小凤豆制品坊 | 溧阳市南渡镇大圩村委北埂村20号 | 盐卤豆腐 | 豆制品 | / | / | 2021-08-05 |
58 | 溧阳市南渡濮小仙豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡濮小仙豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 百叶卷 | 豆制品 | / | / | 2021-08-05 |
59 | / | / | 溧阳市溧城东方华盛小百货商店 | 溧阳市溧城镇东升路3-17号 | 大山药 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-05 |
60 | 溧阳市南渡老任卤菜坊 | 溧阳市南渡镇凯浪苑2幢105 | 溧阳市南渡老任卤菜坊 | 溧阳市南渡镇凯浪苑2幢105 | 盐水鸭 | 肉制品 | / | / | 2021-08-04 |
61 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
62 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 兰州包菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
63 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 大娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-11 |
64 | 溧阳市南渡王德军豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡王德军豆制品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 百叶卷 | 豆制品 | / | / | 2021-08-05 |
65 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
66 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 本地西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
67 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 老黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
68 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
69 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
70 | 有间纯粮酒坊(溧阳)有限公司 | 溧阳市南渡镇庆丰村 | 有间纯粮酒坊(溧阳)有限公司 | 溧阳市南渡镇庆丰村委蒋家村12号 | 糙米酒 | 酒类 | 350ml/瓶 | / | 2018-12-10 |
71 | / | / | 溧阳市溧城花先生食品超市 | 溧阳市溧城街道东大街236号 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-06 |
72 | 溧阳市王先红卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢29号 | 溧阳市王先红卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢29号 | 猪头肉 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
73 | 溧阳市查贵发卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢17号 | 溧阳市查贵发卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢17号 | 火鸡翅膀 | 肉制品 | / | / | 2021-08-10 |
74 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 青甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-11 |
75 | 溧阳市谢刘胜卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A3幢3号 | 溧阳市谢刘胜卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢3号 | 五香鸡爪 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
76 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-11 |
77 | 溧阳市项记卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢27号 | 溧阳市项记卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢27号 | 烤鸭 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
78 | 溧阳市陶秋萍卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号A3幢肉7号 | 溧阳市陶秋萍卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号A3幢肉7号 | 火鸡翅膀 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
79 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-11 |
80 | 溧阳市德飞卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A4幢26号 | 溧阳市德飞卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢26号 | 猪蹄 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
81 | 溧阳市万春卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢肉6号 | 溧阳市万春卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢肉6号 | 烤鸭 | 肉制品 | / | / | 2021-08-12 |
82 | 溧阳市昌源卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢35号 | 溧阳市昌源卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢35号 | 猪耳朵 | 肉制品 | / | / | 2021-08-12 |
83 | 溧阳市阿华卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢肉9号 | 溧阳市阿华卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢肉9号 | 虎皮鸡爪 | 肉制品 | / | / | 2021-08-12 |
84 | 溧阳市汪为华卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号A3幢肉1号 | 溧阳市汪为华卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号A3幢肉1号 | 牛肉 | 肉制品 | / | / | 2021-08-11 |
85 | 溧阳市史建军卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢28号 | 溧阳市史建军卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢28号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-12 |
86 | 溧阳市汪永亮豆腐加工坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢9号 | 溧阳市汪永亮豆腐加工坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢9号 | 豆干 | 豆制品 | / | / | 2021-08-12 |
87 | 溧阳市王江元豆腐加工坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢11号 | 溧阳市王江元豆腐加工坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢11号 | 豆腐 | 豆制品 | / | / | 2021-08-13 |
88 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
89 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 青甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
90 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
91 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
92 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 大娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
93 | / | / | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 番茄 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-13 |
94 | 溧阳市周俊平卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢34号 | 溧阳市周俊平卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A5幢34号 | 茶卤鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-13 |
95 | 溧阳市夏山云卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢10号 | 溧阳市夏山云卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A3幢10号 | 猪头肉 | 肉制品 | / | / | 2021-08-13 |
96 | 溧阳市唐明仁卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢18号 | 溧阳市唐明仁卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢18号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-13 |
97 | 溧阳市周师傅卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢22号 | 溧阳市周师傅卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢22号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-13 |
98 | 溧阳市蒋光亮卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A3幢12号 | 溧阳市蒋光亮卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A3幢12号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-10 |
99 | 溧阳市潘明星卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢20号 | 溧阳市潘明星卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢20号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-09 |
100 | 溧阳市刘明卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A4幢23号 | 溧阳市刘明卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中A4幢23号 | 麻油鸡爪 | 肉制品 | / | / | 2021-08-09 |
101 | 溧阳市蒋小忠卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢21号 | 溧阳市蒋小忠卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢21号 | 火鸡翅膀 | 肉制品 | / | / | 2021-08-10 |
102 | / | / | 杜国强 | 戴埠农贸市场 | 甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
103 | / | / | 沈德明 | 戴埠农贸市场 | 大娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
104 | / | / | 沈德明 | 戴埠农贸市场 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
105 | / | / | 溧阳市东方华盛副食超市 | 溧阳市溧城街道罗庄路28号 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-24 |
106 | / | / | 溧阳市戴埠金芳蔬菜摊 | 溧阳市戴埠镇戴埠市场内 | 大娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
107 | 溧阳市陆荣卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢19号 | 溧阳市陆荣卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢19号 | 盐水鸡 | 肉制品 | / | / | 2021-08-17 |
108 | 溧阳市高东良卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢24号 | 溧阳市高东良卤菜坊 | 溧阳市溧城街道平陵东路98号溧城街道食品小作坊集中区A4幢24号 | 鸭脖 | 肉制品 | / | / | 2021-08-17 |
109 | / | / | 沈德明 | 戴埠农贸市场 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
110 | / | / | 沈德明 | 戴埠农贸市场 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
111 | / | / | 沈德明 | 戴埠农贸市场 | 青甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
112 | / | / | 杜国强 | 戴埠农贸市场 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-08-25 |
