江苏省溧阳市市场监督管理局关于公布2021年7期食品安全监测结果信息的公告
发布时间:2021-11-17
近日,江苏省溧阳市人民政府网站发布《溧阳市市场监督管理局关于公布2021年7期食品安全监测结果信息的公告(2020年6月24日)》。
据公告,溧阳市市场监督管理局组织开展对绿豆糕、月饼、粽子和咸鸭蛋等节日传统食品进行专项抽检,共抽检60批次,对照相关食品安全标准重点检测了酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、糖精钠、大肠菌群、铅(以Pb计)、沙门氏菌、商业无菌等检验项目,全部合格。
食品安全监测合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | 宜兴市徐舍镇徐舍食品厂 | 宜兴市徐舍镇潘家坝街290号 | 溧阳市上黄信特超市 | 溧阳市上黄镇桥南村宝塔头86-1号 | 苏式火腿月饼 | 糕点 | 500克/盒 | / | 2021-04-26 |
2 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 安徽省宣城市孙埠镇下阮村 | 溧阳市天目湖和润超市 | 溧阳市天目湖镇平桥村委北平路9号 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | 62克/袋 | / | 2021-04-25 |
3 | 宣城市红顺皮蛋厂 | 安徽省宣城市孙埠镇下阮村 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | 68克/袋 | / | 2021-04-01 |
4 | 溧阳市溧城优莉卡食品加工厂 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇歌岐路68号 | 溧阳市溧城优莉卡食品加工厂 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇歌岐路68号 | 蔓越莓绿豆糕 | 糕点 | 160克/盒 | / | 2021-05-24 |
5 | 溧阳市天目湖弘邦食品经营部 | 溧阳市上黄镇水母山村委夏陵村30号 | 溧阳市天目湖弘邦食品经营部 | 溧阳市上黄镇水母山村委夏陵村30号 | 蛋黄肉粽 | 糕点 | / | / | 2021-05-24 |
6 | 嘉兴嘉恒斋食品有限公司 | 嘉兴市平湖市曹桥街道石龙村王家浜39号三楼 | 溧阳市上黄信特超市 | 溧阳市上黄镇桥南村宝塔头86-1号 | 鲜肉粽 | 糕点 | 280克/袋 | 佬泰豐齋 | 2021-05-05 |
7 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省溧阳市天目湖田家山工业区8号 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇田家山工业区8号 | 乌米花生莲子棕(混合类粽子) | 糕点 | 200g/袋 | 汪德隆+图形商标 | 2021-05-15 |
8 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 溧阳天目湖田家山工业区 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇田家山工业区8号 | 乌米赤豆粽(混合类粽子) | 糕点 | 200克/袋 | 穹窿山畔人家+图形商标 | 2021-05-07 |
9 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省溧阳市天目湖田家山工业区8号 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇田家山工业区8号 | 乌米藤椒鲜肉粽(肉馅粽子) | 糕点 | 200g/袋 | 汪德隆+图形商标 | 2021-05-07 |
10 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省溧阳市天目湖田家山工业区8号 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇田家山工业区8号 | 乌米润香豆沙粽(非肉馅粽子) | 糕点 | 200g/袋 | 汪德隆+图形商标 | 2021-05-07 |
11 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 溧阳天目湖田家山工业区 | 江苏天目湖南山竹海食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市天目湖镇田家山工业区8号 | 美味鲜肉粽(肉馅粽子) | 糕点 | 280克(140克×2)/袋 | 天目湖畔人家+图形商标 | 2021-05-15 |
12 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 绿豆糕 | 糕点 | 350克/盒 | / | 2021-05-18 |
13 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 火腿月饼 | 糕点 | 400克/盒 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-18 |
14 | 溧阳市别桥甜甜月饼店 | 溧阳市别桥镇农贸市场 | 溧阳市别桥甜甜面包店 | 溧阳市别桥镇菜场66号 | 蛋黄月饼 | 糕点 | 250g/包 | / | 2021-05-21 |
15 | 溧阳市别桥开心果月饼店 | 溧阳市别桥镇东关村91号 | 溧阳市别桥开心果面包店 | 溧阳市别桥镇东关村91号 | 蛋黄月饼 | 糕点 | 散装称重 | / | 2021-05-21 |
16 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路农贸市场 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 乌米豆沙粽 | 糕点 | 280克/袋 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-12 |
17 | 溧阳市天乐食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市别桥镇湖边老西侧(原湖边茧站) | 溧阳市天乐食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市别桥镇湖边老街西侧(原湖边茧站) | 苏式火腿味月饼 | 糕点 | 380g/盒 | / | 2021-05-13 |
18 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路农贸市场 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 乌米蛋黄肉粽 | 糕点 | 280克/袋 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-12 |
19 | 溧阳市别桥甜甜月饼店 | 溧阳市别桥镇农贸市场 | 溧阳市别桥甜甜面包店 | 溧阳市别桥镇菜场66号 | 火腿月饼 | 糕点 | 250g/包 | / | 2021-05-21 |
20 | 溧阳市别桥王记糕坊 | 溧阳市别桥镇兴城西路69号 | 溧阳市别桥王记糕坊 | 溧阳市别桥镇兴城西路69号 | 金腿月饼 | 糕点 | 228克/包 | / | 2021-05-20 |
21 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路农贸市场 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 乌米板栗粽 | 糕点 | 280克/袋 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-12 |
22 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市别桥红五星鑫鑫超市 | 溧阳市别桥镇兴城东路120号3幢 | 绿豆糕 | 糕点 | 350克/盒 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-19 |
23 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园路88号 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 细沙月饼 | 糕点 | 600克/包 | 舒沁美+图形商标 | 2021-05-24 |
24 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园路88号 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 加料火腿月饼 | 糕点 | 480克/盒 | 舒沁美+图形商标 | 2021-05-23 |
25 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路901号1号、2号仓库 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 润香豆沙粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2021-03-17 |
26 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路901号1号、2号仓库 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 燕麦八宝粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2021-03-30 |
27 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路农贸市场 | 溧阳市戴埠红五星副食超市 | 溧阳市戴埠镇西大街10号 | 乌米鲜肉粽 | 糕点 | 280克(2只)/袋 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-19 |
28 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 金丝蜜枣粽 | 糕点 | 200克(100克×2)/袋 | / | 2021-03-27 |
29 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 浙江省桐乡市乌镇镇工业园区内 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 板栗鲜肉粽 | 糕点 | 200g(100g×2只)/袋 | 富貴人家 | 2021-04-19 |
30 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 豆沙粽 | 糕点 | (160克*2只)/袋 | 富貴人家 | 2021-04-19 |
31 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 板栗鲜肉粽 | 糕点 | (160克*2只)/袋 | 富貴人家 | 2021-04-19 |
32 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧;浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路901号1号、2号仓库 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 五芳大肉粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2021-04-03 |
33 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 中肉粽 | 糕点 | (160克*2)/袋 | 富貴人家 | 2021-04-19 |
34 | 桐乡市银杏食品有限责任公司 | 桐乡市乌镇镇工业园区内 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 蛋黄肉粽 | 糕点 | (160克*2只)/袋 | 富貴人家 | 2021-04-19 |
35 | 溧阳市别桥开心果月饼店 | 溧阳市别桥镇东关村91号 | 溧阳市别桥开心果面包店 | 溧阳市别桥镇东关村91号 | 火腿月饼 | 糕点 | 散装称重 | / | 2021-05-21 |
36 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 绿豆糕 | 糕点 | 320g/盒 | / | 2021-05-21 |
37 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园路88号 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇梅园88号 | 葱油饼 | 糕点 | 450克/盒 | 舒沁美+图形商标 | 2021-05-23 |
38 | 杭州余杭区东来蛋制品厂 | 杭州市余杭区塘栖镇三星村郎下3组 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 熟咸鸭蛋 | 蛋制品 | 70克/个 | / | 2021-03-01 |
39 | 台山市晋鸿蛋品有限公司 | 广东省江门市台山市台城水南圩车站79号 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 海鸭蛋(熟) | 蛋制品 | 60克/个 | / | 2021-02-23 |
40 | 安徽省蛋相思食品有限公司 | 桐城市经济开发区兴隆路1号 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 咸鸭蛋 | 蛋制品 | 60克/个 | 图形商标+御食福 | 2021-03-13 |
41 | 北海市鸿富蛋品有限公司合浦分公司 | 广西北海市合浦工业园区经一路东侧排洪渠南侧处(1#车间)(广西中光电子科技有限公司厂房内) | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 海鸭蛋(熟、咸) | 蛋制品 | 65克/个 | 图形商标+南海宝 | 2021-04-25 |
42 | 绍兴恒盛蛋业有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道联星村(朱家溇) | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 熟咸鸭蛋 | 蛋制品 | 68克/个 | 图形商标+恒盛 | 2021-03-29 |
43 | 高邮市邮辉食品有限公司 | 江苏省扬州市高邮经济开发区长江路6号 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 高邮咸鸭蛋(熟) | 蛋制品 | 70克/个 | 图形商标+真味达 | 2021-04-11 |
44 | 合肥市福来多食品有限公司 | 肥西县上派镇工业聚集区云霄路 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 北海海鸭蛋 | 蛋制品 | 65克/个 | 图形商标+福来多 | 2021-03-01 |
45 | 浙江大姆山食品有限公司 | 德清县阜溪街道凯旋路178号 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 熟海鸭蛋 | 蛋制品 | 70克/个 | 图形商标+大姆山 | 2021-03-10 |
46 | 滕州市大众食品厂 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇大巩庄村南首 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 冰沙糕 | 糕点 | 散装称重 | / | 2021-03-25 |
47 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 溧阳市溧城镇梅园88号 | 溧阳市尚购商贸有限公司 | 溧阳市埭头镇前圩路125、127、129、131、133、135号 | 苏式蛋黄月饼 | 糕点 | / | / | 2021-05-16 |
48 | 宜兴市耀康食品厂 | 江苏省宜兴市新街街道百合工业集中区 | 溧阳市尚购商贸有限公司 | 溧阳市埭头镇前圩路125、127、129、131、133、135号 | 麻油绿豆糕 | 糕点 | 250克/盒 | / | 2021-05-17 |
49 | 宜兴市徐舍镇徐舍食品厂 | 宜兴市徐舍镇潘家坝街290号 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 徐舍葱油饼 | 糕点 | 400克/盒 | / | 2021-05-03 |
50 | 宜兴市徐舍镇徐舍食品厂 | 宜兴市徐舍镇潘家坝街290号 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 火腿月饼(咸味) | 糕点 | 200克/包 | / | 2021-04-30 |
51 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 绿豆糕(牛肉味) | 糕点 | 散装称重 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-17 |
52 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市戴埠红五星副食超市 | 溧阳市戴埠镇西大街10号 | 蛋黄酥饼 | 糕点 | 散装称重 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-21 |
53 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 绿豆糕(原味) | 糕点 | 散装称重 | 劉記洪福樓+图形商标 | 2021-05-23 |
54 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 绿豆糕(蛋黄味) | 糕点 | 散装称重 | 图形商标+劉記洪福樓 | 2021-05-11 |
55 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳大统华购物中心有限公司城东分公司 | 溧阳市溧城镇昆仑南路166号 | 绿豆糕 | 糕点 | 500克(2×250克)/盒 | 图形商标+劉記洪福樓 | 2021-05-16 |
56 | 溧阳市上黄知味佳食品加工厂 | 溧阳市上黄镇西埝村委前堆里村101号 | 溧阳市上黄知味佳食品加工厂 | 溧阳市上黄镇西埝村委前堆里村101号 | 苏式葱油月饼 | 糕点 | 400克/盒 | / | 2021-05-24 |
57 | 溧阳市上黄知味佳食品加工厂 | 溧阳市上黄镇西埝村委前堆里村101号 | 溧阳市上黄知味佳食品加工厂 | 溧阳市上黄镇西埝村委前堆里村101号 | 苏式豆沙月饼 | 糕点 | 400克/盒 | / | 2021-05-24 |
58 | 溧阳市上黄知味佳食品加工厂 | 溧阳市上黄镇西埝村委前堆里村101号 | 溧阳市尚购商贸有限公司 | 溧阳市埭头镇前圩路125、127、129、131、133、135号 | 苏式火腿月饼 | 糕点 | 200克/包 | / | 2021-05-17 |
59 | 溧阳市永香楼食品有限公司 | 溧阳市溧城镇梅园88号 | 溧阳市尚购商贸有限公司 | 溧阳市埭头镇前圩路125、127、129、131、133、135号 | 苏式五仁月饼 | 糕点 | / | / | 2021-05-18 |
60 | 宜兴市徐舍镇徐舍食品厂 | 宜兴市徐舍镇潘家坝街290号 | 溧阳市金顺发食品超市 | 溧阳市天目湖镇天目星城人防工程地下室 | 苏式火腿月饼 | 糕点 | 500克/盒 | / | 2021-05-03 |
来源:溧阳市市场监督管理局
(编辑:刘灿)