江苏省海安市市场监督管理局关于403批次食品安全监督抽检信息的通告(2021年第10期)
发布时间:2021-11-17
近日,江苏省海安市市场监督管理局发布关于403批次食品安全监督抽检信息的通告(2021年第10期)。本次通告的监督抽检信息,涉及保健食品、饼干、餐饮食品等23大类403批次食品。依据相关标准判定,共31个批次食品不合格,不合格率为7.69%(其中食用农产品不合格率9.01%)。
不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 标示的生产单位 | 被抽样单位名称 | 不合格指标和数值 | 标准值 | 抽样单位名称 | 抽样编号 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位地址 | 生产许可证号 |
1 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶 58%vol | 2020/12/28 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 南通市海安市美家惠超市中心 | 酒精度(20℃)‖55.6%vol | 57.0~59.0%vol | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436799 | 江苏省宿迁市宿城区洋河镇开发区1号 | 海安市大公镇人民东路288号 | SC11532139200043 |
2 | 小碗 | / | 2021/07/27 | / | 海安莉影酒家 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436885 | / | 南通市海安市南莫镇沙岗村22组 | / |
3 | 方盘 | / | 2021/07/27 | / | 海安莉影酒家 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436886 | / | 南通市海安市南莫镇沙岗村22组 | / |
4 | 碗 | / | 2021/07/27 | / | 海安溱东小吃店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436925 | / | 南通市海安市白甸镇 白甸村二十三组 | / |
5 | 圆盘 | / | 2021/07/27 | / | 海安沙岗王三饭店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436924 | / | 南通市海安县南莫镇沙岗村20组 | / |
6 | 花盘 | / | 2021/07/27 | / | 海安沙岗王三饭店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436923 | / | 南通市海安县南莫镇沙岗村20组 | / |
7 | 碗 | / | 2021/07/27 | / | 海安沙岗王三饭店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436922 | / | 南通市海安县南莫镇沙岗村20组 | / |
8 | 杯子 | / | 2021/07/27 | / | 海安沙岗王三饭店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436921 | / | 南通市海安县南莫镇沙岗村20组 | / |
9 | 大碗 | / | 2021/07/28 | / | 海安久宏小吃店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436969 | / | 南通市海安市南莫镇人民路68号2幢013-014室 | / |
10 | 方盘 | / | 2021/07/28 | / | 海安久宏小吃店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436967 | / | 南通市海安市南莫镇人民路68号2幢013-014室 | / |
11 | 醋碟 | / | 2021/07/28 | / | 海安奕杰小吃店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436980 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | / |
12 | 圆碟 | / | 2021/07/28 | / | 海安奕杰小吃店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296436979 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村鑫缘财源总汇2幢 | / |
13 | 杯子 | / | 2021/07/29 | / | 海安莫家味酒店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437020 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村13组 | / |
14 | 圆盘 | / | 2021/07/29 | / | 海安县南莫镇高二羊肉馆 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437032 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村三组 | / |
15 | 小碗 | / | 2021/07/29 | / | 海安莫家味酒店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437021 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村13组 | / |
16 | 盘子 | / | 2021/07/29 | / | 海安莫家味酒店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437022 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村13组 | / |
17 | 碟子 | / | 2021/07/29 | / | 海安莫家味酒店 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437023 | / | 南通市海安市南莫镇兴南村13组 | / |
18 | 六角盘 | / | 2021/07/29 | / | 海安得日羊肉土菜馆 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437025 | / | 南通市海安市南莫镇兴南路76号 | / |
19 | 圆盘 | / | 2021/07/29 | / | 海安得日羊肉土菜馆 | 大肠菌群‖检出 | 不得检出 | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437026 | / | 南通市海安市南莫镇兴南路76号 | / |
20 | 芹菜 | / | 2021/07/26 | / | 海安县白甸镇瓦甸商贸市场(施余俊) | 噻虫胺‖0.2mg/kg | ≤0.04mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436852 | / | 海安县白甸镇瓦甸商贸市场 | / |
21 | 生姜 | / | 2021/07/26 | / | 海安县白甸镇瓦甸商贸市场(傅大庆) | 噻虫嗪‖0.94mg/kg;噻虫胺‖0.6mg/kg | 噻虫嗪≤0.3mg/kg;噻虫胺≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436848 | / | 海安县白甸镇瓦甸商贸市场内 | / |
22 | 生姜 | / | 2021/07/26 | / | 海安县白甸镇瓦甸菜市场(吴忠兰) | 吡虫啉‖5.7mg/kg | ≤0.5mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436845 | / | 海安县白甸镇瓦甸菜市场果蔬摊位 | / |
23 | 芹菜 | / | 2021/07/26 | / | 海安县白甸镇瓦甸菜市场(吴忠兰) | 毒死蜱‖0.091mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436844 | / | 海安县白甸镇瓦甸菜市场果蔬摊位 | / |
24 | 生姜 | / | 2021/07/25 | / | 海安海生水果店 | 吡虫啉‖2.2mg/kg;噻虫胺‖0.5mg/kg | 吡虫啉≤0.5mg/kg;噻虫胺≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436897 | / | 海安市大公农副产品批发市场内 | / |
25 | 芹菜 | / | 2021/07/27 | / | 大公农副产品批发市场(于森) | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯‖2.62mg/kg | ≤1mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436903 | / | 海安市大公农副产品批发市场内 | / |
26 | 生姜 | / | 2021/07/26 | / | 海安福年大酒店 | 噻虫胺‖0.4mg/kg | ≤0.2mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436952 | / | 海安市白甸镇白甸村官庄一组 | / |
27 | 生姜 | / | 2021/07/28 | / | 古贲农贸市场(江林) | 吡虫啉‖1.1mg/kg | ≤0.5mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436972 | / | 海安市大公镇古贲农贸市场内 | / |
28 | 芹菜 | / | 2021/07/28 | / | 海安润鑫超市 | 毒死蜱‖0.11mg/kg | ≤0.05mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296436981 | / | 南通市海安市大公镇古贲村1组 | / |
29 | 豇豆 | / | 2021/08/02 | / | 海安发到家超市 | 氧乐果‖0.084mg/kg | ≤0.02mg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | NCP21320621296437162 | / | 南通市海安市曲塘镇中心南街88号 | / |
30 | 香酥花生(油炸类) | 称重 | 2021/06/06 | 临沂华彩食品有限公司 | 世纪华联超市连锁(江苏)海安曲塘镇天源加盟店 | 黄曲霉毒素B₁‖223μg/kg | ≤20μg/kg | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437287 | 山东省临沂市郯城县马头镇西园街 | 南通市海安县曲塘镇章郭村19组80号1幢 | SC11837132201475 |
31 | 优质绵白糖 | 400克/袋 | 2020/01/11 | 滕州市奥华食品厂 | 南通文峰超市海安开发区加盟店 | 总糖分‖86.58g/100g;还原糖分‖37.2g/100g | 总糖分≥97.9g/100g;还原糖分1.5~2.5g/100g | 江苏权正检验检测有限公司 | XC21320621296437269 | 滕州市荆新工业园区(荆庄街西首) | 南通市海安市开发区开发新村平桥路 | SC12137048101513 |
来源:海安市市场监督管理局
(编辑:刘灿)