江苏省市场监管局关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第59期)
11月15日,江苏省市场监管局网站发布关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第59期)。通告称,近期,该局完成省级食品安全监督抽检任务581批次,涉及食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、酒类、糕点、速冻食品、炒货食品及坚果制品、餐饮食品和食用农产品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品569批次、不合格样品12批次,具体情况如下:
一、连云港市乐购超市有限公司销售的标称太仓市赛香食品有限公司生产的无蔗糖云片糕(桂花味)和云片糕(原味),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
二、宿迁市宿豫区永乐家生活广场销售的标称宿迁市赵家小磨香油有限公司生产的宿迁麻油,苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
三、苏果超市(宿迁)有限公司泗洪青阳店销售的标称开封市双红食品有限公司生产的招牌蚕豆(牛肉味),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
四、南通市海安渝知味新概念火锅店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
五、镇江丹阳市界牌镇如祥地锅鸡小吃店使用的套装餐具,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检科(上海)测试技术有限公司。
六、泰州市高港区利春大酒店使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
七、连云港市东海县牛山王长建水产品经营部销售的黑鱼(淡水鱼),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
八、连云港市灌南县乐购超市有限公司销售的标称江苏双沟酿酒厂生产的精品大曲酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
九、徐州新沂市马陵山镇和润万家购物广场销售的标称江苏·徐州云泉酿酒有限公司生产的徐州白酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十、南京市铁心桥农贸市场 李崔影销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
十一、江苏永辉超市有限公司盐城华府景城分公司销售的上海青,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广电计量检测(湖南)有限公司。
针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 太仓市赛香食品有限公司 | 太仓市浮桥镇鸿运路9号 | 连云港市乐购超市有限公司 | 江苏省连云港市海州区解放西路61号幸福家园1号楼3号门面 | 无蔗糖云片糕(桂花味) | 计量称重 | 刘赛丰 | 2021-08-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.603g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
2 | 太仓市赛香食品有限公司 | 太仓市浮桥镇鸿运路9号 | 连云港市乐购超市有限公司 | 江苏省连云港市海州区解放西路61号幸福家园1号楼3号门面 | 云片糕(原味) | 计量称重 | 刘赛丰 | 2021-08-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.615g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
3 | 宿迁市赵家小磨香油有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区下相街道新化居委会赵庄组20号 | 宿豫区永乐家生活广场 | 江苏省宿迁市宿豫区珠江路1011-11号 | 宿迁麻油 | 500ml/瓶 | 赵家田 | 2021-07-15 | 苯并[a]芘||28.1μg/kg||≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 江苏省市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | / |
4 | 开封市双红食品有限公司 | 开封市禹王台区禹南东街1号 | 苏果超市(宿迁)有限公司泗洪青阳店 | 泗洪县泗州大街南侧青阳路东侧 | 招牌蚕豆(牛肉味) | 280克/盒 | 俺家香及图形商标 | 2020-12-28 | 酸价(以脂肪计)||4.1mg/g||≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
5 | / | / | 海安渝知味新概念火锅店 | 南通市海安县开发区新宁南路78号 | 筷子 | 5支/组 | / | 2021-07-11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
6 | / | / | 丹阳市界牌镇如祥地锅鸡小吃店 | 江苏省镇江市丹阳市界牌镇灯城大街林慧大酒店对面 | 套装餐具 | 散装 | / | 2021-07-18 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
7 | / | / | 高港区利春大酒店 | 泰州市高港区口岸街道春港路与王营路交口 | 筷子 | / | / | 2021-07-22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
8 | / | / | 东海县牛山王长建水产品经营部 | 东海县牛山街道海陵东路南侧52号海陵农贸市场东南1号 | 黑鱼(淡水鱼) | 散称 | / | 2021-09-09 | 恩诺沙星||168μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
9 | 江苏双沟酿酒厂 | 江苏省泗洪县双沟镇东大街88号 | 灌南县乐购超市有限公司 | 灌南县新安镇人民西路南侧(扬州路西侧) | 精品大曲酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 全德+图形 | 2014-06-30 | 酒精度||31.2%vol||41.0~43.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
10 | 江苏·徐州云泉酿酒有限公司 | 铜山区拾屯街道办事处杨东村 | 新沂市马陵山镇和润万家购物广场 | 新沂市马陵山镇王庄街陵沭路 | 徐州白酒 | 50%vol 485ml/瓶 | 金彭春+图形 | 2020-11-23 | 酒精度||47.3%vol||49.0~51.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
11 | / | / | 铁心桥农贸市场 李崔影 | 南京市雨花台区铁心桥街道铁心桥镇农贸市场1楼水产区 | 黄鳝 | / | / | 2021-09-09 | 恩诺沙星||513μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
12 | / | / | 江苏永辉超市有限公司盐城华府景城分公司 | 江苏省盐城市亭湖区人民中路66号华府景城33号楼112、113、114、115、117、118、201-213门市(1) | 上海青 | / | / | 2021-09-13 | 毒死蜱||0.30mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)