南京市溧水区市场监管局:1批次香蕉抽检不合格
发布时间:2021-11-19
近日,南京市溧水区市场监管局公示2021年第二十六期溧水区食品抽检信息。本期信息显示,1批次香蕉抽检不合格。
序号 | 食品名称 | 种类(大类-细类) | 经营者名称 | 抽样时间 | 是否合格 |
1 | 靓靓睛2.0®蓝莓味黄素酯饮复合果蔬汁饮料 | 饮料-果、蔬汁饮料 | 南京优乐泉生物科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
2 | 甜橙味固体饮料 | 饮料-固体饮料 | 南京优能生物科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
3 | 即食咖啡固体饮料 | 饮料-固体饮料 | 南京优能健康科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
4 | 果粉茶固体饮料 | 饮料-固体饮料 | 南京优能生物科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
5 | 果粉茶固体饮料 | 饮料-固体饮料 | 南京优能健康科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
6 | 甜橙味VS压片糖果 | 糖果制品-糖果 | 南京优能健康科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
7 | 甜橙味VC压片糖果 | 糖果制品-糖果 | 南京优能生物科技有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
8 | 澳蜂原洋槐蜂蜜 | 蜂产品-蜂蜜 | 江苏溧水汇源营养保健品有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
9 | 双威蜂皇浆 | 蜂产品-蜂王浆(含蜂王浆冻干粉) | 江苏溧水汇源营养保健品有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
10 | 双威油菜蜂花粉 | 蜂产品-蜂花粉 | 江苏溧水汇源营养保健品有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
11 | 原味月牙瓜子 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
12 | 奶油味瓜蒌子 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
13 | 丑葵 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
14 | 土南瓜子 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
15 | 干炒小花生 | 炒货食品及坚果制品-其他炒货食品及坚果制品 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 2021-10-08 | 合格 |
16 | 黑豆豆奶 | 饮料-蛋白饮料 | 南京果果食品有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
17 | 恐龙总动员(多维含乳饮品) | 饮料-蛋白饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
18 | AD钙发酵型乳酸饮品(草莓味) | 饮料-蛋白饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
19 | 发酵型乳酸菌奶饮品(原味) | 饮料-蛋白饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
20 | 原味奶茶(香醇奶茶+椰果包) | 饮料-固体饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
21 | 草莓味奶茶(香醇奶茶+椰果包) | 饮料-固体饮料 | 南京小洋人生物科技发展有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
22 | 银耳羹 | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 南京果果食品有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
23 | 黑米粥 | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 南京果果食品有限公司 | 2021-10-09 | 合格 |
24 | 蓝莓果汁饮料 | 饮料-果、蔬汁饮料 | 南京中亮有机蔬果食品有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
25 | 爽口菜芯 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
26 | 玫瑰丝 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
27 | 甜寸金瓜 | 蔬菜制品-酱腌菜 | 南京脆而爽蔬菜食品有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
28 | 蓝莓果干 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 南京双吉农业发展有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
29 | 红酒蔓越莓(烘烤类糕点) | 糕点-糕点 | 南京市溧水区西银食品厂 | 2021-10-10 | 合格 |
30 | 橙汁饮料 | 饮料-果、蔬汁饮料 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
31 | 即溶咖啡饮料(拿铁风味) | 饮料-固体饮料 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
32 | 麦香味奶茶 | 饮料-固体饮料 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
33 | 草莓味奶茶 | 饮料-固体饮料 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
34 | 低蛋白米饭(方便米面制品) | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 南京恒生制药有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
35 | 巧克趣巧克力草莓味(代可可脂巧克力饼干) | 饼干-饼干 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
36 | 开心时间巧克杯(代可可脂巧克力制品) | 糖果制品-巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
37 | 果汁果冻爽(葡萄味) | 糖果制品-果冻 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
38 | 黄桃果肉果冻 | 糖果制品-果冻 | 南京喜之郎食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
39 | 27℃芒果干 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
40 | 黄桃干 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
41 | 草莓干 | 水果制品-蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
42 | 香蕉片 | 水果制品-水果干制品(含干枸杞) | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
43 | 菠萝蜜干 | 水果制品-水果干制品(含干枸杞) | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
44 | 美好时光海苔(原味) | 水产制品-藻类干制品 | 南京喜之郎海苔食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
45 | 盐焗扁桃仁 | 炒货食品及坚果制品-开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 2021-10-11 | 合格 |
46 | 蓝莓奶茶(固体饮料) | 饮料-固体饮料 | 南京宝生源食品有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
47 | 芝士蛋白棒(方便食品) | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 江苏蒂泽食品科技有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
48 | 速冻调理牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京蒙妙食品有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
49 | 蓝莓蒸馏酒 | 酒类-其他蒸馏酒 | 南京双吉农业发展有限公司 | 2021-10-10 | 合格 |
50 | 洋槐蜂蜜 | 蜂产品-蜂蜜 | 南京常力蜂业有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
51 | 蜂蜜 | 蜂产品-蜂蜜 | 南京天使蜂业有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
52 | 千张 | 豆制品-豆干、豆腐、豆皮等 | 南京豆享福食品有限公司 | 2021-10-12 | 合格 |
53 | 江苏珍珠米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区长青粮油加工厂 | 2021-10-13 | 合格 |
54 | 优质生态大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区长青粮油加工厂 | 2021-10-13 | 合格 |
55 | 润牛大米(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区永源粮油加工厂 | 2021-10-13 | 合格 |
56 | 素汇混合水果坚果燕麦片 | 方便食品-方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 南京泽朗生物科技有限公司 | 2021-10-14 | 合格 |
57 | 调味尚品掌中宝(菜肴制品 速冻生制品) | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京源又源食品科技有限公司 | 2021-10-14 | 合格 |
58 | 赫柏菲力牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京道格勒食品有限公司 | 2021-10-14 | 合格 |
59 | 青椒脆骨串(菜肴制品 速冻生制品) | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京源又源食品科技有限公司 | 2021-10-14 | 合格 |
60 | 西肴纪整切牛排 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京道格勒食品有限公司 | 2021-10-14 | 合格 |
61 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 速冻食品-水饺、元宵、馄饨等生制品 | 南京华壹食品有限公司 | 2021-10-15 | 合格 |
62 | 江苏大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区端秦粮油加工厂 | 2021-10-18 | 合格 |
63 | 炒米(培烤型) | 薯类和膨化食品-含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 南京溧水永强食品有限公司 | 2021-10-18 | 合格 |
64 | 小米酥 | 薯类和膨化食品-含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 南京溧水永强食品有限公司 | 2021-10-18 | 合格 |
65 | 圣贤大米 | 粮食加工品-大米 | 南京溧水沙塘庵圣贤粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
66 | 一品湫湖(粳米) | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区沙塘庵佳禾粮油加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
67 | 籼米(猫牙米) | 粮食加工品-大米 | 南京溧水沙塘庵传中粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
68 | 糯米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区沙塘庵佳禾粮油加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
69 | 粳米 | 粮食加工品-大米 | 南京新贵米业有限公司 | 2021-10-19 | 合格 |
70 | 湫湖珍珠香米 | 粮食加工品-大米 | 南京溧水沙塘庵金谷粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
71 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区沙塘庵杏头粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
72 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区和凤广胜粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
73 | 南粳46 | 粮食加工品-大米 | 南京晶健米业有限公司 | 2021-10-19 | 合格 |
74 | 糯米 | 粮食加工品-大米 | 南京新贵米业有限公司 | 2021-10-19 | 合格 |
75 | 大米 | 粮食加工品-大米 | 南京溧水沙塘庵传中粮食加工厂 | 2021-10-19 | 合格 |
76 | 狮子头 | 速冻食品-速冻调理肉制品 | 南京年吉冷冻食品有限公司 | 2021-10-19 | 合格 |
77 | 南粳软香米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区和凤镇兴福粮食加工厂 | 2021-10-20 | 合格 |
78 | 公正稻米(大米) | 粮食加工品-大米 | 南京溧水公正稻米种植专业合作社 | 2021-10-20 | 合格 |
79 | 猫牙米 | 粮食加工品-大米 | 南京市溧水区和凤镇兴福粮食加工厂 | 2021-10-20 | 合格 |
80 | 韭菜 | 食用农产品-韭菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2021-09-13 | 合格 |
81 | 芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2021-09-13 | 合格 |
82 | 菠菜 | 食用农产品-菠菜 | 南京市溧水区家家惠果蔬店 | 2021-09-13 | 合格 |
83 | 鸡毛菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区家家惠果蔬店 | 2021-09-13 | 合格 |
84 | 豇豆 | 食用农产品-豇豆 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2021-09-13 | 合格 |
85 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区家家惠果蔬店 | 2021-09-13 | 合格 |
86 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2021-09-13 | 合格 |
87 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区汲禾蔬菜经营部 | 2021-09-13 | 合格 |
88 | 桔子 | 食用农产品-柑、橘 | 南京市溧水区家家惠果蔬店 | 2021-09-13 | 合格 |
89 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 南京市溧水区家家惠果蔬店 | 2021-09-13 | 合格 |
90 | 三黄鸡 | 食用农产品-鸡肉 | 南京市溧水区谢晓琴食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
91 | 小白菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区谢晓琴食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
92 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
93 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
94 | 黄豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
95 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区谢晓琴食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
96 | 软皮柑 | 食用农产品-柑、橘 | 溧水区美高美水果商行 | 2021-09-14 | 合格 |
97 | 丑橘 | 食用农产品-柑、橘 | 溧水区美高美水果商行 | 2021-09-14 | 合格 |
98 | 天柱山蜜桔 | 食用农产品-柑、橘 | 溧水区美高美水果商行 | 2021-09-14 | 合格 |
99 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
100 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 溧水区美高美水果商行 | 2021-09-14 | 合格 |
101 | 药芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区谢晓琴食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
102 | 大芹菜 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区王敏食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
103 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区谢晓琴食品经营部 | 2021-09-14 | 合格 |
104 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京市溧水区步步高食品经营部 | 2021-09-15 | 合格 |
105 | 毛芹 | 食用农产品-芹菜 | 溧水区启轩超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
106 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京虹园果农商业有限公司 | 2021-09-15 | 合格 |
107 | 毛芹 | 食用农产品-芹菜 | 南京虹园果农商业有限公司 | 2021-09-15 | 合格 |
108 | 西芹 | 食用农产品-芹菜 | 溧水区启轩超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
109 | 鸡毛菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京虹园果农商业有限公司 | 2021-09-15 | 合格 |
110 | 鸡毛菜 | 食用农产品-普通白菜 | 溧水区启轩超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
111 | 鸡毛菜 | 食用农产品-普通白菜 | 南京市溧水区步步高食品经营部 | 2021-09-15 | 合格 |
112 | 青椒 | 食用农产品-辣椒 | 南京虹园果农商业有限公司 | 2021-09-15 | 合格 |
113 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 溧水区启轩超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
114 | 绿豆芽 | 食用农产品-豆芽 | 南京虹园果农商业有限公司 | 2021-09-15 | 合格 |
115 | 鲫鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区步步高食品经营部 | 2021-09-15 | 合格 |
116 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京市溧水区步步高食品经营部 | 2021-09-15 | 合格 |
117 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区自然时鲜超市店 | 2021-09-15 | 不合格 |
118 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区启轩超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
119 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京市溧水区步步高食品经营部 | 2021-09-15 | 合格 |
120 | 冰糖橙 | 食用农产品-橙 | 南京市溧水区自然时鲜超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
121 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 南京市溧水区自然时鲜超市店 | 2021-09-15 | 合格 |
122 | 上海青 | 食用农产品-普通白菜 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2021-09-16 | 合格 |
123 | 鸡毛菜 | 食用农产品-普通白菜 | 溧水区丰瑞超市店 | 2021-09-16 | 合格 |
124 | 大青菜 | 食用农产品-普通白菜 | 溧水区丰瑞超市店 | 2021-09-16 | 合格 |
125 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 溧水区丰瑞超市店 | 2021-09-16 | 合格 |
126 | 油麦菜 | 食用农产品-油麦菜 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2021-09-16 | 合格 |
127 | 黑鱼 | 食用农产品-淡水鱼 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2021-09-16 | 合格 |
128 | 金黄蕉 | 食用农产品-香蕉 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2021-09-16 | 合格 |
129 | 香蕉 | 食用农产品-香蕉 | 溧水区丰瑞超市店 | 2021-09-16 | 合格 |
130 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 溧水区丰瑞超市店 | 2021-09-16 | 合格 |
131 | 猕猴桃 | 食用农产品-猕猴桃 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 2021-09-16 | 合格 |
来源:南京市溧水区市场监管局
(编辑:刘灿)