江苏省江阴市市场监管局公布电线电缆等五类产品质量监督抽查情况
发布时间:2021-11-29
2021年3季度,江苏省江阴市市场监管局对电线电缆等五类产品开展了市级质量监督抽查,共抽查电线电缆、休闲服装、铝合金建筑型材、塑料管材管件、建筑用钢筋等五类产品104批次,合格89批次,复检合格1批次。
2021年休闲服装产品质量监督抽查检验结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 双面呢大衣 | —— | 2021-07/879 | S | 2021-09-07 | 江阴市顾山镇超宇服饰厂 | 92320281MA263EYE1Q | 无锡市江阴市顾山镇华源路30号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 不合格 | 面料纤维含量 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) |
2 | 女卫衣 | 爱居兔 | 2021-04/ENZWJ3L004A | 155/80A(S) | 2021-09-07 | 江阴爱居兔服装有限公司 | 91320281560326623R | 无锡市江阴市顾山镇海兴路168号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
3 | 双面呢大衣 | 欧迷奴 | 2021-07/9815 | M160/84A | 2021-09-07 | 江阴市富盈制衣厂 | 320281600881772 | 无锡市江阴市顾山镇新龚工业园华源路10号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
4 | T恤 | —— | 2021-06/A11 | 185/100A | 2021-09-07 | 江阴明仁服饰有限公司 | 91320281339047158R | 无锡市江阴市普惠北路655号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
5 | 羊毛大衣 | —— | 2021-08-07/8018 | M | 2021-09-07 | 江苏士士洁服饰科技有限公司 | 91320281573791815B | 无锡市江阴市长泾镇陈典桥141号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
6 | 保暖套装 | 恒源祥 | 2021-07/—— | 175/100 | 2021-09-06 | 江阴市顾山雨蝶服饰厂 | 92320281MA1WKG318L | 无锡市江阴市顾山镇人民路144号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
7 | 女士内衣套装 | —— | 2021-03/3202 | L(165/95) | 2021-09-06 | 江阴市恒竖服饰有限公司 | 91320281MA2102XE1B | 无锡市江阴市顾山镇香山北路178号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
8 | 短裙 | 冰马 | 2021-08/圣仕FN-6097*8/26贵 | S(155/64A) | 2021-09-06 | 江阴市冰马商贸有限公司 | 91320281MA1MECHY43 | 无锡市江阴市顾山镇锡张路17号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
9 | 大衣 | 沫晗依美 | 2021-07/M0DDAA024 | XXL(175/96A) | 2021-09-06 | 江阴市美婷针织制品有限公司 | 91320281753943644F | 无锡市江阴市长泾镇工业园区A区开元路10号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
10 | 双面呢大衣 | —— | 2021-07/J00001 | M (160/84A) | 2021-09-03 | 江阴市祝塘恩琴服装厂 | 92320281MA1NH2WM1D | 无锡市江阴市祝塘镇人民北路16号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
11 | 双面呢大衣 | —— | 2021-07/—— | M 160/84A | 2021-09-03 | 江阴市祝塘雪彩飞服装厂 | 92320281MA1R2Y111D | 无锡市江阴市祝塘镇私营工业园区 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
12 | 双面呢大衣 | —— | 2021-08/W-G0-2081 | M 175/92A | 2021-08-18 | 江阴市锦特驰服饰有限公司 | 91320281MA22EXFX4N | 无锡市江阴市长泾镇环南路18号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
13 | 中袖衫 | 依佈YIBU | ——/Y1BZ02027 | 175/96A-2XL,170/92A-XL | 2021-08-16 | 江阴国际购物中心有限公司 | 91320281703521419X | 无锡市江阴市人民中路51号 | 无锡依布制衣有限公司 | 江苏省无锡市堰桥镇西漳塘头村塘新路9号 | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
14 | 女长袖针织衫 | 爱居兔 | ——/ENZAJ3L826A | 160/84A(M),155//80A(S) | 2021-08-17 | 江阴市澜兔服饰店 | 92320281MA1QYGN67D | 无锡市江阴市人民中路77号 | 江阴爱居兔服装有限公司 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国海兴路168号 | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
15 | 男式短袖T恤 | POLO SPORT | ——/12A929109 | S(165/88A)、 L(175/96A) | 2021-08-16 | 江阴市鱼雨服装店 | 92320281MA25D8YE91 | 无锡市江阴市人民中路150号 | 上海和兆服饰有限公司 | 上海市浦东新区周市路416号4层 | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
16 | 真丝上衣 | MENGYAN梦燕 | ——/BS01B1005 | 165/88A L | 2021-08-16 | 江阴市澄江镇澄南狄安精品服饰店 | 320281600120655 | 无锡市江阴市中山北路25号 | 无锡梦燕制衣有限公司 | 江苏省无锡市惠山区堰桥配套区堰畅路23号 | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
17 | 裤子 | 伊芙润 | ——/9AK5079 | 均码 | 2021-08-16 | 江阴国际购物中心有限公司 | 91320281703521419X | 无锡市江阴市人民中路51号 | 无锡市润泽纺织服饰有限公司 | 江苏省无锡市梁溪区上马墩102号3号房 | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 不合格 | 耐酸汗渍色牢度、面料纤维含量 | |
18 | 大衣 | 圣其罗 | 2021-07/502 | S | 2021-07-21 | 江阴市圣其罗服饰有限公司 | 91320281MA1MK65P0N | 无锡市江阴市长泾镇习礼村河东72号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 不合格 | 纤维含量 | |
19 | 女式圆领羊绒连衣裙 | ARTLEY | 2020-10/YWS771 | M 160/84A | 2021-07-19 | 江苏恒大羊绒科技有限公司 | 913202815726082579 | 无锡市江阴市长泾镇云顾公路南侧 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 | ||
20 | 羊绒衫 | HLA | 2021-07/HNZRJ4D012A | 175/92A(50) | 2021-07-20 | 江阴和创服饰有限公司 | 91320281064511758B | 无锡市江阴市长泾镇兴园路102号 | / | / | 纤维含量、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、甲醛、pH等 | 合格 |
2021年建筑用钢筋产品质量监督抽查检验结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 热轧带肋钢筋 | 2021-07-07 | HRB400E;Φ20mm | 2021-08-17 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 320281666202010150447 | 无锡市江阴市滨江西路388号 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 无锡市江阴市滨江西路388号 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | 江苏澄信检验检测认证有限公司 | |
2 | 热轧带肋钢筋 | 2021-08-24 | HRB400E;Φ18mm | 2021-08-24 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 913202812J0420278T | 无锡市江阴市夏港街道三联村静堂里路21号 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 无锡市江阴市夏港街道三联村静堂里路21号 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | ||
3 | 热轧带肋钢筋 | 2021-04-28 | HRB400E;Φ14mm | 2021-08-31 | 江阴呈邦钢铁贸易有限公司 | 913202815884182043 | 无锡市江阴市月城镇火车站鑫品物流园区南区A13号 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 江苏省徐州市铜山区徐州钢铁铸造工业集聚区(铜山区利国镇) | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | ||
4 | 热轧带肋钢筋 | 2021-07-15 | HRB400E;Φ20mm | 2021-08-31 | 江苏钢钢好供应链管理有限公司 | 91320281MA1W955968 | 无锡市江阴市青阳镇旌阳南路320号得瑞尔物流园8145室 | 江苏鸿泰钢铁有限公司 | 江苏省镇江市京口区 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | ||
5 | 热轧带肋钢筋 | 2021-07-25 | HRB400E;Φ14mm | 2021-08-31 | 江苏海邦供应链管理有限公司 | 91320281MA26J5W23D | 无锡市江阴市青阳镇鑫品物流园区火车站路107号 | 扬州华航特钢有限公司 | 江苏省扬州市江都区沿江开发区 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | ||
6 | 热轧带肋钢筋 | 2021-02-01 | HRB400;Φ18mm | 2021-08-31 | 江阴市方业金属贸易有限公司 | 91320281MA1R7WX848 | 无锡市江阴市青阳镇焕灯路35号 | 石横特钢集团有限公司 | 山东省泰安市肥城市石横镇 | 光谱、拉伸、弯曲、尺寸外形、重量偏差、金相组织 | 合格 | 无 | ||
7 | 热轧带肋钢筋 | 2021-08-12 | HRB400E;Φ22mm | 2021-08-31 | 江阴旭诚建材有限公司 | 91320281302147905R | 无锡市江阴市月城镇火车站鑫品物流园区C幢36-37号 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区临港工业园 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、金相组织 | 合格 | 无 | ||
8 | 热轧带肋钢筋 | 2021-08-15 | HRB400E;Φ12mm | 2021-08-31 | 无锡市旭朝钢材贸易有限公司 | 91320281762412669H | 无锡市江阴市月城镇火车站鑫品物流园区C幢38-39号 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省连云港市灌南县堆沟港镇船舶工业园区 | 光谱、拉伸、弯曲、反向弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 | ||
9 | 热轧带肋钢筋 | 2021-07-03 | HRB400;Φ16mm | 2021-08-31 | 江阴市灿强金属材料有限公司 | 913202810941445816 | 无锡市江阴市月城镇火车站鑫品物流园区E幢20号 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省张家港市锦丰镇 | 光谱、拉伸、弯曲、尺寸外形、重量偏差、表面质量、金相组织 | 合格 | 无 |
2021年铝合金建筑型材产品质量监督抽查检验结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-06-05 | 图号:80A03;6063-T5 | 2021-08-05 | 江阴龙鼎装饰材料有限公司 | 91320281748706601G | 无锡市江阴市周庄镇长寿路277号 | 江阴龙鼎装饰材料有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇长寿路277号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | 江苏澄信检验检测认证有限公司 | |
2 | 铝合金建筑型材-阳极氧化型材 | 2021-07-25 | 图号:8106A;6063-T5 | 2021-08-05 | 江阴鼎鑫铝业有限公司 | 91320281668389669H | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1502号 | 江阴鼎鑫铝业有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1502号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、封孔质量 | 合格 | 无 | ||
3 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-10 | 图号:99994;6063-T5 | 2021-08-10 | 江阴永信装饰材料有限公司 | 913202817035190605 | 无锡市江阴市祝塘路环西路89号 | 江阴永信装饰材料有限公司 | 无锡市江阴市祝塘路环西路89号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
4 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-08 | 图号:PA8002;6063-T5 | 2021-08-10 | 江阴信元铝业有限公司 | 913202816079861000 | 无锡市江阴市祝塘路云顾路200号 | 江阴信元铝业有限公司 | 无锡市江阴市祝塘路云顾路200号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
5 | 铝合金建筑型材-阳极氧化型材 | 2021-05-08 | 图号:A9994;6063-T5 | 2021-08-11 | 江阴南侨机械铝业有限公司 | 913202816283494000 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路196号 | 江阴南侨机械铝业有限公司 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路196号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、封孔质量 | 合格 | 无 | ||
6 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-07-20 | 图号:CS01B;6063-T5 | 2021-08-11 | 江阴骁峰铝业有限公司 | 91320281MA1NQDQ2PL | 无锡市江阴市祝塘镇建南村环西路 | 江阴骁峰铝业有限公司 | 无锡市江阴市祝塘镇建南村环西路 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
7 | 铝合金建筑型材-隔热型材 | 2021-08-02 | 图号:TF8601;6063-T5 | 2021-08-10 | 江苏澄龙铝业有限公司 | 913202816627350227 | 无锡市江阴市周庄镇华宏路32号 | 江苏澄龙铝业有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇华宏路32号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度、纵向抗剪特征值(高温) | 合格 | 无 | ||
8 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-01 | 图号:80×44;6063-T5 | 2021-08-11 | 江阴图龙金属材料有限公司 | 91320281MA1NC0259 | 无锡市江阴市云亭街道工业集中区C区吴巷路1号 | 江阴图龙金属材料有限公司 | 无锡市江阴市云亭街道工业集中区C区吴巷路1号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
9 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-01 | 图号:50×25;6063-T5 | 2021-08-11 | 江阴市万祥铝业有限公司 | 913202816770013122 | 无锡市江阴市云亭吴巷路1号 | 江阴市万祥铝业有限公司 | 无锡市江阴市云亭吴巷路1号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
10 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-06-30 | 图号:PH-110TL05;6063-T5 | 2021-08-12 | 江阴市普海铝业有限公司 | 91320281092493323M | 无锡市江阴市青阳镇振阳路58号 | 江阴市普海铝业有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇振阳路58号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
11 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-07-01 | 图号:80207B;6063-T5 | 2021-08-12 | 江阴市吉丰铝业有限公司 | 91320281736541723M | 无锡市江阴市周庄镇砂山大道280号 | 江阴市吉丰铝业有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇砂山大道280号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
12 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-07-21 | 图号:80206;6063-T5 | 2021-08-12 | 江阴鑫裕装潢材料有限公司 | 9132028172223P03XY | 无锡市江阴市周庄镇伞墩西路178号 | 江阴鑫裕装潢材料有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇伞墩西路178号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
13 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-12 | 图号:WYG10801A;6063-T5 | 2021-08-12 | 江阴欧龙铝业有限公司 | 91320281MAIMM6814W | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路226号 | 江阴欧龙铝业有限公司 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路226号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
14 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-05-20 | 图号:TC8025;6063-T5 | 2021-08-13 | 江阴市百丰铝业有限公司 | 91320281737812695B | 无锡市江阴市华士镇勤丰路1009号 | 江阴市百丰铝业有限公司 | 无锡市江阴市华士镇勤丰路1009号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
15 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-05-06 | 图号:AM1411-E;6063-T5 | 2021-08-13 | 江阴东华铝材科技有限公司 | 91320281749410941G | 无锡市江阴市华士镇工业园区(环南路南侧) | 江阴东华铝材科技有限公司 | 无锡市江阴市华士镇工业园区(环南路南侧) | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
16 | 铝合金建筑型材-喷漆型材 | 2021-05-08 | 图号:902204;6063-T5 | 2021-08-13 | 江阴新鼎龙铝型材有限公司 | 91320281MA1P8TM98C | 无锡市江阴市华士镇工业集中区东区(海澜工业城东侧) | 江阴新鼎龙铝型材有限公司 | 无锡市江阴市华士镇工业集中区东区(海澜工业城东侧) | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、硬度、附着性 | 合格 | 无 | ||
17 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-06-26 | 图号:8007BK(1.4);6063-T5 | 2021-08-13 | 江阴市华士金属材料制品有限公司 | 91320281142278788J | 无锡市江阴市华士镇华西村 | 江阴市华士金属材料制品有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华西村 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
18 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-04-30 | 图号:ZM-CP006;6063-T5 | 2021-08-16 | 江苏鸿杰铝业科技有限公司 | 91320281MA1WJ1RG7W | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1505号 | 江苏鸿杰铝业科技有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇澄杨路1505号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
19 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-08-12 | 图号:JB8214;6063-T5 | 2021-08-16 | 江阴建邦铝业有限公司 | 91320281747331326K | 无锡市江阴市顾山镇云顾路106号 | 江阴建邦铝业有限公司 | 无锡市江阴市顾山镇云顾路106号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
20 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-03-13 | 图号:JTLM12864;6063-T5 | 2021-08-16 | 江阴裕华铝业有限公司 | 91320281747331326K | 无锡市江阴市顾山镇香山西路85号 | 江阴裕华铝业有限公司 | 无锡市江阴市顾山镇香山西路85号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 | ||
21 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 2021-06-09 | 图号:80206;6063-T5 | 2021-08-18 | 江阴鑫源轻合金特种材料有限公司 | 913202817473314735 | 无锡市江阴市周庄镇前门路8号 | 江阴鑫源轻合金特种材料有限公司 | 无锡市江阴市周庄镇前门路8号 | 化学、拉伸、壁厚尺寸、膜厚、附着性、压痕硬度 | 合格 | 无 |
2021年塑料管材产品质量监督抽查检验结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 建筑用硬PVC-U管材 | / | 2021/6/11 | dn50×2.0mm | 2021-08-10 | 江阴市丰汇塑胶有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华西工业园环村南路25号 | 江阴市丰汇塑胶有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华西工业园环村南路25号 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | 江苏省塑料及塑料包装产品质量监督检验中心 | |
2 | PVC-U建筑排水管 | / | 2021/6/20 | dn50mm | 2021-08-10 | 江阴市华士联水塑胶厂 | 无锡市江阴市华士镇陆桥东街20号 | 江阴市华士联水塑胶厂 | 无锡市江阴市华士镇陆桥东街20号 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | ||
3 | 建筑通风、农业、养殖业、绿化灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | / | 2021/7/20 | dn50 弯头 | 2021-08-10 | 江阴市华士镇嘉海塑料制品厂 | 无锡市江阴市华士镇华西工业园民企二路12号 | 江阴市华士镇嘉海塑料制品厂 | 无锡市江阴市华士镇华西工业园民企二路12号 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | ||
4 | PVC埋地式普通电力电缆管 | / | 2021/7/15 | dn110 SN8 | 2021-08-05 | 江阴市周庄恒久塑料制品厂 | 无锡市江阴市周庄镇长乐村十字坝 | 江阴市周庄恒久塑料制品厂 | 无锡市江阴市周庄镇长乐村十字坝 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | ||
5 | PE给水用管材 | / | / | dn32×3.0mm,1.6MPa | 2021-08-05 | 江苏迅流塑料科技有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇桐岐河滨东路15号 | 江苏迅流塑料科技有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇桐岐河滨东路15号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、炭黑分散、炭黑含量 | 合格 | ||
6 | PE给水用管材 | / | 2021/3/5 | dn32×3.0mm,SDR11 | 2021-08-05 | 江苏江特科技股份有限公司 | 无锡市江阴市青阳工业园(锡澄路1349号) | 江苏江特科技股份有限公司 | 无锡市江阴市青阳工业园(锡澄路1349号) | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、炭黑分散、炭黑含量 | 合格 | ||
7 | PE给水管材 | / | 2020/11/10 | dn50×4.6mm,1.6MPa | 2021-08-05 | 无锡市畅通塑胶有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇锡澄路156号 | 无锡市畅通塑胶有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇锡澄路156号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、炭黑分散、炭黑含量 | 不合格 | 平均外径 | |
8 | HDPE管材 | / | 2021/5/24 | dn50,SN16 | 2021-08-05 | 江阴市烨龙塑业有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇立新路25号 | 江阴市烨龙塑业有限公司 | 无锡市江阴市青阳镇立新路25号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 不合格 | 平均外径 | |
9 | 建筑基建工程、农业、绿化、养殖业、种植业、消防输水用(HDPE)管材 | / | / | DN32,SN16 | 2021-08-05 | 江苏塑道管业科技有限公司 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路104号 | 江苏塑道管业科技有限公司 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路104号 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | ||
10 | HDPE虹吸专用排水管 | / | 2021/4/11 | BD型,S12.5,dn75×3.0mm | 2021-08-04 | 江阴成辰管业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇北渚村南绛205号 | 江阴成辰管业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇北渚村南绛205号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 合格 | ||
11 | 聚乙烯PE排水管材 | / | / | Dn40,SN16 | 2021-08-04 | 无锡易尔顺管业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘江海路2号 | 无锡易尔顺管业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘江海路2号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 合格 | ||
12 | 钢丝网骨架复合管 | / | 2021/4/30 | Dn50,1.6MPa | 2021-08-04 | 江阴市煜丰阳塑业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇金凤村谭家村6号 | 江阴市煜丰阳塑业有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇金凤村谭家村6号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、 | 合格 | ||
13 | HDPE排水管材 | / | 2021/8/1 | Dn63,SN16 | 2021-08-04 | 江苏海威塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇环镇北路3号 | 江苏海威塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇马镇环镇北路3号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、炭黑分散、炭黑含量 | 合格 | ||
14 | HDPE管材 | / | 2021/6/19 | Dn50,SN16 | 2021-08-04 | 江阴市畅源塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘马璜路23号 | 江阴市畅源塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘马璜路23号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 不合格 | 平均外径 | |
15 | 聚乙烯(HDPE)管材 | / | 2021/7/19 | Dn40,SN16 | 2021-08-04 | 江阴浩郡塑管有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园内海路4号 | 江阴浩郡塑管有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园内海路4号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、炭黑分散、炭黑含量 | 不合格 | 壁厚 | |
16 | HDPE建筑排水管材 | / | / | Dn50,PE100,S12.5,BD型 | 2021-08-04 | 无锡申升塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘中兴路1号 | 无锡申升塑业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘中兴路1号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 不合格 | 平均外径、壁厚 | |
17 | 输水用聚乙烯(HDPE)管材 | / | / | dn32,1.6MPa,3.0mm | 2021-08-04 | 江苏伟天管业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘伟业路1号 | 江苏伟天管业科技有限公司 | 无锡市江阴市徐霞客镇璜塘伟业路1号 | 外观尺寸、拉伸强度、纵向回缩率、压扁性能 | 合格 | ||
18 | PVC-U排水管材 | / | 2021/8/1 | dn50 | 2021-08-03 | 江阴市中亿塑业有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华陆村 | 江阴市中亿塑业有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华陆村 | 外观尺寸、拉伸强度、落锤冲击、纵向回缩率、维卡软化点、密度 | 合格 | ||
19 | PP-R给水管材 | / | 2021/3/8 | dn20×2.8mm,S2.0,2.0MPa | 2021-08-03 | 江阴市科磊塑胶有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华西民营工业园环村西路105号 | 江阴市科磊塑胶有限公司 | 无锡市江阴市华士镇华西民营工业园环村西路105号 | 外观尺寸、拉伸强度、静液压试验、氧化诱导、纵向回缩率、灰分 | 不合格 | 熔融温度 | |
