江苏省市场监管局:泡椒凤爪、肉松海苔卷等12批次食品抽检不合格
11月29日,江苏省市场监督管理局网站发布关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第64期)。通告称,近期,该局完成省级食品安全监督抽检任务819批次,涉及食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、糕点、豆制品和食用农产品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品807批次、不合格样品12批次,具体情况如下:
一、宿迁市宿城区天正世纪华联超市加盟店销售的标称无锡市港香园食品有限公司生产的手工虎皮蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
二、南京市江宁区董卫国水产经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
三、徐州市经济技术开发区天一农产品批发市场李俊峰销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
四、标称徐州祥广源食品有限公司生产的麻辣拆骨凤爪,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检科(上海)测试技术有限公司。
五、南京市雨花台区凤翔新城农贸市场许晓东销售的卷心菜(结球甘蓝),甲基异柳磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
六、连云港市欧特福百货超市新浦分店销售的肉松海苔卷(糕点),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市检验检测中心。
七、江苏苏果超市有限公司连云港华润购物广场店销售的标称南京欧嘉食品科技有限公司生产的泡椒凤爪(酱卤肉制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市检验检测中心。
八、苏州市吴江经济技术开发区好得家张岩蔬菜批发部销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
九、苏州市吴江经济技术开发区好得家刘雪亚蔬菜商行销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
十、苏州市吴江经济技术开发区好得家王家胜水产批发部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
十一、标称常州市满源食品有限公司生产的五香牛肉(自制),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团江苏有限公司。
十二、标称宿迁市南方食品有限公司生产的香酥鸡爪,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中检科(上海)测试技术有限公司。
针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 无锡市港香园食品有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道漳兴路1-5号 | 宿城区天正世纪华联超市加盟店 | 江苏省宿迁市宿城区项王故里景区二期梧桐北巷14#楼一、二层 | 手工虎皮蛋糕 | 散装称重 | 焙贝乐 | 2021-07-01 | 菌落总数||5.7×10⁵CFU/g;1.9×10⁶CFU/g;9.6×10⁵CFU/g;1.6×10⁶CFU/g;6.6×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 南京市江宁区董卫国水产经营部 | 南京市江宁开发区太平农贸市场 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||1352μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
3 | / | / | 天一农产品批发市场李俊峰 | 徐州经济技术开发区天一农产品批发市场S1-05、S2-05号 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||594μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 | / |
4 | 徐州祥广源食品有限公司 | 沛县工业园区苏福路 | 徐州祥广源食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县工业园区苏福路1号 | 麻辣拆骨凤爪 | 称重 | 祥广源 | 2021-06-20 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.55||≤1 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
5 | / | / | 凤翔新城农贸市场 许晓东 | 南京市雨花台区凤翔新城农贸市场 | 卷心菜(结球甘蓝) | / | / | / | 甲基异柳磷||0.19mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
6 | / | / | 连云港市欧特福百货超市新浦分店 | 连云港市海州区浦南镇计生综合楼门面房四间 | 肉松海苔卷(糕点) | 500克/袋 | / | 2021-06-15 | 菌落总数||23000CFU/g、23000CFU/g、25000CFU/g、28000CFU/g、24000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | / |
7 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥镇双联工业园双秀路28号 | 江苏苏果超市有限公司连云港华润购物广场店 | 连云港市海州区通灌路与青年路交叉口 | 泡椒凤爪(酱卤肉制品) | 500克/袋 | 歐嘉+字母+图形 | 2021-07-10 | 菌落总数||620000CFU/g、40CFU/g、60CFU/g、 2200000CFU/g、30CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 徐州市检验检测中心 | / |
8 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家张岩蔬菜批发部 | 吴江经济技术开发区淞兴路北侧华东农副产品市场内2#243号 | 豇豆 | 散称 | / | / | 克百威||0.052mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
9 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家刘雪亚蔬菜商行 | 吴江经济技术开发区华东农副产品市场362、363、364 | 豇豆 | 散称 | / | / | 克百威||0.057mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
10 | / | / | 吴江经济技术开发区好得家王家胜水产批发部 | 吴江经济技术开发区淞兴路北侧华东商业城农副产品市场7#723 | 鳊鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星||138μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
11 | / | / | 常州市满源食品有限公司 | 常州经济开发区遥观镇通济村 | 五香牛肉(自制) | 散装称重 | / | 2021-09-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.633g/kg||≤0.5g/kg | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
12 | 宿迁市南方食品有限公司 | 宿迁市苏宿工业园区普陀山大道9号 | 宿迁市南方食品有限公司 | 江苏省宿迁市苏宿工业园区普陀山大道9号 | 香酥鸡爪 | 32克/袋 | 张口爱 | 2021-05-16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.116g/kg||≤0.075g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2.43||≤1 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)