苏州市市场监督管理局公布“你点我检”第二期抽检结果
发布时间:2021-12-01
近日,苏州市市场监督管理局公布苏州市级食品安全监督抽检信息(2021年第43期)。
本次公布的监督抽检信息涉及苏小检“你点我检”第二期专项食品280批次样品,抽样检验项目合格样品280批次,合格率100%。其中餐饮食品186批次、糕点39批次、糖果制品21批次、豆制品10批次、乳制品9批次、水果制品8批次、肉制品7批次,结果全部合格。
本次专项抽检餐饮食品以镉、安赛蜜、苋菜红、亮蓝、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、牛源性成分鉴定、亚硝酸盐等为主;糕点以过氧化值、富马酸二甲酯、苯甲酸、铝的残留量、纳他霉素、丙二醇、菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌等为主;糖果制品以铅、糖精钠、柠檬黄、胭脂红、菌落总数、大肠菌群等为主。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(采样日期) | 分类 | 检测机构 |
1 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 芝麻酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
2 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 卡布奇诺(热) | 355mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
3 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 摩卡咖啡 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
4 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 菌菇酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
5 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 汤碗 | 只 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
6 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 雪梨汁 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
7 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰摩卡 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
8 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 柠檬红茶(冰) | 420mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
9 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 蜂蜜柚子茶(热) | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
10 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 味碟 | 只 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
11 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰美式咖啡 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
12 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 牛肉酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
13 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 香草拿铁(冰) | 420mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
14 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 天目湖红茶 | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
15 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 冰茶(树莓,荔枝,蜜桃) | 420mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
16 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰摇芒果花草茶 | 388ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
17 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 一颗青柠咖啡宾治(冰) | 355mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
18 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰红茶咖啡拿铁鸳鸯 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
19 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 花生酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
20 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 龙井茶 | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
21 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 碧螺春茶 | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
22 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鲜榨奇异果汁 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
23 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 蚝油 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
24 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 沙茶酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
25 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰摇红莓黑加仑 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
26 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 冰橙美式咖啡宾治(冰) | 355mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
27 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 草莓番石榴气泡宾治(不含咖啡) | 355mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
28 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 百香果气泡宾治(冰) | 355mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
29 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰卡布奇诺 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
30 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 鲜榨橙汁 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
31 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | XO酱 | 散装称重 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
32 | / | / | 捞王(上海)餐饮管理有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 骨碟 | 只 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
33 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 拿铁咖啡 | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
34 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 香蕉牛奶 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
35 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 香草拿铁 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
36 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰摇柠檬茶 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
37 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 金桔柠檬果茶 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
38 | / | / | 苏州工业园区明咖咖啡馆 | 江苏 | 玫瑰拿铁 | 350mL/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
39 | / | / | 苏州鲜茶生活餐饮管理有限公司 | 江苏 | 美式咖啡 | 250ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
40 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 美式咖啡 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
41 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 苏式桂花拿铁 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
42 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 香草牛奶 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
43 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 巧克力(自制饮料) | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
44 | / | / | 姑苏区亦书饮品店 | 江苏 | 牛魔王黑砖奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
45 | / | / | 吴江经济技术开发区胜群奶茶店 | 江苏 | 混世魔王奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
46 | / | / | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 酱蹄膀 | 按个销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
47 | / | / | 吴江经济技术开发区瑞明甜品店 | 江苏 | 米麻薯布蕾奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
48 | 昆山市江南富安桥食品有限公司 | 江苏省昆山市周庄镇园区路77号4号楼 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 袜底酥(香葱味) | 210克/袋 | 2021-09-30 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
49 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 苏式肉排 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
50 | / | / | 姑苏区亦书饮品店 | 江苏 | 黑糖小芋圆奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
51 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 卤牛肉 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
52 | 苏州金雪坊食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇金桥开发区南区42幢 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 桂花八宝鸭 | 600克/袋 | 2021-07-04 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
53 | 苏州金雪坊食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇金桥开发区南区42幢 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 酱排骨(酱卤肉制品) | 220克/盒 | 2021-09-15 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
54 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 酱鸭 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
55 | 苏州工业园区荣祖食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区娄葑镇唐庄路88号5号楼 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 桂花糕 | 220g/盒 | 2021-09-30 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
56 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 五香兔腿 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
57 | 苏州工业园区荣祖食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区娄葑镇唐庄路88号5号楼 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 松仁枣泥麻饼 | 260克/袋 | 2021-09-14 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
58 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 卤猪耳朵 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
59 | 苏州高新区利男居食品厂 | 苏州市高新区旺米街81号 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 绿豆糕 | 200克/盒 | 2021-09-30 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
60 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 咸草鸡 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
61 | 苏州工业园区荣祖食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区娄葑镇唐庄路88号5号楼 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 椒盐麻饼 | 260克/袋 | 2021-09-14 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
62 | / | / | 姑苏区亦书饮品店 | 江苏 | 焦糖珍珠奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
63 | / | / | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 酱猪爪 | 按个销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
64 | / | / | 吴江经济技术开发区瑞明甜品店 | 江苏 | 桃桃啵啵冻果茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
65 | / | / | 吴江经济技术开发区瑞明甜品店 | 江苏 | 大叔奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
66 | 无锡百宴食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区中惠路500-1 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 酱排骨 | 250克/盒 | 2021-05-15 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
67 | / | / | 吴中经济开发区越溪若诚餐厅 | 江苏 | 番茄汤火锅底料 | 按份销售 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
68 | / | / | 姑苏区亦书饮品店 | 江苏 | 黄金珍珠奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
69 | 苏州高新区利男居食品厂 | 苏州市高新区旺米街81号 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 桂花云片糕 | 250克/盒 | 2021-09-21 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
70 | 苏州高新区利男居食品厂 | 江苏省苏州市旺米街81号 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 枸杞糕 | 280克/盒 | 2021-09-13 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
71 | 苏州市大名食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭锦阳路777号 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 老苏州梨膏糖(薄荷味) | 200克/袋 | 2021-09-17 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
72 | / | / | 吴中经济开发区越溪若诚餐厅 | 江苏 | 美蛙全辣火锅底料 | 按份销售 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
73 | / | / | 吴中经济开发区越溪若诚餐厅 | 江苏 | 醇香牛油全辣火锅底料 | 按份销售 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
74 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 白切猪肚 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
75 | / | / | 吴中经济开发区越溪若诚餐厅 | 江苏 | 筒大骨白汤火锅底料 | 按份销售 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
76 | / | / | 吴中经济开发区越溪若诚餐厅 | 江苏 | 三鲜菌菇汤火锅底料 | 按份销售 | 2021/10/27 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
77 | / | / | 吴江经济技术开发区胜群奶茶店 | 江苏 | 芋圆啵啵奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
78 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 豆乳芝士奶茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
79 | / | / | 吴江经济技术开发区瑞明甜品店 | 江苏 | 杨枝甘露椰奶果茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
80 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 酱猪尾巴 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
81 | 苏州市大名食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭锦阳路777号 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 松仁粽子糖(薄荷味) | 200克/袋 | 2021-09-17 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
82 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 厚乳芋圆奶茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
83 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 红豆西米露 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
84 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 芋圆茉香奶绿 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
85 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 摩摩喳喳 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
86 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 酱猪肉 | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
87 | / | / | 吴江经济技术开发区胜群奶茶店 | 江苏 | 悸动烧仙草奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
88 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 奥利奥芝士奶茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
89 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 柠檬冰萃 | 620ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
90 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 蜜桃甘露冰冰茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
91 | / | / | 吴江经济技术开发区胜群奶茶店 | 江苏 | 红豆奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
92 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 厚芋泥小丸子奶茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
93 | / | / | 吴中经济技术开发区沐凯饮品店 | 江苏 | 葡萄甘露茶 | 460ml/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
94 | 苏州工业园区荣祖食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区娄葑镇唐庄路88号5号楼 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 松仁薄荷粽子糖 | 208g/袋 | 2021-05-18 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
95 | / | / | 苏州姚绣文化有限公司 | 江苏 | 拿铁 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
96 | 苏州市大名食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭锦阳路777号 | 吴江经济技术开发区香苏斋糕点坊 | 江苏 | 玫瑰粽子糖 | 200克/袋 | 2021-07-16 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
97 | / | / | 姑苏区亦书饮品店 | 江苏 | 红豆燕麦奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
98 | 苏州市杏花楼食品厂 | 江苏省苏州高新区嵩山路226号 | 吴江经济技术开发区马氏食品店 | 江苏 | 卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 180克/盒 | 2021-09-13 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
99 | / | / | 吴江经济技术开发区胜群奶茶店 | 江苏 | 仙女奶茶 | 按杯销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
100 | / | / | 苏州陆稿荐食品有限公司陆稿荐熟肉店 | 江苏 | 羊羔(羊糕) | 散称 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
101 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 嫩暴柠 | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
102 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 芝芝嫩芽 | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
103 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 满杯红柚 | 670mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
104 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 芝芝绿妍(首创) | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
105 | 太仓市飞凤食品有限公司 | 太仓市双凤镇飞凤路8号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 糟油鸡 | 380克/袋 | 2021-09-10 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
106 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 烤黑糖波波牛乳茶 | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
107 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 烤黑糖波波牛乳 | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
108 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州市观前街91号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 双色软松糖(分装) | 250克/盒 | 2021-09-30 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
109 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区和顺路19号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 脆松糖 | 130克/盒 | 2021-10-03 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
110 | / | / | 南京灵感之茶餐饮管理有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | 江苏 | 芝芝琥珀兰 | 500mL/杯 | 2021/10/25 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
111 | / | / | 上海星巴克咖啡经营有限公司苏州李公堤店 | 江苏 | 冰摇桃桃乌龙茶 | 355ml/杯 | 2021-10-06 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
112 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区和顺路19号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 松仁枣蓉麻饼 | 360克/盒 | 2021-09-27 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
113 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区和顺路19号 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 袜底酥(烘烤类糕点) | 300克/盒 | 2021-09-29 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
114 | 苏州优蜜果食品科技有限公司 | 江苏省苏州吴中经济开发区田上江路103号三楼 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 苏式话梅 | 200克/袋 | 2021-08-11 | 水果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
115 | 苏州优蜜果食品科技有限公司 | 江苏省苏州吴中经济开发区田上江路103号三楼 | 苏州采芝斋食品有限公司 | 江苏 | 开胃陈皮 | 200克/袋 | 2021-09-18 | 水果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
116 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州相城开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 津津卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 90克/袋 | 2021-09-27 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
117 | 苏州叶受和食品有限公司 | 江苏省苏州市相城经济开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 小桃酥礼盒(花生味) | 280克/盒 | 2021-09-27 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
118 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州相城开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 辣味津津卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 90克/袋 | 2021-09-08 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
119 | 苏州叶受和食品有限公司 | 江苏省苏州市相城经济开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 松子枣泥麻饼 | 400克(100克×4)/盒 | 2021-10-02 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
120 | 苏州叶受和食品有限公司 | 江苏省苏州市相城经济开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 小桃酥礼盒(葱油味) | 280克/盒 | 2021-09-25 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
121 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州相城开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 五香牛肉味津津卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 180克(90克×2袋)/盒 | 2021-09-16 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
122 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州相城开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 麻辣鸡汁味津津卤汁豆腐干(非发酵性豆制品) | 180克(90克×2袋)/盒 | 2021-09-18 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
123 | 苏州津津食品有限公司 | 苏州相城开发区澄月路1号 | 苏州津津食品有限公司叶受和商店 | 江苏 | 津津素火腿(非发酵性豆制品) | 280克(70克×4袋)/袋 | 2021-09-15 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
124 | 苏州市采香斋食品有限公司相城分公司 | 苏州市相城区黄埭潘阳工业园春秋路16号 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 粽子糖 | 包装称重销售 | 2021-09-20 | 糖果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
125 | / | / | 苏州稻香村连锁企业管理有限公司 | 江苏 | 斑斓酥(红豆) | 按个销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
126 | / | / | 苏州稻香村连锁企业管理有限公司 | 江苏 | 蛋黄酥 | 按个销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
127 | 溧阳市天目湖肉类制品有限公司 | 溧阳市溧城镇东升路89号 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 八鲜酱鸭(酱卤肉) | 500克/袋 | 2021-09-07 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
128 | 揭西县凤江盛欢食品厂 | 揭西县凤江镇东光埔双 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 甘草桃肉 | 散装称重 | 2021-09-19 | 水果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
129 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 云片糕(熟粉类糕点) | 250克/盒 | 2021-09-27 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
130 | 苏州金雪坊食品有限公司 | 苏州市吴中区木渎镇金桥开发区南区42幢 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 荷香叫花鸡 | 600克/袋 | 2021-09-26 | 肉制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
131 | 苏州工业园区佰利食品有限公司 | 苏州工业园区双马街路66号 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 佰利旺素爆鱼(非发酵豆制品) | 计量称重 | 2021-09-11 | 豆制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
132 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 苏州稻香村连锁企业管理有限公司 | 江苏 | 苹果脯 | 称重 | 2021-07-31 | 水果制品 | 苏州市食品检验检测中心 |
133 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 苏州稻香村连锁企业管理有限公司 | 江苏 | 桃酥 | 180克/盒 | 2021-09-28 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
134 | / | / | 苏州稻香村连锁企业管理有限公司 | 江苏 | 斑斓酥(紫薯) | 按个销售 | 2021-10-07 | 餐饮食品 | 苏州市食品检验检测中心 |
135 | 苏州市采香斋食品有限公司相城分公司 | 苏州市相城区黄埭潘阳工业园春秋路16号 | 姑苏区创源食品商店 | 江苏 | 核桃滋养酥 | 200克/盒 | 2021-09-26 | 糕点 | 苏州市食品检验检测中心 |
