江苏省市场监管局关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第65期)
12月1日,江苏省市场监管局网站发布关于12批次食品不合格情况的通告(2021年第65期)。通告称,近期,该局完成省级食品安全评价性抽检任务1512批次,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、豆制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类、水产制品和食用农产品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品1500批次、不合格样品12批次,具体情况如下:
一、无锡市润百商业有限公司销售的鲫鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
二、无锡市惠山区西漳姚金波海鲜摊销售的梭子蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
三、镇江市丹阳市开发区宁丰水产经营部销售的罗氏沼虾,呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海中维检测技术有限公司。
四、镇江市丹阳市开发区铭悦蔬菜批发部销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海中维检测技术有限公司。
五、苏州市高新区枫桥枫津市场褚美英水产摊销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
六、无锡市江阴市中诚食品有限公司销售的标称盐城鲜芝贝水产有限公司生产的淡化海蜇,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
七、淮安市金湖刘其武蔬菜经营部销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
八、苏州市太仓市城厢镇马学国水产经营部销售的鳊鱼,孔雀石绿、恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
九、淮安市明远农业发展有限公司销售的青菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
十、徐州市惠欧尚购物广场管理(江苏)有限公司睢宁王集店销售的标称山东海裕水产食品有限公司生产的鲜脆海蜇头,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省理化测试中心。
十一、常州市武进区横林横华怡副食品店销售的标称吉林华夏葡萄酿酒有限公司生产的布莱特白兰地V•S•O•P,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十二、常州市金坛区金城文福超市销售的标称安徽•宣城市百年徽府酒厂生产的梦宣优曲白酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
针对评价性抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 无锡润百商业有限公司 | 江苏省无锡市惠山区盛岸西路331号百乐广场-1楼 | 鲫鱼 | 散称 | / | 2021-08-27 | 恩诺沙星||356μg/kg||≦100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
2 | / | / | 惠山区西漳姚金波海鲜摊 | 无锡市惠山区寺头家园农贸市场SC09-SC10(地铁西漳站区) | 梭子蟹(海水蟹) | 散称 | / | 2021-08-28 | 镉(以Cd计)||1.9mg/kg||≦0.5mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
3 | / | / | 丹阳市开发区宁丰水产经营部 | 丹阳市开发区葛丹路101号中合新农农产品市场G区1017A | 罗氏沼虾 | / | / | 2021-08-31 | 呋喃唑酮代谢物||2.3μg/kg||不得检出,恩诺沙星||246μg/kg||≦100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
4 | / | / | 丹阳市开发区铭悦蔬菜批发部 | 丹阳市开发区江苏中合新农农产品市场G区63号 | 韭菜 | / | / | 2021-08-31 | 腐霉利||0.7mg/kg||≦0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
5 | / | / | 高新区枫桥枫津市场褚美英水产摊 | 苏州高新区枫津市场17号摊 | 鳊鱼 | / | / | 2021-09-01 | 恩诺沙星||578μg/kg||≦100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
6 | 盐城鲜芝贝水产有限公司 | 江苏省盐城市大丰区三龙镇工农路5号 | 江阴市中诚食品有限公司 | 江苏省无锡市江阴市锡澄路88号E区(冷冻区224-225号) | 淡化海蜇 | 500克/罐 | 片片翠 | 2021-06-14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.438g/kg||≦0.075g/kg | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
7 | / | / | 金湖刘其武蔬菜经营部 | 金湖县黎城市场蔬菜大厅 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-09-03 | 镉(以Cd计)||0.089mg/kg||≦0.05mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
8 | / | / | 太仓市城厢镇马学国水产经营部 | 太仓市城厢镇江南农副食品城蔬菜区21号 | 鳊鱼 | / | / | 2021-09-03 | 孔雀石绿||1.49μg/kg||不得检出,恩诺沙星||726μg/kg||≦100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | / |
9 | / | / | 淮安市明远农业发展有限公司 | 江苏省淮安市清江浦区西安南路388号物流用房一 | 青菜 | 散装称重 | / | 2021-09-03 | 毒死蜱||1.01mg/kg||≦0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
10 | 山东海裕水产食品有限公司 | 山东省日照市岚山区义和村 | 惠欧尚购物广场管理(江苏)有限公司睢宁王集店 | 徐州市睢宁县王集镇富裕佳苑小区 | 鲜脆海蜇头 | 200克 固形物≥55%/袋 | / | 2021-08-30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.409g/kg||≦0.075g/kg | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省理化测试中心 | / |
11 | 吉林华夏葡萄酿酒有限公司 | 吉林柳河县机场路88号 | 武进区横林横华怡副食品店 | 武进区横林镇顺通路134-132 | 布莱特白兰地V•S•O•P | 40%vol、500ml/瓶 | 依曼迪 | 2019-05-03 | 酒精度||37.6%vol||39.0%vo~41.0%vo | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
12 | 安徽•宣城市百年徽府酒厂 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇粮食园区佟公大道26号 | 金坛区金城文福超市 | 金坛区金城镇元巷小区26#楼红山路126-22号、红山路128号、红山路128-3号、128-7号 | 梦宣优曲白酒 | 40.2%vol、500ml/瓶 | 文字图形商标 | 2021-04-08 | 酒精度||37.8%vol||39.2%vol~41.2%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)