江苏省盐城市市场监管局:16批次食品抽检不合格
近日,江苏省盐城市市场监督管理局发布关于16批次食品不合格情况的通告(2021年第30期)。据通告,近期,盐城市市场监督管理局完成2021年监督抽检任务517批次,涉及食用农产品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、乳制品、肉制品等22个大类。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品501批次、不合格样品16批次,情况如下:
一、江苏雅家乐集团有限公司大丰分公司销售的青椒,噻虫胺和啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
二、建湖县婷玉凡超市销售的香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
三、建湖县尚佳来超市销售的洋鸡蛋,氟苯尼考和甲砜霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
四、大丰区南阳家家利超市销售的西芹,甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
五、盐城市大丰区倪小伟百货商店销售的香蕉,噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
六、大丰区家家利超市销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
七、江苏苏果超市有限公司大丰分公司销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
八、盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
九、大丰区港区理想食品超市销售的豇豆,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十、大丰区港区王银蔬菜行销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十一、大丰区港区正宏菜市场亚云蔬菜商行销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十二、大丰区大桥镇利家家购物广场销售的豇豆,克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十三、大丰区大桥镇利家家购物广场销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十四、大丰区万盈镇建东日用品商店销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十五、建湖县庆丰镇好又多超市连锁店销售的喜伴生粉(生产企业:建湖县楼王淀粉分装厂、商标:喜伴、规格:300克/袋、生产日期:2021-10-03),霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
十六、建湖县宝塔镇新吾新苏果超市销售的银相邻淀粉(生产企业:建湖县楼王淀粉分装厂、商标:银相邻、规格:250克/袋、生产日期:2021-10-03),霉菌和酵母不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务有限公司。
针对监督抽检中发现的不合格食品,盐城市市场监督管理局已责成相关区(县)市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
不合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳水源路68号 | 建湖县庆丰镇好又多超市连锁店 | 江苏省盐城市建湖县庆丰镇庆丰西路18号 | 喜伴生粉 | 300克/袋 | 喜伴 | 2021-10-03 | 霉菌和酵母║1.9×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
2 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳镇水源路68号 | 建湖县宝塔镇新吾新苏果超市 | 江苏省盐城市建湖县宝塔镇城中桥北首 | 银相邻淀粉 | 250克/袋 | 银相邻 | 2021-10-03 | 霉菌和酵母║2.2×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
3 | / | / | 江苏雅家乐集团有限公司大丰分公司 | 江苏省盐城市大丰区城东新区飞达路北侧东方1号创意产业园二期9-4#一楼(2) | 青椒 | / | / | 2021-11-21 | 噻虫胺║0.056mg/kg║≤0.05mg/kg;啶虫脒║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
4 | / | / | 建湖县婷玉凡超市 | 江苏省盐城市建湖县县城金港湾1号楼163、165、166、168、169、170、171号 | 香蕉 | / | / | 2021-11-14 | 吡虫啉║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
5 | / | / | 建湖县尚佳来超市 | 江苏省盐城市建湖县城泽园未来城4幢117 | 洋鸡蛋 | / | / | 2021-11-09 | 氟苯尼考║25.9μg/kg║不得检出;甲砜霉素║0.154μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
6 | / | / | 大丰区南阳家家利超市 | 江苏省盐城市大丰区南阳镇黄海路46号 | 西芹 | / | / | 2021-11-17 | 甲拌磷║0.23mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
7 | / | / | 盐城市大丰区倪小伟百货商店 | 江苏省盐城市大丰区开发区南翔路南侧、西康路东侧丰惠蝴蝶湾云蝶苑12幢101-102室、101-102夹室 | 香蕉 | / | / | 2021-11-17 | 噻虫胺║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg;噻虫嗪║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
8 | / | / | 大丰区家家利超市 | 江苏省盐城市大丰区西团镇永泰翡翠城18幢101号(仓库地址:江苏省盐城市大丰区西团镇永泰翡翠城18幢101号) | 香蕉 | / | / | 2021-11-19 | 噻虫嗪║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
9 | / | / | 江苏苏果超市有限公司大丰分公司 | 江苏省盐城市大丰区健康东路南侧1室、2室、3室、3-1室、4室、5室 | 豇豆 | / | / | 2021-11-17 | 克百威║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
10 | / | / | 盐城市大丰悦家永鲜农贸有限公司 | 江苏省盐城市大丰区健康西路北侧、常新路西侧新词商场101室 | 香蕉 | / | / | 2021-11-20 | 噻虫嗪║0.069mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
11 | / | / | 大丰区港区理想食品超市 | 大丰区港区中央大道A2区正宏海景花园菜市场幢137室 | 豇豆 | / | / | 2021-12-03 | 噻虫胺║0.16mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
12 | / | / | 大丰区港区王银蔬菜行 | 港区中央大道南侧A2区正宏海景花园菜市场幢105室 | 韭菜 | / | / | 2021-12-02 | 腐霉利║0.81mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
13 | / | / | 大丰区港区正宏菜市场亚云蔬菜商行 | 江苏省盐城市大丰区港区中央大道A2区正宏海景花园菜市场幢125、126室 | 韭菜 | / | / | 2021-12-02 | 腐霉利║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
14 | / | / | 大丰区大桥镇利家家购物广场 | 江苏省盐城市大丰区大桥镇民建街北侧大桥商贸城101室,102室 | 豇豆 | / | / | 2021-12-01 | 克百威║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
15 | / | / | 大丰区大桥镇利家家购物广场 | 江苏省盐城市大丰区大桥镇民建街北侧大桥商贸城101室,102室 | 韭菜 | / | / | 2021-12-01 | 腐霉利║2.90mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
16 | / | / | 大丰区万盈镇建东日用品商店 | 江苏省盐城市大丰区万盈镇农贸市场2号 | 泥鳅 | / | / | 2021-12-03 | 恩诺沙星║438μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 盐城市市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务有限公司 |
来源:盐城市市场监管局
(编辑:刘灿)