江苏省常州市天宁区抽检食品1206批次 不合格42批次
发布时间:2022-01-04
近日,江苏省常州市天宁区人民政府网站发布2021年第十期食品安全抽检结果,相关信息如下:
本次共抽检食品1206批次,其中合格产品1164批次,不合格产品42批次。抽检合格的为饼干17批次,餐饮食品(含消毒餐具)486批次,炒货食品及坚果制品11批次,畜禽肉及副产品14批次,蛋制品4批次,淀粉及淀粉制品22批次,豆制品6批次,方便食品6批次,蜂产品2批次,糕点20批次,罐头4批次,酒类22批次,粮食加工品53批次,肉制品2批次,乳制品12批次,食糖18批次,食用农产品254批次,食用油、油脂及其制品14批次,蔬菜制品17批次,薯类和膨化食品4批次,水果类1批次,水果制品8批次,速冻食品7批次,糖果制品2批次,调味品129批次,鲜鸡蛋5批次,饮料24批次。抽检不合格的为餐饮食品(消毒餐具)27批次,淀粉及淀粉制品2批次,生干坚果与籽类食品1批次,蔬菜9批次,水产品1批次,水果类1批次,调味品1批次。
下一步,天宁区将根据抽检计划,继续紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等,重点安排学校、养老机构、企事业单位食堂等抽样,增加抽检的针对性、有效性、系统性,保障全区人民食品安全。
不合格食品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 承担单位/环节 | 抽检环节 | 不合格项目 | 不合格类型 | 标准值 | 检验结果值 |
1 | 广西梧州三角食品有限公司龙圩分公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇兴龙路12号 | 常州市天宁区天隆和记黄埔幼儿园 | 江苏省常州市天宁区天宁街道武青路88号 | 三角生粉(淀粉) | 淀粉及淀粉制品 | 400g/袋 | 三角牌 | 2021-06-15 | 2021-09-24 | 天宁区 | 餐饮环节 | 标签 | 应符合标准要求 | 标签中标示“等级:合格”,企业标准中无质量等级要求,不符合 GB 7718-2011 中 4.1.11.4 | |
2 | 常州云兔调味食品有限公司 | 江苏省常州市武进区南夏墅街道华阳村委前新屋528号 | 常州市天宁区兆丰幼儿园 | 江苏省常州市天宁区天宁街道延陵东路85号 | 加盐味精 | 调味品 | 227克/袋 | 月兔牌 | 2021-06-09 | 2021-09-24 | 天宁区 | 餐饮环节 | 标签 | 应符合标准要求 | 营养成分表中脂肪含量标示值0.1g/100g,小于 0界限值,数值标示错误,不符合GB28050-2011中的 6.2及表1 | |
3 | 广西梧州三角食品有限公司龙圩分公司 | 梧州市龙圩区龙圩镇兴龙路12号 | 常州市天宁区兆丰幼儿园 | 江苏省常州市天宁区天宁街道延陵东路85号 | 三角生粉(淀粉) | 淀粉及淀粉制品 | 200g/袋 | 三角牌及图形 | 2020-12-25 | 2021-09-24 | 天宁区 | 餐饮环节 | 标签 | 应符合标准要求 | 标签中标示“等级:合格”,企业标准中无质量等级要求,不符合 GB 7718-2011 中 4.1.11.4 | |
4 | / | / | 天宁区青龙繁澳副食品超市 | 江苏省常州市天宁区青龙青竹苑B区2号店面房 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-13 | 2021-9-13 | 天宁区 | 流通 环节 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 农药残留 | ≤0.015mg/kg | 0.031mg/kg |
5 | / | / | 天宁区茶山比可乐汉堡店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道和平美景花苑10-10号 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-14 | 2021-9-14 | 天宁区 | 餐饮环节 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 农药残留 | ≤0.5mg/kg | 0.60mg/kg |
6 | / | / | 天宁区茶山比可乐汉堡店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道和平美景花苑10-10号 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-14 | 2021-9-14 | 天宁区 | 流通 环节 | 倍硫磷 | 农药残留 | ≤0.05mg/kg | 0.41mg/kg |
7 | / | / | 青龙苑农贸市场盛新平 | 青龙街道横塘河东路1号(青龙苑农贸交易市场内) | 泥鳅 | 水产品 | / | / | 2021-9-15 | 2021-9-15 | 天宁区 | 流通 环节 | 恩诺沙星 | 兽药残留 | ≤100μg/kg | 195μg/kg |
8 | / | / | 青龙苑农贸市场吴明友 | 青龙街道横塘河东路1号(青龙苑农贸交易市场内) | 药芹 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-15 | 2021-9-15 | 天宁区 | 流通 环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.04mg/kg | 0.063mg/kg |
9 | / | / | 天宁区茶山惠师傅生鲜店 | 江苏省常州市天宁区茶山街道富强村委蒋家村208号 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-16 | 2021-9-16 | 天宁区 | 流通 环节 | 克百威、水胺硫磷 | 农药残留 | ≤0.02mg/kg、≤0.05mg/kg | 0.37mg/kg、0.54mg/kg |
10 | / | / | 天宁区兰陵姚鑫副食品超市 | 江苏省常州市天宁区工人新村北32幢 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-17 | 2021-9-17 | 天宁区 | 流通 环节 | 辛硫磷 | 农药残留 | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg |
11 | / | / | 天宁区兰陵姚鑫副食品超市 | 江苏省常州市天宁区工人新村北32幢 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-17 | 2021-9-17 | 天宁区 | 流通 环节 | 氧乐果 | 农药残留 | ≤0.02mg/kg | 0.11mg/kg |
12 | / | / | 天宁区天宁玖伍生鲜店 | 江苏省常州市天宁区天宁街道东坡雅居7-12号 | 散称黑芝麻 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 2021-9-15 | 2021-9-23 | 天宁区 | 流通 环节 | 酸价(以脂肪计) | ≤3mg/g | 8.3mg/g | |
13 | / | / | 天宁区雕庄娟娟面馆 | 天宁区雕庄街道朝阳村委浩里村78号 | 豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-28 | 2021-9-28 | 天宁区 | 餐饮环节 | 倍硫磷 | 农药残留 | ≤0.05mg/kg | 0.44mg/kg |
14 | / | / | 天宁区雕庄铭轩副食品超市 | 天宁区雕庄街道采菱公寓46-2号 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2021-9-29 | 2021-9-29 | 天宁区 | 流通 环节 | 噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.2mg/kg | 0.69mg/kg |
15 | / | / | 天宁区雕庄铭轩副食品超市 | 天宁区雕庄街道采菱公寓46-2号 | 香蕉 | 水果类 | / | / | 2021-9-29 | 2021-9-29 | 天宁区 | 流通 环节 | 吡虫啉、噻虫胺 | 农药残留 | ≤0.05mg/kg、≤0.02mg/kg | 0.12mg/kg、0.030mg/kg |
16 | 天宁区青龙道生餐饮店 | 青龙街道东方西路与名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 天宁区青龙道生餐饮店 | 青龙街道东方西路与名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 自制消毒餐具(沙拉碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
17 | 天宁区青龙琪清餐饮店 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 天宁区青龙琪清餐饮店 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 自制消毒餐具(汤碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
18 | 天宁区青龙天食餐厅 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 天宁区青龙天食餐厅 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 自制消毒餐具(密胺碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
19 | 天宁区青龙良道餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场9幢 | 天宁区青龙良道餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场9幢 | 自制消毒餐具(密胺餐盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
20 | 天宁区青龙赫庄火锅店 | 常州市天宁区吾悦广场第5层5021、5022号商铺 | 天宁区青龙赫庄火锅店 | 常州市天宁区吾悦广场第5层5021、5022号商铺 | 自制消毒餐具(不锈钢勺) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
21 | 天宁区青龙辣动餐饮店 | 江苏省常州市天宁区青龙街道东方西路与名山路交汇处吾悦广场内 | 天宁区青龙辣动餐饮店 | 江苏省常州市天宁区青龙街道东方西路与名山路交汇处吾悦广场内 | 自制消毒餐具(香菜盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
22 | 天宁区青龙般布掂餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢5层5019/5020 | 天宁区青龙般布掂餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢5层5019/5020 | 自制消毒餐具(陶瓷大盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
23 | 天宁区青龙疆游餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢 | 天宁区青龙疆游餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢 | 自制消毒餐具(骨碟) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
24 | 天宁区青龙吾悦九田家韩式烤肉店 | 江苏省常州市天宁区青龙街道东方西路与名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 天宁区青龙吾悦九田家韩式烤肉店 | 江苏省常州市天宁区青龙街道东方西路与名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 自制消毒餐具(汤碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
25 | 天宁区青龙知厨云采餐饮馆 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S1-1076、1077(9幢一层076、077) | 天宁区青龙知厨云采餐饮馆 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S1-1076、1077(9幢一层076、077) | 自制消毒餐具(蓝大盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
26 | 天宁区青龙石壮餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场10幢四层4036号 | 天宁区青龙石壮餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场10幢四层4036号 | 自制消毒餐具(米线罐) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
27 | 天宁区青龙斌卡烤鱼店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场9幢、10幢 | 天宁区青龙斌卡烤鱼店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场9幢、10幢 | 自制消毒餐具(陶瓷杯子) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
28 | 常州红帆餐饮管理有限公司天宁分公司 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢4层4033 | 常州红帆餐饮管理有限公司天宁分公司 | 常州市天宁区天宁吾悦广场10幢4层4033 | 自制消毒餐具(陶瓷白碟) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
29 | 天宁区青龙帅哥麻辣烫店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-2幢1024号 | 天宁区青龙帅哥麻辣烫店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-2幢1024号 | 自制消毒餐具(汤碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
30 | 天宁区青龙贺厨餐饮店 | 青龙街道天宁吾悦广场9幢、10幢 | 天宁区青龙贺厨餐饮店 | 青龙街道天宁吾悦广场9幢、10幢 | 自制消毒餐具(陶瓷小碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
31 | 天宁区青龙香氛客餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场10幢4层4031号 | 天宁区青龙香氛客餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场10幢4层4031号 | 自制消毒餐具(茶杯) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
32 | 天宁区青龙迪深餐饮店 | 江苏省常州市天宁区青龙吾悦广场s-2-1041(9幢一层41号) | 天宁区青龙迪深餐饮店 | 江苏省常州市天宁区青龙吾悦广场s-2-1041(9幢一层41号) | 自制消毒餐具(陶瓷碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
33 | 天宁区青龙珍道酸菜鱼店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1096号 | 天宁区青龙珍道酸菜鱼店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1096号 | 自制消毒餐具(饭碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
34 | 天宁区青龙味煲煲仔饭店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1093号 | 天宁区青龙味煲煲仔饭店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1093号 | 自制消毒餐具(小圆盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
35 | 天宁区青龙鸭宝小吃店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1092号 | 天宁区青龙鸭宝小吃店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1092号 | 自制消毒餐具(密胺小盘) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
36 | 天宁区青龙程翠面馆 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1091号 | 天宁区青龙程翠面馆 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1091号 | 自制消毒餐具(陶瓷大碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
37 | 天宁区青龙张笑餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场S-1幢1097号 | 天宁区青龙张笑餐饮店 | 常州市天宁区吾悦广场S-1幢1097号 | 自制消毒餐具(陶瓷汤碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
38 | 天宁区青龙兮语小吃店 | 常州市天宁区吾悦广场9幢一层28号(S-2幢-1028号) | 天宁区青龙兮语小吃店 | 常州市天宁区吾悦广场9幢一层28号(S-2幢-1028号) | 自制消毒餐具(筷子) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
39 | 天宁区青龙川寨餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1118号 | 天宁区青龙川寨餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1118号 | 自制消毒餐具(密胺碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
40 | 天宁区青龙团宸餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1114号 | 天宁区青龙团宸餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1114号 | 自制消毒餐具(密胺碗) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
41 | 天宁区青龙猫哥餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1098号 | 天宁区青龙猫哥餐饮店 | 常州市天宁区天宁吾悦广场S-1幢1098号 | 自制消毒餐具(黄蘸碟) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
42 | 天宁区青龙韩宴餐厅 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 天宁区青龙韩宴餐厅 | 青龙街道东方西路和名山路交汇处天宁吾悦广场内 | 自制消毒餐具(大盘子) | 餐饮食品 | / | / | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 天宁区 | 餐饮环节 | 大肠菌群 | 其他微生物 | 不得检出 | 检出 |
来源:常州市天宁区人民政府网站
(编辑:刘灿)