江苏省射阳县市场监管局抽检预包装食品、散装食品130批次均合格
发布时间:2022-01-04
近日,江苏省射阳县市场监督管理局发布2021年第24期食品安全监督抽检信息公告。据公告,本次抽检预包装食品、散装食品二大类。抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)等规定中的要求。抽检样品共计130批次,检验结果全部合格。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 食品名称 | 型号规格 | 生产日期或批号或购进日期 | 判定 |
1 | / | / | 射阳县海河镇喜庆园蛋糕房 | 射阳县海河镇小街 | 脆皮蛋糕 | 散称 | 2021-11-21 | 合格 |
2 | / | / | 射阳县海河镇喜庆园蛋糕房 | 射阳县海河镇小街 | 糯米蛋糕 | 散称 | 2021-11-21 | 合格 |
3 | / | / | 射阳县海河镇秀芹酱油坊 | 射阳县海河镇海湾居委会四组 | 酱油 | 散称 | 2021-06-30 | 合格 |
4 | 射阳县天彩粮食加工厂 | 江苏省射阳县海河镇阜中村三组 | 射阳县天彩粮食加工厂 | 射阳县海河镇阜中村三组 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-11-06 | 合格 |
5 | 射阳县阜洲米厂 | 射阳县海河镇阜余小街建业路19号 | 射阳县阜洲米厂 | 射阳县海河镇阜余小街建业路19号 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-11-22 | 合格 |
6 | 淮安市九三食品有限公司 | 江苏省淮安市淮安经济技术开发区咏贤路1号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 白汤王(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-09-13 | 合格 |
7 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150克/袋 | 2021-05-28 | 合格 |
8 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 土鸡精复合调味料 | 200克/袋 | 2021-09-23 | 合格 |
9 | 上海双汇大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山区林贤路358号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 美味盐水香肠 | 220g/袋 | 2021-11-05 | 合格 |
10 | 江苏鲜迪食品有限公司 | 江苏省淮安市洪泽区双虎路12号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 鸡精调味料 | 400克/袋 | 2021-05-04 | 合格 |
11 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 王老吉凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2021-09-09 | 合格 |
12 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 味精 | 400克/袋 | 2021-03-04 | 合格 |
13 | 徐州娃哈哈饮料有限公司公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | AD钙AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2021-08-26 | 合格 |
14 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 优乐多乳酸菌饮品 | 200mL*4瓶/板 | 2021-07-20 | 合格 |
15 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 射阳县阜余镇孙秀芹商店 | 射阳县阜余建业路28号 | 优乐多乳酸菌饮品(红盖) | 200mL*4瓶/板 | 2021-07-24 | 合格 |
16 | 射阳县鹤旺米业有限公司 | 射阳县海河镇彭庄村(四长线西侧原村部) | 射阳县鹤旺米业有限公司 | 射阳县海河镇彭庄村(四长线西侧原村部) | 大米 | 25kg/袋 | 2021-11-06 | 合格 |
17 | 射阳县旭日米厂 | 射阳县海河镇海湾居委会(海河镇工业园区内) | 射阳县旭日米厂 | 射阳县海河镇海湾居委会(海河镇工业园区内) | 射阳大米 | 25kg/袋 | 2021-11-23 | 合格 |
18 | 射阳县圣阳米业有限公司 | 射阳县海河镇沿河西路29号 | 射阳县圣阳米业有限公司 | 射阳县海河镇沿河西路29号 | 软香玉米(大米) | 10kg/袋 | 2021-11-18 | 合格 |
19 | 射阳县盛杰米业有限公司 | 射阳县海河镇海河桥西南侧(海华线东侧) | 射阳县盛杰米业有限公司 | 射阳县海河镇海河桥西南侧(海华线东侧) | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2021-11-13 | 合格 |
20 | 射阳千鹤湖米业有限公司 | 江苏省射阳县海河镇 | 射阳千鹤湖米业有限公司 | 射阳县海河镇华北村一组 | 千鹤湖香米 | 25kg/袋 | 2021-11-20 | 合格 |
21 | 盐城辉硕食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇四长线南侧 | 盐城辉硕食品有限公司 | 射阳县海河镇四长线南侧 | 鸡胗串(生制品) | 计量称重 | 2021-11-21 | 合格 |
22 | 射阳县玉成米业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇永坛村一组 | 射阳县玉成米业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇永坛村一组 | 大米 | 10千克/袋 | 2021-11-23 | 合格 |
23 | 射阳县大有米业有限公司 | 射阳县海河镇大有村七组 | 射阳县大有米业有限公司 | 射阳县海河镇大有村七组 | 射阳大米 | 25kg/袋 | 2021-11-22 | 合格 |
24 | 盐城市海粮米业有限公司 | 射阳县海河镇阜余建业路2号 | 盐城市海粮米业有限公司 | 射阳县海河镇阜余建业路2号 | 粳米 | 25kg/袋 | 2021-11-22 | 合格 |
25 | 射阳县德陆米厂 | 射阳县海河镇阜余建业路西首 | 射阳县德陆米厂 | 射阳县海河镇阜余建业路西首、射阳县海河镇阜余阜中六组 | 大米 | 10kg/袋 | 2021-11-18 | 合格 |
26 | 射阳县裕源粮棉有限公司 | 射阳县海河镇沙东村一组沙东工业园内 | 射阳县裕源粮棉有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇沙东村一组沙东工业园区内 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2021-11-24 | 合格 |
27 | 盐城市必新米业有限公司 | 射阳县海河镇沙东工业园区17号 | 盐城市必新米业有限公司 | 射阳县海河镇沙东工业园区17号 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-11-24 | 合格 |
28 | 江苏射阳大米集团有限公司 | 射阳县海河镇烈士村七组S329北侧 | 江苏射阳大米集团有限公司 | 射阳县海河镇烈士村七组S329北侧 | 射阳大米 | 5kg/袋 | 2021-11-05 | 合格 |
29 | 射阳县鹤香园粮油加工厂 | 射阳县海河镇阜余工业园区内 | 射阳县鹤香园粮油加工厂 | 射阳县海河镇阜余工业园区内 | 射阳大米 | 25kg/袋 | 2021-11-24 | 合格 |
30 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 江苏好又多超市射阳陈洋加盟店 | 射阳县合德镇陈中街 | 棒棒糖(青苹果味)(硬质糖果) | 散称 | 2021-08-30 | 合格 |
31 | 江苏创益食品有限公司 | 江苏沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 创益长寿挂面 | 500克/袋 | 2021-02-28 | 合格 |
32 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳水源路68号 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 喜伴生粉 | 300克/袋 | 2021-10-03 | 合格 |
33 | 佛山市海天(高明)调味食品有公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 老抽王(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2021-02-25 | 合格 |
34 | 佛山市海天(高明)调味食品有公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 生抽酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2020-10-12 | 合格 |
35 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 土鸡精复合调味料 | 200克/袋 | 2021-08-05 | 合格 |
36 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 葡萄&苹果果肉果冻 | 200克/杯 | 2021-07-21 | 合格 |
37 | 大丰区大桥镇喜来福食品厂 | 大丰区大桥镇潘丿东胜街 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 桃酥王 | 618克/袋 | 2021-11-12 | 合格 |
38 | 大丰区大桥镇喜来福食品厂 | 大丰区大桥镇潘丿东胜街 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 芝麻脆饼 | 588克/袋 | 2021-11-12 | 合格 |
39 | 大丰区大桥镇喜来福食品厂 | 大丰区大桥镇潘丿东胜街 | 射阳县陈洋皖江超市 | 射阳经济开发区陈洋陈东街道南首 | 芝麻酥饼 | 550克/袋 | 2021-11-13 | 合格 |
40 | 江苏顶汁味糖业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇合东工业园18号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 小麦淀粉 | 250克/袋 | 2021-01-16 | 合格 |
41 | 江苏味佳食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市垛田王横工业区 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 生粉 | 908克/袋 | 2021-10-09 | 合格 |
42 | 盐城厨鹤粉业有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县益林镇戴淮路88号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 马铃薯淀粉 | 180克/袋 | 2021-05-16 | 合格 |
43 | 建湖县楼王淀粉分装厂 | 建湖县建阳水源路68号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 喜伴生粉 | 300g/袋 | 2021-09-03 | 合格 |
44 | 江苏新厨食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市兴东镇工业集中区 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 生粉(小麦淀粉)(分装) | 320g/袋 | 2021-06-03 | 合格 |
45 | 合肥创伟工贸有限公司 | 安徽省合肥市龙岗经济开发区 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 绿溪白糖 | 280克/袋 | 2021-01-12 | 合格 |
46 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 香菇面(风味挂面) | 800克/卷 | 2021-04-18 | 合格 |
47 | 江苏沁沁食品有限公司 | 金湖县金荷路269号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 老冰糖(多晶体冰糖) | 400克/袋 | 2021-07-19 | 合格 |
48 | 邢台金沙河面业有限责任集团公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 挂面 | 500克/卷 | 2021-08-21 | 合格 |
49 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京市江宁滨江开发区地秀路766号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 梨汁冰糖 | 408g/袋 | 2021-08-20 | 合格 |
50 | 兴化市天味调味食品厂 | 兴化市竹泓镇兴泓路尖沟村 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 鲜味王(复合调味料) | 400克/袋 | 2021-01-07 | 合格 |
51 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司(分装) | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 味精 | 400克/袋 | 2021-04-19 | 合格 |
52 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 创益双喜挂面 | 400克/卷 | 2021-10-21 | 合格 |
53 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 纯粮味精 | 400g/袋 | 2021-06-21 | 合格 |
54 | 品正食品泰州有限公司 | 兴化市林湖楚水工业集中区 | 射阳鹤乡优购生活超市 | 盐城市射阳县兴桥居委会兴西组2号 | 鸡精调味料 | 400g/袋 | 2021-10-19 | 合格 |
55 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 创益劲道挂面 | 900克/袋 | 2021-09-26 | 合格 |
56 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 创益仿手 擀挂面 | 800克/袋 | 2021-07-04 | 合格 |
57 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 福禧挂面 | 500克/袋 | 2021-10-23 | 合格 |
58 | 邢台金沙河面业有限责任集团公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 挂面(金沙河双喜挂面) | 500克/袋 | 2021-07-24 | 合格 |
59 | 邢台金沙河面业有限责任集团公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 挂面 | 500g/袋 | 2021-08-01 | 合格 |
60 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | 镇江市句容天王镇蔡巷1号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 酿造白醋(酿造食醋) | 340ml/袋 | 2021-07-06 | 合格 |
61 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 葱姜料酒 | 400mL/袋 | 2021-08-24 | 合格 |
62 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 浙江黄酒 | 400ml/袋(酒精度:10.0%vol) | 2021-09-29 | 合格 |
63 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 姜葱料酒(液体调味料) | 350mL/袋 | 2021-09-12 | 合格 |
64 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭镇中街 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 苏州优黄(黄酒) | 350ml/袋(酒精度:10.0%(20℃vol)) | 2021-06-26 | 合格 |
65 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 料酒(液体调味料) | 350mL/袋 | 2021-05-31 | 合格 |
66 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街道中街 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 调味料酒(葱姜料酒) | 350ml/袋 | 2021-09-24 | 合格 |
67 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市东郊云亭街道中街 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 振南特优(黄酒) | 350ml/袋(酒精度含量:10.0%vol) | 2021-06-11 | 合格 |
68 | 苏州三涧酿造有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗社区南首 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 味大厨料酒 | 400mL/袋 | 2021-09-22 | 合格 |
69 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 射阳县兴桥镇千佳惠超市 | 射阳县兴桥镇新兴中路59号 | 酿造料酒 | 400mL/袋 | 2021-08-05 | 合格 |
70 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 挂面(金沙河双喜挂面) | 500克/卷 | 2021-11-08 | 合格 |
71 | / | / | 射阳县兴桥镇陈七油坊 | 射阳县兴桥镇红星居委会一组 | 大豆油 | 散称 | 2021-11-23 | 合格 |
72 | / | / | 射阳县兴桥镇吉家油坊 | 射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 豆油 | 散称 | 2021-11-20 | 合格 |
73 | / | / | 射阳县兴桥镇吉家油坊 | 射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 菜籽油 | 散称 | 2021-11-20 | 合格 |
74 | / | / | 射阳县兴桥镇陈德军油坊 | 射阳县兴桥镇诚民居委会三组 | 豆油 | 散称 | 2021-11-25 | 合格 |
75 | / | / | 射阳熊大家常面馆 | 射阳县兴桥镇兴桥居委会兴北组 | 水面 | 散称 | 2021-11-26 | 合格 |
76 | / | / | 射阳熊大家常面馆 | 射阳县兴桥镇兴桥居委会兴北组 | 馄饨皮 | 散称 | 2021-11-26 | 合格 |
77 | / | / | 射阳熊大家常面馆 | 射阳县兴桥镇兴桥居委会兴北组 | 饺子皮 | 散称 | 2021-11-26 | 合格 |
78 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 蝴蝶酥 | 100克/盒 | 2021-11-06 | 合格 |
79 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 马卡龙片 | 330克(42枚)/袋 | 2021-11-26 | 合格 |
80 | 盐城市九文食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇日新居委会四组 | 盐城市九文食品有限公司 | 射阳县兴桥镇日新居委会四组 | 九文酥饼 | 280克/袋 | 2021-11-26 | 合格 |
81 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭镇中街 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 苏州优黄(黄酒) | 350ml/袋(10.0%20℃vot) | 2021-01-01 | 合格 |
82 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 浙江黄酒 | 400mL/袋(10.0%vol) | 2021-01-26 | 合格 |
83 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 陈酿黄酒 | 350ml/袋(≥11.5%vol) | 2021-09-25 | 合格 |
84 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市东郊云亭街道中街 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 振南特优黄酒 | 350ml/袋(10.0%vol) | 2021-01-01 | 合格 |
85 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 市丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 丹阳黄酒(清爽型) | 350ml/袋(7.0%vol) | 2021-04-10 | 合格 |
86 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 葱姜料酒 | 400mL/袋 | 2021-01-17 | 合格 |
87 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街道中街 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 调味料酒(五香料酒) | 350ml/袋(酒精度:≥10.0%vol) | 2021-06-28 | 合格 |
88 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒区荣炳盐府路1号 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 恒顺葱姜料酒 | 350ml/袋 | 2021-08-10 | 合格 |
89 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 镇江香醋 | 350ml/袋 | 2020-03-10 | 合格 |
90 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 江苏雅家乐超市射阳兴桥幸福路加盟店 | 射阳县兴桥镇兴城逸品小区2号楼107-112号门市 | 葱姜丹阳料酒 | 350ml/袋 | 2021-04-10 | 合格 |
91 | 盐城云峰创味食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇西移村一组 | 盐城云峰创味食品有限公司 | 射阳县兴桥镇西移村一组 | 水果八宝饭 | 计量称重 | 2021-11-21 | 合格 |
92 | / | / | 射阳县盘湾镇桂芬食品店 | 射阳县盘湾镇新沃村一组 | 馓子 | 散称 | 2021-11-27 | 合格 |
93 | 射阳县小萍菊花茶厂 | 射阳县盘湾镇盘湾街兴盘北路 | 射阳县小萍菊花茶厂 | 射阳县盘湾镇盘湾街兴盘北路 | 胎菊 | 60g/罐 | 2021-11-27 | 合格 |
94 | 盐城鹤鹤有鸣食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇盐东北路(现兴盘南路83号) | 盐城鹤鹤有鸣食品有限公司 | 射阳县盘湾镇盐东北路 | 免浆黑鱼片(速冻) | 250g/盒 | 2021-04-10 | 合格 |
95 | 盐城鹤鹤有鸣食品有限公司 | 盐城市射阳县盘湾镇兴盘南路83号 | 盐城鹤鹤有鸣食品有限公司 | 射阳县盘湾镇盐东北路 | 脆皮虾仁荠菜卷 | 260g(10只装)/盒 | 2021-11-26 | 合格 |
96 | 射阳县味坤食品厂 | 射阳县盘湾镇安石村六组 | 射阳县味坤食品厂 | 射阳县盘湾镇安石村六组 | 扇子骨 | 1.5kg/袋 | 2021-11-20 | 合格 |
97 | 射阳县味坤食品厂 | 射阳县盘湾镇安石村六组 | 射阳县味坤食品厂 | 射阳县盘湾镇安石村六组 | 红烧鹅 | 称重 | 2021-11-06 | 合格 |
98 | 盐城鸿派伟业食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇盘西居委会三组 | 盐城鸿派伟业食品有限公司 | 射阳县盘湾镇盘西居委会三组 | 免浆黑鱼片(速冻) | 250g/盒 | 2021-11-26 | 合格 |
99 | 盐城鸿派伟业食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇盘西居委会三组 | 盐城鸿派伟业食品有限公司 | 射阳县盘湾镇盘西居委会三组 | 牛扇骨(速冻) | 计量称重 | 2021-11-16 | 合格 |
100 | 射阳冠丰食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇塘南村二组 | 射阳冠丰食品有限公司 | 射阳县盘湾镇塘南村二组 | 鲍汁扣掌 | 750g/袋 | 2021-10-18 | 合格 |
101 | 射阳冠丰食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县盘湾镇塘南村二组 | 射阳冠丰食品有限公司 | 射阳县盘湾镇塘南村二组 | 黑椒牛排 | 300g/盒 | 2021-11-19 | 合格 |
102 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 陈酿黄酒 | 350ml/袋(≥11.5%vol) | 2021-09-25 | 合格 |
103 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街镇中街 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 苏州优黄黄酒 | 350ml/袋(10.0%(20℃vol)) | 2021-09-29 | 合格 |
104 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 丹阳黄酒清爽型 | 350ml/袋(7.0%vol) | 2021-06-23 | 合格 |
105 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 料酒 | 350ml/袋 | 2021-03-31 | 合格 |
106 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒区荣炳盐府路1号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 葱姜料酒 | 350ml/袋 | 2021-08-10 | 合格 |
107 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 镇江陈醋 | 350ml/袋 | 2021-08-15 | 合格 |
108 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 镇江香醋 | 350ml/袋 | 2021-08-07 | 合格 |
109 | 江苏赛奥生化有限公司 | 江苏省南通市长和路128号2幢 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 天字牌味精 | 450克/袋 | 2021-10-26 | 合格 |
110 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 挂面(高筋鸡蛋挂面) | 900g/卷 | 2021-08-12 | 合格 |
111 | 无锡伟天调味食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山区钱桥镇藕塘盛峰村 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 味精 | 400克/袋 | 2021-10-20 | 合格 |
112 | 品正食品泰州有限公司 | 兴化市林湖楚水工业集中区 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 鸡精调味料 | 400g/袋 | 2021-10-19 | 合格 |
113 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 枸杞挂面(风味挂面) | 800克/卷 | 2021-04-07 | 合格 |
114 | 邢台金沙河米面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 500克/袋 | 2021-08-31 | 合格 |
115 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 射阳县盘湾镇诚信生活购物中心 | 射阳县盘湾镇人民东路8号 | 爽滑挂面 | 500克/袋 | 2021-10-23 | 合格 |
116 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 射阳县吉麦隆生鲜大卖场 | 射阳县盘湾镇兴盘路59-1号 | 料酒 | 350ml/袋 | 2021-11-14 | 合格 |
117 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街道中街 | 射阳县吉麦隆生鲜大卖场 | 射阳县盘湾镇兴盘路59-1号 | 调味料酒(五香料酒) | 350ml/袋 | 2021-11-01 | 合格 |
118 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 射阳县吉麦隆生鲜大卖场 | 射阳县盘湾镇兴盘路59-1号 | 料酒 | 400毫升/袋 | 2021-09-17 | 合格 |
119 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 射阳县吉麦隆生鲜大卖场 | 射阳县盘湾镇兴盘路59-1号 | 浙江黄酒 | 400mL/袋(酒精度:10.0%vol) | 2021-08-29 | 合格 |
