江苏省扬中市市场监督管理局公布2021年11月第二批食品安全专项监督抽检结果
发布时间:2022-01-20
近日,江苏省扬中市市场监督管理局网站公布2021年11月第二批食品安全专项监督抽检结果。信息显示,20批次样品不合格,涉及餐饮食品、食用农产品两大类。
任务来源 | 承检所 | 抽样编号 | 生产单位所属省份 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚 | 食品细类 | 商标(食品品牌) | 食品通用名 | 规格型号 | 样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样时间 | 生产/加工/购进日期 | 检验依据 | 最终结论 | 不合格项目 | 检验结果(不合格填写) | 标准值(不合格填写) |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267342 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 圆盘 | / | / | 扬中市苏吉利快餐店 | 扬中市三茅街道港西南路26号 | / | / | 2021/11/23 | 2021/11/23 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267619 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 调料碗 | / | / | 扬中市麻上辣餐饮店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悅广场B1楼B1009商铺 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267620 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 汤碗 | / | / | 扬中市麻上辣餐饮店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悅广场B1楼B1009商铺 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267621 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 大碗 | / | / | 扬中市麻上辣餐饮店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悅广场B1楼B1009商铺 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267622 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 麻辣烫碗 | / | / | 扬中市麻上辣餐饮店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悅广场B1楼B1009商铺 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267636 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 金碗 | / | / | 扬中市米村餐饮店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悦广场4006商铺 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267834 | 江苏 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 香蕉 | / | / | 扬中市易速购食品店 | 扬中市新坝镇联中路18号 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 2763-2021 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.064mg/kg | ≤0.05mg/kg |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267845 | 江苏 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | / | 薄皮椒 | / | / | 扬中市易速购食品店 | 扬中市新坝镇联中路18号 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 不合格 | 噻虫胺 | 1.1mg/kg | ≤0.05mg/kg |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295267847 | 江苏 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | / | 西芹 | / | / | 扬中市易速购食品店 | 扬中市新坝镇联中路18号 | / | / | 2021/11/24 | 2021/11/24 | GB 2763-2021 | 不合格 | 甲拌磷 | 0.16mg/kg | ≤0.01mg/kg |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268139 | 江苏 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 香蕉 | / | / | 扬中市西来桥镇泰福好又多服务超市 | 扬中市西来桥镇幸福北路49号 | / | / | 2021/11/25 | 2021/11/24 | GB 2763-2021 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268198 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 菜盘 | / | / | 扬中市朱家牛肉汤馆 | 扬中市新坝镇港东南路44号 | / | / | 2021/11/25 | 2021/11/25 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268229 | 江苏 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | / | 香蕉 | / | / | 扬中市油坊镇金斗蔬菜大卖场 | 扬中市油坊镇镇中西路136号 | / | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | GB 2763-2021 | 不合格 | 噻虫嗪 | 0.11mg/kg | ≤0.02mg/kg |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268279 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 寿司盘 | / | / | 扬中市元牛烤肉店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悦广场四楼4002商铺 | / | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268282 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 培根盘 | / | / | 扬中市元牛烤肉店 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悦广场四楼4002商铺 | / | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268425 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 炒饭盆 | / | / | 扬中市派大星餐馆 | 扬中市新坝镇迎宾大道1999号吾悅广场四楼4025商铺 | / | / | 2021/11/26 | 2021/11/26 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268579 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 鱼盘 | / | / | 扬中市许强酸菜鱼馆 | 扬中市三茅街道田园路12号 | / | / | 2021/11/27 | 2021/11/27 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268583 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 菜盆 | / | / | 扬中市许强酸菜鱼馆 | 扬中市三茅街道田园路12号 | / | / | 2021/11/27 | 2021/11/27 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268586 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 花盆 | / | / | 扬中市许强酸菜鱼馆 | 扬中市三茅街道田园路12号 | / | / | 2021/11/27 | 2021/11/27 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268835 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 小碗 | / | / | 扬中市酸小七小吃店 | 扬中市三茅街道同心路59号 | / | / | 2021/11/27 | 2021/11/27 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
扬中市市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | XC21321182295268844 | 江苏 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | 鱼汤锅 | / | / | 扬中市酸小七小吃店 | 扬中市三茅街道同心路59号 | / | / | 2021/11/27 | 2021/11/27 | GB 14934-2016 | 不合格 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
来源:扬中市市场监督管理局
(编辑:刘灿)