江苏省溧阳市抽检5大类食品53批次样品 不合格2批次
发布时间:2022-03-01

近日,江苏省溧阳市市场监督管理局公布2022年2期食品安全监测结果信息。
信息显示,近期,溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、淀粉及淀粉制品、调味品、速冻食品、肉制品等5大类食品53批次样品,其中不合格样品2批次。
食品安全监测不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | 溧阳市周城万师傅腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇农民小区店面房第68、69号 | 溧阳市周城万师傅腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇农民小区店面房第68、69号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-05 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤1.5g/100g | 2.0g/100g |
2 | 溧阳社渚胡杨食品厂 | 溧阳市社渚镇金山村委金山路头村60 | 溧阳社渚胡杨食品厂 | 溧阳市社渚镇金山村委金山路头村60号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-05 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤1.5g/100g | 2.8g/100g |
食品安全监测合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 野生苹果 | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
2 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 拉丝苹果 | 水果类 | / | / | 2022-01-11 |
3 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 贡梨 | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
4 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 拉丝脆(苹果) | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
5 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 拉丝果(苹果) | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
6 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 青梨 | 水果类 | / | / | 2022-01-11 |
7 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 陕西富士(苹果) | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
8 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 红富士苹果 | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
9 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 秋月梨 | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
10 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 王婆富士(苹果) | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
11 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 库尔勒香梨 | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
12 | / | / | 溧阳市溧城阿伟副食商店 | 溧阳市溧城南环西路98号F-16 | 烟台富士(苹果) | 水果类 | / | / | 2022-01-08 |
13 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 香梨 | 水果类 | / | / | 2022-01-11 |
14 | 江苏省奥谷生物科技有限公司 | 江苏省溧阳市经济开发区康平路17号 | 江苏省奥谷生物科技有限公司 | 江苏省常州市溧阳市经济开发区康平路17号 | 麦芽糖 | 淀粉及淀粉制品 | 600g/袋 | 奥谷+图形商标 | 2021-12-25 |
15 | 常州市鑫香源食品科技发展有限公司 | 江苏省常州市溧阳市竹箦镇上上线91号 | 常州市鑫香源食品科技发展有限公司 | 江苏省常州市溧阳市竹箦镇上上线91号1幢 | 脆皮米糕 | 速冻食品 | 340g/盒 | 图形商标+朱大师 | 2022-01-12 |
16 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 鸡精调味料 | 调味品 | 1千克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
17 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 味精 | 调味品 | 400克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
18 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 鸡精调味料 | 调味品 | 200克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
19 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 鸡精调味料 | 调味品 | 454克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
20 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 味精 | 调味品 | 1千克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
21 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | 味精 | 调味品 | 200克/袋 | 天目湖+图形商标 | 2022-01-11 |
22 | 溧阳市周城忠忠咸货行 | 溧阳市社渚镇周城汤山农民小区门面房 | 溧阳市周城忠忠咸货行 | 溧阳市社渚镇周城汤山农民小区门面房 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
23 | 溧阳市金满园食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路117号 | 溧阳市金满园食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路117号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
24 | 溧阳市南渡黄建伟腌制坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡黄建伟腌制坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-08 |
25 | 溧阳市社渚昕玥食品厂 | 溧阳市社渚镇上蒋村委鱼亩墩村(上蒋村村民委员会东北侧) | 溧阳市社渚昕玥食品厂 | 溧阳市社渚镇上蒋村委鱼亩墩村(上蒋村村民委员会东北侧) | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-12 |
26 | 溧阳市社渚中祥食品厂 | 溧阳市社渚王家村委后村4号 | 溧阳市社渚中祥食品厂 | 溧阳市社渚王家村委后村4号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-14 |
27 | 溧阳市周城国平腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路(周城医院对面) | 溧阳市周城国平腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路(周城医院对面) | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-15 |
28 | 溧阳市社渚夏阿新食品厂 | 溧阳市社渚镇王家村委王家村37号 | 溧阳市社渚夏阿新食品厂 | 溧阳市社渚镇王家村委王家村37号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-11 |
29 | 溧阳市爱之缘腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇金峰村委木岗村原金峰茶场 | 溧阳市爱之缘腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇金峰村委木岗村原金峰茶场 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-16 |
30 | 溧阳市方云丽清食品厂 | 溧阳市社渚镇周城村委东关村45号 | 溧阳市方云丽清食品厂 | 溧阳市社渚镇周城村委东关村45号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-05 |
31 | 溧阳市周城大事食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设8幢1-04室 | 溧阳市周城大事食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路8幢1-04室 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-12 |
32 | 溧阳市社渚老家人食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城村委油榨头村9-1号 | 溧阳市社渚老家人食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城村委油榨头村9-1号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
33 | 溧阳市南渡麦琪食品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 溧阳市南渡麦琪食品坊 | 溧阳市南渡镇金渊街农贸市场内 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-08 |
34 | 溧阳市戴埠丁家咸货店 | 溧阳市戴埠镇牛场村委洋桥新村13号 | 溧阳市戴埠丁家咸货店 | 溧阳市戴埠镇牛场村委洋桥新村13号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-12 |
35 | 溧阳市建凤农味土特产有限公司 | 溧阳市戴埠镇戴北村新桥南街12号 | 溧阳市建凤农味土特产有限公司 | 溧阳市戴埠镇戴北村新桥南街12号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
36 | 溧阳市竹箦留红生鹅加工厂 | 溧阳市竹箦镇姜下村委小桥头村40号 | 溧阳市竹箦留红生鹅加工厂 | 溧阳市竹箦镇姜下村委小桥头村40号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-09 |
37 | 溧阳市周城卢娇子腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路86号 | 溧阳市周城卢娇子腌制食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路86号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-13 |
38 | 溧阳市社渚虞兰琴食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路 | 溧阳市社渚虞兰琴食品厂 | 溧阳市社渚镇周城建设路 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
39 | 常州乡村风味生态农业发展有限公司 | 溧阳市社渚镇金庄村委下庄村后苗圃 | 常州乡村风味生态农业发展有限公司 | 溧阳市社渚镇金庄村委下庄村后苗圃 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-10 |
40 | 溧阳市社渚家乐食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇时代家园13幢5-8号 | 溧阳市社渚家乐食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇时代家园13幢5-8号 | 咸鸡 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-11 |
41 | 溧阳市周城旭东食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路90号-2 | 溧阳市周城旭东食品厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路90号-2 | 咸鸭 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-04 |
42 | 溧阳市周城食品有限公司 | 溧阳市周城集镇 | 溧阳市周城食品有限公司 | 溧阳市周城集镇 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-11 |
43 | 溧阳市社渚家家乐食品厂 | 溧阳市社渚镇下西村委上荡山村16号 | 溧阳市社渚家家乐食品厂 | 溧阳市社渚镇下西村委上荡山村16号 | 咸鹅 | 肉制品 | 散装 | / | 2022-01-12 |
44 | 溧阳市好旺食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路37-39号 | 溧阳市好旺食品加工厂 | 溧阳市社渚镇周城集镇建设路37-39号 | 咸鹅 | 肉制品 | / | / | 2022-01-07 |
45 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
46 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
47 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 莲藕 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
48 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
49 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 兰州包菜(结球甘蓝) | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
50 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
51 | / | / | 溧阳市溧城森姆超市 | 溧阳市溧城镇南大街618号华府汇商业广场一层F1-33 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 2022-01-11 |
来源:溧阳市市场监督管理局
(编辑:刘灿)