江苏省市场监管局抽检酒类样品74批次 全部合格
发布时间:2022-03-26
近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务420批次。其中抽检酒类样品74批次,抽样检验项目合格样品74批次。具体信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 新沂市窑湾万昌绿豆烧酒业有限公司 | 新沂市窑湾镇劳武西路 | 徐州市联华商业管理有限公司 | 江苏 | 绿豆烧酒 | 480ml/瓶酒精度:39%vol | 2019-12-22 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 新沂市窑湾万昌绿豆烧酒业有限公司 | 新沂市窑湾镇劳武西路 | 徐州经济技术开发区彩汇轩食品超市 | 江苏 | 窑湾绿豆烧酒(以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒) | 125ml/瓶(酒精度:39%vol) | 2021-04-20 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 河南左岸酒庄有限公司 | 民权县产业聚集区 | 铜山区世纪佰联百货超市 | 江苏 | 青梅水果配制酒 | 500ml/瓶酒精度:8%vol | 2021-03-24 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 常州市妙芙食品厂 | 常州市钟楼区西林街道西横林580号 | 徐州鹏泰商贸有限公司 | 江苏 | 黑糖话梅味酸奶酒 | 360ml/瓶 酒精度:5%vol | 2021-04-01 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 通化市大洋酒業有限公司 | 吉林省通化市辉南县朝阳镇北山街15号 | 姜堰区张甸镇金玉超市 | 江苏 | 人参酒 | 500mL/瓶 酒精度42%vol | 2017-08-23 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 如皋市华康酒厂 | 如皋市江安镇黄庄村卢黄线588号 | 江苏中润华购科技发展集团有限公司 | 江苏 | 枸杞黄露酒 | 350ml/袋 | 2021-08-26 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 吉林省榆林市松北酒业有限公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树经济开发区东风大街1288号 | 盐城市大丰区万盈华平购物超市 | 江苏 | 谷稻醇人参枸杞酒 | 4L/瓶(酒精度:42%vol) | 2019-12-03 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 利群商业集团华东商贸有限公司江苏靖江店 | 江苏 | 青梅酒 | 250ml/瓶 酒精度6%vol | 2021-04-07 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 沈阳市润香坊酒厂 | 沈阳市东陵区深井子街道办事处渔樵村 | 盐城市大丰区万盈快来购超市 | 江苏 | 人参枸杞酒 | 500ml/瓶(酒精度:50%vol) | 2018-11-22 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城(开发区) | 崇川区马特生鲜超市 | 江苏 | 枸杞酒(配制酒) | 450ml/瓶;酒精度:42%vol | 2021-03-04 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | 吉林省榆林市松北酒业有限公司 | 吉林省榆树市五棵树经济开发区东风大街1288号 | 盐城市大丰区万盈快来购超市 | 江苏 | 人参酒 | 500ml(酒精度:42%vol) | 2018-08-06 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城(开发区) | 崇川区马特生鲜超市 | 江苏 | 人参酒(配制酒) | 246ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-01-11 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 盐城市大丰区万盈快来购超市 | 江苏 | 中国劲酒 | 258ml/瓶 (酒精度:35%vol) | 2020-08-27 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 烟台百灵酒庄有限公司 | 山东省烟台市招远蚕庄镇金泰路与金海路交口 | 无锡欧尚超市有限公司 | 江苏 | 呢喃七株梅杨梅酒 | 380ml/瓶 酒精度:5.0%vol | 2021-03-21 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 烟台百灵酒庄有限公司 | 山东省烟台市招远蚕庄镇金泰路与金海路交口 | 无锡欧尚超市有限公司 | 江苏 | 呢喃七株梅青梅酒 | 380ml/瓶 酒精度:5.0%vol | 2021-01-08 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 无锡欧尚超市有限公司 | 江苏 | 时光梅酒(青梅味) | 330ml/瓶 酒精度:8%vol | 2021-06-07 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 无锡欧尚超市有限公司 | 江苏 | 青梅酒 露酒 | 300ml/瓶 酒精度:11%vol | 2021-04-12 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 吉林省清香酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县朝阳镇铁北街东昌路8号 | 吴江经济技术开发区欧德福超市 | 江苏 | 人参酒 | 460ml/瓶;42%vol | 2019-04-08 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 开发区竹行街道大德福生活超市 | 江苏 | 蓝莓露酒 | 375ml/瓶;酒精度:4.5%vol | 2020-03-04 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 四川泸州泸川酒厂 | 泸州市鱼塘镇希望大道1号 | 如皋市悦润超市 | 江苏 | 拿壶酒来浓香经典白酒 | 42%vol. 2L/桶 | 2018-09-30 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 苏果超市(淮安)有限公司 | 江苏 | 双沟大曲酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 2020-11-21 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 苏果超市(淮安)有限公司 | 江苏 | 双沟大曲酒 | 53%vol 500ml/瓶 | 2021-08-31 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
23 | 毫州市三曹酒业有限责任公司 | 安徽省毫州市古井镇三曹路168号 | 如皋市悦润超市 | 江苏 | 小青花18珍藏酒 | 42%vol. 480ml/瓶 | 2019-05-16 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
24 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 新北区河海晋陵怀德副食品超市 | 江苏 | 无锡白酒 | 45%vol、500ml/瓶 | 2021-08-21 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
25 | 无锡市玉祁酒业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道绛脚下143号 | 新北区河海晋陵怀德副食品超市 | 江苏 | 无锡白酒 | 53%vol、500ml/瓶 | 2021-08-17 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
26 | 宿迁市洋河镇御酒酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路152号 | 如皋市润都超市 | 江苏 | 革命老酒 | 52%vol. 2L/桶 | 2021-05-09 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
27 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 相城区望亭镇欧姆斯超市店 | 江苏 | 沙洲优黄淡雅白酒 | 39%vol. 500ml/瓶 | 2020-12-03 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
28 | 宿迁市洋河镇御酒酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇徐淮路152号 | 如皋市润都超市 | 江苏 | 革命老酒(浓香型) | 42%vol. 2L/桶 | 2021-06-16 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
29 | 榆树市北粮酒业有限公司 | 吉林省榆树市五棵树开发区榆五公路 | 建湖县御品鲜生购物中心 | 江苏 | 佰福园人参酒 | 125ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2019-11-27 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
30 | 宿迁市洋河镇九龙酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇酒家南路88号 | 如皋市润都超市 | 江苏 | 中山门老酒 | 42%vol. 475ml/瓶 | 2019-10-17 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
31 | 宿迁市洋河镇古泉酒厂 | 宿迁市洋河镇洋郑路18号 | 如皋市润都超市 | 江苏 | 柔和大曲酒 | 42%vol. 480ml/瓶 | 2020-12-03 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
32 | 宿迁市洋河镇御缘酿酒厂 | 江苏省宿迁市洋河镇徐淮路南196号 | 如皋市润都超市 | 江苏 | 海蓝成梦酒 | 52%vol. 500ml/瓶 | 2015-10-06 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
33 | 贵阳酱宗源酒业有限公司 | / | 如皋市润都超市 | 江苏 | 十里桃花酒 | 53%vol. 500ml/瓶 | 2014-04-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
34 | 通化华特酒业有限公司 | 柳河县柳河镇木王路 | 淮安经济技术开发区福来临生活超市 | 江苏 | 郎威•北冰红葡萄酒 | 750mL/瓶,8%vol | 2019-08-14 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
35 | 常州金氿酒业有限公司 | 江苏省常州市嘉泽镇闵市村委南闵加油站北 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 江苏 | 常州白酒 | 46%vol、500ml/瓶 | 2020-12-30 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
36 | 江苏国河酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇东圩工业园区8号 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 江苏 | 蓝色之缘酒(绵柔20) | 52%vol500ml/瓶 | 2020-01-13 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
37 | 江苏国河酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇东圩工业园区8号 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 江苏 | 蓝色之缘酒(窖藏30) | 42%vol、500ml/瓶 | 2017-04-12 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
38 | 宿迁市洋河镇贵宾酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家南路118号 | 滨海县八滩镇腾达超市 | 江苏 | 蓝色贵宾酒 | 52%vol、500ml/瓶 | 2019-06-22 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
39 | 江苏封坛酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇工业园区 | 滨海县八滩镇腾达超市 | 江苏 | 蓝色之海酒(窖藏18) | 42%vol、500ml/瓶 | 2019-01-08 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
40 | 泰州市姜洋酒厂 | 泰州市姜堰区梁徐镇林野桥北 | 滨海县八滩镇腾达超市 | 江苏 | 泰州白酒 | 45%vol、500ml/瓶 | 2019-09-26 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
41 | 宿迁市洋河镇御缘酿酒厂 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路南侧 | 滨海县八滩镇腾达超市 | 江苏 | 绵柔大曲酒 | 45%vol、4L/桶 | 2021-03-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
42 | 宿迁市洋河镇贵宾酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家南路118号 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 江苏 | 蓝色贵宾绵柔淡雅V9酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2020-05-07 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
43 | 宿迁市洋河镇贵宾酒业有限公司 | 宿迁市洋河镇酒家南路118号 | 天宁区郑陆怡源副食品店 | 江苏 | 蓝色贵宾V8酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2018-08-31 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
44 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 苏果超市(兴化)有限公司戴南金泽购物广场 | 江苏 | 苏州桥-桑葚酒 | 300ml/瓶酒精度9%vol | 2021-07-29 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
45 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 吴江经济技术开发区悦来购超市 | 江苏 | 人参虫草酒 | 250mL/瓶;酒精度:42%vol | 2019-06-05 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
46 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 太仓市城厢镇麦润佳超市 | 江苏 | 长城特制解百纳干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12.5%vol | 2020-12-23 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
47 | 江苏迎宾酒股份有限公司 | 滨海县八滩镇银八滩大道1号 | 江苏迎宾酒股份有限公司 | 江苏 | 允大糟坊古酿 | 42%vol、500mL/瓶 | 2021-09-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
48 | 江苏迎宾酒股份有限公司 | 滨海县八滩镇银八滩大道1号 | 江苏迎宾酒股份有限公司 | 江苏 | 允大糟坊好时光888 | 42%vol、490ml/瓶 | 2021-05-17 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
49 | 吉林省清香酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县朝阳镇铁北街东昌路8号 | 吴江经济技术开发区悦来购超市 | 江苏 | 人参酒 | 500ml/瓶;酒精度:42%vol | 2020-11-17 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
50 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 吴江经济技术开发区悦来购超市 | 江苏 | 人参虫草酒 | 485mL/瓶;42%vol | 2020-05-14 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
51 | 南通水明楼酒业有限公司 | 江苏省如皋市如城镇万寿路99号 | 江苏星联万家超市如皋石庄加盟店 | 江苏 | 水明楼经典大曲酒 | 45%vol. 500ml/瓶 | 2020-09-25 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
52 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 淮安区朱桥镇欧德隆购物中心 | 江苏 | 雙溝大曲酒 | 40%vol 500ml/瓶 | 2021-05-10 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
53 | 成都成特酒厂 | 成都市温江区金马镇光明社区10组 | 淮安区朱桥镇欧德隆购物中心 | 江苏 | 红髙粱酒 | 50%vol 2.5L/桶 | 2020-09-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
54 | 沈阳市润香坊酒厂 | 沈阳市东陵区深井子街道办事处渔樵 | 海陵区大姆士超市 | 江苏 | 晓叶人参酒 | 480mL/瓶,酒精度42%vol | 2020-05-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
55 | 宿迁市洋河镇御缘酿酒厂 | 宿迁市宿城区洋河镇徐淮路南侧 | 淮安吉麦盛超市有限公司 | 江苏 | 绵柔大曲白酒 | 45%vol、4L/桶 | 2021-03-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
56 | 宿迁市洋河镇御缘酿酒厂 | 江苏省宿迁市 | 淮安吉麦盛超市有限公司 | 江苏 | 皇尊九五至尊酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2016-10-19 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
57 | 成都蟲鑫生物科技有限公司 | 四川省邛崃市桑园镇童桥村13组 | 太仓市浏河镇新怡客超市 | 江苏 | 冰火森林蜂蜜荔枝果酒(发酵酒) | 300ml/瓶,酒精度:5.5%vol | 2021-08-24 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
58 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 江苏永辉超市有限公司南京泰山街道星火路分公司 | 江苏 | 百香果(露酒) | 248ml/瓶(酒精度:8%vol) | 2021-01-14 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
59 | 江苏两心同酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区工业园区白酒聚集区二期1号 | 清江浦区慧佳易生活超市 | 江苏 | 洋老大•民典酒 | 42%vol 475ml/瓶 | 2020-05-09 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
60 | 泰州市姜洋酒厂 | 泰州市姜堰区梁徐镇林野桥北 | 淮安吉麦盛超市有限公司 | 江苏 | 泰州白酒(浓香型) | 45%vol 500ml/瓶 | 2019-09-26 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
61 | 烟台市富瑞斯酿酒有限公司 | 山东省栖霞市迎宾路753号 | 建湖大润发商业有限公司 | 江苏 | 富瑞斯·蜜桃全汁酒 | 375ml/瓶(酒精度:9%vol) | 2020-12-08 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
62 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 金坛区金城文福超市 | 江苏 | 分金亭特酿 | 45%vol、500ml/瓶 | 2013-05-20 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
63 | 江苏乾隆江南酒业股份有限公司 | 宿迁市洋河新区洋河镇桥北村 | 武进区雪堰盛利百货商店 | 江苏 | 金坛原酿酒(畅饮装) | 42%vol、1L/坛 | 2021-05-28 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
64 | 常州金氿酒业有限公司 | 江苏省常州市武进区嘉泽 | 武进区雪堰盛利百货商店 | 江苏 | 常州白酒 | 52%vol、500ml/瓶 | 2021-04-14 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
65 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 苏果超市(淮安)有限公司金湖分公司 | 江苏 | 苏州桥-桑葚酒 | 300mL/瓶,9%vol | 2021-03-22 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
66 | 烟台圣斐堡葡萄酿酒有限公司 | 烟台龙口经济开发区 | 扬州润良商业有限公司 | 江苏 | 皇家路邑士干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 2021-07-27 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
67 | 宿迁市洋河镇名酿酒业有限公司 | 江苏洋河镇新南园社区内 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司汇利广场店 | 江苏 | 中国梦酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2014-06-28 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
68 | 宿迁市洋河镇名酿酒业有限公司 | 江苏省宿迁市洋河镇新南园社区内 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司汇利广场店 | 江苏 | 柔和大曲酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2019-12-08 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
69 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省通化市前兴路28号 | 崇川区7加1日用百货超市 | 江苏 | 通化牌原汁山葡萄酒 | 720ml/瓶;酒精度:9%vol | 2020-06-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
70 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 崇川区7加1日用百货超市 | 江苏 | 甜白葡萄露酒 | 500ml/瓶;酒精度:5%vol | 2018-04-15 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
71 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 崇川区7加1日用百货超市 | 江苏 | 杨梅露酒 | 519ml/瓶;酒精度:7%vol | 2021-01-12 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
72 | 宿迁市洋河镇国酿酒厂 | 宿迁市洋河新区洋河镇郑洋大道118号 | 江阴华联一家超市有限公司 | 江苏 | 星座小酒 | 42%vol、500ml/瓶 | 2019-11-01 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
73 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 句容大润发商业有限公司 | 江苏 | 花田果酒青梅酒(露酒) | 350mL/瓶(酒精度:8%vol) | 2021-06-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
74 | 吉林省红动酒业有限公司 | 吉林省梅河口市水道镇龙头村 | 句容大润发商业有限公司 | 江苏 | 花田果酒杨梅酒(露酒) | 350mL/瓶(酒精度:8%vol) | 2021-06-18 | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)