江苏省无锡市滨湖区抽检86批次食品 全部合格
发布时间:2022-04-25

据江苏省无锡市滨湖区人民政府网站发布的《2022.1-2022.4滨湖食品抽检情况公示 》,近期,无锡市滨湖区市场监督管理局对辖区内滨湖区逆行者商贸商行等15家食品生产、经营和餐饮单位开展食品安全监督抽检86批次,检验品种为乳制品、肉制品、粮食加工品、糕点、饮料、调味品等,经检验判定86批次全部合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22131150188030150 | 1 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 滨湖区逆行者商贸商行 | 江苏 | 嚼酸奶(蓝莓+燕麦) | 170g/袋 | 2021-12-30 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030151 | 2 | 黑龙江惠丰乳品有限公司大庆分公司 | 黑龙江省大庆高新区产业三区年处理40万吨鲜奶工程厂房(3区15-1) | 滨湖区逆行者商贸商行 | 江苏 | 嚼酸奶(黄桃+燕麦) | 170g/袋 | 2021-12-22 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030152 | 3 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 滨湖区逆行者商贸商行 | 江苏 | 原味炭烧(风味发酵乳) | 150克/袋 | 2022-01-05 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030148 | 4 | 天津光明梦得乳品有限公司 | 天津市北辰区天津风电产业园永信道16号 | 无锡华润万家生活超市有限公司誉品华府店 | 江苏 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-12-09 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030149 | 5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 无锡华润万家生活超市有限公司誉品华府店 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-11-21 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030104 | 6 | 苍南县丰满地食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区11幢4-5层 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 五香腿 | 100克/袋 | 2021-11-09 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030105 | 7 | 温州市乡顶园食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江河坤村 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 曹师傅麻辣腿 | 100克/袋 | 2021-11-19 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030116 | 8 | 宿州市好记食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇道东食品工业园16号 | 滨湖区源玲食品店 | 江苏 | 五香腿 | 100克/袋 | 2021-09-15 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030117 | 9 | 南通利隆食品有限公司 | 如皋市磨头镇高庄村十九组17号 | 滨湖区源玲食品店 | 江苏 | 酱翅根(酱卤肉制品) | 90克/袋 | 2021-10-18 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030112 | 10 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 江苏 | 烤鸡翅根(蜂蜜味) | 60克/袋 | 2021-11-09 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030145 | 11 | 宁波梁桥米业有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇百梁桥村 | 无锡华润万家生活超市有限公司誉品华府店 | 江苏 | 金粒御祥珍珠米 | 5kg/袋 | 2021-12-23 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030146 | 12 | 宁波梁桥米业有限公司 | 宁波市海曙区洞桥镇百梁桥村 | 无锡华润万家生活超市有限公司誉品华府店 | 江苏 | 祥如意稻花香(大米) | 5kg/袋 | 2021-11-05 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030147 | 13 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道拱康路889号 | 无锡华润万家生活超市有限公司誉品华府店 | 江苏 | 清香稻长粒香米 | 500克/袋 | 2021-09-26 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030159 | 14 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 无锡九州医药连锁有限公司中城誉品店 | 江苏 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2021-12-24 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030164 | 15 | 泰州苏兴米业有限公司 | 兴化市戴窑镇东山村 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 东北长粒香米 | 2.5千克/袋 | 2021-11-05 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030108 | 16 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 江苏 | 卡侬尼肉松华夫饼 | 300克(10枚)/袋 | 2021-11-13 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030109 | 17 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 江苏 | 芝麻口味沙琪玛 | 538克/袋 | 2021-11-03 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030161 | 18 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 达利园瑞士卷草莓味 | 240克(12枚)/袋 | 2021-11-29 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030160 | 19 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 徐福记沙琪玛松软蛋黄味 | 470克/袋 | 2021-10-16 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030162 | 20 | 上海杏花村食品厂有限公司 | 上海市松江区泖港镇新波路528号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 蛋黄味注心蛋黄派 | 350克/袋 | 2021-11-27 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030106 | 21 | 滁州洽洽食品有限责任公司 | 安徽省滁州市经开区铜陵东路197号 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2021-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030107 | 22 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 瓜子(焦糖味) | 500克/袋 | 2021-11-13 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030110 | 23 | 浙江华味亨食品有限公司 | 安吉县皈山乡孝源村 | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 江苏 | 煮瓜子(烘炒类) | 260克/袋 | 2021-11-19 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030111 | 24 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 无锡天润发超市有限公司滨湖店 | 江苏 | 五香葵花子 | 200克/袋 | 2021-12-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030165 | 25 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 麻辣花生(油炸类) | 300g/袋 | 2021-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030171 | 26 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏 | 太魔性酸梅汤(风味饮料) | 250毫升/盒 | 2021-09-05 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030172 | 27 | 开平市李氏实业发展有限公司 | 广东省开平市沙冈开平工业园环山路38号 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏 | 阳光先生桃汁饮料 | 250毫升/盒 | 2021-06-01 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030173 | 28 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 300ml/瓶 | 2021-11-01 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030174 | 29 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-11-28 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030175 | 30 | 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 | 安徽省黄山市黟县宏村镇汤蜀村 | 无锡大统华购物有限公司 | 江苏 | 涵养泉 饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2021-10-14 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030113 | 31 | 郑州蜀海实业有限公司 | 郑州市高新区紫竹路东玉兰西街南 | 滨湖区源玲食品店 | 江苏 | 清油麻辣烫调味料 | 220克/袋 | 2021-10-07 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030114 | 32 | 颐海(马鞍山)食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路宝庆路交叉口 | 滨湖区源玲食品店 | 江苏 | 牛油火锅底料(地道巴蜀川香风味) | 500克/袋 | 2021-09-11 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030115 | 33 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 滨湖区源玲食品店 | 江苏 | 手工牛油老火锅底料(小块装麻辣) | 360克(90克×4)/袋 | 2021-10-05 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030154 | 34 | 内蒙古小肥羊调味食品有限公司 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区秋实路1号 | 滨湖区逆行者商贸商行 | 江苏 | 混合态火锅底料(辣汤型) | 180克/袋 | 2021-11-08 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030153 | 35 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 滨湖区逆行者商贸商行 | 江苏 | 大红袍手工牛油老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2021-06-13 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030103 | 36 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区新昌路166-8号 | 滨湖区美客隆鲸选超市店 | 江苏 | 樱花牌决明子山楂茶 | 2.5克×15袋/盒 | 2021-07-02 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030157 | 37 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司无锡滨湖店 | 江苏 | 常菁茶 | 100克(2.5克×40袋/盒)/盒 | 2021-04-09 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030155 | 38 | 江苏海王健康生物科技有限公司 | 江苏省泰州市健康大道803号69幢(药城) | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司无锡滨湖店 | 江苏 | 海王牌芦荟软胶囊 | 30g(0.5g×60粒)/盒 | 2021-11-24 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030156 | 39 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司无锡滨湖店 | 江苏 | 常润茶 | 100克(2.5克×40袋/盒)/盒 | 2021-04-06 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150188030158 | 40 | 年青保药业有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区平安路1号 | 无锡九州医药连锁有限公司中城誉品店 | 江苏 | 香丹清牌珂妍胶囊 | 48g(0.4g/粒×120粒)/盒 | 2021-06-02 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430046 | 41 | 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 安徽省滁州市丽水路1号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 由柑柠檬茶(果味茶饮料) | 250ml/盒 | 2021-08-21 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430044 | 42 | 浙江八星保健食品有限公司 | 台州市椒江区东山南洋工业区 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 绿力水蜜桃汁饮料 | 495毫升/罐 | 2021-07-05 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430054 | 43 | 江阴市长泾小不点食品加工厂 | 江苏省江阴市长泾镇蔡桥村金巷上80号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 烘炒类(瓜子) | / | 2021-11-15 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430050 | 44 | 临沂市来利发食品有限公司 | 山东省临沂市河东区汤头办事处东王庄 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 肉松汉堡酥(糕点) | 300g/盒 | 2021-11-12 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430053 | 45 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 发财娃香瓜子 | / | 2021-12-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430039 | 46 | 合肥久妹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济技术开发区新安江路南侧 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 黄金花生(香辣味) | 散装称重 | 2021-11-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430038 | 47 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇裕成路 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 沙土香脆椒 | 320g/袋 | 2021-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430037 | 48 | 江阴市正扬食品厂 | 江阴市澄江街道皮弄村富园路26号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点 冷加工) | 称重 | 2021-11-16 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430052 | 49 | 济南鑫鲁泉食品有限公司 | 山东省济南市商河县新兴街7号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 老醋花生(油炸类) | 248克(花生米含量:110克,老醋料汁含量:138克)/盒 | 2021-08-14 | 炒货食品及坚果制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430036 | 50 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点) | 包装称重销售 | 2021-10-23 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430035 | 51 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 桂花云片步步糕 | 160克/盒 | 2021-10-11 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430034 | 52 | 连云港福润食品有限公司 | 连云港市东海县牛山镇雨润路8号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 炒菜香肠 | 370g/根 | 2021-10-21 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430051 | 53 | 苏州市相城区黄埭镇酥香记食品厂 | 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路1号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 步步糕(熟粉类糕点) | 包装称重销售 | 2021-12-03 | 糕点 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430033 | 54 | 如皋市东方食品有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路029号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 广味香肠 | 称重计量 | 2021-11-26 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430032 | 55 | 如皋市东方食品有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路029号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 手工香肠 | 500克/袋 | 2021-11-27 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430031 | 56 | 无锡市香荷腌腊制品有限公司 | 江苏省无锡市梅园茶果场贾巷100号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 香荷五花风肉 | 计量称重 | 2021-12-05 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430048 | 57 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 优加纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-12-15 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430047 | 58 | 林甸伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇G015国道西侧 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-09-28 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430045 | 59 | 安徽思味坊食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区凤冠路16号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 酱香肘花 | 200克/袋 | 2021-11-01 | 肉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430043 | 60 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 45°重庆老火锅底料 | 200克/袋 | 2021-01-31 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430042 | 61 | 成都双冠食品有限公司 | 成都市金堂县又新镇祝新村一组32号 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 火锅底料 | 320克(80克x4)袋 | 2021-09-22 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430041 | 62 | 霍邱县冯氏米业有限公司 | 霍邱县宋店乡胜利塘村 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 国安大米 | 5kg/袋 | 2021-11-03 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430040 | 63 | 绥化市庆帆米业有限公司 | 绥化市北林区太平川镇 | 无锡悠买菜生鲜超市有限公司 | 江苏 | 原粮稻花香2号(大米) | 10kg/袋 | 2021-11-06 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430122 | 64 | 上海碧纯食品饮料有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇丰饶路213号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 蜜桃味气泡水(饮料) | 418ml/瓶 | 2021-06-16 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430121 | 65 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 桂花乌龙茶饮料 | 500ml+赠20ml/瓶 | 2021-07-07 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430120 | 66 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 可口可乐汽水(香草味) | 500毫升/瓶 | 2021-12-03 | 饮料 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430119 | 67 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-12-25 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430118 | 68 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 香草口味牛奶 | 243mL/盒 | 2021-10-09 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430117 | 69 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳) | 240mL/罐 | 2021-11-17 | 乳制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430116 | 70 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 骨汤火锅底料(清汤) | 220克/袋 | 2021-10-28 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430115 | 71 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 番茄火锅底料 | 220克/袋 | 2021-10-28 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430114 | 72 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 藤椒味火锅底料 | 360克(90克x4)/袋 | 2021-10-23 | 调味品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430113 | 73 | 五常市富源米业有限公司 | 哈尔滨市五常市安家镇供电所东 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 有机五常大米 | 2.5kg/袋 | 2021-10-26 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430112 | 74 | 五常市天通水稻种植农民专业合作社 | 五常市志广乡群力村南场屯 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2021-11-20 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430111 | 75 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 金龙鱼东北大米 | 2.5千克/袋 | 2021-11-15 | 粮食加工品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430049 | 76 | 常州开古茶叶食品有限公司 | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 滨湖区京沪时代百货店 | 江苏 | 西洋参茶 | / | 2021-04-03 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430139 | 77 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司无锡仙河苑店 | 江苏 | 碧生源牌常润茶 | / | 2021-05-07 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430140 | 78 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 无锡九州医药连锁有限公司西园里健康管理中心 | 江苏 | 碧生源牌常菁茶 | / | 2021-05-13 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430141 | 79 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 无锡九州医药连锁有限公司健康生活中心 | 江苏 | 回春花牌通秘茶 | / | 2021-09-10 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430142 | 80 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 无锡九州医药连锁有限公司健康生活中心 | 江苏 | 碧生源牌常润茶 | / | 2021-12-01 | 保健食品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430561 | 81 | 北大荒亲民有机食品有限公司有机酸菜分公司 | 黑龙江省黑河市北安市红星农场工业园区 | 无锡欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 北大荒有机酸菜(家餐整棵装) | 500克/袋 | 2022-01-22 | 蔬菜制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430560 | 82 | 青岛松源食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇海天路18号 | 无锡市欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 泡酸菜 | 500g/袋 | 2022-01-18 | 蔬菜制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430559 | 83 | 辽宁永春方便米饭科技有限公司 | 辽宁省锦州市沟帮子经济开发区铁南工业园区 | 无锡市欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 东北酸菜丝 | 750克/袋 | 2022-02-08 | 蔬菜制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430558 | 84 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 无锡市欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 红薯粉条 | 100克/袋 | 2022-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430557 | 85 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 无锡市欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2022-02-11 | 淀粉及淀粉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / | |
XC22131150924430556 | 86 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 无锡市欧尚超市有限公司蠡湖店 | 江苏 | 绿豆粉丝 | 200克/袋 | 2022-02-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2022.04.21 | 滨湖区市场监督管理局 | / |
来源:无锡市滨湖区人民政府网站
(编辑:刘灿)