南京市江宁区市场监管局公示2022年第3期食品安全监督抽检信息
发布时间:2022-05-05

据南京市江宁区人民政府网站2022年4月27日消息,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2022年第3期)。信息显示,9批次食用农产品不合格。
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
江宁区张新食品经营部 | 南京市江宁区东山街道东麒路66号农副产品物流中心蔬菜市场地菜交易区26-8号 | 韭菜 | / | 2022/3/15 | 腐霉利║1.18mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区王正龙干调经营部 | 南京市江宁区东山街道农副产品物流中心润恒肉类市场A区1栋2层A262、A265号 | 黑芝麻 | / | 2022/3/15 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3 mg/g | 食用农产品 |
南京市江宁区常青蔬菜销售中心 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心蔬菜市场B230-AB档口 | 小米椒 | 散称 | 2022/3/28 | 噻虫胺║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区世好蔬菜批发部 | 南京市江宁区东麒路农副产品物流中心蔬菜市场B531-AB档口 | 青灯笼椒 | / | 2022/3/28 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区马源生鲜超市店 | 南京市江宁区将军大道9号托乐嘉花园小商铺。 | 韭菜 | / | 2022/3/28 | 腐霉利,mg/kg ║1.54║≤0.2 | 食用农产品 |
南京市江宁区马源生鲜超市店 | 南京市江宁区将军大道9号托乐嘉花园小商铺。 | 生姜 | / | 2022/3/28 | 噻虫嗪,mg/kg║3.78║≤0.3 | 食用农产品 |
江宁区尧旺果品销售中心 | 南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园104幢101室南侧一间 | 生姜 | / | 2022/3/28 | 噻虫胺,mg/kg║0.41 ║≤0.2 | 食用农产品 |
江宁区虞万银蔬菜经营部 | 南京市江宁区平泰街78号平泰街农贸市场蔬菜摊位52-3号 | 生姜 | / | 2022/3/29 | 噻虫胺,mg/kg║1.3 ║≤0.2 | 食用农产品 |
南京乐伴市场管理有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道将军大道9号托乐嘉花园西3幢110室(江宁开发区) | 生姜 | / | 2022/3/29 | 噻虫胺,mg/kg ║0.27 ║≤0.2 | 食用农产品 |
南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2022年第3期).xlsx
来源:南京市江宁区市场监管局
(编辑:刘灿)