江苏省市场监督管理局:麻圆等14批次食品抽检不合格

2022年5月26日,江苏省市场监督管理局网站发布《省市场监管局关于14批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第14期)》。据通告,近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务409批次,涉及酒类、食用农产品、食用油、油脂及其制品、糕点、炒货食品及坚果制品、肉制品、糖果制品、餐饮食品、蛋制品及饮料等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品395批次、不合格样品14批次,情况如下:
一、淮安市淮安区希尔顿食品店销售的标称常州市三顺得食品有限公司生产的乐多老面包,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
二、镇江市丹徒区世纪联华超市有限公司销售的标称江苏麦尔吉食品有限公司生产的沙拉奶香面包,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为安徽中青检验检测有限公司,复检机构为苏州海关综合技术中心。
三、南通市如皋佰来客日用品超市销售的标称南通市欢乐食品有限公司生产的麻圆,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
四、南通市如皋佰来客日用品超市销售的标称南通市欢乐食品有限公司生产的咸味麻圆,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家轻工业食品质量监督检测南京站。
五、淮安市淮阴区韩桂花食品经营部销售的苹果,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
六、淮安市淮阴区福汇生鲜肉店销售的猪后腿肉,五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为安徽中青检验检测有限公司,复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
七、镇江市润州区金星市场俞海兵销售的皮皮虾,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
八、镇江市润州区金星市场俞海兵销售的梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
九、苏州工业园区优慧加便利超市店销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。
十、南京市江宁区杨汉伟饼店销售的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院
十一、连云港市灌云县龙苴镇振宇超市销售的标称淮安欧雅食品有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
十二、泰州市靖江市鑫宏发百货超市万展加盟店销售的标称南通众口酥食品有限公司生产的海苔妙脆酥,过氧化值(以脂肪g/100g计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
十三、南京广鼎商娱购物中心有限公司销售的标称惠州市山臻优品实业有限公司委托东莞市浓华食品有限公司生产的原味南瓜子仁,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
十四、宿迁市泗洪县恒飞超市销售的标称莒县嘉世乐食品有限公司生产的瓜子酥,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 常州市三顺得食品有限公司 | 常州市天宁区光华路198号 | 淮安区希尔顿食品店 | 淮安市淮安区淮城镇永怀东路2号希尔顿二期1号、2号楼商业28号房 | 乐多老面包 | 300克/袋 | / | 2021-10-31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.675g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 安徽中青检验检测有限公司 |
2 | 江苏麦尔吉食品有限公司 | 江苏省淮安市盱眙县淮河镇工业园区经二路998号 | 镇江市丹徒区世纪联华超市有限公司 | 镇江市丹徒区宜城街道华山路63号 | 沙拉奶香面包 | 散装称重 | 米麦罗 | 2021-10-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||1.93g/kg||≤0.5g/kg | 糕点 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:苏州海关综合技术中心 |
3 | 南通市欢乐食品有限公司 | 江苏省如东县掘港镇江海西路82号 | 如皋佰来客日用品超市 | 南通市如皋市江安镇宁通居5组(夏林华所属房屋内) | 麻圆 | 称重 | / | 2021-09-24 | 霉菌||220CFU/g||≤150CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
4 | 南通市欢乐食品有限公司 | 江苏省如东县掘港镇江海西路82号 | 如皋佰来客日用品超市 | 南通市如皋市江安镇宁通居5组(夏林华所属房屋内) | 咸味麻圆 | 称重 | / | 2021-09-26 | 霉菌||200CFU/g||≤150CFU/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
5 | / | / | 淮阴区韩桂花食品经营部 | 淮安市淮阴区王营镇凤凰城农贸市场一层禽蛋区1-17号摊位 | 苹果 | 散称 | / | / | 毒死蜱||1.86mg/kg||≤1mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 |
6 | / | / | 淮阴区福汇生鲜肉店 | 淮安市淮阴区新渡口街道办佟洼小区四期门面房105号 | 猪后腿肉 | 散称 | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||4.4μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 初检机构:安徽中青检验检测有限公司;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 |
7 | / | / | 镇江市润州区金星市场俞海兵 | 镇江市润州区金星市场86-87号 | 皮皮虾 | / | / | / | 镉(以Cd计)||1.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京市食品药品监督检验院 |
8 | / | / | 镇江市润州区金星市场俞海兵 | 镇江市润州区金星市场86-87号 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.60mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京市食品药品监督检验院 |
9 | / | / | 苏州工业园区优慧加便利超市店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里中心4幢121、122、123、124、125室 | 生姜 | / | / | / | 噻虫胺||0.804mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
10 | / | / | 南京市江宁区杨汉伟饼店 | 江苏省南京市江宁区科学园外港新村14幢102室 | 油条 | 散装 | / | 2021-11-17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||907mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 南京市食品药品监督检验院 |
11 | 淮安欧雅食品有限公司 | 淮安市涟水县高沟镇工业集中区西区88号 | 灌云县龙苴镇振宇超市 | 江苏省连云港市灌云县龙苴镇龙苴社区七组 | 包装饮用水 | 530ml/瓶 | 润淮泉 | 2021-10-04 | 铜绿假单胞菌||26CFU/250mL,32CFU/250mL,72CFU/250mL,60CFU/250mL,21CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 南京市产品质量监督检验院 |
12 | 南通众口酥食品有限公司 | 南通市如东县岔河镇坝南村九组 | 靖江市鑫宏发百货超市万展加盟店 | 靖江市南环东路88号恒天商务广场B幢201 | 海苔妙脆酥 | 280克/盒 | / | 2021-12-26 | 过氧化值(以脂肪g/100g计)||0.35g/100g||≤0.25 | 薯类和膨化食品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
13 | 委托生产企业名称:惠州市山臻优品实业有限公司;标称生产企业:东莞市浓华食品有限公司 | 委托生产企业地址:惠州大亚湾西区龙山八路9号盛业豪园9栋201号房;标称生产企业地址:广东省东莞市大岭山镇香仔岭一路3号 | 南京广鼎商娱购物中心有限公司 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路348号 | 原味南瓜子仁 | 280g/罐 | / | 2021-10-15 | 大肠菌群||9.1×10³CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,4.1×10³CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市食品药品监督检验院 |
14 | 莒县嘉世乐食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇茶城社区上茶城村 | 泗洪县恒飞超市 | 江苏省宿迁市泗洪县牡丹江路南侧(现代名城)45幢110号 | 瓜子酥 | 称重 | 猫大师 | 2021-10-01 | 过氧化值(以脂肪计)||0.94g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
来源:江苏省市场监督管理局
(编辑:刘灿)