序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 昆山市陆家镇孙四芹蔬菜经营部 | 陆家镇南粮综合贸易市场 | 豇豆 | / | / | 灭蝇胺║1.90 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
2 | / | / | 昆山市周庄镇罗晓军水产店 | 昆山市周庄镇大桥路钱龙盛市广场105-112 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║1.6 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
3 | / | / | 昆山市淀山湖镇多嘟超市 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇淀兴路528-5号、6号、7号、8号、9号、10号 | 桔子 | / | / | 2,4-滴和2,4-滴钠盐║0.29 mg/kg║≤0.1 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
4 | / | / | 苏州和乐福超市有限公司 | 江苏省苏州市昆山市周市镇迎宾东路869号1#9室 | 鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星║3020 μg/kg║≤100 μg/kg; 磺胺类(总量)║205 μg/kg║≤100 μg/kg |
食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
5 | / | / | 昆山市巴城镇启恩优选生鲜超市 | 江苏省苏州市昆山市巴城镇湖亭路86号5号房 | 小黄鱼 | / | / | 挥发性盐基氮║78.0 mg/100g║≤30 mg/100g | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
6 | / | / | 太仓市高新区福尚芝生鲜超市 | 江苏省苏州市太仓市高新区太平新村(原太平新村菜场) | 黄豆芽 | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.158 mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
7 | / | / | 相城区澄阳新欧德福超市店 | 江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路1069号青橙里利邻荟商业中心L208-209 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║1.4 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
不合格产品信息表(2022年第36期)普通食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 无锡市鸿顺炒货加工场 | 无锡市锡山区锡北镇八士芙蓉村工业园B区 | 姑苏区洪丽其安食品经营部 | 江苏省苏州市姑苏区金阊街道枫桥路698号1A61商铺 | 百寿花生米(烘炒类) | 计量称重 | 清云+图形 | 2022-09-14 | 黄曲霉毒素B₁║168 μg/kg║≤20 μg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |