序号 | 任务来源 | 任务分类 | 承检所 | 抽样编号 | 检验报告编号 | 生产单位所属省份 | 食品大类 | 商标(食品品牌) | 食品通用名 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽检单位所在区 | 被抽样单位环节 | 环节下一级分类 | 抽样时间 | 生产/加工/购进日期 | 检验依据 | 最终结论 | 不合格项目 | 检验结果(不合格填写) | 标准值(不合格填写) | 检验报告日期 | 检验类别(监督、专项、风险) |
1 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832579ZX | F23CTBL10001 | 江苏 | 速冻食品 | / | (速冻肉制品)蚝油肉片 | 200g/袋 | 江苏鑫宏食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新中南路 | 江苏鑫宏食品有限公司 | 江苏省扬中市新坝镇新中南路52号 | 扬中 | 生产 | 成品库(已检区) | 2023-04-25 | 2023-04-16 | GB 4789.30-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》(第一法 单核细胞增生李斯特氏菌定性检验) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
2 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832606ZX | F23CTBL10002 | 江苏 | 速冻食品 | 元吉嘉宴 | 黑椒肉片(速冻调理肉制品) | 200克/袋 | 扬中市元吉肉类有限公司 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇东区联合大道2号 | 扬中市元吉肉类有限公司 | 扬中市新坝镇联合大道2号 | 扬中 | 生产 | 成品库(已检区) | 2023-04-25 | 2023-04-19 | GB 4789.30-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》(第一法 单核细胞增生李斯特氏菌定性检验) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
3 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832608ZX | F23CTBL10040 | 江苏 | 蔬菜制品 | 三业Sunye+图形 | 秧草(又名金花菜、三叶菜、草头等)(酱腌菜) | 150g/瓶 | 扬中市三叶咸秧草有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅镇明珠湾128号 | 镇江市扬中市三叶咸秧草有限公司 | 镇江市扬中市三茅镇明珠湾128号 | 扬中 | 生产 | 成品库(已检区) | 2023-04-25 | 2023-04-21 | / | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
4 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832623ZX | F23CTBL10003 | 江苏 | 糕点 | 狠忙+字母 | 蛋黄锅巴(蛋黄味)(糕点) | 散装称重 | 扬中市新坝镇新润发日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路 | 马鞍山市新香园食品有限公司 | 马鞍山市郑蒲港新区白桥镇白桥社区 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-25 | 2023-03-05 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
5 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832624ZX | F23CTBL10004 | 江苏 | 淀粉及淀粉制品 | / | 粉条 | 散装称重 | 扬中市新坝镇新润发日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-25 | 2023-03-17 | GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
6 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832625ZX | F23CTBL10005 | 江苏 | 肉制品 | / | 原味香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 扬中市新坝镇新润发日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-25 | 2023-03-25 | GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
7 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832626ZX | F23CTBL10006 | 江苏 | 肉制品 | / | 五香味香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 扬中市新坝镇新润发日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-25 | 2023-02-25 | GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
8 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832627ZX | F23CTBL10007 | 江苏 | 肉制品 | / | 麻辣味香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 扬中市新坝镇新润发日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-25 | 2023-02-25 | GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
9 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832638ZX | F23CTBL10041 | 江苏 | 蔬菜制品 | 花红盛+字母+图形 | 咸秧草(酱腌菜) | 130克/瓶 | 扬中市花红盛食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市扬中大道普济段 | 扬中市花红盛食品有限公司 | 江苏省扬中市扬中大道普济段 | 扬中 | 生产 | 成品库(已检区) | 2023-04-25 | 2023-04-12 | / | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
10 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832639ZX | F23CTBL10042 | 江苏 | 蔬菜制品 | 江洲绿扬+字母+图形 | 秧草、又名金花菜、三叶菜、三芽菜、草头等(酱腌菜) | 130g/瓶 | 扬中市绿扬食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市八桥永新工业集中区(八桥镇永新村) | 扬中市绿扬食品有限公司 | 江苏扬中市八桥永兴工业集中区 | 扬中 | 生产 | 成品库(已检区) | 2023-04-25 | 2023-04-20 | / | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
11 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832650ZX | F23CTBL10008 | 江苏 | 食用农产品 | / | 小青菜 | / | 扬中市家家福超市长旺加盟店 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺东路36号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
12 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832651ZX | F23CTBL10009 | 江苏 | 食用农产品 | / | 芹菜 | / | 扬中市家家福超市长旺加盟店 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺东路36号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
13 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832652ZX | F23CTBL10010 | 江苏 | 食用农产品 | / | 豇豆 | / | 扬中市家家福超市长旺加盟店 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺东路36号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
14 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832653ZX | F23CTBL10011 | 江苏 | 食用农产品 | / | 生姜 | / | 扬中市家家福超市长旺加盟店 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺东路36号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-24 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
15 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832654ZX | F23CTBL10012 | 江苏 | 食用农产品 | / | 青椒 | / | 扬中市家家福超市长旺加盟店 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺东路36号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
16 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832675ZX | F23CTBL10013 | 江苏 | 食用农产品 | / | 药芹 | / | 扬中市迎客隆日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺西路38号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-24 | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
17 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832676ZX | F23CTBL10014 | 江苏 | 食用农产品 | / | 精品黄瓜 | / | 扬中市迎客隆日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺西路38号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
18 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832677ZX | F23CTBL10015 | 江苏 | 食用农产品 | / | 长豇豆 | / | 扬中市迎客隆日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺西路38号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
19 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832678ZX | F23CTBL10016 | 江苏 | 食用农产品 | / | 海南香蕉 | / | 扬中市迎客隆日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇长旺西路38号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
20 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832703ZX | F23CTBL10017 | 江苏 | 餐饮食品 | / | 鸡蛋糕(糕点) | 散装称重 | 扬中市莫卡烘焙坊 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区三跃社区长新路58号 | / | / | 扬中 | 餐饮 | 其他(烘焙店) | 2023-04-26 | 2023-04-26 | / | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
21 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832704ZX | F23CTBL10018 | 江苏 | 餐饮食品 | / | 吐司面包 | 散装称重 | 扬中市莫卡烘焙坊 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区三跃社区长新路58号 | / | / | 扬中 | 餐饮 | 其他(烘焙店) | 2023-04-26 | 2023-04-26 | GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》(第一法 液相色谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
22 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832729ZX | F23CTBL10019 | 江苏 | 粮食加工品 | 苏星+图形 | 鸡蛋风味挂面 | 700克/筒 | 扬中市经济开发区宏伟食品超市 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区兴宏路(幼儿园对面) | 金坛区苏星制面厂 | 江苏省常州市金坛区后阳集镇78号 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-01-01 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第三法 高效液相色谱-柱后光化学衍生法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
23 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832730ZX | F23CTBL10020 | 江苏 | 粮食加工品 | 苏星+图形 | 荞麦风味挂面 | 700克/筒 | 扬中市经济开发区宏伟食品超市 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区兴宏路(幼儿园对面) | 常州市金坛区苏星制面厂 | 江苏省常州市金坛区后阳集镇78号 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-01-06 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第三法 高效液相色谱-柱后光化学衍生法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
24 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832731ZX | F23CTBL10021 | 江苏 | 糕点 | / | 油京果(糕点) | 散装称重 | 扬中市经济开发区宏伟食品超市 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区兴宏路(幼儿园对面) | 钟楼区邹区培文食品加工厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇刘巷村前姚组 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-05 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
25 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832732ZX | F23CTBL10022 | 江苏 | 糕点 | 跳跳麦+字母+图形 | 蛋墩墩蛋糕(牛奶味)(糕点) | 散装称重 | 扬中市经济开发区宏伟食品超市 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区兴宏路(幼儿园对面) | 宁晋县麦兜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-04 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
26 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832733ZX | F23CTBL10023 | 江苏 | 糕点 | 益宾兴+字母+图形 | 老北京枣糕(糕点) | 散装称重 | 扬中市经济开发区宏伟食品超市 | 江苏省镇江市扬中市经济开发区兴宏路(幼儿园对面) | 夏津县益宾兴糕点厂 | 夏津县香赵庄镇香赵庄村 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-04-04 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
27 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832737ZX | F23CTBL10024 | 江苏 | 调味品 | 恒順Since1840+图形 | 葱姜料酒 | 350mL/袋 | 扬中市兴隆镇兴宏副食品商店 | 江苏省镇江市扬中市三茅镇兴隆街兴宏路 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2022-11-02 | GB 22255-2014《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
28 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832738ZX | F23CTBL10025 | 江苏 | 粮食加工品 | / | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 400克/袋 | 扬中市兴隆镇兴宏副食品商店 | 江苏省镇江市扬中市三茅镇兴隆街兴宏路 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2023-01-01 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第三法 高效液相色谱-柱后光化学衍生法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
29 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832739ZX | F23CTBL10026 | 江苏 | 粮食加工品 | / | 挂面 | 800g/筒 | 扬中市兴隆镇兴宏副食品商店 | 江苏省镇江市扬中市三茅镇兴隆街兴宏路 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-26 | 2022-12-02 | GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第三法 高效液相色谱-柱后光化学衍生法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
30 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832741ZX | F23CTBL10027 | 江苏 | 食用农产品 | / | 小药芹 | / | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
31 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832742ZX | F23CTBL10028 | 江苏 | 食用农产品 | / | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
32 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832743ZX | F23CTBL10029 | 江苏 | 食用农产品 | / | 豇豆 | / | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 不合格 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 0.0461mg/kg | ≤0.015mg/kg | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) |
33 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832744ZX | F23CTBL10030 | 江苏 | 食用农产品 | / | 进口香蕉 | / | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
34 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832745ZX | F23CTBL10031 | 江苏 | 淀粉及淀粉制品 | / | 宽粉条 | 散装称重 | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-24 | GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》(第一法 酸碱滴定法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
35 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832746ZX | F23CTBL10032 | 江苏 | 肉制品 | / | 黑椒牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
36 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832747ZX | F23CTBL10033 | 江苏 | 肉制品 | / | 奥尔良鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 扬中市乐永家生活用品店 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福南路9号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》(液相色谱-质谱/质谱法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
37 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832790ZX | F23CTBL10034 | 江苏 | 食用农产品 | / | 香蕉 | / | 扬中市八桥镇永辉水果超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇太平南路73号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第2部分:蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定 方法一) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
38 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832791ZX | F23CTBL10035 | 江苏 | 食用农产品 | / | 小台芒 | / | 扬中市八桥镇永辉水果超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇太平南路73号 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
39 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832792ZX | F23CTBL10043 | 江苏 | 糕点 | / | 步步糕(糕点) | 散装称重 | 扬中市八桥镇永辉水果超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇太平南路73号 | 桐乡市高桥新红食品厂 | 浙江省桐乡市高桥镇亭桥集镇 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-01 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
40 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832793ZX | F23CTBL10044 | 江苏 | 糕点 | 捷杰特 | 蒸豆糕(芝麻味)(糕点) | 散装称重 | 扬中市八桥镇永辉水果超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇太平南路73号 | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 安庆市开发区罗冲工业园 | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-03-05 | GB 4789.15-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》(第一法 霉菌和酵母平板计数法) | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
41 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832807ZX | F23CTBL10036 | 江苏 | 食用农产品 | / | 西芹 | / | 扬中市佳得乐日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇万福村江苏新韩通船舶重工有限公司服务区1101-1104 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | GB 23200.39-2016《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
42 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832808ZX | F23CTBL10037 | 江苏 | 食用农产品 | / | 小青菜 | / | 扬中市佳得乐日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇万福村江苏新韩通船舶重工有限公司服务区1101-1104 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
43 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832809ZX | F23CTBL10038 | 江苏 | 食用农产品 | / | 青椒 | / | 扬中市佳得乐日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇万福村江苏新韩通船舶重工有限公司服务区1101-1104 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
44 | 扬中市市场监督管理局 | 2023年江苏镇江扬中你点我检抽检计划 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | XBJ23321182343832810ZX | F23CTBL10039 | 江苏 | 食用农产品 | / | 香蕉 | / | 扬中市佳得乐日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇万福村江苏新韩通船舶重工有限公司服务区1101-1104 | / | / | 扬中 | 流通 | 超市 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》 | 合格 | 202-05-12 | 监督抽检(县级专项) | |||
