江苏省溧阳市市场监督管理局公布2023年6期食品安全监测结果
发布时间:2023-06-06
近日,江苏省溧阳市市场监督管理局公布2023年6期食品安全监测结果。
端午节临近,为加强节日期间节令食品质量安全监管,溧阳市市场监督管理局组织开展食用农产品、蛋制品、糕点、酒类、乳制品、饮料等节日传统食品进行专项抽检,共抽检198批次,全部合格。
食品安全监测合格产品信息 | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||
序号 | 标称生产企业单位名称 | 标称生产企业单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 |
1 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市后周华新自选商店 | 溧阳市别桥镇后周镇东路27号 | 沙洲优黄清爽型黄酒 | 酒类 | 590ml/瓶、酒精度:12.0%vol | 沙洲+图形商标 | 2022-08-19 |
2 | 合肥烘之尚食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇青年工业园 | 溧阳市埭头好又多商贸连锁加盟店 | 溧阳市埭头镇埭中路17-22号 | 乳此美味乳酸菌味大面包 | 糕点 | 散装称重 | 帝迈+图形商标 | 2023-04-11 |
3 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市溧城天目华联超市 | 溧阳市溧城镇天目路94号-5号、6号、7号、8号 | 低糖柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他+图形商标 | 2023-03-02 |
4 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市溧城天目华联超市 | 溧阳市溧城镇天目路94号-5号、6号、7号、8号 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他+图形商标 | 2022-12-17 |
5 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 雪碧 | 2022-11-18 |
6 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2023-03-27 |
7 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市东方华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建设中路1号101 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他+图形商标 | 2023-02-08 |
8 | 长兴箬溪酒厂 | 浙江省长兴县雉城镇姚家桥 | 溧阳市埭头张纪超市 | 溧阳市埭头镇埭中路180号 | 上海老酒 | 酒类 | 500mL/瓶、酒精度:8.8%vol | 越兰+图形商标 | 2022-10-05 |
9 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市东方华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建设中路1号101 | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 饮料 | 250毫升/盒 | 維他+图形商标 | 2022-11-07 |
10 | 维他奶(上海)有限公司 | 上海市松江区茸平路118号 | 溧阳市东方华盛生鲜超市 | 溧阳市溧城街道建设中路1号101 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 饮料 | 310毫升/罐 | 維他+图形商标 | 2022-12-18 |
11 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区土默川路北侧、绕城高速东侧 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中心 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2022-12-01 |
12 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中心 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 分金亭纯粮酒 | 酒类 | 600mL/瓶、酒精度:42%vol | 文字+图形商标 | 2022-01-23 |
13 | 长兴箬溪酒厂 | 湖州市长兴县雉城镇姚家桥 | 溧阳市昆仑许嘉文购物中心 | 溧阳市昆仑街道胡桥村委仙鹿路89-2号 | 上海老酒 | 酒类 | 500mL/瓶、酒精度:10.0%vol | 越兰+图形商标 | 2021-01-22 |
14 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市新昌惠芬副杂商店 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2023-01-16 |
15 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 溧阳市新昌惠芬副杂商店 | 溧阳市溧城镇胡桥村委周家村14号 | 雪菲力柠檬味茶饮料 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 雪菲力 | 2023-02-17 |
16 | 溧阳市白露山生态农业发展有限公司 | 江苏省溧阳市上兴镇龙峰村 | 溧阳市白露山生态农业发展有限公司 | 江苏省常州市溧阳市上兴镇龙峰村 | 蓝莓果汁 | 饮料 | 248ml/罐 | 白露山+图形商标 | 2023-01-08 |
17 | / | / | 溧阳市上兴全鑫酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委向家村6号 | 白酒 | 酒类 | 散装称重 | / | 2023-04-10 |
18 | / | / | 溧阳市上兴留云酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委新塘村34号 | 白酒 | 酒类 | 散装称重 | / | 2022-04-01 |
19 | / | / | 溧阳市上兴余伙华酒坊 | 溧阳市上兴镇赵沛村委向家村34-2号 | 白酒 | 酒类 | 散装称重 | / | 2023-03-24 |
20 | 有间纯粮酒坊(溧阳)有限公司 | 江苏省溧阳市南渡镇庆丰村 | 有间纯粮酒坊(溧阳)有限公司 | 溧阳市南渡镇庆丰村委蒋家村12号 | 糯米酒(白酒) | 酒类 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | / | 2023-03-05 |
21 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 三年陈黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶,酒精度:12.0%vol | 沙洲优黄+图形商标 | 2022-12-15 |
22 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 溧阳市南渡南鲜园水果店 | 溧阳市南渡镇凯浪小区6幢5-111 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特仑苏+图形商标 | 2023-03-20 |
23 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食商店 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 老村长白酒 | 酒类 | 450ml/瓶、酒精度:42%vol | 老村長 | 2023-03-25 |
24 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻车村上瓦窑背10号 | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 鲜肉粽 | 糕点 | 280克(140克×2)/袋 | 阿糯人家+图形商标 | 2022-11-20 |
25 | 光明乳业(德州)有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区晶华大道2157号 | 溧阳市南渡南鲜园水果店 | 溧阳市南渡镇凯浪小区6幢5-111 | 优加纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 光明+图形商标 | 2023-03-21 |
26 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻车村上瓦窑背10号 | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 玫瑰豆沙粽 | 糕点 | 280克(140克×2)/袋 | 阿糯人家+图形商标 | 2023-03-18 |
27 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻车村上瓦窑背10号 | 溧阳大润发商业有限公司 | 溧阳市燕山中路11号 | 蛋黄鲜肉粽 | 糕点 | 280克(140克×2)/袋 | 阿糯人家+图形商标 | 2023-04-11 |
28 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食商店 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2023-02-20 |
29 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 溧阳市绸缪镇阴山富高小店 | 溧阳市别桥镇绸缪阴山村28号 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 饮料 | 500mL/瓶 | 康師傅 | 2022-12-20 |
30 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 经典鲜肉粽 | 糕点 | 150克/只 | / | 2023-04-11 |
31 | 安徽精锐食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县食品工业园 | 溧阳市绸缪勤芳商店 | 溧阳市别桥镇绸缪建设南路13号 | 无加蔗糖老面包 | 糕点 | 散装称重 | 醇动+图形商标 | 2023-04-07 |
32 | 乌毡帽酒业有限公司 | 湖州市安吉县孝丰镇天赋路55号 | 溧阳大统华购物中心有限公司万达分公司 | 溧阳市溧城街道南大街199号溧阳万达广场2F-B | 乌毡帽清爽型黄酒 | 酒类 | 500mL/瓶,酒精度:11.0%vol | 图形商标 | 2023-01-31 |
33 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 溧阳大统华购物中心有限公司西门店 | 溧阳市溧城镇建设西路71号101 | 润香豆沙粽(真空包装.熟制) | 糕点 | 300克(150克/只×2只)/袋 | / | 2023-04-23 |
34 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 苏哈商业管理(溧阳)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇西大街129号225、266、288、289、290、291、292、293、295 | 经典鲜肉粽 | 糕点 | 150克/袋 | / | 2023-04-20 |
35 | 武进区礼嘉荷香园食品厂 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇秦巷村漕桥路208号 | 溧阳市好易得副食超市 | 溧阳市戴埠镇珠江东路12号、16号 | 绿豆糕 | 糕点 | 300克/盒 | / | 2023-03-26 |
36 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 可口可乐 | 2023-03-18 |
37 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶,酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2022-12-07 |
38 | 浙江台州市元浩食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市坞根镇下呈工业区 | 溧阳大统华购物中心有限公司万达分公司 | 溧阳市溧城街道南大街199号溧阳万达广场2F-B | 蜜枣粽(真空包装) | 糕点 | 250g/袋 | 林家巧巧 | 2023-04-19 |
39 | 浙江台州市元浩食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市坞根镇下呈工业区 | 溧阳大统华购物中心有限公司万达分公司 | 溧阳市溧城街道南大街199号溧阳万达广场2F-B | 豆沙粽(真空包装) | 糕点 | 250g/袋 | 林家巧巧 | 2023-04-19 |
40 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 苏哈商业管理(溧阳)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇西大街129号225、266、288、289、290、291、292、293、295 | 绿豆糕 | 糕点 | 350克/盒 | 图形商标 | 2023-05-07 |
41 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 苏哈商业管理(溧阳)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇西大街129号225、266、288、289、290、291、292、293、295 | 乌米蛋黄鲜肉粽 | 糕点 | 150克/袋 | / | 2023-04-12 |
42 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社 | 东台市时堰镇建东村 | 苏哈商业管理(溧阳)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇西大街129号225、266、288、289、290、291、292、293、295 | 高邮咸鸭蛋(熟) | 蛋制品 | (65克×6只/390克)/盒 | 南邮 | 2023-05-02 |
43 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 溧阳市绸缪镇阴山富高小店 | 溧阳市别桥镇绸缪阴山村28号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2023-03-26 |
44 | 老村长酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 溧阳市绸缪镇阴山富高小店 | 溧阳市别桥镇绸缪阴山村28号 | 老村长白酒 | 酒类 | 450ml/瓶、酒精度:40%vol | 老村長 | 2022-12-23 |
45 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食商店 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 伊利+图形商标 | 2023-04-24 |
46 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市别桥镇绸缪家能副食商店 | 溧阳市别桥镇阴山村委阴山村90号 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 可口可乐 | 2023-03-27 |
47 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪家园13幢1号-1 | 可口可乐无糖汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | CokeZERO | 2023-04-06 |
48 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 溧阳市上黄周贤水果店 | 溧阳市上黄镇上黄村委东桥南路19号 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 可口可乐 | 2023-02-24 |
49 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪家园13幢1号-1 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2022-09-15 |
50 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市万博超市 | 溧阳市上兴镇万博广场4#楼 | 沙洲优黄清爽型黄酒 | 酒类 | 590ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲+图形商标 | 2022-08-19 |
51 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道秀洲工业园区中山西路南侧;嘉兴市秀洲区高照街道福特路45号 | 溧阳市昆仑街道明荣副食超市 | 溧阳市昆仑街道上上路85号101、102、103室 | 栗子猪肉粽(真空包装) | 糕点 | 280克(2只)/袋 | / | 2023-04-02 |
52 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 溧阳市戴埠翔顺食品超市 | 溧阳市戴埠镇镇善西路98号 | 清醇三年黄酒 | 酒类 | 500毫升/瓶、酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 古越龙山+图形商标 | 2022-11-18 |
53 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市戴埠翔顺食品超市 | 溧阳市戴埠镇镇善西路98号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 300毫升/瓶 | Sprite+图形商标 | 2023-03-17 |
54 | 鄢陵县清潩河禽蛋制品加工厂 | 鄢陵县陶城镇南张庄村 | 溧阳市昆仑街道明荣副食超市 | 溧阳市昆仑街道上上路85号101、102、103室 | 腌制咸鸭蛋 | 蛋制品 | 62克/个 | 清益河 | 2023-03-02 |
55 | 江苏南翔农业发展科技有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇大南庄村(340省道旁) | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 板栗鲜肉粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 280g(140g×2只)/袋 | 嘉舒兴 | 2023-04-01 |
56 | 河北春宇食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村南 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 冰豆糕(板栗味) | 糕点 | 300克/盒 | 众喜郎+图形商标 | 2023-05-01 |
57 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 溧阳市上黄周贤水果店 | 溧阳市上黄镇上黄村委东桥南路19号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2023-01-07 |
58 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪家园13幢1号-1 | 沙洲优黄系列黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:10.0%vol | / | 2023-02-17 |
59 | 南通市欣周食品有限公司 | 海安市墩头镇吉庆村7组 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪家园13幢1号-1 | 咸蛋 | 蛋制品 | 60g/个 | 通万城+图形商标 | 2023-03-30 |
60 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 鲜肉蛋黄粽 | 糕点 | 150克/只 | / | 2023-03-06 |
61 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 乌米鲜肉粽 | 糕点 | 150克/只 | / | 2023-03-29 |
62 | 武汉市恒蓉食品有限公司 | 武汉市黄陂区前川街桃花村、油岗村合盛弘昌电工机械产业园4号厂房栋/单元3层1号 | 溧阳市荣昌红五星购物广场 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场5幢169室 | 绿豆糕 | 糕点 | 300克/盒 | 祁佳源+图形商标 | 2023-03-12 |
63 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市绸缪勤芳商店 | 溧阳市别桥镇绸缪建设南路13号 | 沙洲优黄 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:10.0%vol | / | 2022-01-12 |
64 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司 | 河南省郑州高新技术产业开发区科学大道68号 | 溧阳市绸缪勤芳商店 | 溧阳市别桥镇绸缪建设南路13号 | 「芬达」橙味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 芬达+图形商标 | 2022-12-30 |
65 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 溧阳大统华购物中心有限公司西门店 | 溧阳市溧城镇建设西路71号101 | 鲜肉粽(真空包装.熟制) | 糕点 | 300克(150克/只×2只)/袋 | / | 2023-04-23 |
66 | 江苏康味嘉食品有限公司 | 江苏省启东市惠萍镇惠民路390号 | 溧阳大统华购物中心有限公司西门店 | 溧阳市溧城镇建设西路71号101 | 蛋黄鲜肉粽(真空包装.熟制) | 糕点 | 300克(150克/只×2只)/袋 | / | 2023-04-23 |
67 | 宣城市华泉食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村 | 溧阳别桥杭优副食超市 | 溧阳市别桥镇绸缪村委建设南路8号 | 熟咸鸭蛋 | 蛋制品 | 70克/个 | 华泉 | 2023-02-15 |
68 | 山东食远食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道昆仑山路西首北400米 | 溧阳大统华购物中心有限公司西门店 | 溧阳市溧城镇建设西路71号101 | 绿豆味冰沙糕 | 糕点 | 散装称重 | / | 2023-04-20 |
69 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳别桥杭优副食超市 | 溧阳市别桥镇绸缪村委建设南路8号 | 沙洲优黄清爽型黄酒 | 酒类 | 590ml/瓶、酒精度:12.0%vol | 沙洲+图形商标 | 2023-02-24 |
70 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇果山头58号 | 溧阳市好易得副食超市 | 溧阳市戴埠镇珠江东路12号、16号 | 莫干山手酿(黄酒) | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12.0%vol | 莫干山+图形商标 | 2023-02-03 |
71 | 绍兴市酒乡红酒业有限公司 | 绍兴市斗门镇里谷社北塔涹 | 溧阳市好易得副食超市 | 溧阳市戴埠镇珠江东路12号、16号 | 六年陈酿花雕酒(黄酒) | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12.0%vol | 越湖+图形商标 | 2022-04-13 |
72 | 绍兴市酒乡红酒业有限公司 | 绍兴市斗门镇里谷社北塔溇 | 溧阳市好易得副食超市 | 溧阳市戴埠镇珠江东路12号、16号 | 五年陈酿花雕酒(黄酒) | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:14%vol | 仙不走+图形商标 | 2021-12-24 |
73 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 可口可乐无糖汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 可口可乐 | 2023-02-27 |
74 | 江苏南翔农业发展科技有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇大南庄村(340省道旁) | 溧阳大统华购物中心有限公司吾悦店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号吾悦广场B1Z1 | 蛋黄肉粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 140克×2只/袋 | 家韵南翔+图形商标 | 2023-04-15 |
75 | 江苏南翔农业发展科技有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇大南庄村(340省道旁) | 溧阳大统华购物中心有限公司吾悦店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号吾悦广场B1Z1 | 板栗肉粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 140克×2只/袋 | 家韵南翔+图形商标 | 2023-04-15 |
76 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳大统华购物中心有限公司吾悦店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号吾悦广场B1Z1 | 太湖之星三年陈黄酒 | 酒类 | 550ml/瓶,酒精度:11.0%vol | / | 2021-01-05 |
77 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 沙洲优黄清爽型黄酒 | 酒类 | 590ml/瓶,酒精度:12%vol | 沙洲+图形商标 | 2022-08-19 |
78 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市南渡好旺佳超市 | 溧阳市南渡镇滨河北路50号11幢123号 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | 雪碧 | 2022-12-10 |
79 | 江苏南翔农业发展科技有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇大南庄村(340省道旁) | 溧阳大统华购物中心有限公司吾悦店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号吾悦广场B1Z1 | 经典肉粽(真空包装、熟制) | 糕点 | 140克×2只/袋 | 家韵南翔+图形商标 | 2023-04-15 |
80 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市竹箦红叶超市 | 溧阳市竹箦竹溪南街168号新城花园A2幢9号 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 300毫升/瓶 | Sprite+图形商标 | 2023-02-07 |
81 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市竹箦红叶超市 | 溧阳市竹箦竹溪南街168号新城花园A2幢9号 | 可口可乐汽水 | 饮料 | 300毫升/瓶 | Coke | 2023-03-17 |
82 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市竹箦红叶超市 | 溧阳市竹箦竹溪南街168号新城花园A2幢9号 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2022-12-07 |
83 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 溧阳市昆仑大个子水果店 | 溧阳市昆仑街道金港路155号B4楼107 | 清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 雪碧 | 2023-04-09 |
84 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 溧阳市昆仑大个子水果店 | 溧阳市昆仑街道金港路155号B4楼107 | 芬达橙味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | 芬达+图形商标 | 2023-02-25 |
85 | 浙江台州市元浩食品有限公司 | 浙江省台州市温岭市坞根镇下呈工业区 | 溧阳大统华购物中心有限公司万达分公司 | 溧阳市溧城街道南大街199号溧阳万达广场2F-B | 梅干菜大肉粽(真空包装) | 糕点 | 250g/袋 | 林家巧巧 | 2023-04-18 |
86 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市竹箦红叶超市 | 溧阳市竹箦竹溪南街168号新城花园A2幢9号 | 可口可乐无糖汽水 | 饮料 | 330毫升/罐 | CokeZERO | 2023-02-27 |
87 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 溧阳市竹箦小胖子水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢102、103室 | 特仑苏纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/盒 | 特仑苏+图形商标 | 2023-04-26 |
88 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市竹箦桑记水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢107、108室 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2022-10-21 |
89 | 江苏光明银宝乳业有限公司 | 江苏省盐城市射阳县射阳港经济区幸福大道34号 | 溧阳市竹箦桑记水果店 | 溧阳市竹箦镇宏润商业广场1幢107、108室 | 优加纯牛奶 | 乳制品 | 250mL/瓶 | 光明+图形商标 | 2023-03-11 |
90 | 嘉兴嘉恒斋食品有限公司 | 平湖市曹桥街道石龙村王家浜39号三楼 | 溧阳市昆仑街道明荣副食超市 | 溧阳市昆仑街道上上路85号101、102、103室 | 鲜肉粽 | 糕点 | 280克(140克/只×2只)/袋 | 兴禾斋+图形商标 | 2023-04-18 |
91 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市横涧家家乐超市 | 溧阳市戴埠镇金溪家园13幢1号-1 | 芬达苹果味汽水 | 饮料 | 500毫升/瓶 | FANTA+图形商标 | 2023-04-09 |
92 | 江门市军叶食品有限公司 | 开平市赤水镇和安叉路口1号之二 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 海鸭蛋(熟) | 蛋制品 | 70克/个 | 军叶 | 2023-03-03 |
93 | 长兴箬溪酒厂 | 浙江省长兴县雉城镇姚家桥 | 溧阳市上黄网大副食商行 | 溧阳市上黄镇上黄村东桥南路41号 | 上海老酒(黄酒) | 酒类 | 500mL/瓶、酒精度:8.8%vol | 越兰+图形商标 | 2022-12-08 |
94 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 溧阳市万博超市 | 溧阳市上兴镇万博广场4#楼 | 沙洲优黄半干型黄酒 | 酒类 | 500ml/瓶、酒精度:12%vol | 沙洲优黄 | 2023-02-22 |
95 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市戴埠翔顺食品超市 | 溧阳市戴埠镇镇善西路98号 | 芬达橙味汽水 | 饮料 | 300毫升/瓶 | FANTA+图形商标 | 2023-03-07 |
96 | 江苏太古可口可乐饮料有限公司 | 江苏省南京市江北新区高新技术开发区新科二路26号 | 溧阳市戴埠翔顺食品超市 | 溧阳市戴埠镇镇善西路98号 | 可口可乐无糖汽水 | 饮料 | 300毫升/瓶 | CokeZERO | 2023-03-15 |
