南京市鼓楼区市场监管局食品安全监督抽检信息公告(2023年第6期)
发布时间:2023-09-05

近日,南京市鼓楼区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第6期)。
据公告,本次“你点我检、服务惠民生”活动,涉及食品品种为肉制品、速冻食品、薯类和膨化食品、冷冻饮品、炒货食品及坚果制品、豆制品、水产品、水果制品、蔬菜制品、畜禽肉及副产品等,共抽检49批次。
食品抽检信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 |
XBJ23320106002644443ZX | 1 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 南京市鼓楼区百如家湖南路百货超市店 | 江苏 | 臭豆腐 | 330g/瓶 | 2022/11/10 | 豆制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644451ZX | 2 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 南京市鼓楼区百如家湖南路百货超市店 | 江苏 | 三鲜灌汤水饺 | 500克/袋 | 2023/2/13 | 速冻食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644439ZX | 3 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 南京市鼓楼区百如家湖南路百货超市店 | 江苏 | 多味鸡爪 | 33克/袋 | 2023/6/1 | 肉制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644480ZX | 4 | 扬州日顿食品实业发展有限公司 | 扬州市绿禾路6号(扬州市食品工业园内) | 苏果超市有限公司宁海路连锁店 | 江苏 | 淡干虾皮 | 150g/盒 | 2023/7/4 | 水产制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644483ZX | 5 | 合肥旺旺食品有限公司 | 安徽省合肥市高新区合欢路3号 | 苏果超市有限公司宁海路连锁店 | 江苏 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 320g/袋 | 2023/6/7 | 薯类和膨化食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644442ZX | 6 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市广陵区鼎兴路29号 | 南京市鼓楼区百如家湖南路百货超市店 | 江苏 | 宝塔菜(酱腌菜) | 375克/瓶 | 2022/12/3 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644482ZX | 7 | 阜阳市洽洽食品有限公司 | 安徽省阜阳市阜阳合肥现代产业园区黄山路18号 | 苏果超市有限公司宁海路连锁店 | 江苏 | 洽洽原香瓜子 | 178克/袋 | 2023/5/7 | 炒货食品及坚果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644489ZX | 8 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 淮安市淮安区铁云路58号 | 苏果超市有限公司五台山连锁店 | 江苏 | 带皮五花肉(苏食)(猪肉) | / | 2023/7/30 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644628ZX | 9 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 苏果超市有限公司五台山连锁店 | 江苏 | 嫩姜芽(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023/3/25 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644626ZX | 10 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 苏果超市有限公司五台山连锁店 | 江苏 | 红榴巧巧冰淇淋(黑松露生巧巧克力风味酱+麦香谷物脆饼+石榴果酱+牛奶味冰淇淋) | 70克/袋 | 2023/2/8 | 冷冻饮品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644627ZX | 11 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 苏果超市有限公司五台山连锁店 | 江苏 | 黑芝麻汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2023/6/15 | 速冻食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106002644625ZX | 12 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 苏果超市有限公司五台山连锁店 | 江苏 | 山楂爽棒冰 | 70克/袋 | 2023/6/1 | 冷冻饮品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536649ZX | 13 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 鼓楼区广喜优品生活超市 | 江苏 | 脆口榨菜芯 | 120克/袋 | 2023-03-05 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536650ZX | 14 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 鼓楼区广喜优品生活超市 | 江苏 | 精品爆炒香肠 | 200g/根 | 2023-06-19 | 肉制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536651ZX | 15 | / | / | 鼓楼区广喜优品生活超市 | 江苏 | 胡萝卜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536653ZX | 16 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥集中区 | 苏果超市有限公司鼓楼分公司 | 江苏 | 五香萝卜条 | 200克/袋 | 2023-06-24 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536654ZX | 17 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌县经济开发区 | 苏果超市有限公司鼓楼分公司 | 江苏 | 雪梅溜溜梅 | 160克/袋 | 2023-06-08 | 水果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536655ZX | 18 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 苏果超市有限公司鼓楼分公司 | 江苏 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 350克/袋 | 2023-06-16 | 薯类和膨化食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536656ZX | 19 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 苏果超市有限公司鼓楼分公司 | 江苏 | 三鲜水饺•鲜肉韭菜馅(速冻生制.含肉类.非即食) | 500克/袋 | 2023-06-12 | 速冻食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536657ZX | 20 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 苏果超市有限公司鼓楼分公司 | 江苏 | 俄式奶纯冰淇淋 | 75克/支 | 2023-05-30 | 冷冻饮品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536684ZX | 21 | / | / | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 江苏 | 鸡大胸 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536685ZX | 22 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 江苏 | 煮瓜子(烘炒类) | 260克/袋 | 2023-05-05 | 炒货食品及坚果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536686ZX | 23 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 江苏 | 果丹皮 | 230g/袋 | 2023-07-17 | 水果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536687ZX | 24 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 苏果超市有限公司中山北路仓储超市 | 江苏 | 水阳干子 | 180克/袋 | 2023-07-17 | 豆制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106344536652ZX | 25 | / | / | 鼓楼区广喜优品生活超市 | 江苏 | 老姜 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | 噻虫胺、噻虫嗪 |
XBJ23320106922838111ZX | 26 | 大连旅顺顺鑫海带加工厂 | 大连旅顺双岛街道大甸村 | 苏果超市有限公司世茂滨江连锁店 | 江苏 | 盐渍海带 | 计量销售 | 2023-07-22 | 水产制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838112ZX | 27 | 重庆渝之恋食品有限公司 | 重庆市垫江县高安镇高安村二组 | 苏果超市有限公司世茂滨江连锁店 | 江苏 | 香菇豆干(香辣味) | 计量称重 | 2023-05-11 | 豆制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838113ZX | 28 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 苏果超市有限公司世茂滨江连锁店 | 江苏 | 鸡肉火腿肠 | 80g/支 | 2023-05-19 | 肉制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838114ZX | 29 | 和县益伟酱菜制品有限公司 | 和县姥桥集中区 | 苏果超市有限公司世茂滨江连锁店 | 江苏 | 五香萝卜条 | 200克/袋 | 2023-06-24 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838136ZX | 30 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 苏果超市有限公司白云亭路连锁店 | 江苏 | 千层雪香草口味冰淇淋 | 62克/袋 | 2023-07-19 | 冷冻饮品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838159ZX | 31 | / | / | 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 江苏 | 湘佳鸡胸肉 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838156ZX | 32 | 上海世达食品有限公司 | 上海市闵行区桂冠路10号 | 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 江苏 | 桂冠包馅小圆子芝麻汤圆(速冻面米食品) | 250克/袋 | 2023-07-26 | 速冻食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838139ZX | 33 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 苏果超市有限公司白云亭路连锁店 | 江苏 | 山楂片(产品类型:果糕类) | 散装称重 | 2023-05-01 | 水果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838138ZX | 34 | 成都市金梓轩食品有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛工业园区渔箭路3号 | 苏果超市有限公司白云亭路连锁店 | 江苏 | 润之家米棒(膨化食品) | 400g(内含32个)/袋 | 2023-05-26 | 薯类和膨化食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838158ZX | 35 | 江苏淮安苏食肉品有限公司 | 江苏省淮安市淮安区铁云路58号 | 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 江苏 | 分切猪带皮去骨后腿肉 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838157ZX | 36 | / | / | 南京中商金润发龙江超市有限公司 | 江苏 | 干海带丝 | / | 2023-07-28 | 水产制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106922838412ZX | 37 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 鼓楼孟祥春炒货店 | 江苏 | 脱油花生(五香味) | 散装称重 | 2023-07-18 | 炒货食品及坚果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041741ZX | 38 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 江苏座上客食品工业有限公司南京河路道二店 | 江苏 | 多味花生 | 计量称重 | 2023-07-08 | 炒货食品及坚果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041747ZX | 39 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 苏果超市有限公司五佰村便利店 | 江苏 | 双汇王中王优级火腿肠 | 105g/根 | 2023-05-24 | 肉制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041748ZX | 40 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 苏果超市有限公司五佰村便利店 | 江苏 | 伊利心情雪糕 | 70克/袋 | 2023-04-04 | 冷冻饮品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041739ZX | 41 | 舟山市启航水产食品有限公司 | 舟山市定海区马岙街道三江大道112号 | 江苏座上客食品工业有限公司南京河路道二店 | 江苏 | 海捕龙舌鱼(香辣味) | 计量称重 | 2023-06-01 | 水产制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041740ZX | 42 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 江苏座上客食品工业有限公司南京河路道二店 | 江苏 | 花椒锅巴(花椒味)(膨化食品) | 220克/袋 | 2023-06-11 | 薯类和膨化食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041749ZX | 43 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 苏果超市有限公司五佰村便利店 | 江苏 | 黑芝麻汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2022-12-28 | 速冻食品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041818ZX | 44 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 苏果超市有限公司金陵新村连锁店 | 江苏 | 糖醋红蒜 | 350克/袋 | 2023-06-20 | 蔬菜制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041816ZX | 45 | / | / | 苏果超市有限公司金陵新村连锁店 | 江苏 | 鸡胸肉 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041817ZX | 46 | / | / | 苏果超市有限公司金陵新村连锁店 | 江苏 | 鸡腿 | / | 2023-08-03 | 食用农产品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041854ZX | 47 | 南京绿丰食品有限公司 | 南京市江宁区淳化淳关路491号5号楼 | 南京市下关区道富食品店 | 江苏 | 无籽葡萄干 | 散装称重 | 2023-07-07 | 水果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041853ZX | 48 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 南京市下关区道富食品店 | 江苏 | 五香味豆干 | 计量称重 | 2023-06-13 | 豆制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
XBJ23320106296041855ZX | 49 | 广东金雅果舟食品有限公司 | 揭西县凤江镇阳南林寮村 | 南京市下关区道富食品店 | 江苏 | 韩式老婆梅(李子制品) | 计量称重 | 2023-07-16 | 水果制品 | 南京市鼓楼区市场监督管理局 | / |
来源:南京市鼓楼区市场监管局
(编辑:刘灿)