连云港市食品安全监督抽检信息公告(2023年第30期)
发布时间:2024-01-24
连云港市食品安全监督抽检信息公告(2023年第30期)
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》和2023年连云港市食品安全抽样检测工作计划,我局组织开展了食品安全监督抽检。现将抽检信息公告如下:
本次监督抽检涉及淀粉及淀粉制品、调味品、糕点、酒类、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒货及坚果制品、速冻食品、蛋制品、饮料、蔬菜制品、粮食加工品、罐头、饼干、餐饮食品、食用农产品等,共抽检117批次,合格113批次,不合格4批次,合格率为96.58%(详见附件)。
特别提醒,公众发现食品安全质量问题或违法违规行为,可拨打12345或12315热线电话进行投诉或举报。
特此公告。
附件:
连云港市市场监督管理局
2023年12月27日
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
DBJ23320700343842141 | 1 | / | / | 灌云县陈超梅餐饮店 | 江苏省连云港市灌云县侍庄街道金陵御花园2号楼14号门面 | 凉皮 | 散装称重 | / | 2023-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.102g/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842144 | 2 | / | / | 灌云县尹香小吃店 | 江苏省连云港市灌云县侍庄街道金陵御花园1-B幢10号门面 | 凉皮 | 散装称重 | / | 2023-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.121g/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842093 | 3 | / | / | 灌云县迦牛小吃店 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇糖果巷供电小区东门南100米 | 凉皮 | 散装称重 | / | 2023-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0944g/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842127 | 4 | / | / | 灌云县孙媛媛小吃店 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇糖果巷29-3号 | 凉皮 | 散装称重 | / | 2023-11-03 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.127g/kg║不得使用 | 餐饮食品 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
DBJ23320700343840132 | 1 | 连云港市双程酿造食品有限公司 | 灌云县杨集镇元兴村五组(原沂北乡沂北街东首) | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 味精 | 200g/袋 | 2022-11-02 | 调味品 |
DBJ23320700343840131 | 2 | / | / | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 茶干 | 散装称重 | 2023-10-09 | 豆制品 |
DBJ23320700343840130 | 3 | / | / | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 千张 | 散装称重 | 2023-10-09 | 豆制品 |
DBJ23320700343840119 | 4 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 挂面(四川风味担担挂面) | 500克/袋 | 2023-06-15 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840122 | 5 | / | / | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 粉丝 | 散装称重 | 2023-10-02 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343840327 | 6 | / | / | 灌云县燕尾港镇安徽小杨卤菜店 | 江苏 | 盐水鸭(自制) | 散装称重 | 2023-10-12 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343840326 | 7 | / | / | 灌云县燕尾港镇安徽小杨卤菜店 | 江苏 | 卤猪头肉(自制) | 散装称重 | 2023-10-12 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343840338 | 8 | 连云港市佰乐食品有限公司 | 连云港市灌云县经济开发区经一路8号食品产业科创园6区 | 灌云县大金麻辣烫小吃店 | 江苏 | 鸭血 | 300g/盒 | 2023-09-15 | 肉制品 |
DBJ23320700343840345 | 9 | 潍坊鲜益食品有限公司 | 山东潍坊经济开发区古亭街11366号院内1号 | 灌云县湘云川菜馆 | 江苏 | 原味鸭血(鸭血制品) | 300g/盒 | 2023-08-20 | 肉制品 |
DBJ23320700343840353 | 10 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2023-08-26 | 调味品 |
DBJ23320700343840351 | 11 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 老干爹榨菜丝(酱腌菜) | 40克/袋 | 2023-08-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343840348 | 12 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 800克/筒 | 2023-03-30 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840347 | 13 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 750克/袋 | 2023-06-22 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840369 | 14 | 菏泽市定陶区御山淀粉制品厂 | 菏泽市定陶区马集镇西开发区 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 粉条 | 500克/袋 | 2023-08-01 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343840368 | 15 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 黄酒 | 350mL/袋 酒精度:10%vol | 2023-01-14 | 酒类 |
DBJ23320700343840363 | 16 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 料酒 | 350mL/袋 | 2023-03-30 | 调味品 |
DBJ23320700343840367 | 17 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市人民南路1号华邦国际大厦东17层 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 精制食用盐(海盐) | 500克/袋 | 2023-08-03 | 调味品 |
DBJ23320700343840360 | 18 | / | / | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 大麦粉 | 散装称重 | 2023-10-07 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840120 | 19 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 花色挂面(北京风味鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2023-06-19 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840117 | 20 | / | / | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 玉米面 | 散装称重 | 2023-10-05 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840129 | 21 | 华润雪花啤酒(南京)有限公司 | 南京市江宁区科学园乾德路118号 | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2022-12-27 | 酒类 |
DBJ23320700343840121 | 22 | / | / | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023-10-09 | 肉制品 |
DBJ23320700343840118 | 23 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 灌云县鑫客隆烟酒店 | 江苏 | 花色挂面(金沙河胡萝卜挂面) | 500克/袋 | 2022-12-09 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840350 | 24 | 重庆市曾巧食品有限公司榨菜分公司 | 重庆市合川区龙市镇镇域产业园 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 老干爹萝卜干(酱腌菜) | 50克/袋 | 2023-08-10 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343840349 | 25 | 浙江汇聚食品有限公司 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬十一路1号 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 方便榨菜芯(酱腌菜) | 50克/袋 | 2023-08-01 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343840366 | 26 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 味精 | 100克/袋 | 2022-05-02 | 调味品 |
DBJ23320700343840355 | 27 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 雪花啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023-03-07 | 酒类 |
DBJ23320700343840354 | 28 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 江苏省连云港市海州区铁西路118号 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-05-29 | 酒类 |
DBJ23320700343840352 | 29 | 张家港市新菊味精有限公司 | 江苏张家港市凤凰镇港恬路一号 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 菊花味精 | 180克/袋 | 2023-01-06 | 调味品 |
DBJ23320700343840346 | 30 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 灌云县燕尾港镇彬青便利店 | 江苏 | 花色挂面(筋冠鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2023-05-13 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343840361 | 31 | / | / | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-10-13 | 肉制品 |
DBJ23320700343840365 | 32 | 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道1号 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 恒順味精 | 200克/袋 | 2023-03-13 | 调味品 |
DBJ23320700343840364 | 33 | 德州堤口牧歌调味品有限公司 | 山东省德州市陵城经济技术开发区 | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 调味料 | 200g/袋 | 2023-05-17 | 调味品 |
DBJ23320700343840362 | 34 | / | / | 灌云县东王集乡正平商店 | 江苏 | 豆腐 | 散装称重 | 2023-10-13 | 豆制品 |
DBJ23320700343841540 | 35 | / | / | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 红薯粉丝 | 散装称重 | 2023-09-28 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343841537 | 36 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 伊利臻浓牛奶(高钙) | 250mL/盒 | 2023-09-03 | 乳制品 |
DBJ23320700343841535 | 37 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 葱姜料酒 | 500毫升/瓶 | 2023-04-06 | 调味品 |
DBJ23320700343841536 | 38 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2023-08-29 | 调味品 |
DBJ23320700343841532 | 39 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 燕京啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥2.5%ovl | 2023-08-14 | 酒类 |
DBJ23320700343841665 | 40 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 陈酿黄酒 | 350mL/袋,酒精度:10%vol | 2023-05-22 | 酒类 |
DBJ23320700343841661 | 41 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-10-30 | 肉制品 |
DBJ23320700343841657 | 42 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 金陵粉条 | 散装称重 | 2023-10-19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343841660 | 43 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 鸭血 | 散装称重 | 2023-10-30 | 肉制品 |
DBJ23320700343841656 | 44 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 宽粉条 | 散装称重 | 2023-10-19 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700343841675 | 45 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 豆沙包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841674 | 46 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 梅菜包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841676 | 47 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 粉丝包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841672 | 48 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 鱼香肉丝包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841677 | 49 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 青菜包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841673 | 50 | / | / | 灌云县伊山镇和缘春汤面馆 | 江苏 | 鲜肉包子 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841750 | 51 | 大庆伊利乳品有限责任公司 | 黑龙江省大庆市林甸县经济开发区 | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-19 | 乳制品 |
DBJ23320700343841749 | 52 | 宿迁恒大酱醋食品厂 | 江苏省宿迁市泗洪县朱湖工业集中区 | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 上海白醋 | 500ml/瓶 | 2023-06-20 | 调味品 |
DBJ23320700343841746 | 53 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-10-31 | 肉制品 |
DBJ23320700343841745 | 54 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 猪血 | 散装称重 | 2023-10-31 | 肉制品 |
DBJ23320700343841817 | 55 | / | / | 灌云县侍庄王四卤菜店 | 江苏 | 凉皮 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841816 | 56 | / | / | 灌云县侍庄王四卤菜店 | 江苏 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841871 | 57 | 连云港市佰乐食品有限公司 | 连云港市灌云县经济开发区经一路8号食品产业科创园6区 | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 鸭血 | 300g/盒 | 2023-10-03 | 肉制品 |
DBJ23320700343841860 | 58 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 凉拌鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841861 | 59 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 杭椒牛柳(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841859 | 60 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 奥尔良鸡腿(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841928 | 61 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 猪血 | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841927 | 62 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 香肠(腌腊肉制品) | 散装称重 | 2023-05-03 | 肉制品 |
DBJ23320700343841942 | 63 | / | / | 灌云县珊之珊小吃店 | 江苏 | 麻辣烫底料 | 散装称重 | 2023-10-31 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841960 | 64 | / | / | 灌云县谭婆老火锅店 | 江苏 | 红油火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842029 | 65 | / | / | 灌云县李锦一餐饮店 | 江苏 | 牛油火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842028 | 66 | / | / | 灌云县李锦一餐饮店 | 江苏 | 泡椒酸辣火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842027 | 67 | / | / | 灌云县李锦一餐饮店 | 江苏 | 番茄火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842045 | 68 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 番茄味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842044 | 69 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 清鸡汤味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842040 | 70 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 麻辣味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842042 | 71 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 藤椒味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842067 | 72 | / | / | 灌云县伊山镇潘氏凉皮店 | 江苏 | 凉皮 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842066 | 73 | / | / | 灌云县伊山镇潘氏凉皮店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842133 | 74 | / | / | 灌云县伊山镇建国小吃店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842142 | 75 | / | / | 灌云县陈超梅餐饮店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842143 | 76 | / | / | 灌云县尹香小吃店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841539 | 77 | 蒙牛乳业(察北)有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-18 | 乳制品 |
DBJ23320700343841538 | 78 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 伊利臻浓牛奶 | 250mL/盒 | 2023-08-05 | 乳制品 |
DBJ23320700343841531 | 79 | / | / | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 燕麦片 | 散装称重 | 2023-09-13 | 粮食加工品 |
DBJ23320700343841534 | 80 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2023-08-16 | 调味品 |
DBJ23320700343841533 | 81 | 青岛啤酒(扬州)有限公司 | 扬州市广陵区鼎兴路28号 | 江苏苏果超市有限公司灌云分公司 | 江苏 | 青島啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2023-07-02 | 酒类 |
DBJ23320700343841664 | 82 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 湘卤鸭翅(香辣味) | 散装称重 | 2023-09-23 | 肉制品 |
DBJ23320700343841662 | 83 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 咸菜 | 散装称重 | 2023-10-20 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343841663 | 84 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 湘卤鸭腿(烧烤味) | 散装称重 | 2023-09-27 | 肉制品 |
DBJ23320700343841659 | 85 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 精制千张 | 散装称重 | 2023-10-30 | 豆制品 |
DBJ23320700343841658 | 86 | / | / | 灌云飞牛生鲜店 | 江苏 | 老豆腐 | 散装称重 | 2023-10-30 | 豆制品 |
DBJ23320700343841707 | 87 | 山东省巧丫巧食品有限公司 | 临沂市沂南县辛集镇驻地(镇政府东600米) | 灌云县韦小宝食品店 | 江苏 | 鸭血 | 300克/盒 | 2023-09-24 | 肉制品 |
DBJ23320700343841706 | 88 | 山东省巧丫巧食品有限公司 | 临沂市沂南县辛集镇驻地(镇政府东600米) | 灌云县韦小宝食品店 | 江苏 | 鸭血 | 300克/盒 | 2023-09-23 | 肉制品 |
DBJ23320700343841753 | 89 | 青岛啤酒(连云港)有限公司 | 江苏省连云港市海州区铁西路118号 | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 崂山啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2023-03-28 | 酒类 |
DBJ23320700343841748 | 90 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 味精 | 200g/袋 | 2023-01-06 | 调味品 |
DBJ23320700343841747 | 91 | / | / | 灌云县爱得然生鲜超市 | 江苏 | 萝卜丁(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-10-30 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700343841870 | 92 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 鸭血 | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841926 | 93 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841937 | 94 | / | / | 灌云县侍庄街道兴业超市 | 江苏 | 鸡丁(调理肉制品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841936 | 95 | / | / | 灌云县侍庄街道兴业超市 | 江苏 | 猪血 | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
DBJ23320700343841959 | 96 | / | / | 灌云县谭婆老火锅店 | 江苏 | 番茄火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343841958 | 97 | / | / | 灌云县谭婆老火锅店 | 江苏 | 菌汤火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842030 | 98 | / | / | 灌云县李锦一餐饮店 | 江苏 | 藤椒麻辣火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842026 | 99 | / | / | 灌云县李锦一餐饮店 | 江苏 | 老坛酸菜火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842043 | 100 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 山菌鸡汤味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842041 | 101 | / | / | 灌云县伊山镇孙华丽旋转小火锅店 | 江苏 | 当归味火锅底料 | 散装称重 | 2023-11-02 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842094 | 102 | / | / | 灌云县迦牛小吃店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343842126 | 103 | / | / | 灌云县孙媛媛小吃店 | 江苏 | 凉面 | 散装称重 | 2023-11-03 | 餐饮食品 |
DBJ23320700343840329 | 104 | / | / | 灌云县燕尾港镇军海海产品门市 | 江苏 | 八爪鱼 | / | 2023-10-11 | 食用农产品 |
DBJ23320700343840328 | 105 | / | / | 灌云县燕尾港镇李会中海鲜店 | 江苏 | 八爪鱼 | / | 2023-10-12 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841867 | 106 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841865 | 107 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841938 | 108 | / | / | 灌云县侍庄街道兴业超市 | 江苏 | 鱿鱼 | / | 2023-10-20 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841822 | 109 | / | / | 灌云尤轩食品店 | 江苏 | 香蕉 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841875 | 110 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 鸡爪 | 1kg/袋 | 2023-09-04 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841863 | 111 | / | / | 灌云县侍庄街道淑荣商店 | 江苏 | 芹菜 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841929 | 112 | / | / | 灌云县家得隆超市 | 江苏 | 鸡爪 | 1kg/袋 | 2023-08-28 | 食用农产品 |
DBJ23320700343841939 | 113 | / | / | 灌云县侍庄街道兴业超市 | 江苏 | 鸡爪 | 1kg/袋 | 2023-10-05 | 食用农产品 |
来源:连云港市市场监督管理局
(编辑:刘灿)