江苏消费网315和解平台

设为首页 | 收藏本站 | 消保媒体

当前位置:首页 » 权威发布  » 比较试验 >> 正文

比较试验

网购蛋糕面面观
江苏消费网 (2017-12-08) 来源:上海市消费者权益保护委员会
阅读:

  


 

2015年度网络销售蛋糕比较试验结果汇总表
序号 网站名称 样品名称 标称生产单位 发票标称单位 标称重量 销售价格 大肠 菌群 菌落 总数 柠檬黄 日落黄 诱惑红 碳水化合物g/100g 糖(果糖+葡萄糖+蔗糖+麦芽糖+乳糖)g/100g 脂肪g/100g 反式脂肪酸g/100g 饱和脂肪酸g/100g 钠(以Na计)mg/100g 蛋白质g/100g 热量(30)kJ/100g
标准值 大肠菌群MPN/100g 标准值 菌落总数CFU/g 标准值 柠檬黄(糕坯)g/kg 标准值 日落黄(糕坯)g/kg 标准值 诱惑红(糕坯)g/kg
1 廿一客 朗姆芝士 上海廿一客食品有限公司 廿一客(上海)电子商务有限公司 454g 168元 ≤300 40 ≤10000 10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 15.3 10.4 27.4 0.380 16.6 98.1 4.52 1.35×103
2 克鲁兹(裱花蛋糕) 454g 168元 ≤300 90 ≤10000 10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 21.4 12.6 36.9 0.316 18.1 126 9.14 1.88×103
3 YISCAKE 8寸焦糖(方形) 上海奕式食品有限公司 8寸 268元 ≤300 ★2400 ≤10000 3800 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 31.3 20.0 25.8 0.124 16.5 36.0 4.96 1.57×103
4 8寸纽约芝士 8寸 268元 ≤300 <30 ≤10000 <10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 24.0 8.66 32.2 0.305 19.2 172 7.12 1.72×103
5 琉璃苣 彩虹蛋糕 琉璃苣蛋糕店 8寸 330元 ≤300 <30 ≤10000 290 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 36.1 21.0 17.2 0.0342 8.6 71.8 6.12 1.35×103
6 高尔夫球蛋糕 8寸 450元 ≤300 <30 ≤10000 120 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 57.0 36.0 16.4 0.846 10.1 64.6 4.87 1.66×103
7 易果生鲜 栗子鲜奶蛋糕 上海鑫派食品有限公司 上海易果电子商务有限公司 1.5磅 258元 ≤300 <30 ≤10000 290 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 24.5 18.5 15.6 0.201 7.8 45.0 4.90 1.08×103
8 巧克力慕斯 1.5磅 258元 ≤300 <30 ≤10000 260 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 23.9 16.9 31.8 0.284 19.2 79.5 5.53 1.68×103
9 蛋糕在线 致死榴莲蛋糕 铭采屋食品(上海)有限公司 铭采屋食品(上海)有限公司 550g 238元 ≤300 <30 ≤10000 470 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 24.9 12.2 19.4 0.172 12.0 160 5.66 1.24×103
10 巧克力糯言蛋糕 550g 238元 ≤300 ★930 ≤10000 160 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 37.2 23.9 15.2 0.0885 9.0 54.8 5.64 1.29×103
11 贝思客 弗莱堡精灵 上海黑森林饼皇食品有限公司 上海煜峰食品有限公司 540克 168元 ≤300 <30 ≤10000 710 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 20.6 14.6 30.9 0.338 18.3 182 6.57 1.61×103
12 慕尼黑巧克力 540克 168元 ≤300 <30 ≤10000 900 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 18.4 15.2 31.4 0.381 18.9 28.6 6.30 1.58×103
13 窝夫小子 南瓜无糖蛋糕1号 上海立标食品有限公司 上海立标食品有限公司 1号 199元 ≤300 90 ≤10000 560 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 19.0 5.54 12.2 0.164 7.8 42.7 3.28 830
14 彩虹蛋糕2号 2号 289元 ≤300 ★2400 ≤10000 2600 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 28.6 17.8 22.5 0.223 11.8 150 4.84 1.40×103
15 维客蛋糕 提拉米苏蛋糕 兰柏食品(上海)有限公司 兰柏食品(上海)有限公司 1B(网络规格) 188元 ≤300 230 ≤10000 7500 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 31.2 19.4 20.0 0.118 11.6 104 6.08 1.37×103
16 樱桃芝士蛋糕 1B(网络规格) 158元 ≤300 40 ≤10000 2700 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 29.0 19.4 19.6 0.120 11.1 196 6.86 1.33×103
17 M CAKE 君度可可 上海麦心食品有限公司 上海卡法电子商务有限公司 908g 288元 ≤300 <30 ≤10000 10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 25.7 20.8 24.1 0.140 14.0 114 5.72 1.43×103
18 阳光心芒 908g 288元 ≤300 <30 ≤10000 <10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 23.4 19.2 17.4 0.136 9.8 82.9 4.72 1.12×103
19 元祖食品 单纯的心 门店裱花现制现售 上海元祖食品有限公司 8号 188元 ≤300 <30 ≤10000 <10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 26.7 20.5 14.5 0.0744 7.8 120 5.31 1.08×103
20 柳橙慕斯 8号 288元 ≤300 40 ≤10000 100 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 31.8 26.5 18.9 0.233 11.2 55.1 3.62 1.30×103
21 诺心 诺心花园*隆冬蛋糕 诺心食品(上海)食品有限公司 诺心食品(上海)食品有限公司 454克 218元 ≤300 <30 ≤10000 550 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 19.6 13.4 25.7 0.161 13.7 90.8 5.84 1.38×103
22 五重巧克力幻想蛋糕 454克 218元 ≤300 <30 ≤10000 600 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 28.2 24.2 26.6 0.175 16.0 116 6.42 1.57×103
23 七彩蛋糕 温柔的悬念 青岛七彩时尚电子商务有限公司 8寸 283元 ≤300 <30 ≤10000 1200 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 29.6 18.4 15.8 0.0480 11.4 104 5.06 1.17×103
24 朝花夕拾 8寸 283元 ≤300 <30 ≤10000 880 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 33.1 20.1 10.0 0.0410 9.5 47.8 4.28 1.01×103
25 惊人蛋糕 天秤座 上海市青浦区凯克面包房 上海市青浦区凯克面包房 8寸 380元 ≤300 ★930 ≤10000 1500 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 40.6 29.0 16.2 0.117 10.1 81.4 2.76 1.34×103
26 西瓜 8寸 350元 ≤300 <30 ≤10000 4000 不得检出 ★0.0081 不得检出 ★0.023 不得检出 ★0.015 23.3 11.2 25.7 0.144 16.0 108 4.22 1.42×103
27 甜派 巴黎贝甜 水果派对 上海艾丝碧西食品有限公司 上海甜派网络科技有限公司 / 158元 ≤300 <30 ≤10000 ★37000 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 22.8 16.1 18.0 0.110 12.1 78.2 3.42 1.11×103
28 经典奶香蛋糕 上海馥松食品有限公司 2.2磅 259元 ≤300 40 ≤10000 260 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 22.0 17.0 24.4 0.350 13.7 83.1 5.12 1.36×103
29 IN CAKE 樱桃冻芝士蛋糕 上海馥松食品有限公司 上海印克电子商务有限公司 1.5磅 169元 ≤300 <30 ≤10000 <10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 19.2 14.2 18.4 0.196 11.6 118 5.90 1.11×103
30 无添加蔗糖蛋糕 1.2磅 149元 ≤300 40 ≤10000 140 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 18.5 未检出(<0.15) 28.6 0.310 13.6 67.4 5.76 1.47×103
31 新尚海 无糖蛋糕13072 上海香河园工贸发展有限公司 14寸+10寸 428元 ≤300 210 ≤10000 1600 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 22.6 未检出(<0.15) 16.0 0.0222 9.7 214 6.26 1.08×103
32 无糖蛋糕13073 10寸 238元 ≤300 ★1500 ≤10000 3000 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 24.7 未检出(<0.15) 15.9 0.0226 8.1 217 6.40 1.12×103
33 麦欧西点 WT055 无糖蛋糕 上海尚海麦欧蛋糕房 上海尚海麦欧蛋糕房 8寸(网络规格) 138元 ≤300 ★930 ≤10000 2600 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 23.7 未检出(<0.15) 16.2 0.0221 9.5 236 6.22 1.11×103
34 芝士蛋糕(编号ZS013) 8寸(网络规格) 168元 ≤300 ★2400 ≤10000 510 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 18.3 11.7 21.2 0.119 12.4 178 7.46 1.22×103
35 (天猫)咪克玛卡 马卡龙(烘烤类糕点)冷加工 上海来又来实业有限公司 上海来又来实业有限公司 280g/盒 379元 ≤300 <30 ≤10000 <10 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 54.3 33.8 21.6 0.118 5.4 54.2 10.3 1.90×103
36 玉薇 树莓芝士 上海玉薇科技有限公司 上海玉薇科技有限公司 2磅/盒 288元 ≤300 40 ≤10000 20 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 21.1 23.8 18.4 0.112 9.3 84.4 6.22 1.15×103
37 皇家歌剧院 2磅/盒 298元 ≤300 ★2400 ≤10000 8800 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 36.7 26.7 24.6 0.198 13.2 48.2 5.93 1.63×103
38 西西麦诺 无糖类蛋糕/无糖蛋糕二(此为网站标示) 东莞市鑫琪食品有限公司 10寸 312元 ≤300 90 ≤10000 4700 不得检出 未检出(<0.00016) 不得检出 未检出(<0.00028) 不得检出 未检出(<0.0025) 20.6 未检出(<0.15) 20.0 0.0221 11.0 120 6.79 1.21×103
39 彩虹蛋糕/细细温柔(此为网站标示) 10寸 318元 ≤300 ★930 ≤10000 320 不得检出 ★0.0024 不得检出 ★0.00060 不得检出 未检出(<0.0025) 22.7 16.8 10.7 0.0170 4.4 138 4.77 863
注:1、排名不分先后,比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况;                            
    2、表中“★”表示该项目实测值与标准值或明示不符;                            
    3、任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传;                            

 

编辑:白杨

分享到: 

【打印本页】【关闭页面】

发表评论

相关新闻