2014年涂料产品质量监督抽查(风险监测)质量分析报告
摘要:
内墙涂料通常以水性涂料为主,作为主要的建筑装饰材料,它的广泛使用能使建筑物外貌美观整洁,从而达到美化家居环境和给人清爽空间的目的。2014年江苏省质量技术监督局组织开展内墙涂料产品质量监督抽查(风险监测),141批次内墙涂料产品中,16批次不符合GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》等标准要求,符合率88.6%。不符合项目为耐洗刷性、游离甲醛和烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)。
一、产品概况
一般来说,我们将用于建筑物或构筑物内墙装饰的建筑涂料称为内墙涂料。内墙涂料作为新房子的“美容师”,通过手刷、滚涂等施工方式美化家居,近年来更加注入了“健康绿色低碳”的元素,使得内墙涂料不单单是装饰、保护建筑墙面,更多的是起到保护环境、达到人居和谐的作用。所以,在家居装修的选择上,内墙涂料处于优先选择地位,深受各地消费者青睐。从民营涂料企业兴起的上世纪90年代算起,我国涂料行业经历了20多年发展,产品质量方面,仍有很大的提升空间。
二、监督抽查(风险监测)检验依据及项目
(一)监督抽查检验依据及项目
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》
内墙涂料产品监督抽查检验项目见表1
表1 内墙涂料产品监督抽查检验项目表
项目 |
检测依据 |
判定依据 |
挥发性有机化合物含量(VOC)/(g/L) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录A、附录B |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和/(mg/kg) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录A |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
游离甲醛/(mg/kg) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录C |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
重金属铅、铬、镉、汞/(mg/kg) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录D |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
低温稳定性 |
GB/T 9268-2008 《乳胶漆耐冻融性的测定》A法 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
对比率(白色和浅色) |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
耐碱性 |
GB/T 9765-2009 《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
耐洗刷性/次 |
GB/T 9266-2009 《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
(二) 风险监测检验依据及项目
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》
GB/T 23972-2009 《纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定高效液相色谱/质谱法》
SN/T 2936-2011 《进出口水性涂料中酚类防霉剂的测定高效液相色谱法》
风险监测项目具体见表2:
表2 内墙涂料产品风险监测检验项目
项目 |
检测依据 |
判定或参考依据 |
限值 |
备注 |
耐洗刷性/次 |
GB/T 9266-2009《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
≥300 |
性能指标 |
对比率(白色和浅色) |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》 |
≥0.90 |
|
挥发性有机化合物含量(VOC)/(g/L) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录A、附录B |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
≤120 |
环保指标 |
游离甲醛/(mg/kg) |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》附录C |
GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 |
≤100 |
|
烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)/% |
GB/T 23972-2009《纺织染整助剂中烷基苯酚及烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定 高效液相色谱/质谱法》 |
欧盟REACH 附录17 |
≤0.1 |
限制性物质 |
五氯苯酚(PCP)/(mg/kg) |
SN/T 2936-2011《进出口水性涂料中酚类防霉剂的测定高效液相色谱法》 |
德国化学品法第五条附录1 |
≤5 |
三、质量分析
(一)监督抽查指标方面,存在的主要问题是耐洗刷性、游离甲醛不合格。141批次中2批次产品的甲醛不合格,合格率为98.6%;11批次产品的耐洗刷性不合格,合格率为92.2%。
1、游离甲醛项目分析
作为环保指标,游离甲醛项目在国家强制性准GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中有明确的限量要求≤100 mg/kg,在本次风险监测结果统计中,141批次涂料产品2批次游离甲醛超出限量值,项目合格率98.6%。
统计结果表明:一方面,随着人们生活水平的日益提高,环保、安全、健康越来越成为人们关注的焦点,加之监管部门的有力管控,劣质、不环保的内墙涂料产品已逐渐被市场淘汰,“绿色”、“天然”、“净味”已成为市场主旋律。另一方面,市场上仍存在着环保指标不合格的内墙涂料产品,对涂料产品的质量监管仍不能掉以轻心。
内墙涂料中的游离甲醛主要来源于合成树脂乳液和防霉剂等,它能确保涂料在生产和运输过程中的化学稳定性,延长涂料的存储时间。消费者购买游离甲醛超标的内墙涂料,易造成室内空气污染,浓度高时更可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘、肺气肿,甚至会导致死亡。
2、耐洗刷性项目分析
耐洗刷性是衡量涂料质量优劣的一项重要指标。耐洗刷次数越高,说明涂料中所含基料越多,涂料的物理性能越好,耐洗刷不合格产品,容易出现墙面脱层、掉粉等现象,墙面清洗次数多了会露底,丧失涂料的保护性与装饰性。企业为降低成本使用劣质原材料都是导致耐洗刷不合格的重要原因。GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》中规定耐洗刷性次数≥300次为合格品,141批次产品中11批次耐洗刷性不合格,合格率为92.2%。
对其中兼顾国内外品牌、具有代表性80批次产品耐洗刷性次数进行了性能对比分析:
(1)国内名牌涂料耐洗刷性不输国外品牌
本次风险监测样品,国外品牌10批次,国内名牌有光辉漆、三棵树、紫荆花、经典漆、巴德士、美涂士、嘉宝莉、华润等13批次,耐洗刷数据分析见图2,图3。对比可知,国内名牌涂料耐洗刷性能完全不输国外品牌,甚至更优于国外品牌
图2 国外品牌涂料耐洗刷数据分布图
图3 国内名牌涂料耐洗刷数据分布图
(2) 国内普通品牌与名牌产品耐洗刷性有差距
国内普通品牌涂料耐洗刷数据分析见图4。
图4 国内普通品牌涂料耐洗刷数据分布图
国内普通品牌耐洗刷性次数检测结果主要集中在300~1000次,占样品总数74.1%;57批次普通品牌耐洗刷次数无一大于15000;本次风险监测10批次耐洗刷不合格产品均为国内普通品牌。
(3)市售价格与耐洗刷性的相关性
对不同价位涂料产品耐洗刷性进行数据统计见图5
图5 不同价位涂料产品耐洗刷性能指标散点图
耐洗刷项目不合格的风险监测样品价位基本分布在5元/kg下,几乎都是低档涂料产品;中档涂料产品耐洗刷性能监测结果基本介于1000~15000次;高档涂料产品耐洗刷性均在15000次以上。随着本次风险监测购得样品市售价格提升,所检样品耐洗刷性能总体呈上升趋势。
(二)风险监测指标方面:我们对141批次样品中的80批次样品参照欧盟REACH 附录17烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)的要求实施风险监测。监测结果表明,80批次样品中57批次检出烷基苯酚聚氧乙烯醚类,检出率71%,其中,4批次超出欧盟REACH限量值,超限率5%。
APEO的化学性能具有良好的润湿、渗透、乳化、分散、增溶和洗涤作用,在涂料原料中润湿剂、乳液和分散剂等都有可能含有APEO。人们通常把APEO生态毒性问题主要集中在其安全性、生物降解性和环境激素问题。其中,APEO的环境激素问题在家居环境健康尤其值得人们重视。烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)在本次风险检测中作为限制性项目,参照欧盟REACH 附录17,80批次样品中57批次有检出,4批次超出限量值,检出率71%,超限率5%。
四、消费指南
(一)消费者在购买内墙涂料产品时首先要查看其标识标签,厂名厂址信息是否齐全,一是确认该产品是否为正规企业生产,二是确认产品是否在保质期内。在采样中,我们发现部分产品存在标识不规范的情况,主要是:
1、内墙涂料产品合格证上标注的执行标准为外墙涂料国家标准或过期标准;
2、产品外包装生产企业名称、执行标准、生产日期等信息缺失;
3、产品合格证缺失。
(二)购买产品时,如对市面上琳琅满目的涂料产品质量无法确认时,可优先选择购买知名涂料生产企业产品,降低购买到劣质产品的可能性。
(三)消费者在购买内墙涂料产品时,应理性消费,不要迷恋高价位产品,但也切记不能一味追求“便宜货”,市面上内墙涂料产品多为20kg/桶的包装,若单桶售价低于80元,建议消费者谨慎购买。
(四)挑选乳胶漆要学会“一看、二闻、三搅”,一看:看涂料有无沉淀、结块现象。二闻:闻涂料有无发臭、刺激性气味,真正环保的乳胶漆应是水性、无毒无味的。三搅:用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。
2014年涂料产品监督抽查(风险监测)结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 样品来源 | 产品信息 | 对比率(白色和浅色) | 检验结果 | 耐洗刷性,次 | 检验结果 | 挥发性有机化合物含量(VOC),g/L) | 检验结果 | 游离甲醛,mg/kg | 检验结果 | 烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO),% | 检验结果 | 五氯苯酚(PCP),mg/kg | 检验结果 | ||||||||||||
产品名称 | 生产企业名称 | 商标(标称) | 规格型号(标称) | 产品等级(标称) | 生产日期\批号 | 单价/元 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 参考值 | 实测值 | 参考值 | 实测值 | ||||||||
1 | 市售产品 | 立邦“新时时丽”内墙乳胶漆 | 立邦涂料(中国)有限公司 | —— | 17升/桶,内墙面漆 | 合格品 | 20140513\3A700220 | 140 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 350 | 合格 | ≤120 | 4 | 合格 | ≤100 | 87 | 合格 | ≤0.1 | 0.011 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
2 | 市售产品 | 雅居士环保乳胶漆 | 南京慧邦化工有限公司 | 什彩 | 10kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014.07.30\- | 75 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 390 | 合格 | ≤120 | 4 | 合格 | ≤100 | 15 | 合格 | ≤0.1 | 0.007 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
3 | 市售产品 | 康美家高级内墙乳胶漆 | 上海名润涂料有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014/02/25\- | 130 | ≥0.90 | 0.96 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 5 | 合格 | ≤100 | 83 | 合格 | ≤0.1 | 0.008 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
4 | 市售产品 | 立邦“美得丽”内墙乳胶漆 | 立邦涂料(中国)有限公司 | —— | 18升/桶,内墙面漆 | 一等品 | 20140410\5E010104 | 245 | ≥0.90 | 0.97 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 10 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
5 | 市售产品 | 雅诗利竹炭内墙乳胶漆 | 上海新铭建材有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014年09月09日\- | 100 | ≥0.90 | 0.91 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 34 | 合格 | ≤0.1 | 0.016 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
6 | 市售产品 | 阳光居高级环保乳胶漆 | 上海七点涂料有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | -\20140428 | 75 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 400 | 合格 | ≤120 | 9 | 合格 | ≤100 | 22 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
7 | 市售产品 | 亚邦高级乳胶漆 | 江苏亚邦涂料股份有限公司 | 亚邦 | 18kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014年02月25日\- | 95 | ≥0.90 | 0.95 | 合格 | ≥300 | 560 | 合格 | ≤120 | 2.5 | 合格 | ≤100 | 18 | 合格 | ≤0.1 | 0.013 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
8 | 市售产品 | BC-102白苯丙内墙乳胶漆 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 10kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014-09-17\140925 | 70 | ≥0.90 | 0.96 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 15 | 合格 | ≤0.1 | 0.042 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
9 | 市售产品 | 优净界亮白墙面漆 | 三棵树涂料股份有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014.5.16\20140516009 | 200 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 13000 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 40 | 合格 | ≤0.1 | 0.011 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
10 | 市售产品 | 净味防霉墙面漆 | 三棵树涂料股份有限公司 | —— | 7kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2013.05.15\20130515025 | 200 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 8030 | 合格 | ≤120 | 8 | 合格 | ≤100 | 18 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
11 | 市售产品 | 富丽彩净味内墙乳胶漆 | 湖州市练市白洋装饰材料厂 | —— | 18L/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2013年05月24日\- | 220 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 2000 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 18 | 合格 | ≤0.1 | 0.004 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
12 | 市售产品 | 鳄鱼佳乐亚光高级墙面漆 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2011/07/11\1107111201 | 190 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 3400 | 合格 | ≤120 | 2.4 | 合格 | ≤100 | 30 | 合格 | ≤0.1 | 0.006 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
13 | 市售产品 | 来威佳饰涂乳胶漆 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 来威漆 | 5L/桶,内墙面漆 | 合格品 | 20121127\PK2924804501 | 200 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | 420 | 合格 | ≤120 | 5 | 合格 | ≤100 | 21 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
14 | 市售产品 | 装饰环保内墙乳胶漆 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 20140228\1402254B84 | 130 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 3500 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 28 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
15 | 市售产品 | 华丽二代五合一墙面漆 | 安徽特高涂料有限公司 | 家利园 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014年5月23日\- | 90 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 14 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
16 | 市售产品 | 海邦抗菌防污高级墙面漆 | 上海曼珠新型装饰材料有限公司 | 曼珠 | 18kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014年06月22日\- | 200 | ≥0.90 | 0.91 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 92 | 合格 | ≤0.1 | 0.003 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
17 | 市售产品 | 惠涂丽内墙墙面漆 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | -\20131022B2S007 | 260 | ≥0.90 | 0.95 | 合格 | ≥300 | 1600 | 合格 | ≤120 | 2.3 | 合格 | ≤100 | 32 | 合格 | ≤0.1 | 0.002 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
18 | 市售产品 | 净佳畅享净味抗污抗菌双效墙面漆 | 紫荆花制漆(上海)有限公司 | 紫荆花漆 | 5L/桶,内墙面漆 | 优等品 | -\20111013L008 | 260 | ≥0.90 | 0.97 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 57 | 合格 | ≤100 | 10 | 合格 | ≤0.1 | 0.018 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
19 | 市售产品 | 3合1净味防氡内墙漆 | 上海富臣化工有限公司 | —— | 5L/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2013年07月10日\20130705095 | 140 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 1200 | 合格 | ≤120 | 10 | 合格 | ≤100 | 30 | 合格 | ≤0.1 | 0.004 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
20 | 市售产品 | 防霉1号净味墙面漆 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 巴德士 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014-06-06\140606HH00050 | 250 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 4300 | 合格 | ≤120 | 5 | 合格 | ≤100 | 10 | 合格 | ≤0.1 | 0.009 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
21 | 市售产品 | SP-1000净白高遮盖墙面漆 | 江门市润立化工实业有限公司 | 柒灞 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014-03-05\G140305938060 | 150 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 340 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 13 | 合格 | ≤0.1 | 0.02 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
22 | 市售产品 | 多效合一防霉内墙乳胶漆 | 杭州油漆有限公司 | 大桥 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 140109\140102 | 135 | ≥0.90 | 0.97 | 合格 | ≥300 | 4400 | 合格 | ≤120 | 7 | 合格 | ≤100 | 19 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
23 | 市售产品 | 世纪明居高级环保乳胶漆 | 广东珠海春秋化工有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 2014年5月20日\- | 80 | ≥0.90 | 0.91 | 合格 | ≥300 | <50 | 不合格 | ≤120 | 2.3 | 合格 | ≤100 | 79 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
24 | 市售产品 | 新一代标准内墙漆 | 广东神洲化学工业有限公司 | 爱丽诗 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | -\201404151 | 165 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 1200 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 11 | 合格 | ≤0.1 | 0.009 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
25 | 市售产品 | 大师芬美超白内墙乳胶漆 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | —— | 15L/桶,内墙面漆 | 合格品 | 140718\07G1054S | 260 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | 2800 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 11 | 合格 | ≤0.1 | 0.001 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
26 | 市售产品 | 广东立邦环保乳胶漆 | 广东立邦涂料(香港)有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | -\20140719029 | 95 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 6 | 合格 | ≤100 | 23 | 合格 | ≤0.1 | 0.009 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
27 | 市售产品 | 大师朗净净味内墙乳胶漆 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | —— | 3.6L/桶,内墙面漆 | 优等品 | 140320\03G1515S | 240 | ≥0.90 | 0.96 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 6 | 合格 | ≤100 | 9 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
28 | 市售产品 | 双喜临门婚房专用面漆 | 广东省中山市宣威涂料有限公司 | —— | 6kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 20130318\2B09 | 200 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 7 | 合格 | ≤100 | 28 | 合格 | ≤0.1 | 0.02 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
29 | 市售产品 | 洁易白乳胶漆 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 20130429\PK2931805501 | 240 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 1200 | 合格 | ≤120 | 2 | 合格 | ≤100 | 26 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
30 | 市售产品 | 多乐士家丽安优质墙面漆 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 家丽安 | 5L/桶,内墙面漆 | 一等品 | 20140826\PK2943513601 | 260 | ≥0.90 | 0.97 | 合格 | ≥300 | 2000 | 合格 | ≤120 | 2.1 | 合格 | ≤100 | 7 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
31 | 市售产品 | 超易涂内墙家装漆 | 上海柏伦涂料有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 2014-07-06\- | 100 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | 350 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 17 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
32 | 市售产品 | 超白豪华内墙漆 | 广东省中山市博天涂料有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 20140909\001 | 85 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 20 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
33 | 市售产品 | 金峰云净味全效墙面漆 | 廊坊市峰云化工技术有限公司 | 金峰云 | 20kg/桶,内墙面漆 | 2014/05/28\- | 80 | ≥0.90 | 0.91 | 合格 | ≥300 | <30 | 不合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 91 | 合格 | ≤0.1 | 0.004 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
34 | 市售产品 | 美居乐内墙乳胶漆 | ———— | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 2014-7-5\- | 50 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 520 | 合格 | ≤120 | 15 | 合格 | ≤100 | 未检出(检出限5) | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
35 | 市售产品 | 美涂士美易涂墙面漆 | 广东美涂士建材股份有限公司 | —— | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014-05-06\14050605 | 140 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 2.5 | 合格 | ≤100 | 18 | 合格 | ≤0.1 | 0.08 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
36 | 市售产品 | 绿雅居豪华墙面漆 | 江苏丰祥新型建材有限公司 | 丰祥 | 18kg/桶,内墙面漆 | 2014年2月23日\- | 100 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 1450 | 合格 | ≤120 | 4 | 合格 | ≤100 | 12 | 合格 | ≤0.1 | 0.03 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
37 | 市售产品 | 美之选健康墙面漆 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 美之选 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2014-01-01\14010157 | 220 | ≥0.90 | 0.95 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 21 | 合格 | ≤0.1 | 0.08 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
38 | 市售产品 | 海藻泥全能净高级内墙乳胶漆 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 嘉宝莉 | 6.4kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | -\20131113 | 400 | ≥0.90 | 0.96 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 未检出(检出限2) | 合格 | ≤100 | 49 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
39 | 市售产品 | 新一代超强抗污内墙面漆 | 广东顺德迪邦涂料实业有限公司 | 贝格 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | 2013.12.07\2013120704 | 123 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 570 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 8 | 合格 | ≤0.1 | 0.02 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
40 | 市售产品 | 第二代速易涂内墙乳胶漆 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 嘉宝莉 | 20kg/桶,内墙面漆 | 合格品 | -\20140209 | 200 | ≥0.90 | 0.95 | 合格 | ≥300 | 2800 | 合格 | ≤120 | 5 | 合格 | ≤100 | 40 | 合格 | ≤0.1 | 0.09 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
41 | 市售产品 | 丝面豪华墙面漆 | 南京雅彩建材有限公司 | 双丰 | 18kg/桶,内墙面漆 | 2014年2月28日\- | 120 | ≥0.90 | 0.93 | 合格 | ≥300 | 80 | 合格 | ≤120 | 5 | 合格 | ≤100 | 14 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
42 | 市售产品 | “绿雅居”高级内墙乳胶漆 | 江苏丰祥新型建材有限公司 | 丰祥 | 10kg/桶,内墙面漆 | 2014年8月23日\- | 75 | ≥0.90 | 0.94 | 合格 | ≥300 | 1600 | 合格 | ≤120 | 4 | 合格 | ≤100 | 16 | 合格 | ≤0.1 | 0.03 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
43 | 市售产品 | 美雅丽高级环保墙面漆 | 北京优乐家涂料有限公司 | —— | 6kg/桶,内墙面漆 | 2014年10月6日\- | 40 | ≥0.90 | 0.91 | 合格 | ≥300 | <70 | 不合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 142 | 不合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
44 | 市售产品 | 梦之缘豪华哑光墙面漆 | 南京龙虎涂料有限公司 | 寶寜 | 18kg/桶,内墙面漆 | -\14070201 | 120 | ≥0.90 | 0.92 | 合格 | ≥300 | 440 | 合格 | ≤120 | 3 | 合格 | ≤100 | 15 | 合格 | ≤0.1 | 0.02 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
45 | 市售产品 | 净味全效健康墙面漆 | 扬州统帅涂料有限公司 | 保立佳 | 5kg/桶,内墙面漆 | 2014/08/28\- | 50 | ≥0.90 | 0.96 | 合格 | ≥300 | 360 | 合格 | ≤120 | 2.1 | 合格 | ≤100 | 89 | 合格 | ≤0.1 | 0.06 | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 | |
46 | 市售产品 | 零度净味纯环保全效内墙漆 | 威士伯涂料(广东)有限公司 | —— | 5L/桶,内墙面漆 | 一等品 | 20131111\00383295 | 300 | ≥0.90 | 0.95 | 合格 | ≥300 | >15000 | 合格 | ≤120 | 7 | 合格 | ≤100 | 12 | 合格 | ≤0.1 | 未检出(检出限0.001) | 符合 | ≤5 | 未检出(检出限1) | 符合 |
