2014年度儿童图书、中小学教辅、平版印刷纸质儿童玩具产品监督抽查质量分析报告
一、 抽查概况
本次抽查共检查儿童图书30种、中小学教辅20种、平版印刷纸质儿童玩具10种。采取在出版单位成品库抽样和在市场购样的方式获取样品,涉及7家出版单位和2家市场经销单位,具体抽样或购样地点及品种分布见表1。
表1 抽样/购样地点及品种分布一览表 |
||
产品种类 |
抽样/购样地点 |
品种数 |
儿童图书 |
江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 |
15 |
凤凰书城 |
10 |
|
江苏凤凰少年儿童出版社有限公司成品库 |
4 |
|
江苏凤凰科学技术出版社有限公司成品库 |
1 |
|
中小学教辅 |
江苏凤凰教育出版社有限公司成品库 |
5 |
江苏凤凰科学技术出版社有限公司成品库 |
5 |
|
江苏译林出版社有限公司成品库 |
3 |
|
南京师范大学出版社有限责任公司成品库 |
3 |
|
南京出版社有限公司成品库 |
2 |
|
南京大学出版社有限公司成品库 |
2 |
|
平版印刷纸质儿童玩具 |
江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 |
8 |
凤凰书城 |
2 |
对三类产品均进行环保质量检验,同时对儿童图书和中小学教辅进行印制质量检验。为了更深入探测儿童产品环保质量的潜在风险,在环保质量检验中除了依据《环境标志产品技术要求印刷 第一部分:平版印刷》(HJ2503-2011)标准进行检验外,还依据欧盟玩具安全标准新版本EN71-3:2013《玩具安全-第3部分:特定元素的迁移》,增加了对铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素含量的风险监测。
二、检验依据
(一)儿童图书检验依据标准
1.环保质量检验依据标准
《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》 (HJ2503-2011)。
2.印制质量检验依据标准
《图书和杂志开本及其幅面尺寸》(GB/T788-1999)
《平版印刷品质量要求及检验方法》(CY/T5-1999)
《胶印印书质量要求及检验方法》(CY/T13-1995)
《装订质量要求及检验方法—精装》(CY/T27-1999)
《装订质量要求及检验方法—平装》(CY/T28-1999)
《装订质量要求及检验方法—骑马订装》(CY/T29-1999)
(二)中小学教辅检验依据标准
1.环保质量检验依据标准
《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》 (HJ2503-2011)。
2.印制质量检验依据标准
中小学教辅印制质量参照相关的中小学教科书标准检验:
《中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准》(GB/T18358-2009)
《中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法》(GB/T18359-2009)
(三)平版印刷纸质儿童玩具检验依据
《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》 (HJ2503-2011)。
三、 检验结果
(一) 儿童图书检验结果
环保质量方面,按 HJ2503-2011标准要求,对抽查的30个品种进行24项环保指标检测,其中挥发性有机化合物16项,包括苯、甲苯、乙苯、(邻、间、对)二甲苯、乙醇、异丙醇、正丁醇、丙酮、4-甲基-2-戊酮、丁酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸正丁酯、乙酸异丙酯、丙二醇甲醚(1-甲氧基-2-丙醇和2-甲氧基-1-丙醇);可迁移元素8项,包括钡、硒、铅、汞、镉、铬、砷和锑。30种儿童图书中有4个品种少数环保指标(丙酮、甲苯、二甲苯)超标,达标率为86.7%,具体结果详见附件1。
环保质量风险预警检验方面,所检验的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素均符合欧盟玩具安全标准EN71-3:2013标准的要求,未出现超标项,具体结果见附件2。
印制质量方面,对30种儿童图书进行彩色套印、文字墨色、规格尺寸、同批密度差等项目的检验。整体印制质量较好,绝大多数产品墨色均匀,套印准确,装订平服。在用于印制质量检验的30个品种90册样品中,仅有1个品种中的1册因封面部分脱离书背,导致侧胶宽度项目不符合CY/T28-1999标准规定的要求,单册合格率为98.9%。
(二)中小学教辅检验结果
环保质量方面,检验项目与儿童图书产品一致,整体环保质量较好,所检项目均符合HJ2503-2011标准规定的要求,达标率为100%。环保质量风险预警检验方面,所检验的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素均符合欧盟玩具安全标准EN71-3:2013标准的要求,未出现超标项,具体结果见附件3
印制质量方面,对20种中小学教辅产品进行彩色套印、文字墨色、规格尺寸、同批密度差、胶层与书页粘接强度等项目的检验。整体印制质量良好,所抽查产品均墨色均匀、套印准确,装订平服,所检项目均符合相关标准要求,单册合格率为100%;
(三)平版印刷纸质儿童玩具检验结果
对平版印刷纸质儿童玩具产品进行环保质量检验,检验项目与儿童图书产品一致,10种平版印刷纸质儿童玩具产品中有4个品种少数环保指标(甲苯、乙苯、二甲苯)超标,达标率为60.0%。具体结果详见附件2 。环保质量风险预警检验方面,所检验的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素均符合欧盟玩具安全标准EN71-3:2013标准的要求,未出现超标项,具体结果见附件4。
四、质量分析
(一) 儿童图书质量分析
在新闻出版行业绿色印刷不断深入推进的大环境下,各类印刷企业对产品环保质量和印制质量愈发重视,对原材料的要求也不断提高,儿童图书的整体质量不断提升。多数产品环保质量达标,印制质量良好。风险预警检验的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素含量均达标,且大多检测结果数值较小。
抽查中也发现一些问题。环保质量方面,2个品种精装儿童图书甲苯、二甲苯项目超标,2个品种胶订儿童图书丙酮、二甲苯超标,主要原因可能一是使用印刷油墨时加入了以含苯、酮类为主的溶剂,油墨固化过程中溶剂未完全挥发,二是某些儿童图书使用的UV上光油稀释剂中含有大量甲苯等物质。从产品特性来看,儿童图书大多为彩色印刷,图文量大,墨层较厚,从根本上加大了挥发性苯、酮类有机化合物的总含量。精装图书和胶订图书中胶粘剂的使用,也一定程度增加了挥发性有机化合物的总含量。一些精装儿童图书采用塑料薄膜密封包装,延缓了挥发性有机化合物的挥发扩散。
环保质量超标项目主要集中在丙酮和苯类物质。过量的丙酮会对中枢神经系统产生抑制、麻醉作用;苯类物质一直以来是公认的致癌物质,对人体的危害很大,经常接触苯类物质,皮肤可因脱脂而变得干燥、发红、瘙痒,也可能出现如头昏、头疼、失眠、乏力、记忆力衰退等症状。
印制质量方面,1个品种的1册产品封面部分脱离书背为单册不合格品,主要是由于生产企业在出厂检验时检验力度不够,控制不严,导致不合格品流出。
(二) 中小学教辅质量分析
中小学教辅产品的环保质量和印制质量检验中均未出现与标准要求不符的检验项目,这得益于我省对实施绿色印刷的高度重视和大力推进。绿色印刷从2011年起率先在中小学教材印刷中推行,到2014年秋季学期我省中小学教材将实现绿色印刷全覆盖,相应地我省中小学教材承印企业也将全部通过环境标志产品认证。本次抽查的20种中小学教辅均在出版单位成品库抽样获得,均为省内印刷企业印制,且其中多数为教材承印企业,印刷企业本身对环保质量要求较高,因此本次抽查到的中小学教辅的环保质量相对儿童图书和平版印刷纸质儿童玩具较高。
在风险预警检验的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素含量检测中,虽然未出现超标项,但部分产品中铝、硼等项目的检测最高值在500mg/kg以上(技术要求铝:≤70000mg/kg,硼:≤15000mg/kg),虽然与标准限值相差甚远,但其含量相对其余7项可迁移元素较高。有研究表明,广泛接触铝可能导致脑损伤,过量食入硼可引起慢性中毒,肝、肾脏受到损坏,脑和肺出现水肿。
(三)平版印刷纸质儿童玩具质量分析
本次所抽查10个品种平版印刷纸质儿童玩具中,有4个品种
产品出现超标项,且均为甲苯、乙苯和二甲苯项目超标。主要原因可能一是印制过程中油墨加入了以含苯类为主的溶剂,油墨固化过程中溶剂残留,加之多数平版印刷纸质儿童玩具(主要为拼图玩具)采用塑料薄膜密封,使得挥发性有机化合物挥发扩散相对较慢。二是平版印刷纸质儿童玩具多为整个版面彩色印刷且色彩丰富,墨量较大,油墨中溶剂残留总量也相对较大。甲苯、乙苯和二甲苯同属苯类物质,苯类物质一直以来是公认的致癌物质,对人体的危害很大,经常接触苯类物质,皮肤可因脱脂而变得干燥、发红、瘙痒,也可能出现如头昏、头疼、失眠、乏力、记忆力衰退等症状。
风险预警检测的铝、铜、锰、镍、锡、锌、钴、锶、硼9项可迁移元素含量均达标,且大多检测结果数值较小,对儿童健康影响较小。
五、风险预警
1.目前对中小学教辅、儿童图书、平版印刷纸质儿童玩具三类产品暂无绿色印刷要求。虽然生产企业的环保质量意识不断提升,但很少主动申请三类产品环境标志产品认证,产品环保质量参差不齐。在抽查到的10种平版印刷纸质儿童玩具中,有4个品种3项环保指标(甲苯、乙苯、二甲苯)超标,且均为密封包装。由于三类产品暂未强制实施绿色印刷,因此消费者在购买时难以利用“中国环境标志”等作为评判依据。出版单位选择承印企业时,应尽量选择通过环境标志产品认证的企业,并尽可能由同一家企业完成印刷、表面整饰、装订等全部工序,既便于控制产品质量,又可避免在产品质量出现问题是责任不明。希望行政主管部门、出版单位、生产单位共同努力,推动绿色印刷从中小学教科书向更多印刷儿童用品实施。
2.环保质量检验的超标项主要集中在苯类物质上。苯类物质虽然一直以来被公认为是致癌物质,但因为它具有溶解能力强、挥发速度快、价格便宜等优点,又得到广泛的应用,特别是在印刷行业。印刷中苯类物质的产生主要与选择使用的原材料的环保性能相关,孩子的安全无小事,希望各印刷企业,能进一步改进生产工艺,选用环保性能较高的印刷原辅材料,减少产品中苯类物质含量。
3.欧盟玩具安全标准EN71-3:2013《玩具安全-第3部分:特定元素的迁移》是欧盟玩具安全标准EN71-3:1994的更新版本,而EN71-3:1994是HJ2503-2011中可迁移元素含量测定方法引用标准《国家玩具安全技术规范》(GB6675-2003)的参考标准。新版本的欧盟玩具安全标准作出了较大修订,检测元素数量从8种增加到17种,因此在本次监督抽查中对新增的9项可迁移元素进行检测。从检验结果看,未出现超标产品,且大多检测结果数值较小,但部分产品中铝、硼等项目的检测最高值相对其余7项可迁移元素较高。希望油墨生产企业注重原料甄选,紧跟国内外标准更新,从源头上控制产品环保质量。
六、购买和使用指南
1.购买时应注重“闻一闻、看一看”,闻一闻产品是否有明显异味,看一看产品是否印有“中国环境标志”的产品或是否明示其环保质量达到相关环保标准要求;外观是否存在破损、纸张破洞、褶皱现象;翻阅检查书帖是否存在掉页、散页、少帖、倒装、混装等影响使用的严重质量问题;图文是否完整、是否存在重影、是否存在油墨较易蹭掉等影响阅读使用的缺陷。在购买儿童图书时,尽量选择骑马订和胶订图书。若需要选择精装图书,尽量选择书壳为圆角的精装图书,以免戳伤儿童。
2.使用前应注重“放一放,吹一吹”,将产品尤其是密封包装的精装儿童图书或平版印刷纸质儿童玩具(多为拼图玩具)的包装彻底拆除,放在远离儿童的阳台或窗口等通风较好的地方数日,使残留的挥发性有机化合物尽快挥发扩散后才能给儿童使用。使用过程中,家长应尽量避免儿童用手蹭印刷图文,以防儿童将印刷油墨蹭在手上在吮舔手指,导致可迁移元素进入儿童体内。
平版印刷纸质儿童玩具产品新增九项(欧盟标准)可迁移元素检测结果表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
纸质玩具部件(彩色印刷纸) | ||||||||
1 | 机甲对战飞行棋 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 北京市捷迅佳彩印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 288.9 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | 3.4 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 39.7 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 22.0 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 34.8 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 19.9 | 合格 | ||||
2 | 熊出没3D趣拼插 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 武汉市精伦达 印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.5 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 2.9 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 19.5 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 2.3 | 合格 | ||||
3 | 地球花园派对 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 武汉市精伦达 印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 5.5 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 2.4 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 1.1 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 20.2 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 1.9 | 合格 | ||||
4 | 托马斯带你畅游多多岛 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 北京捷迅佳彩 印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 326.6 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | 4.1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 43.9 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 24.1 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 33.9 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 43.9 | 合格 | ||||
5 | 马戏大明星 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 武汉市精伦达 印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.4 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.1 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 19.0 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 2.1 | 合格 | ||||
6 | 我不要做小“负”翁 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 武汉邦维文化发展有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 5.7 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 2.7 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 18.7 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 1.3 | 合格 | ||||
7 | 雷神2 电影大拼图 (平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 深圳市星嘉艺纸艺有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 317.1 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | 2.5 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 33.3 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 18.9 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 25.3 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 72.4 | 合格 | ||||
8 | 珍珠公主(平版印刷纸质儿童玩具) | 江苏大众书局图书文化有限公司南京汉中路店 | 深圳市星嘉艺纸艺有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 337.8 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | 3.0 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 38.7 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 14.4 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 31.3 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 65.3 | 合格 | ||||
9 | 咸蛋超人激光战斗卡拼图-捍卫宇宙(平版印刷纸质儿童玩具) | 南京凤凰新华书店有限责任公司 | 广州用心印刷 有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 220.8 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | 3.0 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 25.5 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 14.6 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 23.9 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 4.7 | 合格 | ||||
10 | 小人国立体手工·第2辑·动物世界(平版印刷纸质儿童玩具) | 南京凤凰新华书店有限责任公司 | 长春华昱纸制品有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 41.6 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 13.1 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 9.3 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | <1 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 4.8 | 合格 |
中小学教辅产品新增九项(欧盟标准)可迁移元素检测结果表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 | ||
封面 | 内页 | 背胶 | ||||||||
1 | 启东中学奥赛精题详解(初中数学)(中小学教辅) | 南京师范大学出版社有限责任公司 | 启东市人民印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 21.8 | 1.2 | 32.7 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 13.5 | 9.2 | 3.0 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 1.0 | <1 | 1.7 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 25.6 | 30.2 | 7.1 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 62.4 | 93.9 | 14.3 | 合格 | ||||
2 | 江苏省普通高中学业水平测试过关冲刺·地理(中小学教辅) | 南京师范大学出版社有限责任公司 | 镇江市中山印务有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.6 | 9.0 | 49.9 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 4.7 | 13.2 | 5.6 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 1.4 | 1.4 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 31.4 | 29.2 | 17.0 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 2.6 | 3.4 | 2.1 | 合格 | ||||
3 | 新课程自主学习与测评·初中历史(八年级上册)(中小学教辅) | 南京师范大学出版社有限责任公司 | 扬中市印刷 有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | <1 | 3.4 | 32.6 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 1.8 | 1.2 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 23.5 | 44.5 | 9.7 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 3.5 | 5.2 | 2.7 | 合格 | ||||
4 | 高三复习课外自主练习·语文(文科)(中小学教辅) | 南京出版社有限公司 | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | <1 | 3.2 | 48.8 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.3 | 18.2 | 7.6 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | <1 | 1.6 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 21.6 | 30.0 | 13.0 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 3.1 | 9.6 | 4.0 | 合格 | ||||
5 | 2014年南京市中考指导书·化学(中小学教辅) | 南京出版社有限公司 | 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.3 | 151.6 | 48.0 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | 1.4 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.8 | 32.6 | 9.6 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 5.1 | 2.5 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 21.7 | 29.5 | 12.7 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 37.9 | 4.7 | 5.0 | 合格 | ||||
6 | 快速课课通 升级版 五年级(下册)(中小学教辅) | 江苏凤凰 教育出版社 有限公司 | 镇江中山印务 有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 2.2 | 35.9 | 42.3 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.4 | 46.0 | 10.4 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 1.6 | 5.4 | 4.4 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 22.9 | 20.0 | 7.9 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 3.1 | 2.1 | <1 | 合格 | ||||
7 | 古今诗文阅读 升级版 三年级下册(中小学教辅) | 江苏凤凰 教育出版社 有限公司 | 扬州市文丰印刷制品有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.6 | 53.9 | 34.8 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.6 | 26.8 | 6.7 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 4.1 | 2.4 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 21.8 | 22.4 | 7.8 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 32.6 | 3.8 | 1.3 | 合格 | ||||
8 | 小学专题教育综合读本(三年级下册)(中小学教辅) | 江苏凤凰 教育出版社 有限公司 | 苏州工业园区 美柯乐制版 印务公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 1.4 | 7.0 | 40.6 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.3 | 32.4 | 12.2 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 4.3 | 3.8 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 21.3 | 22.3 | 11.6 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 61.8 | 1.7 | 6.5 | 合格 | ||||
9 | 小学专题教育综合读本(六年级下册)(中小学教辅) | 江苏凤凰 教育出版社 有限公司 | 苏州工业园区美柯乐制版印务公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 2.4 | 13.1 | 43.2 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 3.5 | 31.3 | 11.1 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | <1 | 5.8 | 3.4 | 合格 | ||||
钴(Co) | mg/kg | ≤130 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锶(Sr) | mg/kg | ≤56000 | 22.6 | 23.5 | 11.2 | 合格 | ||||
硼(B) | mg/kg | ≤15000 | 65.8 | 18.1 | 2.5 | 合格 | ||||
10 | 快速课课通 升级版(六年级下) (中小学教辅) | 江苏凤凰 教育出版社 有限公司 | 启东人民印刷 有限公司 | 铝(Al) | mg/kg | ≤70000 | 3.6 | 1.4 | 29.2 | 合格 |
铜(Cu) | mg/kg | ≤7700 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锰(Mn) | mg/kg | ≤15000 | 4.2 | 18.0 | 2.7 | 合格 | ||||
镍(Ni) | mg/kg | ≤930 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锡(Sn) | mg/kg | ≤180000 | <1 | <1 | <1 | 合格 | ||||
锌(Zn) | mg/kg | ≤46000 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 合格 | ||||
