江苏省市场监管局关于13批次食品不合格情况的通告(2021年第67期)
2021年12月7日,江苏省市场监督管理局网站发布《省市场监管局关于13批次食品不合格情况的通告(2021年第67期)》。通告称,近期,江苏省市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务777批次,涉及粮食加工品、饮料、调味品、水产制品、糖果制品、茶叶及相关制品、水果制品、酒类、薯类和膨化食品、食用农产品、食糖、乳制品、食用油、油脂及其制品、豆制品、肉制品、餐饮食品及冷冻饮品等食品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品764次、不合格样品13批次,情况如下:
一、苏果超市(高淳)有限公司天河路店销售的标称南京天绿工贸有限公司生产的天观袋装毛尖茶,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
二、扬州市高邮市苏果超市幸福万民加盟店销售的标称江都区仙女镇茶农茶庄生产的碧螺春,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
三、常州市武进区礼嘉农贸市场汤文益销售的罗氏虾(淡水虾),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
四、常州市武进区礼嘉宝英水产品经营部销售的皮皮虾(海水虾),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
五、徐州市泉山区姚庄农贸市场皮兵兵销售的梭子蟹和皮皮虾,镉(以Cd计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
六、扬州市江苏老乡鸡仪征宝能环球汇分公司使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
七、苏州邸司怡餐饮管理股份有限公司使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海市质量监督检验技术研究院。
八、徐州市泉山区王静食杂店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
九、扬州市仪征市真州镇农欢超市销售的鲜鸭蛋,氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
十、宿迁家得福商贸有限公司销售的标称江苏海州湾酒业集团股份有限公司委托江苏·灌南县汤沟曲酒厂生产的海州湾贵宾酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
十一、连云港市东海县浦南镇兴万家百货商店销售的标称兴华市味聚调味食品有限公司生产的鸡精调味料,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市产品质量监督检验院。
十二、南京市江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店销售的标称江苏华粮食品有限公司生产的盐水鸭,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广州海关技术中心。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 南京天绿工贸有限公司 | 南京市江宁区科学园成元路81号 | 苏果超市(高淳)有限公司天河路店 | 南京市高淳区淳溪镇天河路西侧、襟湖路北侧 | 天观袋装毛尖茶 | 200克/袋 | / | 2021-07-11 | 氧乐果||0.24mg/kg||≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 浙江国正检测技术有限公司 |
2 | 江都区仙女镇茶农茶庄 | 扬州东方国际食品城6-230 | 高邮市苏果超市幸福万民加盟店 | 江苏省扬州市高邮市经济开发区屏淮北路南侧 | 碧螺春 | 250g/袋 | 拂云及其图形商标 | 2021-04-01 | 水胺硫磷||0.077mg/kg||≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 浙江国正检测技术有限公司 |
3 | / | / | 礼嘉农贸市场汤文益 | 武进区礼嘉镇百兴商贸城(摊号8) | 罗氏虾(淡水虾) | / | / | 2021-09-14 | 恩诺沙星||196μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 南京市食品药品监督检验院 |
4 | / | / | 武进区礼嘉宝英水产品经营部 | 武进区礼嘉镇百兴商贸城(摊号10) | 皮皮虾(海水虾) | / | / | 2021-09-14 | 镉(以Cd计)||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京市食品药品监督检验院 |
5 | / | / | 姚庄农贸市场 皮兵兵 | 泉山区姚庄市场1-17 | 梭子蟹 | / | / | 2021-09-16 | 镉(以Cd计)||1.0mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
6 | / | / | 姚庄农贸市场 皮兵兵 | 泉山区姚庄市场1-17 | 皮皮虾 | / | / | 2021-09-16 | 镉(以Cd计)||0.57mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
7 | / | / | 江苏老乡鸡仪征宝能环球汇分公司 | 仪征市宝能环球汇购物中心1037号商铺 | 筷子 | / | / | 2021-09-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.046mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
8 | 苏州邸司怡餐饮管理股份有限公司 | 江苏省苏州市姑苏区虎丘街道山塘街17 | 苏州邸司怡餐饮管理股份有限公司 | 苏州市姑苏区虎丘街道山塘街17 | 碗 | / | / | 2021-09-17 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
9 | / | / | 泉山区王静食杂店 | 徐州市泉山区矿西农贸市场B区09号 | 黑芝麻 | / | / | 2021-09-16 | 酸价(以脂肪计)||4.3mg/g||≤3mg/g | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 |
10 | / | / | 仪征市真州镇农欢超市 | 仪征市真州镇建安路128号-3栋东方广场A幢1层01-02号 | 鲜鸭蛋 | 散装称重 | / | 2021-09-16 | 氟苯尼考||0.250μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
11 | 委托生产企业名称:江苏海州湾酒业集团股份有限公司;标称生产企业:江苏·灌南县汤沟曲酒厂 | 委托生产企业地址:连云港海州区海连西路7-7号圣地福大厦9楼;标称生产企业地址:连云港市灌南县汤沟镇汤沟街 | 宿迁家得福商贸有限公司 | 宿迁市宿城区吾悦广场负一层ZB01 | 海州湾贵宾酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 海州湾 | 2017-08-22 | 酒精度||40.2%vol|| 41.0%vol~43.0%vol |
酒类 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
12 | 兴华市味聚调味食品有限公司 | 兴化市临城镇十里村 | 东海县浦南镇兴万家百货商店 | 连云港市海州区浦南镇驻地中心路北侧 | 鸡精调味料 | 100克/袋 | 八字橋 | 2021-09-17 | 菌落总数||3.1×10⁴CFU/g||≤10000CFU/g | 调味品 | 南京市产品质量监督检验院 |
13 | 江苏华粮食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道中心路108号 | 江苏苏果超市有限公司万辰国际广场店 | 南京市溧水区永阳街道宝塔路9号 | 盐水鸭 | 400g/袋 | 苏陵及字母商标 | 2021-09-11 | 菌落总数||5.2×10⁴;2.5×10⁷;2.6×10⁷;5.0×10⁶;3.4×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉制品 | 广州海关技术中心 |
来源:江苏省市场监督管理局
(编辑:刘灿)