苏州市市场监督管理局:紫米面包、黑芝麻等17批次食品抽检不合格
发布时间:2021-12-08
2021年12月6日,苏州市市场监督管理局网站发布《苏州市市场监督管理局关于公布苏州市级食品安全监督抽检信息的公告(2021年第44期)》。本次公告的监督抽检信息共计673批次,抽样检验项目合格样品656批次,不合格样品17批次。其中,食用农产品205批次,16批次不合格;粮食加工品170批次,全部合格;速冻食品89批次,全部合格;肉制品79批次,全部合格;糕点77批次,1批次不合格;乳制品53批次,全部合格。
本次抽检中粮食加工品以铅、镉、黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、滑石粉、过氧化苯甲酰等为主;速冻食品以过氧化值、铬、氯霉素、胭脂红、N-二甲基亚硝胺、糖精钠等为主;糕点以酸价、富马酸二甲酯、苯甲酸、山梨酸、铝的残留量、纳他霉素等为主。
本次发现不合格紫米面包1批次,检出脱氢乙酸和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标;不合格香蕉2批次,均检出吡虫啉超标;不合格青菜2批次,均检出啶虫脒超标;不合格鳊鱼2批次、大头虾1批次、昂刺鱼1批次,均检出恩诺沙星超标;不合格梭子蟹4批次,均检出镉超标;不合格黑芝麻2批次,均检出酸价超标;不合格韭菜1批次,检出腐霉利超标;不合格芹菜1批次,检出毒死蜱超标。
对监督抽检中发现的不合格食品,苏州市市场监管局已依法开展核查处置工作。
不合格产品信息表——食用农产品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 昆山润华商业有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路18号 | 黑芝麻 | / | / | 酸价(以脂肪计)║5.7 mg/g║≤3 mg/g | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
2 | / | / | 昆山市玉山镇鲜易达超市 | 昆山市玉山镇跃进路21号楼一层3室 | 韭菜 | / | / | 腐霉利║0.30 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
3 | / | / | 苏州市吴中区木渎张宗银蔬菜摊 | 苏州市吴中区木渎镇花苑三村天天绿生鲜市场096-097号 | 本地小青菜(苏州青) | 散称 | / | 啶虫脒║1.22 mg/kg║≤1 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
4 | / | / | 苏州工业园区邻里生鲜沁苑店李侠粮油店 | 江苏省苏州市工业园区邻里生鲜沁苑店14-15号(仓库地址:江苏省苏州市工业园区邻里生鲜沁苑店14-15号) | 黑芝麻 | / | / | 酸价(以脂肪计)║9.3 mg/g║≤3 mg/g | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
5 | / | / | 昆山市玉山镇捷菲水产商行 | 昆山市玉山镇朝阳西路2388号柏庐市场10B11号 | 梭子蟹 | / | / | 镉(以Cd计)║2.3 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | |
6 | / | / | 姑苏区莫申元南北货店 | 苏州市彩香二村农贸市场内第61号摊 | 鳊鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║370 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
7 | / | / | 苏州润瑞商业有限公司 | 江苏省苏州市虎丘区滨河路1823号 | 梭子蟹 | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║2.0 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
8 | / | / | 苏州润维商业有限公司 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇中山东路88号 | 冰梭子蟹 | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║1.4 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
9 | / | / | 吴江经济技术开发区悦果蔬果超市 | 吴江经济技术开发区城南花苑1827号(农村住宅) | 芹菜 | 散称 | / | 毒死蜱║0.054 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
10 | / | / | 苏州市相城区陆慕魏荣花蔬菜摊 | 苏州市相城区元和镇陆慕农贸市场内 | 小青菜 | 散称 | / | 啶虫脒║1.58 mg/kg║≤1 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
11 | / | / | 吴江润江商业有限公司 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1088号 | 梭子蟹(活体) | 散装称重 | / | 镉(以Cd计)║0.95 mg/kg║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
12 | / | / | 常熟市虞山镇翁兴云海鲜摊位 | 常熟市五星农贸市场 | 【鲜活】鳊鱼 | / | / | 恩诺沙星║778 µg/kg║≤100 µg/kg | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
13 | / | / | 常熟市虞山镇云七堂食品经营部 | 常熟市五星农贸市场 | 香蕉 | / | / | 吡虫啉║0.18 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | |
14 | / | / | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路500弄6号楼一层 | [淡水虾之王]鲜活大头虾(活) | / | / | 恩诺沙星║176 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 中检科(上海)测试技术有限公司 | 复检不合格 |
15 | / | / | 高新区枫桥卡塔西生鲜店 | 苏州高新区塔园路338号1幢5室 | 精品香蕉 | 散称 | / | 吡虫啉║0.15 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
16 | / | / | 吴江经济技术开发区张成宝水果蔬菜店 | 江苏省苏州市吴江区三里桥新村东一弄1号(农村住宅) | 昂刺鱼 | 散称 | / | 恩诺沙星║378 μg/kg║≤100 μg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
不合格产品信息表——普通食品
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 (采样日期) |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 吴中区横泾豪事食品厂 | 苏州市吴中区横泾街道上新路12号 | 吴中区横泾豪事食品厂 | 江苏省苏州市吴中区横泾街道上新路12号 | 紫米面包(烘烤类) | 288克/袋 | 光明焙辰 | 2021-09-23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.695 g/kg║≤0.5 g/kg; 防腐剂混合使用时各自用量占其最大 使用量的比例之和║1.44║≤1 |
糕点 | 安徽中青检验检测有限公司 | 复检不合格 |
来源:苏州市市场监督管理局
(编辑:刘灿)