南京市江宁区市场监管局发布2021年第39期食品安全监督抽检信息
发布时间:2021-12-18
12月17日,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(2021年第39期)。本次共抽取餐饮服务环节食品129批次,检测结果全部合格。
江宁区食品抽样检测产品信息公示名册(2021年第39期) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检机构 |
1 | 南京市江宁区胖一头土菜馆 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路225号 | 罐头 | 玉米粒罐头 | 380克/罐 | 餐饮 | 2021/4/2 0:00 | 黄曲霉毒素B1,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
2 | 南京市江宁区夏晓秀土菜馆 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路193号商住楼 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜 | 250克/袋 | 餐饮 | 2021/10/3 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
3 | 南京市江宁区周家大院饭店 | 江苏省南京市江宁区东山街道文靖西路181号 | 蔬菜制品 | 凯王(凯王老坛泡椒) | 1.5kg/瓶 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
4 | 南京市江宁区王卫国包子店 | 江苏省南京市江宁区东山街道双龙大道595号–2号武夷商城风尚阁4幢120室 | 罐头 | 银耳羹 | 330克/瓶 | 餐饮 | 2021/9/25 0:00 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
5 | 南京市江宁区夏晓秀土菜馆 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路193号商住楼 | 肉制品 | 五香腱子肉 | 200g/袋 | 餐饮 | 2021/8/21 0:00 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),总砷(以As计),氯霉素,酸性橙Ⅱ,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,糖精钠(以糖精计),菌落总数,大肠菌群,沙门氏菌,金黄色葡萄球菌,单核细胞增生李斯特氏菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
6 | 南京指福门餐饮有限公司万达广场分公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道竹山路68号江宁万达广场4019、4020、4021 | 蔬菜制品 | 味美雪菜王 | 138克/袋(固形物含量≥80%) | 餐饮 | 2021/10/7 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
7 | 南京市江宁区弥小牛餐饮店 | 江苏省南京市江宁区东山街道竹山路68号江宁万达广场室内步行街4F层4009A | 蔬菜制品 | 方竹笋 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/9/3 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
8 | 南宁市江宁区一张二万餐饮店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路217号第一农贸市场沿街门面房从南至北1号-4号 | 蔬菜制品 | 泡酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 餐饮 | 2021/8/28 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
9 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 粮食加工品 | 有机小米 | 1kg/袋 | 餐饮 | 2021/8/23 0:00 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
10 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 调味品 | 花椒油 | 168ml/瓶 | 餐饮 | 2021/6/30 0:00 | 酸价(以KOH计),过氧化值,铅(以Pb计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
11 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 淀粉及淀粉制品 | 薯云香火锅川粉 | 240克/袋 | 餐饮 | 2021/10/15 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
12 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 粮食加工品 | 六星馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021/11/6 0:00 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素A,黄曲霉毒素B1,过氧化苯甲酰 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
13 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 粮食加工品 | 挂面 | 900克/袋 | 餐饮 | 2021/8/29 0:00 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
14 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 豆沙包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
15 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 梅干菜包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
16 | 南京市江宁区缘源园餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区灵顺南路 | 餐饮食品 | 青菜包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
17 | 南京市江宁区缘源园餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区灵顺南路 | 餐饮食品 | 白馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
18 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
19 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 豆沙包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
20 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 青菜包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
21 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 白馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
22 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 红枣卷 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
23 | 南京市江宁区巧云百货商行 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路170号 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
24 | 南京市江宁区巧云百货商行 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路170号 | 餐饮食品 | 菜包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
25 | 南京市江宁区巧云百货商行 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路170号 | 餐饮食品 | 豆沙包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
26 | 南京市江宁区巧云百货商行 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路170号 | 餐饮食品 | 粉丝包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/14 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
27 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 餐饮食品 | 大肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
28 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 餐饮食品 | 白面馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/12 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
29 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 餐饮食品 | 油条 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
30 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 餐饮食品 | 巴蜀牛油九宫格火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
31 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 餐饮食品 | 番茄火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
32 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021/10/8 0:00 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
33 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 粮食加工品 | 蟹田珍珠米 | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021/11/7 0:00 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
34 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/10/21 0:00 | 氯化钠(以干基计),钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
35 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/10/21 0:00 | 氯化钠(以干基计),钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
36 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 调味品 | 泡菜盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/9/13 0:00 | 铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以Hg计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
37 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 调味品 | 灯笼辣椒酱 | 500克/瓶 | 餐饮 | 2021/8/25 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
38 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 肉制品 | 奥鑫王中王火腿肠 | 80g/袋 | 餐饮 | 2021/9/1 0:00 | 氯霉素,亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红,菌落总数,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
39 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 蔬菜制品 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 餐饮 | 2021/9/7 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
40 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 罐头 | 玉米粒罐头 | 400克/罐 | 餐饮 | 2021/7/18 0:00 | 黄曲霉毒素B1,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
41 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 调味品 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 餐饮 | 2021/3/17 0:00 | 谷氨酸钠,呈味核苷酸二钠,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
42 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 罐头 | 粟米粒 | 410g/罐 | 餐饮 | 2021/8/10 0:00 | 黄曲霉毒素B1,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
43 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 调味品 | 味精 | 2千克/袋 | 餐饮 | 2021/7/18 0:00 | 铅(以Pb计),谷氨酸钠 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
44 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 调味品 | 味精 | 2千克/袋 | 餐饮 | 2021/10/21 0:00 | 铅(以Pb计),谷氨酸钠 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
45 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 调味品 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 餐饮 | 2021/10/20 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
46 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 调味品 | 辣子千红牛油火锅底料 | 250克/袋 | 餐饮 | 2021/9/25 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
47 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150克/袋 | 餐饮 | 2021/10/10 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
48 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 食用油、油脂及其制品 | 纯正大豆油 | 5升/桶 | 餐饮 | 2021/10/3 0:00 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
49 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 调味品 | 芝麻调味香油(调味品) | 340ml/瓶 | 餐饮 | 2021/9/15 0:00 | 酸价(以KOH计),过氧化值,铅(以Pb计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
50 | 南京金元宝商务管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道东麒路66号众彩物流园 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻香食用植物调和油 | 450毫升/瓶 | 餐饮 | 2021/9/30 0:00 | 酸价(KOH),过氧化值,苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
51 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 罐头 | 优质板栗罐头 | 600克/瓶 | 餐饮 | 2021/10/10 0:00 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),乙二胺四乙酸二钠,商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
52 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 罐头 | 风味牛尾汤调味罐头 | 305g/罐 | 餐饮 | 2021/5/5 0:00 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
53 | 南京华意投资发展有限公司东山渔港大酒店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路200号 | 豆制品 | 廣合腐乳 | 335克/瓶 | 餐饮 | 2021/2/3 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),大肠菌群,金黄色葡萄球菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
54 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 罐头 | 整粒金黄甜玉米粒罐头 | 420克/罐 | 餐饮 | 2021/4/2 0:00 | 黄曲霉毒素B1,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
55 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 蔬菜制品 | 洪湖藕带(泡藕带) | 400克(固形物≥40%)/袋 | 餐饮 | 2021/8/10 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
56 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 饮料 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 餐饮 | 2021/8/9 0:00 | 耗氧量(以O?计),亚硝酸盐(以NO??计),余氯(游离氯),溴酸盐,大肠菌群,铜绿假单胞菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
57 | 南京金元宝商务管理有限公司湖熟商务酒店 | 南京市江宁区湖熟街道瑞泽路8号 | 饮料 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 餐饮 | 2021/6/7 0:00 | 二氧化碳气容量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,霉菌,酵母 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
58 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 特色骨汤锅火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
59 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 酒类 | 上海风味糯米味特酿酒配制酒 | 350ml/袋 | 餐饮 | 2021/10/28 0:00 | 酒精度,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
60 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 调味品 | 辣子千红清油火锅底料 | 250克/袋 | 餐饮 | 2021/9/24 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
61 | 江宁区徐国华火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路181 | 餐饮食品 | 成都清油火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
62 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 蔬菜制品 | 火锅笋片王(盐水竹笋) | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/9/27 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
63 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
64 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 粮食加工品 | 火锅面(半干面) | 160g/袋 | 餐饮 | 2021/9/11 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
65 | 南京市江宁区缘源园餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区灵顺南路 | 餐饮食品 | 豆沙包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
66 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 餐饮食品 | 全辣红汤锅火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
67 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 萝卜丝包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
68 | 南京市江宁区要德火锅店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路208 | 炒货食品及坚果制品 | 油炸花生米 | 180克/袋 | 餐饮 | 2021/10/1 0:00 | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),黄曲霉毒素B1,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),大肠菌群 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
69 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
70 | 南京市江宁区缘源园餐饮店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区灵顺南路 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/11/13 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
