南京市江宁区市场监管局发布食品安全监督抽检信息(2021年第38期)
发布时间:2021-12-18
近日,南京市江宁区市场监管局发布食品安全监督抽检信息(2021年第38期)。
合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 南京市江宁区程凯鹏食品经营部 | 江宁区 | 冻猪脸肉 | 计量 | 2021/10/10 | 食用农产品 |
2 | 南京市江宁区泽翔冷冻食品经营部 | 江宁区 | 中爪(鸡副产品) | 10×1公斤/袋 | 2021/3/29 | 食用农产品 |
3 | 南京市江宁区泽翔冷冻食品经营部 | 江宁区 | 带骨上腿肉(鸡肉) | 计量称重 | 2021/10/16 | 食用农产品 |
4 | 南京市江宁区泽翔冷冻食品经营部 | 江宁区 | 精制二节翅(鸭肉) | 10kg/箱 | 2021/4/29 | 食用农产品 |
5 | 江宁区鑫味鲜森食品经营部 | 江宁区 | 冻猪猪心 | 10kg/箱 | 2021/9/8 | 食用农产品 |
6 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 菠菜 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
7 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 鸡毛菜 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
8 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 上海青 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
9 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 矮脚黄(普通白菜) | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
10 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 香芹 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
11 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 长豇豆 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
12 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 小青菜 | 2021/11/9 | 食用农产品 | |
13 | 南京市江宁区戈庆辉水产经营部 | 江宁区 | 河虾 | 散装 | 2021/11/2 | 食用农产品 |
14 | 南京市江宁区付成龙水产品经营部 | 江宁区 | 鲫鱼 | 2021/11/10 | 食用农产品 | |
15 | 南京市江宁区付成龙水产品经营部 | 江宁区 | 昂刺鱼 | 2021/11/10 | 食用农产品 | |
16 | 南京市江宁区付成龙水产品经营部 | 江宁区 | 黑鱼 | 2021/11/10 | 食用农产品 | |
17 | 南京市江宁区付成龙水产品经营部 | 江宁区 | 鲈鱼 | 2021/11/10 | 食用农产品 | |
18 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 细芹 | 2021/11/11 | 食用农产品 | |
19 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 西芹 | 2021/11/11 | 食用农产品 | |
20 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 豇豆 | 2021/11/11 | 食用农产品 | |
21 | 南京市江宁区娄世祥蔬菜店 | 江宁区 | 菠菜 | 2021/11/22 | 食用农产品 | |
22 | 南京市江宁区娄世祥蔬菜店 | 江宁区 | 西红柿 | 2021/11/22 | 食用农产品 | |
23 | 南京市江宁区娄世祥蔬菜店 | 江宁区 | 红椒 | 2021/11/22 | 食用农产品 | |
24 | 南京皮睿食品有限公司 | 江宁区 | 海苔肉松蛋黄酥 | 50g/个 | 2021/11/2 | 糕点 |
25 | 南京皮睿食品有限公司 | 江宁区 | 黑芝麻蛋黄酥 | 50g/个 | 2021/11/2 | 糕点 |
26 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 玫瑰红蒜 | 350克/袋 | 2021/11/1 | 蔬菜制品 |
27 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 糖醋红蒜 | 350克/袋 | 2021/10/25 | 蔬菜制品 |
28 | 南京状元食品有限公司 | 江宁区 | 糖醋白蒜 | 350克/袋 | 2021/11/1 | 蔬菜制品 |
29 | 南京华夏葡萄酿酒有限公司 | 江宁区 | 路易拉菲干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/9/27 | 酒类 |
30 | 南京华夏葡萄酿酒有限公司 | 江宁区 | 玛泽尔?干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/9/18 | 酒类 |
31 | 南京泰玉润食品有限公司 | 江宁区 | 单晶冰糖 | 2kg/袋 | 2021/10/27 | 食糖 |
32 | 南京华夏葡萄酿酒有限公司 | 江宁区 | 卡农?歌海娜/添普兰尼洛干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2021/9/27 | 酒类 |
33 | 南京贝鲁特食品有限公司 | 江宁区 | 原味吐司 | 180克/袋 | 2021/11/3 | 糕点 |
34 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡单冻鸡爪 | 计量称重 | 2021/9/10 | 食用农产品 |
35 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 韭菜 | / | 2021/11/9 | 食用农产品 |
36 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 琵琶腿(鸡肉) | 10kg/箱 | 2021/10/12 | 食用农产品 |
37 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡乇乇正肉 | 计量称重 | 2021/10/26 | 食用农产品 |
38 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 单冻大胸(鸡肉) | 计量称重 | 2021/10/4 | 食用农产品 |
39 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 特级单冻鸡大胸 | 9.8kg×1袋/箱 | 2021/10/25 | 食用农产品 |
40 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡琵琶腿 | 计量称重 | 2021/11/6 | 食用农产品 |
41 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 琵琶腿LL(150g以上)(鸡肉) | 10kg×1袋 | 2021/10/15 | 食用农产品 |
42 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡单冻扇腿 | 计量称重 | 2021/11/4 | 食用农产品 |
43 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 鸭胸 | 10kg/箱 | 2021/10/16 | 食用农产品 |
44 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 爪(鸡爪) | / | 2021/10/26 | 食用农产品 |
45 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 单冻鸡大胸 | 计量称重 | 2021/10/17 | 食用农产品 |
46 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 精选排翅(鸡肉) | 计量称重 | 2021/9/25 | 食用农产品 |
47 | 南京市江宁区聚万福生活超市店 | 江宁区 | 生姜 | / | 2021/11/9 | 食用农产品 |
48 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡排腿 | 计量称重 | 2021/10/30 | 食用农产品 |
49 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 精选鸡排腿 | 9.2kg/箱 | 2021/9/15 | 食用农产品 |
50 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡翅尖 | 计量称重 | 2021/11/4 | 食用农产品 |
51 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2021/10/30 | 食用农产品 |
52 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 精制红茶鸭腿 | 9.5kg/箱 | 2021/10/26 | 食用农产品 |
53 | 南京旗园冷冻食品经营部 | 江宁区 | 鸡翅根(50) | 1000g/袋 | 2021/10/29 | 食用农产品 |
54 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡翅根 | 计量称重 | 2021/11/4 | 食用农产品 |
55 | 南京市江宁区葛新杰冷冻食品经营部 | 江宁区 | 四达鲜鸡排翅 | 计量称重 | 2021/9/28 | 食用农产品 |
56 | 南京市江宁区陈华干货店 | 江宁区 | 猪舌 | / | 2021/11/8 | 食用农产品 |
57 | 南京市江宁区陈华干货店 | 江宁区 | 鸡琵琶腿 | / | 2021/11/8 | 食用农产品 |
58 | 南京市江宁区陈华干货店 | 江宁区 | 鸭腿 | / | 2021/11/8 | 食用农产品 |
59 | 南京市江宁区陈华干货店 | 江宁区 | 猪蹄 | / | 2021/11/8 | 食用农产品 |
60 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 秋月梨 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
61 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 砀山梨 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
62 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 包菜 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
63 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 橙皇 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
64 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 云南蜜桔 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
65 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 有机富士苹果 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
66 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
67 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 奶油富士苹果 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
68 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 贡梨 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
69 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 大茄 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
70 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 雪梨 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
71 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 长茄 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
72 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 西红柿 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
73 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 矮脚黄 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
74 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 冬枣 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
75 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 葡萄 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
76 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 西红柿 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
77 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 冬枣 | 散装 | 2021/11/14 | 食用农产品 |
78 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 砀山梨 | 散装 | 2021/11/14 | 食用农产品 |
79 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 黄瓜 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
80 | 南京白象食品有限公司 | 江宁区 | 白象?大辣娇?拌乐多?红油辣酱风味拌面 | (净含量:面饼+配料116克 面饼95克)/盒 | 2021/10/21 | 方便食品 |
81 | 南京白象食品有限公司 | 江宁区 | 白象?精炖红烧牛肉面 | (总重量:93克 净含量:面饼+配料90克 面饼:75克)/袋 | 2021/10/29 | 方便食品 |
82 | 南京白象食品有限公司 | 江宁区 | 白象?精炖香辣猪骨面 | (总重量:94克 净含量:面饼+配料91克 面饼:75克)/袋 | 2021/10/28 | 方便食品 |
83 | 南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 干切牛肉 | 250克/袋 | 2021/11/1 | 肉制品 |
84 | 南京绿柳居清真食品有限公司汤山分公司 | 江宁区 | 盐水鸭 | 500克/袋 | 2021/10/30 | 肉制品 |
85 | 南京百润食品有限公司 | 江宁区 | 卤鸭肠 | 500g/袋 | 2021/10/31 | 肉制品 |
86 | 南京百润食品有限公司 | 江宁区 | 卤鸭肝 | 500g/袋 | 2021/10/28 | 肉制品 |
87 | 南京泰玉润食品有限公司 | 江宁区 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2021/10/26 | 食糖 |
88 | 南京泰玉润食品有限公司 | 江宁区 | 绵白糖 | 454克/袋 | 2021/10/26 | 食糖 |
89 | 南京新腊梅肉制品厂有限公司 | 江宁区 | 腊梅香肚 | 300克(3只装)/袋 | 2021/10/29 | 肉制品 |
90 | 南京新腊梅肉制品厂有限公司 | 江宁区 | 腊梅香肠 | 400克/袋 | 2021/10/29 | 肉制品 |
91 | 南京味禧美食品有限责任公司 | 江宁区 | 牛奶吐司面包 | 200g/袋 | 2021/11/3 | 糕点 |
92 | 松彦(南京)食品有限公司 | 江宁区 | 麻薯预拌粉 | 1千克/袋 | 2021/11/4 | 其他食品 |
93 | 南京贝鲁特食品有限公司 | 江宁区 | 热狗胚 | 120克/袋 | 2021/11/3 | 糕点 |
94 | 南京贝鲁特食品有限公司 | 江宁区 | 汉堡胚 | 120克/袋 | 2021/11/3 | 糕点 |
95 | 南京王氏食品有限公司 | 江宁区 | 豆奶粉 | 680克(40克x17)/袋 | 2021/11/2 | 饮料 |
96 | 南京王氏食品有限公司 | 江宁区 | 燕麦片 | 1千克/袋 | 2021/11/2 | 方便食品 |
97 | 南京新腊梅肉制品厂有限公司 | 江宁区 | 腊梅枣肠 | 250克/袋 | 2021/10/29 | 肉制品 |
98 | 南京储盛元食品生产有限公司 | 江宁区 | 蛋黄肉松饭团 | 散装称重 | 2021/10/28 | 速冻食品 |
99 | 南京王氏食品有限公司 | 江宁区 | 中老年加钙营养麦片 | 640克(40克X16包)/袋 | 2021/11/2 | 方便食品 |
100 | 南京王氏食品有限公司 | 江宁区 | 蛋白质粉(固体饮料) | 840克(280克x3)/盒 | 2021/11/2 | 饮料 |
101 | 南京市江宁区福莺干货经营部 | 江宁区 | 小黄豆 | / | 2021/11/7 | 食用农产品 |
102 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 奶白菜 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
103 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 红椒 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
104 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
105 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 清水挂面 | 750克/筒 | 2021/8/4 | 粮食加工品 |
106 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 砀山梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
107 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 挂面(阳春挂面) | 1千克/筒 | 2021/10/28 | 粮食加工品 |
108 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 香蕉 | 散装 | 2021/11/14 | 食用农产品 |
109 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 润之家荞麦风味挂面 | 900克/筒 | 2021/10/30 | 粮食加工品 |
110 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 花色挂面(龙须面) | 1千克/袋 | 2021/2/2 | 粮食加工品 |
111 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 高筋精细挂面 | 500克/筒 | 2021/5/7 | 粮食加工品 |
112 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 金龙鱼五优糯米太湖糯 | 2千克/袋 | 2021/9/5 | 粮食加工品 |
113 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
114 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 香梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
115 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 香梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
116 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 挂面(香菇风味挂面) | 1千克/筒 | 2021/9/26 | 粮食加工品 |
117 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 担担面挂面 | 1千克/筒 | 2021/11/6 | 粮食加工品 |
118 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 贡梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
119 | 南京市江宁区陈华干货店 | 江宁区 | 鸡爪 | / | 2021/11/6 | 食用农产品 |
120 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 梨子 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
121 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 红提(葡萄) | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
122 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 提子(葡萄) | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
123 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 大白菜 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
124 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 蜜桔 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
125 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 黄岩蜜桔 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
126 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 香蕉 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
127 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 大白菜 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
128 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 麦麦原劲道劲宽挂面 | 908克/筒 | 2021/8/8 | 粮食加工品 |
129 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 花色挂面(拉面) | 1千克/袋 | 2021/2/4 | 粮食加工品 |
130 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 润之家糯米粉 | 350克/袋 | 2021/11/10 | 粮食加工品 |
131 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 花色挂面(西北风味荞麦挂面) | 500克/袋 | 2021/9/11 | 粮食加工品 |
132 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
133 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 线椒 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
134 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 苹果 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
135 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 鸡毛菜 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
136 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 青椒 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
137 | 南京市江宁区果优多水果店 | 江宁区 | 香酥梨 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
138 | 南京市江宁区果优多水果店 | 江宁区 | 蜜桔 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
139 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 红椒 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
140 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 宽挂面 | 800克/袋 | 2021/11/6 | 粮食加工品 |
141 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
142 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 猕猴桃 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
143 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 砀山梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
144 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 挂面(精制龙须挂面) | 1千克/袋 | 2021/8/19 | 粮食加工品 |
145 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 鸡蛋面(挂面) | 250g/袋 | 2021/8/2 | 粮食加工品 |
146 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 挂面 | 800克/袋 | 2021/9/25 | 粮食加工品 |
147 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 来碗面龙须挂面 | 1千克/筒 | 2021/6/27 | 粮食加工品 |
148 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 红提(葡萄) | 散装 | 2021/11/17 | 食用农产品 |
149 | 南京市江宁区敏雅敏水果超市店 | 江宁区 | 蜜桔 | 散装 | 2021/11/17 | 食用农产品 |
150 | 南京市江宁区果优多水果店 | 江宁区 | 红富士苹果 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
151 | 苏果超市有限公司天元路购物广场 | 江宁区 | 水磨糯米粉 | 800克/袋 | 2021/11/4 | 粮食加工品 |
152 | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 上海挂面 | 700g/筒 | 2021/9/23 | 粮食加工品 |
153 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 矮脚黄青菜 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
154 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
155 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 软弹龙须挂面 | 500克/袋 | 2021/8/4 | 粮食加工品 |
156 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 挂面(金沙河高筋玉带挂面) | 500克/袋 | 2021/8/1 | 粮食加工品 |
157 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 均衡营养鸡蛋面(挂面) | 300克/袋 | 2021/9/1 | 粮食加工品 |
158 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 500克/袋 | 2021/7/2 | 粮食加工品 |
159 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 细挂面 | 800克/袋 | 2021/11/2 | 粮食加工品 |
160 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 香菇拉面(挂面) | 908g/袋 | 2021/11/2 | 粮食加工品 |
161 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 挂面(精制麦芯挂面) | 1千克/袋 | 2021/8/5 | 粮食加工品 |
162 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 黄瓜 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
163 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 苹果 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
164 | 南京市江宁区果优多水果店 | 江宁区 | 沙糖桔 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
165 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 1千克/筒 | 2021/9/13 | 粮食加工品 |
166 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 苹果 | 散装 | 2021/11/14 | 食用农产品 |
167 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 软弹玉带挂面 | 500克/袋 | 2021/8/5 | 粮食加工品 |
168 | 南京市江宁区徐中卫蔬菜经营部 | 江宁区 | 螺丝椒 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
169 | 南京市江宁区脱俗百货商店 | 江宁区 | 桔子 | 散装 | 2021/11/14 | 食用农产品 |
170 | 江宁区溢源生鲜店 | 江宁区 | 菠菜 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
171 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 香蕉 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
172 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 葡萄 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
173 | 江宁区雨桐生鲜果蔬经营部 | 江宁区 | 杭椒 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
174 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 高筋玉带挂面 | 500克/筒 | 2021/8/15 | 粮食加工品 |
175 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 宽挂面 | 1千克/筒 | 2021/7/18 | 粮食加工品 |
176 | 江宁区淳化春兰商店 | 江宁区 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021/8/2 | 食糖 |
177 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 软弹柳叶挂面 | 500克/袋 | 2021/8/4 | 粮食加工品 |
178 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 花色挂面(北京风味鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021/9/13 | 粮食加工品 |
179 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 猕猴桃 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
180 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 小蜜桔 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
181 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 龙须挂面 | 750克/筒 | 2021/7/21 | 粮食加工品 |
182 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 荞麦风味挂面 | 1千克/筒 | 2021/8/19 | 粮食加工品 |
183 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 均衡营养蔬菜面(挂面) | 300克/袋 | 2021/11/1 | 粮食加工品 |
184 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 苹果 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
185 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 蛋清拉面(挂面) | 908g/袋 | 2021/11/7 | 粮食加工品 |
186 | 苏果超市有限公司江宁栖凤路连锁店 | 江宁区 | 精品荞麦面 | 1千克/筒 | 2021/7/29 | 粮食加工品 |
187 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 橘子 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
188 | 南京市江宁区勤孝烟酒店 | 江宁区 | 绵白糖 | 300克/袋 | 2021/10/2 | 食糖 |
189 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 鸡蛋面 | 500克/袋 | 2021/7/17 | 粮食加工品 |
190 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江宁区 | 鲁花经典麦芯精细挂面 | 600g/袋 | 2021/7/26 | 粮食加工品 |
191 | 南京市江宁区勤孝烟酒店 | 江宁区 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2021/8/17 | 食糖 |
192 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 均衡营养高钙面(挂面) | 300克/袋 | 2021/6/16 | 粮食加工品 |
193 | 苏果超市有限公司江宁栖凤路连锁店 | 江宁区 | 精制龙须面 | 900克/筒 | 2021/8/5 | 粮食加工品 |
194 | 苏果超市有限公司江宁栖凤路连锁店 | 江宁区 | 精制鸡蛋面 | 900克/筒 | 2021/11/7 | 粮食加工品 |
195 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江宁区 | 刀削面(挂面) | 1千克/袋 | 2021/10/29 | 粮食加工品 |
196 | 南京市江宁区易捷百货便利店 | 江宁区 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 750克/袋 | 2021/9/23 | 粮食加工品 |
197 | 南京市江宁区果优多水果店 | 江宁区 | 赣南脐橙 | / | 2021/11/11 | 食用农产品 |
198 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 挂面 | 800克/袋 | 2021/1/19 | 粮食加工品 |
199 | 江苏北华联超市有限公司南京江宁金箔路分公司 | 江宁区 | 鸡蛋挂面 | 1千克/筒 | 2021/8/1 | 粮食加工品 |
200 | 南京市江宁区易捷百货便利店 | 江宁区 | 挂面(金沙河麦芯原味挂面) | 1千克/袋 | 2021/9/9 | 粮食加工品 |
201 | 南京市江宁区佳友盟商贸中心 | 江宁区 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021/3/12 | 粮食加工品 |
202 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 香妃梨 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
203 | 南京市江宁区李敬云百货店 | 江宁区 | 贡梨 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
204 | 南京市江宁区陈郝百货超市店 | 江宁区 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2021/10/3 | 食糖 |
205 | 南京市江宁区金太湖食品销售中心 | 江宁区 | 岩烧紫米(面包) | 散装称重 | 2021/11/1 | 糕点 |
206 | 南京市江宁区四季青水果店 | 江宁区 | 红富士苹果 | / | 2021/11/20 | 食用农产品 |
207 | 南京市江宁区吕玉红水果店 | 江宁区 | 橙子 | 散装 | 2021/11/15 | 食用农产品 |
208 | 江宁区戴季颖水果店 | 江宁区 | 香妃梨 | / | 2021/11/10 | 食用农产品 |
209 | 南京市江宁区范定照百货超市店 | 江宁区 | 香蕉 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
210 | 江宁区唐承惠百货超市店 | 江宁区 | 香蕉 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
211 | 江宁区唐承惠百货超市店 | 江宁区 | 冬枣 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
212 | 南京市江宁区范定照百货超市店 | 江宁区 | 冬枣 | 散装 | 2021/11/16 | 食用农产品 |
