江苏省南通市市场监管局抽检食品150批次 合格150批次
发布时间:2022-02-07

近日,江苏省南通市市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检结果公告(第一期)。本次公告的监督抽检信息涉及食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、酒类、炒货食品及坚果制品和糕点等6个食品大类共计150批次。其中,合格150批次。
2022元旦春节合格产品信息
抽样编号 | 任务来源 | 序号 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 |
DC22320600296330001 | 南通市市场监督管理局 | 1 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 分金亭纯粮酒 | 600mL/瓶,酒精度:50%vol | 2021-09-23 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330002 | 南通市市场监督管理局 | 2 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12.5%vol | 2021-08-17 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330003 | 南通市市场监督管理局 | 3 | 中粮长城酒业有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 长城解百纳干红葡萄酒(特选级) | 750ml/瓶,酒精度:13.5%vol | 2021-06-24 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330004 | 南通市市场监督管理局 | 4 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 生炒王椒盐香瓜子 | 230克/袋 | 2021-09-20 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330005 | 南通市市场监督管理局 | 5 | 慈溪市买买提食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇新缪路村东缪路265号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 古法瓜子 | 300克/袋 | 2021-11-10 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330006 | 南通市市场监督管理局 | 6 | 南通荣诚食品有限公司 | 南通市经济技术开发区和兴路91号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 脆香居葱香味脆饼 | 360克/袋 | 2021-09-03 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330007 | 南通市市场监督管理局 | 7 | 南通优亭脆饼有限公司 | 南通市通州区西亭镇东首 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 西亭手工脆饼 | 380克/袋 | 2021-11-22 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330008 | 南通市市场监督管理局 | 8 | 双汇集团·江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 特嫩方腿香肠 | 250g/袋 | 2021-11-15 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330009 | 南通市市场监督管理局 | 9 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 金锣福全家福火腿肠 | 400g/袋 | 2021-10-20 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330010 | 南通市市场监督管理局 | 10 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 南通文峰千家惠超市有限公司 | 江苏 | 加钙王火腿肠 | 350克(35克×10支)/袋 | 2021-09-25 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330011 | 南通市市场监督管理局 | 11 | 丹夫集团有限公司 | 龙海市东园镇工业区 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 烘烤类糕点(其他类)·华夫饼 | 168g/袋 | 2021-11-15 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330012 | 南通市市场监督管理局 | 12 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 徐福记凤梨酥 | 184克/袋(内含8个独立小包) | 2021-09-07 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330013 | 南通市市场监督管理局 | 13 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 磨堡欧式传统蛋糕(鸡蛋味) | 190克/袋 | 2021-09-15 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330014 | 南通市市场监督管理局 | 14 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经济技术开发区城东工业园长江西路365号 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 盼盼小卷包(浓浓凤梨味) | 300克(12枚装)/袋 | 2021-09-10 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330015 | 南通市市场监督管理局 | 15 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 广式腊肠 | 800克/袋 | 2021-11-12 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330016 | 南通市市场监督管理局 | 16 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 苏式香肠 | 400克/袋 | 2021-11-12 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330017 | 南通市市场监督管理局 | 17 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 四季花雕 特型黄酒 | 600mL/瓶,酒精度:≥10.0%vol | 2021-06-22 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330018 | 南通市市场监督管理局 | 18 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 会稽山纯正绍兴酒(纯正伍年陈酿) | 500mL/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2021-12-03 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330019 | 南通市市场监督管理局 | 19 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 白酒(四特酒)(绵柔特香) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2021-07-22 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330020 | 南通市市场监督管理局 | 20 | 红驼酒业集团有限公司 | 山东省烟台市龙口高新技术产业园区绿杰路168号 | 麦德龙商业集团有限公司南通崇川分公司 | 江苏 | 玛路斯鹰贵 08干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度: 12.5%vol | 2021-05-03 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330021 | 南通市市场监督管理局 | 21 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 江苏省如皋市白蒲镇市河路155号 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 水明楼六年陈黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:10%vol | 2020-10-16 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330022 | 南通市市场监督管理局 | 22 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 清爽型半干黄酒(绍牌花雕清爽五年黄酒) | 500mL/瓶,酒精度:11%vol | 2019-11-15 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330023 | 南通市市场监督管理局 | 23 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 沙洲优黄(黄酒) | 500mL/瓶,酒精度:10.0%vol | 2021-10-15 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330024 | 南通市市场监督管理局 | 24 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 泡吧果仁蛋糕—奶油瓜仁味 | 330g/袋 | 2021-09-28 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330025 | 南通市市场监督管理局 | 25 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 泡吧提子蛋糕—原味 | 330g/袋 | 2021-08-18 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330026 | 南通市市场监督管理局 | 26 | 东莞市欣欣食品有限公司 | 东莞市东坑镇角社村维智产业园9栋4楼、5楼 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 全麦蛋糕 | 300g(6个入)/袋 | 2021-11-28 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330027 | 南通市市场监督管理局 | 27 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 巧可醇™芒果味糕点(冷加工) | 300克(15枚)/袋 | 2021-09-08 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330028 | 南通市市场监督管理局 | 28 | 南京天泽城食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道田园社区前巷牛角山 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 家乡咸肉 | 200克/袋 | 2021-09-20 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330029 | 南通市市场监督管理局 | 29 | 南通亚城食品有限公司 | 如皋市江安镇中心村8组 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 香肠 | 250克/袋 | 2021-09-08 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330030 | 南通市市场监督管理局 | 30 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 江苏苏果超市有限公司南通城港路店 | 江苏 | 香肚 | 280g/袋 | 2021-10-27 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330031 | 南通市市场监督管理局 | 31 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 金锣王中王无淀粉级火腿肠 | 500g(50g×10支装)/袋 | 2021-10-24 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330032 | 南通市市场监督管理局 | 32 | 上海天容肉制品集团有限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 中式香肠 | 250克/袋 | 2021-12-08 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330033 | 南通市市场监督管理局 | 33 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 蛋酥口味沙琪玛 | 675克/盒 | 2021-11-29 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330034 | 南通市市场监督管理局 | 34 | 上海台振食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 芝麻口味沙琪玛 | 675克/盒 | 2021-08-12 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330035 | 南通市市场监督管理局 | 35 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 手撕面包原味 | 360克(9粒装)/袋 | 2021-11-02 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330036 | 南通市市场监督管理局 | 36 | 江山市峰盛食品有限公司 | 浙江省江山市贺村镇严麻车村上瓦窖背10号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 小麻花(花椒味) | 240克/袋 | 2021-11-05 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330037 | 南通市市场监督管理局 | 37 | 南通西亭脆饼有限公司 | 江苏省南通市通州区西亭镇东首 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 西亭脆饼 | 360克/袋 | 2021-11-18 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330038 | 南通市市场监督管理局 | 38 | 江苏奇妍食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇白兔村 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 藤椒花生 | 250克/盒 | 2021-09-05 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330039 | 南通市市场监督管理局 | 39 | 江苏奇妍食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇白兔村 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 淮盐花生 | 250克/盒 | 2021-10-27 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330040 | 南通市市场监督管理局 | 40 | 合肥市洲道食品有限公司 | 合肥市巢湖市夏阁镇夏西路88号 | 南通新欧尚超市有限公司 | 江苏 | 奶油味花生(烘炒类) | 260克/袋 | 2021-10-29 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330041 | 南通市市场监督管理局 | 41 | 南通白蒲黄酒有限公司 | 江苏省如皋市白蒲镇市河路155号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 水明楼枸杞三年陈黄酒 | 480毫升/瓶,酒精度:12%vol | 2021-10-23 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330042 | 南通市市场监督管理局 | 42 | 江苏米歌酒庄有限公司 | 启东市华石北路108号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 米歌精酿黄酒 | 700mL/瓶,酒精度:11%vol | 2021-09-08 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330043 | 南通市市场监督管理局 | 43 | 江苏米歌酒庄有限公司 | 启东市华石北路108号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 米歌优美精酿黄酒(清爽型黄酒) | 700mL/瓶,酒精度:11%vol | 2021-03-18 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330044 | 南通市市场监督管理局 | 44 | 南通麦蒂酥食品有限公司 | 江苏省南通市崇川区星明路28号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 月子脆饼 | 264克/袋 | 2021-12-08 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330045 | 南通市市场监督管理局 | 45 | 南通徐立新全素食品有限公司 | 南通市滨水路28号双逸创业园2号楼五层 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 嵌桃麻糕(原味) | 218克/盒 | 2021-12-15 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330046 | 南通市市场监督管理局 | 46 | 南通景福斋食品有限公司 | 南通市外环东路118号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 红糖京果 | 散装称重 | 2021-12-04 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330047 | 南通市市场监督管理局 | 47 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 家乡咸肉 | 250克/袋 | 2021-10-21 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330048 | 南通市市场监督管理局 | 48 | 上海万有全集团腌腊食品有限公司吴淞分公司 | 上海宝山区鹤岗路301号8幢-2 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 广式香肠 | 250克/袋 | 2021-10-18 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330049 | 南通市市场监督管理局 | 49 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 蟹黄味瓜子仁 | 285克/袋 | 2021-08-20 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330050 | 南通市市场监督管理局 | 50 | 杭州姚生记食品有限公司 | 杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号 | 南通文峰麦客隆购物中心有限公司 | 江苏 | 原味瓜子 | 208克/袋 | 2021-10-07 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330051 | 南通市市场监督管理局 | 51 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 崇川区财商超市 | 江苏 | 福临门色香味食用植物调和油(非转基因·物理压榨) | 1.8升/瓶 | 2021-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330052 | 南通市市场监督管理局 | 52 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 福临门非转基因天天五谷食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330053 | 南通市市场监督管理局 | 53 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 黄金比例食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2021-09-17 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330054 | 南通市市场监督管理局 | 54 | 蒙牛特仑苏(张家口)乳业有限公司 | 河北省张家口市塞北管理区 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 低脂牛奶 | 250mL/盒 | 2021-10-13 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330055 | 南通市市场监督管理局 | 55 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 早餐原麦牛奶 | 250mL/盒 | 2021-09-27 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330056 | 南通市市场监督管理局 | 56 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 早餐奶(麦香味) | 250mL/盒 | 2021-11-01 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330057 | 南通市市场监督管理局 | 57 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 瓜子(奶油味) | 500克/袋 | 2021-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330058 | 南通市市场监督管理局 | 58 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2021-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330059 | 南通市市场监督管理局 | 59 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 瓜子(五香味) | 500克/袋 | 2021-12-11 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330060 | 南通市市场监督管理局 | 60 | 阜阳雨润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市阜胡路16号 | 崇川区财商超市 | 江苏 | 雨润王中王特级火腿肠 | 550克(55克×10支)/袋 | 2021-11-02 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330061 | 南通市市场监督管理局 | 61 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 金龙鱼食用植物调和油(添加10%特级初榨橄榄油) | 1.8升/瓶 | 2021-08-13 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330062 | 南通市市场监督管理局 | 62 | 南通润寿食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇塘湾村二十六组 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 小节肠 | 200克/袋 | 2021-10-18 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330063 | 南通市市场监督管理局 | 63 | 南通润寿食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇塘湾村二十六组 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 猪肉枣 | 200克/袋 | 2021-10-25 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330064 | 南通市市场监督管理局 | 64 | 安徽乐锦记食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路6号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 肉丝注心撕棒面包 | 260克/袋 | 2021-10-16 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330065 | 南通市市场监督管理局 | 65 | 天津顶园食品有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路161号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 妙芙欧式蛋糕(巧克力味) | 192克(内含4枚独立小包)/盒 | 2021-11-07 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330066 | 南通市市场监督管理局 | 66 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 咸干花生(烘炒类) | 600克/袋 | 2021-12-07 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330067 | 南通市市场监督管理局 | 67 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 山核桃味香瓜子(烘炒类) | 458克/袋 | 2021-12-02 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330068 | 南通市市场监督管理局 | 68 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 尖庄绵柔浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-01-28 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330069 | 南通市市场监督管理局 | 69 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 古井大曲固液法白酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2021-01-27 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330070 | 南通市市场监督管理局 | 70 | 北京光明健能乳业有限公司 | 北京市顺义区林河工业开发区内 | 永旺华东(苏州)商业有限公司南通星湖店 | 江苏 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2021-11-12 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330071 | 南通市市场监督管理局 | 71 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 营养家优粮搭配食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2021-06-06 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330072 | 南通市市场监督管理局 | 72 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2021-10-15 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330073 | 南通市市场监督管理局 | 73 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 多力双宝食用植物调和油 | 2.5L/瓶 | 2020-12-02 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330074 | 南通市市场监督管理局 | 74 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 多力5珍宝食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-11-03 | 食用油、油脂及其制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330075 | 南通市市场监督管理局 | 75 | 武进区前黄苏味食品加工厂 | 江苏省常州市武进区前黄镇红旗村 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 脆皮草鸡 | 300克/袋 | 2021-12-19 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330076 | 南通市市场监督管理局 | 76 | 常州市武进区遥观太太乐食品加工厂 | 江苏省常州市武进区遥观镇新南村工业集中区 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 脆皮草鸡爪 | 230克/袋 | 2021-12-05 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330077 | 南通市市场监督管理局 | 77 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2021-09-06 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330078 | 南通市市场监督管理局 | 78 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2021-09-02 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330079 | 南通市市场监督管理局 | 79 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁经济技术开发区董村路112号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2021-09-21 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330080 | 南通市市场监督管理局 | 80 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏 | 希腊风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 2021-11-28 | 乳制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330081 | 南通市市场监督管理局 | 81 | 上海云阳食品有限公司芜湖分公司 | 安徽省芜湖市鸠江区阳明路28号3#厂房3楼 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 五花腊肉 | 400克/袋 | 2021-11-08 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330082 | 南通市市场监督管理局 | 82 | 东台市海丰食品厂 | 江苏省盐城市东台市海丰镇工业园 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 广式风味香肠 | 250克/袋 | 2021-11-08 | 肉制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330083 | 南通市市场监督管理局 | 83 | 福建省弘焙食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 鸡蛋仔 | 210g/袋 | 2021-11-25 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330084 | 南通市市场监督管理局 | 84 | 福建友谊食品有限公司 | 福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路68号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 半熟芝士蛋糕 | 250g/盒 | 2021-11-20 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330085 | 南通市市场监督管理局 | 85 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 香奶味软面包(热加工) | 360克(18枚)/袋 | 2021-11-26 | 糕点 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330086 | 南通市市场监督管理局 | 86 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 和酒浓香5年黄酒 | 500毫升/瓶,酒精度:14.0%vol | 2020-12-25 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330087 | 南通市市场监督管理局 | 87 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(沈永和酒厂) | 浙江省绍兴市中兴大道115号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 沈永和1664老牌花雕黄酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥14.0%vol | 2021-11-20 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330088 | 南通市市场监督管理局 | 88 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 北京二锅头酒(京字一号) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-03-26 | 酒类 | 南通市食品药品监督检验中心 |
DC22320600296330089 | 南通市市场监督管理局 | 89 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 江苏永辉超市有限公司通州朝霞东路分公司 | 江苏 | 蟹黄味蚕豆 | 285克/袋 | 2021-07-03 | 炒货食品及坚果制品 | 南通市食品药品监督检验中心 |
