江苏省邳州市市场监管局公布65批次食品抽检合格信息
发布时间:2022-03-29
近日,江苏省邳州市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况的通告(2022年第1期)。据通告,近期邳州市市场监督管理局完成食品安全监督抽检任务65批次,涉及糕点、调味品、粮食加工品、酒类、肉制品、炒货食品及坚果制品、食用植物油、餐饮食品等。
邳州市市场监督管理局食品安全监督抽检合格产品信息(2022年第1期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测结果 |
XC22320382298630001 | 1 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 | 射阳县临港工业区 | 邳州市土山镇薛集中学 | 江苏 | 粳米 | 25千克/袋 | 2021-12-08 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630002 | 2 | / | / | 邳州市土山镇薛集中学 | 江苏 | 粉丝 | 计量称重 | 2021-12-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630003 | 3 | / | / | 邳州市乐尚超市 | 江苏 | 粉丝 | 计量称重 | 2021-12-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630004 | 4 | / | / | 邳州市新世锦超市 | 江苏 | 宽粉条 | 计量称重 | 2021-12-27 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630005 | 5 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司解放店 | 江苏 | 熟羊肉 | 计量称重 | 2021-12-29 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630006 | 6 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司解放店 | 江苏 | 熟牛肉 | 计量称重 | 2021-12-29 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630007 | 7 | 邳州市鸿兴源食品厂 | 江苏省徐州市邳州市议堂镇工业园区对面 | 徐州乐一买商贸有限公司解放店 | 江苏 | 蜜三刀(糕点) | 计量称重 | 2021-12-13 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630008 | 8 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司解放店 | 江苏 | 条酥(糕点) | 计量称重 | 2021-12-29 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630009 | 9 | / | / | 邳州市乐桔乐购超市 | 江苏 | 原味瓜子 | 计量称重 | 2021-12-25 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630011 | 10 | 玉田县云海酒业有限公司 | 玉田县马头山 | 邳州市乐桔乐购超市 | 江苏 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 56%vol | 2021-08-10 | 酒类 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630012 | 11 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 江苏省泗洪县双沟镇中大街173号 | 徐州乐一买商贸有限公司解放店 | 江苏 | 双沟大曲酒 | 500ml/瓶 53%vol | 2021-06-04 | 酒类 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630013 | 12 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 徐州乐一买商贸有限公司人民广场店 | 江苏 | 海天黄豆酱油 | 800mL/瓶 | 2021-11-12 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630014 | 13 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 邳州市戴圩新果超市 | 江苏 | 生抽酱油 | 800ml/瓶 | 2021-04-29 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630015 | 14 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 徐州乐一买商贸有限公司人民广场店 | 江苏 | 镇江香醋 | 340ml/袋 | 2021-11-07 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630016 | 15 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 邳州市戴圩新果超市 | 江苏 | 香醋 | 800ml/瓶 | 2021-03-25 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630018 | 16 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 邳州市乐桔乐购超市 | 江苏 | 福临门一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2021-11-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630019 | 17 | / | / | 邳州市乐桔乐购超市 | 江苏 | 条酥(糕点) | 计量称重 | 2021-12-29 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630020 | 18 | / | / | 邳州市乐桔乐购超市 | 江苏 | 三刀(糕点) | 计量称重 | 2021-12-29 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630027 | 19 | / | / | 邳州市土楼屋百货店 | 江苏 | 熟牛肉 | 计量称重 | 2022-01-12 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630031 | 20 | / | / | 邳州市新世锦超市 | 江苏 | 香肠 | 计量称重 | 2022-01-06 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630032 | 21 | / | / | 邳州市新世锦超市 | 江苏 | 焦糖核桃瓜子 | 计量称重 | 2022-01-06 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630033 | 22 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司人民广场店 | 江苏 | 散称焦糖瓜子 | 计量称重 | 2021-12-26 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630034 | 23 | / | / | 邳州市戴圩新果超市 | 江苏 | 水果蛋糕(糕点) | 计量称重 | 2022-01-07 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630035 | 24 | / | / | 邳州市新世锦超市 | 江苏 | 芙蓉(糕点) | 计量称重 | 2021-12-03 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630036 | 25 | / | / | 邳州市新世锦超市 | 江苏 | 小果棒(糕点) | 计量称重 | 2021-12-03 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630037 | 26 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司人民广场店 | 江苏 | 桃酥(糕点) | 计量称重 | 2021-12-30 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630038 | 27 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 邳州市鼎通商店 | 江苏 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-11-30 | 酒类 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630039 | 28 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 邳州市二宝商店 | 江苏 | 綿竹大麯(白酒) | 475ml/瓶 38%vol | 2020-10-19 | 酒类 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630040 | 29 | / | / | 邳州市聚尚超市 | 江苏 | 套环(糕点) | 计量称重 | 2022-01-03 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630041 | 30 | / | / | 邳州市聚尚超市 | 江苏 | 三刀(糕点) | 计量称重 | 2022-01-03 | 糕点 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630042 | 31 | / | / | 邳州市聚尚超市 | 江苏 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630043 | 32 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 邳州市聚尚超市 | 江苏 | 黄豆酱油 | 350mL/袋 | 2021-09-11 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630045 | 33 | / | / | 邳州市聚尚超市 | 江苏 | 瓜子 | 计量称重 | 2022-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630046 | 34 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 | 邳州市鼎通商店 | 江苏 | 伊力大曲(白酒) | 500ml/瓶 50%vol | 2021-08-19 | 酒类 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630047 | 35 | / | / | 邳州市春晴食品经营部 | 江苏 | 奶香味瓜子 | 计量称重 | 2022-01-04 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630048 | 36 | / | / | 邳州市文承苑商店 | 江苏 | 五香瓜子 | 计量称重 | 2022-01-03 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630049 | 37 | / | / | 邳州市春晴食品经营部 | 江苏 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-01-04 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630050 | 38 | / | / | 邳州市浙润发商贸有限公司 | 江苏 | 宽粉条 | 计量称重 | 2022-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630051 | 39 | / | / | 邳州市浙润发商贸有限公司 | 江苏 | 小圆粉皮 | 计量称重 | 2022-01-06 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630052 | 40 | 徐州六朝松富迪食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇维维产业园 | 邳州市春晴食品经营部 | 江苏 | 六朝松面尊精致挂面 | 800克/袋 | 2021-12-11 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630053 | 41 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 邳州市文承苑商店 | 江苏 | 挂面(高筋玉带挂面) | 900g/袋 | 2021-10-19 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630054 | 42 | / | / | 邳州市春晴食品经营部 | 江苏 | 香肠 | 计量称重 | 2022-01-03 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630056 | 43 | / | / | 邳州市文承苑商店 | 江苏 | 熟牛肉 | 计量称重 | 2022-01-06 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630057 | 44 | / | / | 邳州市浙润发商贸有限公司 | 江苏 | 熟猪头肉 | 计量称重 | 2022-01-06 | 肉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630058 | 45 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 邳州市土楼屋百货店 | 江苏 | 优质米醋 | 400mL/袋 | 2021-06-15 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630059 | 46 | 徐州六朝松富迪食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇维维产业园 | 邳州市欣中悦超市 | 江苏 | 龙须挂面 | 500克/包 | 2021-09-29 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630060 | 47 | 山东省梨花面业有限公司 | 淄博市桓台县东岳路口 | 邳州市文承苑商店 | 江苏 | 麦香挂面 | 1千克/袋 | 2021-11-07 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630061 | 48 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 邳州市文承苑商店 | 江苏 | 清香米醋(酿造米醋) | 800mL/瓶 | 2021-09-12 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630062 | 49 | / | / | 邳州市欣中悦超市 | 江苏 | 五香瓜子 | 计量称重 | 2022-01-09 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630063 | 50 | / | / | 邳州市戴圩新果超市 | 江苏 | 瓜子 | 计量称重 | 2022-01-06 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630064 | 51 | / | / | 邳州市欣中悦超市 | 江苏 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630065 | 52 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 邳州市浙润发商贸有限公司 | 江苏 | 枸杞挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2021-07-30 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630066 | 53 | 山西乔家食品股份有限公司 | 山西省晋中市祁县贾令镇夏家堡经济开发区1号 | 邳州市浙润发商贸有限公司 | 江苏 | 香醋 | 350mL/袋 | 2021-04-08 | 调味品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630068 | 54 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 徐州乐一买商贸有限公司宿羊山店 | 江苏 | 红薯圆粉条 | 300克/袋 | 2020-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630073 | 55 | / | / | 徐州乐一买商贸有限公司宿羊山店 | 江苏 | 五香味瓜子 | 计量称重 | 2022-01-07 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630074 | 56 | 邳州市顺发米厂 | 江苏省徐州市邳州市碾庄镇李集村 | 邳州市顺发米厂 | 江苏 | 东北珍珠米 | 25千克/袋 | 2022-01-07 | 粮食加工品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630076 | 57 | / | / | 邳州市八义集高级中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-03 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630084 | 58 | / | / | 邳州市八义集初级中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-03 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630087 | 59 | / | / | 邳州市占城中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-04 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630088 | 60 | / | / | 邳州市岔河初级中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-08 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630090 | 61 | / | / | 邳州市铁富中心中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-07 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630091 | 62 | / | / | 邳州市铁富高级中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-07 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630092 | 63 | / | / | 邳州市铁富连防中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-07 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630093 | 64 | / | / | 邳州市戴庄中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-08 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
XC22320382298630094 | 65 | / | / | 邳州市邢楼中学 | 江苏 | 复用餐饮具 | 套 | 2022-03-08 | 餐饮食品 | 2022年第1期 | 2022.3.24 | 邳州市市场监督管理局 | 合格 |
来源:邳州市市场监管局
(编辑:刘灿)