苏州工业园区市场监管局抽检食品111批次 全部合格
发布时间:2022-03-29

2022年3月28日,苏州工业园区市场监督管理局发布食品安全抽检情况通告(2022年第3期)。
据通告,2022年3月,苏州工业园区市场监督管理局对辖区内超市、集体用餐配送单位、农贸菜场为重点开展食品监督抽检工作,切实保障疫情期间消费者的饮食安全。本月累计抽检食用农产品(肉、菜、水产、水果)、餐饮食品、粮食加工品、乳制品等12大类111批次样品,检验农兽药残留、食品添加剂、微生物污染、禁用药物等指标。涉及餐饮环节30批次,流通环节81批次。
其中,食用农产品41批次,餐饮食品32批次,粮食加工品5批次,乳制品5批次,糕点5批次,方便食品4批次,饼干4批次,糖果制品4批次,蔬菜制品4批次,淀粉及淀粉制品4批次,酒类2批次,调味品1批次。抽检结果全部合格。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号(或采样日期) | 分类 | 检验机构 | 检测项目 | 结论 |
1 | / | / | 老娘舅餐饮股份有限公司苏州双湖广场餐厅 | 江苏省苏州市工业园区企鸿路18号1楼 | 鱼香肉丝(集体用餐配送膳食) | 按份销售 | 2022-03-04 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、志贺氏菌、沙门氏菌 | 合格 |
2 | / | / | 苏州工业园区玖加壹餐饮有限公司 | 江苏省苏州市工业园区朱街8号二楼 | 土豆烧牛肉(集体用餐配送膳食) | / | 2022-03-04 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 志贺氏菌、大肠菌群、大肠埃希氏菌O157:H7、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、沙门氏菌 | 合格 |
3 | / | / | 老娘舅餐饮股份有限公司苏州双湖广场餐厅 | 江苏省苏州市工业园区企鸿路18号1楼 | 鱼肉狮子头(集体用餐配送膳食) | 按份销售 | 2022-03-04 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 志贺氏菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群 | 合格 |
4 | / | / | 苏州工业园区玖加壹餐饮有限公司 | 江苏省苏州市工业园区朱街8号二楼 | 咕咾肉(集体用餐配送膳食) | / | 2022-03-04 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
5 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 苏州工业园区玖加壹餐饮有限公司 | 江苏省苏州市工业园区朱街8号二楼 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 | 2021-07-23 | 料酒 | 苏州市产品质量监督检验院 | 氨基酸态氮(以氮计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
6 | 江苏省农垦米业集团淮海有限公司 | 江苏省国营淮海农场场部 | 老娘舅餐饮股份有限公司苏州双湖广场餐厅 | 江苏省苏州市工业园区企鸿路18号1楼 | 大米 | 500g/袋 | 2021-11-25 | 大米 | 苏州市产品质量监督检验院 | 镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、铅(以Pb计) | 合格 |
7 | / | / | 苏州工业园区松芝燕卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC12摊位 | 五香凤爪 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 |
8 | / | / | 苏州工业园区松芝燕卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC12摊位 | 百味鸡 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
9 | / | / | 苏州工业园区丁良英卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC11摊位 | 麻辣鸡 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 |
10 | / | / | 苏州工业园区丁良英卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC11摊位 | 酱耳朵 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | 合格 |
11 | / | / | 苏州工业园区松芝燕卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC12摊位 | 香酥鸭 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
12 | / | / | 苏州工业园区丁良英卤菜店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC11摊位 | 金牌猪头肉 | / | 2022-03-07 | 酱卤肉制品(餐饮) | 苏州市产品质量监督检验院 | 胭脂红、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
13 | / | / | 苏州工业园区许海铃鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC19摊位 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、甲氧苄啶、呋喃它酮代谢物、喹乙醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、沙丁胺醇、土霉素、莱克多巴胺、氯丙嗪、地塞米松、氯霉素、呋喃妥因代谢物、替米考星、恩诺沙星、甲硝唑、氟苯尼考、利巴韦林、磺胺类(总量)、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃西林代谢物、多西环素 | 合格 |
14 | / | / | 苏州工业园区美而养鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC20摊位 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 氟苯尼考、多西环素、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、氯霉素、地塞米松、替米考星、呋喃妥因代谢物、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲硝唑、磺胺类(总量)、喹乙醇、呋喃西林代谢物、甲氧苄啶、沙丁胺醇、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯丙嗪、呋喃它酮代谢物、莱克多巴胺、利巴韦林、挥发性盐基氮、克伦特罗 | 合格 |
15 | / | / | 苏州工业园区来得个灵蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC29-2摊位 | 马兰头 | 散装称重 | 2022-03-07 | 其他蔬菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 敌敌畏、倍硫磷、毒死蜱、吡虫啉、氟虫腈、灭多威、水胺硫磷、对硫磷、氧乐果、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威 | 合格 |
16 | / | / | 苏州工业园区鲜美多蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC28-2摊位 | 金花菜 | 散装称重 | 2022-03-07 | 其他蔬菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 对硫磷、氟虫腈、吡虫啉、水胺硫磷、倍硫磷、氧乐果、敌敌畏、克百威、灭多威、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷 | 合格 |
17 | / | / | 苏州工业园区鲜美多蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC28-2摊位 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-07 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、敌敌畏、甲拌磷、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、倍硫磷、氟虫腈、久效磷、甲胺磷、烯酰吗啉、甲基异柳磷 | 合格 |
18 | / | / | 苏州工业园区卢凤兵鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC04摊位 | 安徽草鸡(整鸡肉) | 散装称重 | 2022-03-07 | 鸡肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 磺胺类(总量)、呋喃西林代谢物、挥发性盐基氮、呋喃它酮代谢物、氟苯尼考、恩诺沙星、替米考星、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、多西环素、土霉素、沙拉沙星、甲硝唑、甲氧苄啶、四环素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、尼卡巴嗪 | 合格 |
19 | / | / | 苏州工业园区鲜美多蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC28-2摊位 | 春笋 | 散装称重 | 2022-03-07 | 竹笋 | 苏州市产品质量监督检验院 | 甲胺磷、对硫磷、倍硫磷、毒死蜱、克百威、敌百虫、氟虫腈、敌敌畏、甲拌磷、灭多威 | 合格 |
20 | / | / | 苏州工业园区许海铃鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC19摊位 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 磺胺类(总量)、氟苯尼考、替米考星、呋喃唑酮代谢物、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、利巴韦林、氯霉素、地塞米松、甲硝唑、挥发性盐基氮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、土霉素、喹乙醇、沙丁胺醇、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯丙嗪、多西环素、甲氧苄啶、呋喃它酮代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、恩诺沙星 | 合格 |
21 | / | / | 苏州工业园区蒋鲜生蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC27-1.2 | 马兰头 | 散装称重 | 2022-03-07 | 其他蔬菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 毒死蜱、水胺硫磷、氟虫腈、倍硫磷、吡虫啉、灭多威、对硫磷、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、敌敌畏 | 合格 |
22 | 招远市五星龙口粉丝厂 | 山东省招远市张星镇后栾家村 | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛路997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC17摊位 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-01-01 | 粉丝粉条 | 苏州市产品质量监督检验院 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
23 | 慈溪市农夫食品有限公司 | 宁波杭州湾新区庵东镇西三村小陈家路 | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛路997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC17摊位 | 小米辣(酱腌菜) | 100克/袋(固形物≥40%) | 2021-12-01 | 酱腌菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 |
24 | / | / | 苏州工业园区美而养鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC20摊位 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 多西环素、利巴韦林、地塞米松、磺胺类(总量)、沙丁胺醇、土霉素、替米考星、喹乙醇、莱克多巴胺、呋喃西林代谢物、克伦特罗、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃它酮代谢物、氯丙嗪、呋喃妥因代谢物、挥发性盐基氮、恩诺沙星、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、甲硝唑、甲氧苄啶、氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 合格 |
25 | / | / | 苏州工业园区来得个灵蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC29-2摊位 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-07 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、灭蝇胺、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、久效磷、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、啶虫脒 | 合格 |
26 | / | / | 苏州工业园区峰妹蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC27-3摊位 | 马兰头 | 散装称重 | 2022-03-07 | 其他蔬菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 倍硫磷、氧乐果、敌敌畏、吡虫啉、克百威、对硫磷、水胺硫磷、毒死蜱、甲拌磷、氟虫腈、甲基异柳磷、灭多威 | 合格 |
27 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛路997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC17摊位 | 牛栏山二锅头白酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | 2021-03-15 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 苏州市产品质量监督检验院 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、酒精度、三氯蔗糖、甲醇、铅(以Pb计) | 合格 |
28 | / | / | 苏州工业园区峰妹蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC27-3摊位 | 春笋 | 散装称重 | 2022-03-07 | 竹笋 | 苏州市产品质量监督检验院 | 克百威、甲拌磷、对硫磷、敌敌畏、甲胺磷、灭多威、毒死蜱、氟虫腈、敌百虫、倍硫磷 | 合格 |
29 | / | / | 苏州工业园区伊盛祥鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC25摊位 | 牛腩 | 散装称重 | 2022-03-07 | 牛肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 林可霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、甲氧苄啶、氟苯尼考、沙丁胺醇、克伦特罗、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、磺胺类(总量)、土霉素、多西环素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、挥发性盐基氮、恩诺沙星、四环素、地塞米松 | 合格 |
30 | / | / | 苏州工业园区许海铃鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC19摊位 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯丙嗪、克伦特罗、多西环素、甲硝唑、土霉素、呋喃西林代谢物、磺胺类(总量)、氯霉素、呋喃它酮代谢物、恩诺沙星、利巴韦林、呋喃妥因代谢物、替米考星、挥发性盐基氮、喹乙醇、甲氧苄啶、氟苯尼考、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、呋喃唑酮代谢物、沙丁胺醇、莱克多巴胺、地塞米松 | 合格 |
31 | / | / | 苏州工业园区美而养鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC20摊位 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 猪肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、地塞米松、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、甲氧苄啶、恩诺沙星、土霉素、磺胺类(总量)、氯丙嗪、呋喃它酮代谢物、克伦特罗、挥发性盐基氮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考、多西环素、莱克多巴胺、替米考星、呋喃西林代谢物、喹乙醇、沙丁胺醇、甲硝唑、呋喃妥因代谢物、利巴韦林 | 合格 |
32 | / | / | 苏州工业园区峰妹蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC27-3摊位 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-07 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 敌敌畏、久效磷、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基异柳磷、烯酰吗啉、倍硫磷、甲拌磷、灭蝇胺、毒死蜱、氟虫腈 | 合格 |
33 | / | / | 苏州工业园区伊盛祥鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC25摊位 | 羊后腿肉 | 散装称重 | 2022-03-06 | 羊肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 恩诺沙星、铅(以Pb计)、林可霉素、莱克多巴胺、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、克伦特罗、呋喃唑酮代谢物、沙丁胺醇、氟苯尼考、金霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 |
34 | 重庆市涪陵区红景食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇广福村二社 | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛路997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC17摊位 | 渝橙红油榨菜(酱腌菜) | 128克/袋 | 2021-11-12 | 酱腌菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 阿斯巴甜、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
35 | / | / | 苏州工业园区蒋鲜生蔬菜店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC27-1.2 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-07 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 灭蝇胺、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、烯酰吗啉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟虫腈、久效磷、敌敌畏、甲基异柳磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷 | 合格 |
36 | / | / | 苏州工业园区卢凤兵鲜肉店 | 苏州工业园区斜塘松涛街997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC04摊位 | 苏北黄油鸡(整鸡肉) | 散装称重 | 2022-03-07 | 鸡肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、多西环素、四环素、磺胺类(总量)、土霉素、甲氧苄啶、恩诺沙星、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、氟苯尼考、替米考星、尼卡巴嗪、甲硝唑、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、沙拉沙星 | 合格 |
37 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 苏州工业园区百般滋味食品店 | 江苏省苏州市工业园区斜塘松涛路997号斜塘邻里中心生鲜菜场CC17摊位 | 洋河普曲酒(白酒) | 475ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-12-21 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 苏州市产品质量监督检验院 | 糖精钠(以糖精计)、氰化物(以HCN计)、酒精度、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、甲醇 | 合格 |
38 | / | / | 苏州工业园区孙善博水产店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里中心生鲜菜场CC02 | 基围虾(活体) | 散装称重 | 2022-03-08 | 海水虾 | 苏州市产品质量监督检验院 | 恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃妥因代谢物、镉(以Cd计)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
39 | / | / | 苏州工业园区丁东鲜肉店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号邻里菜场翰林店CC7# | 羊前腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 羊肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、铅(以Pb计)、呋喃唑酮代谢物、莱克多巴胺、氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、克伦特罗、磺胺类(总量)、恩诺沙星、金霉素、沙丁胺醇 | 合格 |
40 | / | / | 苏州工业园区李树贤小吃店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC15 | 骨汤鲜肉包 | 按个销售 | 2022-03-08 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 |
41 | / | / | 苏州工业园区孙善博水产店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里中心生鲜菜场CC02 | 带鱼(非活体) | 散装称重 | 2022-03-08 | 海水鱼 | 苏州市产品质量监督检验院 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、挥发性盐基氮、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、恩诺沙星、甲硝唑、甲氧苄啶、镉(以Cd计)、组胺、氯霉素、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
42 | / | / | 苏州工业园区石云兵蔬菜摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC24 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-08 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 灭蝇胺、氟虫腈、甲基异柳磷、倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、久效磷、甲胺磷、甲拌磷、毒死蜱、烯酰吗啉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、敌敌畏 | 合格 |
43 | / | / | 苏州工业园区娄葑镇黄梅英蔬菜摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC21 | 芦笋 | 散装称重 | 2022-03-08 | 芦笋 | 苏州市产品质量监督检验院 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、啶虫脒、敌百虫、倍硫磷、氟虫腈、多菌灵、苯醚甲环唑、马拉硫磷、甲胺磷、甲拌磷、吡虫啉、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 合格 |
44 | 上海睢泉食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣秋路139号4幢2楼 | 苏州工业园区娄葑镇谢明仁豆制品摊 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC28 | 土豆粉条 | 300克/袋 | 2022-02-17 | 粉丝粉条 | 苏州市产品质量监督检验院 | 二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
45 | / | / | 苏州工业园区娄葑镇黄梅英蔬菜摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC21 | 春笋 | 散装称重 | 2022-03-08 | 竹笋 | 苏州市产品质量监督检验院 | 敌敌畏、甲胺磷、倍硫磷、克百威、灭多威、氟虫腈、甲拌磷、对硫磷、敌百虫、毒死蜱 | 合格 |
46 | / | / | 苏州工业园区李树贤小吃店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC15 | 香菇青菜包 | 按个销售 | 2022-03-08 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 沙门氏菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌 | 合格 |
47 | / | / | 苏州工业园区石云兵蔬菜摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC24 | 春笋 | 散装称重 | 2022-03-08 | 竹笋 | 苏州市产品质量监督检验院 | 敌百虫、克百威、毒死蜱、甲拌磷、氟虫腈、灭多威、倍硫磷、敌敌畏、对硫磷、甲胺磷 | 合格 |
48 | / | / | 苏州工业园区孙艳侠水产店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号邻里菜场翰林店CC1# | 花蛤(活体) | 散装称重 | 2022-03-08 | 贝类 | 苏州市产品质量监督检验院 | 恩诺沙星、孔雀石绿、镉(以Cd计)、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、氟苯尼考、呋喃西林代谢物 | 合格 |
49 | / | / | 苏州工业园区孙善博水产店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里中心生鲜菜场CC02 | 螺蛳(活体) | 散装称重 | 2022-03-08 | 贝类 | 苏州市产品质量监督检验院 | 氯霉素、氟苯尼考、镉(以Cd计)、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
50 | / | / | 苏州工业园区李树贤小吃店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC15 | 白面馒头 | 按个销售 | 2022-03-08 | 其他餐饮食品 | 苏州市产品质量监督检验院 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、大肠菌群 | 合格 |
51 | / | / | 苏州工业园区娄葑镇黄梅英蔬菜摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC21 | 蚕豆 | 散装称重 | 2022-03-08 | 蚕豆 | 苏州市产品质量监督检验院 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、灭蝇胺、甲胺磷、倍硫磷、烯酰吗啉、啶虫脒、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、久效磷、氟虫腈、甲基异柳磷、毒死蜱 | 合格 |
52 | / | / | 苏州工业园区丁东鲜肉店 | 江苏省苏州市工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号邻里菜场翰林店CC7# | 牛后腿肉 | 散装称重 | 2022-03-07 | 牛肉 | 苏州市产品质量监督检验院 | 呋喃唑酮代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素、恩诺沙星、林可霉素、多西环素、克伦特罗、甲氧苄啶、四环素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)、地塞米松、氟苯尼考、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、沙丁胺醇、土霉素、呋喃西林代谢物 | 合格 |
53 | / | / | 苏州工业园区娄葑镇袁朝流水果店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC23 | 梨 | / | 2022-03-06 | 梨 | 苏州市产品质量监督检验院 | 克百威、苯醚甲环唑、吡虫啉、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、甲基硫菌灵、敌敌畏、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 | 合格 |
54 | 苏州市吴中区甪直酱品厂 | 苏州市吴中区甪直镇光辉路 | 苏州工业园区娄葑镇谢明仁豆制品摊 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC28 | 糖醋大蒜(盐水渍菜) | 450克/袋(固形物含量≥80%) | 2022-02-08 | 酱腌菜 | 苏州市产品质量监督检验院 | 糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计) | 合格 |
55 | / | / | 苏州工业园区娄葑镇袁朝流水果店 | 苏州工业园区独墅湖科教创新区林泉街598号翰林邻里菜场CC23 | 柠檬 | 散装称重 | 2022-03-01 | 柑、橘 | 苏州市产品质量监督检验院 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、克百威、杀虫脒、联苯菊酯、甲拌磷、三唑磷、氧乐果 | 合格 |
